Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2020 | 6583 | 45 | 6535 | 5841 | 5844 | 4.01 | 234 | 3.4 | 198 | 433 |
| Juuni | 2020 | 6637 | 45 | 6595 | 4969 | 4988 | 4.03 | 200 | 3.41 | 169 | 370 |
| Mai | 2020 | 6655 | 45 | 6587 | 4147 | 4178 | 4.06 | 168 | 3.41 | 142 | 310 |
| Aprill | 2020 | 5918 | 44 | 5909 | 3239 | 3270 | 4.07 | 132 | 3.42 | 111 | 243 |
| Märts | 2020 | 6569 | 43 | 6572 | 2480 | 2506 | 4.08 | 101 | 3.42 | 85 | 186 |
| Veebruar | 2020 | 6628 | 46 | 6674 | 1631 | 1651 | 4.1 | 67 | 3.41 | 56 | 123 |
| Jaanuar | 2020 | 6673 | 46 | 6686 | 841 | 854 | 4.12 | 35 | 3.42 | 29 | 63 |
| Detsember | 2019 | 6673 | 47 | 6593 | 9633 | 9727 | 4.06 | 391 | 3.44 | 331 | 722 |
| November | 2019 | 6626 | 46 | 6589 | 8805 | 8880 | 4.05 | 356 | 3.44 | 303 | 659 |
| Oktoober | 2019 | 6603 | 48 | 6589 | 8020 | 8063 | 4.03 | 323 | 3.43 | 275 | 598 |
| September | 2019 | 6737 | 51 | 6713 | 7152 | 7167 | 4.01 | 286 | 3.42 | 245 | 531 |
| August | 2019 | 6418 | 50 | 6319 | 6425 | 6410 | 3.98 | 256 | 3.41 | 219 | 475 |
| Juuli | 2019 | 6752 | 51 | 6698 | 5559 | 5555 | 3.98 | 221 | 3.43 | 191 | 412 |
| Juuni | 2019 | 6757 | 51 | 6690 | 4737 | 4737 | 3.98 | 189 | 3.44 | 163 | 352 |
| Mai | 2019 | 6727 | 51 | 6681 | 3950 | 3966 | 4 | 158 | 3.46 | 137 | 295 |
| Aprill | 2019 | 6749 | 51 | 6665 | 3137 | 3160 | 4.02 | 126 | 3.47 | 109 | 235 |




