Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2020 | 1030 | 8 | 1039 | 6204 | 6057 | 3.78 | 234 | 3.45 | 214 | 448 |
| August | 2020 | 1070 | 9 | 1077 | 5486 | 5352 | 3.78 | 208 | 3.44 | 189 | 396 |
| Juuli | 2020 | 1080 | 9 | 1077 | 4775 | 4647 | 3.76 | 179 | 3.44 | 164 | 344 |
| Juuni | 2020 | 1087 | 9 | 1076 | 4053 | 3938 | 3.74 | 151 | 3.45 | 140 | 291 |
| Mai | 2020 | 1086 | 9 | 1074 | 3351 | 3257 | 3.73 | 125 | 3.47 | 116 | 241 |
| Aprill | 2020 | 1069 | 9 | 1074 | 2628 | 2564 | 3.75 | 99 | 3.49 | 92 | 190 |
| Märts | 2020 | 1066 | 8 | 1071 | 1969 | 1929 | 3.77 | 74 | 3.51 | 69 | 143 |
| Veebruar | 2020 | 1074 | 8 | 1078 | 1293 | 1273 | 3.8 | 49 | 3.52 | 46 | 95 |
| Jaanuar | 2020 | 1074 | 8 | 1078 | 670 | 663 | 3.83 | 26 | 3.54 | 24 | 49 |
| Detsember | 2019 | 1085 | 9 | 1113 | 8519 | 8334 | 3.77 | 321 | 3.49 | 297 | 619 |
| November | 2019 | 1081 | 8 | 1112 | 7860 | 7673 | 3.76 | 296 | 3.48 | 274 | 569 |
| Oktoober | 2019 | 1101 | 9 | 1119 | 7199 | 7010 | 3.74 | 269 | 3.48 | 250 | 519 |
| September | 2019 | 1103 | 9 | 1121 | 6541 | 6341 | 3.71 | 242 | 3.47 | 227 | 469 |
| August | 2019 | 1109 | 9 | 1123 | 5864 | 5670 | 3.69 | 217 | 3.47 | 203 | 420 |
| Juuli | 2019 | 1121 | 9 | 1125 | 5108 | 4933 | 3.68 | 188 | 3.47 | 177 | 365 |
| Juuni | 2019 | 1139 | 9 | 1125 | 4322 | 4167 | 3.66 | 158 | 3.48 | 151 | 309 |




