Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2015 | 6565 | 64 | 6506 | 1943 | 1980 | 4.15 | 81 | 3.42 | 66 | 147 |
| Veebruar | 2015 | 6589 | 70 | 6519 | 1263 | 1287 | 4.15 | 52 | 3.42 | 43 | 96 |
| Jaanuar | 2015 | 6380 | 67 | 6418 | 665 | 680 | 4.16 | 28 | 3.44 | 23 | 51 |
| Detsember | 2014 | 6495 | 72 | 6485 | 8257 | 8356 | 4.11 | 339 | 3.39 | 280 | 619 |
| November | 2014 | 6440 | 69 | 6456 | 7631 | 7713 | 4.1 | 313 | 3.39 | 258 | 571 |
| Oktoober | 2014 | 6419 | 66 | 6387 | 7028 | 7081 | 4.08 | 287 | 3.38 | 237 | 524 |
| September | 2014 | 6529 | 69 | 6449 | 6334 | 6365 | 4.07 | 258 | 3.36 | 213 | 471 |
| August | 2014 | 6581 | 73 | 6515 | 5632 | 5648 | 4.06 | 229 | 3.35 | 189 | 417 |
| Juuli | 2014 | 6464 | 72 | 6417 | 4916 | 4940 | 4.07 | 200 | 3.36 | 165 | 365 |
| Juuni | 2014 | 6519 | 70 | 6429 | 4170 | 4212 | 4.1 | 171 | 3.38 | 141 | 312 |
| Mai | 2014 | 6522 | 70 | 6468 | 3422 | 3474 | 4.13 | 141 | 3.4 | 116 | 258 |
| Aprill | 2014 | 6475 | 71 | 6436 | 2693 | 2751 | 4.17 | 112 | 3.42 | 92 | 204 |
| Märts | 2014 | 6482 | 72 | 6425 | 2008 | 2058 | 4.19 | 84 | 3.43 | 69 | 153 |
| Veebruar | 2014 | 6442 | 70 | 6401 | 1316 | 1351 | 4.19 | 55 | 3.45 | 45 | 101 |
| Jaanuar | 2014 | 6383 | 69 | 6392 | 691 | 708 | 4.17 | 29 | 3.45 | 24 | 53 |
| Detsember | 2013 | 6448 | 78 | 6334 | 7911 | 7983 | 4.08 | 323 | 3.4 | 269 | 592 |




