Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 2015 | 9110 | 43 | 9483 | 3631 | 3663 | 4.09 | 148 | 3.38 | 123 | 271 |
| Aprill | 2015 | 8199 | 41 | 8537 | 2908 | 2919 | 4.05 | 118 | 3.38 | 98 | 216 |
| Märts | 2015 | 9334 | 42 | 9634 | 2163 | 2192 | 4.12 | 89 | 3.39 | 73 | 162 |
| Veebruar | 2015 | 9478 | 41 | 9727 | 1418 | 1435 | 4.11 | 58 | 3.39 | 48 | 106 |
| Jaanuar | 2015 | 9994 | 43 | 10128 | 736 | 744 | 4.1 | 30 | 3.39 | 25 | 55 |
| Detsember | 2014 | 10210 | 45 | 10402 | 8763 | 8832 | 4.07 | 356 | 3.4 | 298 | 655 |
| November | 2014 | 9378 | 41 | 9507 | 8036 | 8103 | 4.08 | 328 | 3.39 | 273 | 601 |
| Oktoober | 2014 | 9953 | 42 | 10135 | 7391 | 7422 | 4.04 | 299 | 3.4 | 251 | 550 |
| September | 2014 | 10307 | 45 | 10462 | 6648 | 6658 | 4.03 | 268 | 3.38 | 225 | 493 |
| August | 2014 | 10421 | 45 | 10459 | 5939 | 5948 | 4.03 | 239 | 3.38 | 200 | 440 |
| Juuli | 2014 | 10181 | 44 | 10173 | 5211 | 5225 | 4.04 | 211 | 3.38 | 176 | 387 |
| Juuni | 2014 | 10462 | 45 | 10484 | 4413 | 4448 | 4.07 | 180 | 3.4 | 150 | 330 |
| Mai | 2014 | 10511 | 45 | 10485 | 3670 | 3718 | 4.1 | 150 | 3.42 | 126 | 276 |
| Aprill | 2014 | 10539 | 46 | 10480 | 2905 | 2955 | 4.12 | 120 | 3.44 | 100 | 220 |
| Märts | 2014 | 10533 | 48 | 10472 | 2169 | 2213 | 4.14 | 90 | 3.45 | 75 | 165 |
| Veebruar | 2014 | 10407 | 45 | 10396 | 1415 | 1448 | 4.16 | 59 | 3.46 | 49 | 108 |




