Piimaveiste statistika
|< << >>  >|| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2026 | 60927 | 225 | 60467 | 6927 | 6976 | 4.07 | 282 | 3.39 | 235 | 517 |
| Juuni | 2026 | 82876 | 317 | 82200 | 5903 | 5978 | 4.11 | 242 | 3.4 | 201 | 443 |
| Mai | 2026 | 81302 | 306 | 80864 | 4938 | 5021 | 4.13 | 204 | 3.42 | 169 | 373 |
| Aprill | 2026 | 82271 | 314 | 82004 | 3925 | 3999 | 4.14 | 163 | 3.43 | 134 | 297 |
| Märts | 2026 | 81240 | 313 | 81042 | 2940 | 2997 | 4.14 | 122 | 3.44 | 101 | 223 |
| Veebruar | 2026 | 81798 | 313 | 81761 | 1918 | 1959 | 4.15 | 80 | 3.45 | 66 | 146 |
| Jaanuar | 2026 | 80709 | 308 | 80834 | 1007 | 1028 | 4.14 | 42 | 3.46 | 35 | 76 |
| Detsember | 2025 | 82449 | 326 | 81021 | 11896 | 11820 | 3.94 | 469 | 3.42 | 407 | 877 |
| November | 2025 | 80707 | 315 | 79604 | 10927 | 10844 | 3.93 | 429 | 3.42 | 374 | 803 |
| Oktoober | 2025 | 80668 | 317 | 79766 | 9960 | 9872 | 3.92 | 390 | 3.42 | 340 | 731 |
| September | 2025 | 80859 | 317 | 79958 | 8981 | 8873 | 3.9 | 351 | 3.41 | 306 | 657 |
| August | 2025 | 80423 | 329 | 79298 | 7994 | 7898 | 3.9 | 311 | 3.41 | 273 | 584 |
| Juuli | 2025 | 80863 | 328 | 80099 | 7005 | 6934 | 3.91 | 274 | 3.42 | 240 | 513 |
| Juuni | 2025 | 81190 | 335 | 80506 | 5971 | 5923 | 3.92 | 234 | 3.43 | 205 | 439 |
| Mai | 2025 | 79772 | 322 | 79294 | 4985 | 4961 | 3.94 | 196 | 3.44 | 172 | 368 |
| Aprill | 2025 | 80113 | 327 | 79948 | 3945 | 3934 | 3.95 | 156 | 3.45 | 136 | 292 |




