Piimaveiste statistika
|< << >>  >|Kuu | Aasta | Karjas | Omanikke | Aastalehmi | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprill | 2022 | 65930 | 299 | 65882 | 3601 | 3.96 | 143 | 3.43 | 123 | 266 |
Märts | 2022 | 79736 | 382 | 79876 | 2690 | 3.99 | 107 | 3.43 | 92 | 200 |
Veebruar | 2022 | 79688 | 378 | 79736 | 1751 | 3.98 | 70 | 3.43 | 60 | 130 |
Jaanuar | 2022 | 77131 | 365 | 76985 | 911 | 3.97 | 36 | 3.44 | 31 | 67 |
Detsember | 2021 | 80689 | 399 | 80589 | 10484 | 3.9 | 409 | 3.4 | 356 | 765 |
November | 2021 | 77942 | 389 | 77886 | 9584 | 3.89 | 373 | 3.39 | 325 | 698 |
Oktoober | 2021 | 78946 | 390 | 78806 | 8776 | 3.88 | 340 | 3.38 | 297 | 637 |
September | 2021 | 79841 | 396 | 79794 | 7907 | 3.86 | 306 | 3.37 | 267 | 572 |
August | 2021 | 80333 | 410 | 79986 | 7019 | 3.86 | 271 | 3.36 | 236 | 507 |
Juuli | 2021 | 81301 | 408 | 80675 | 6141 | 3.88 | 238 | 3.36 | 207 | 445 |
Juuni | 2021 | 81850 | 422 | 81206 | 5237 | 3.9 | 204 | 3.38 | 177 | 382 |
Mai | 2021 | 78673 | 409 | 78218 | 4372 | 3.93 | 172 | 3.4 | 149 | 321 |
Aprill | 2021 | 81385 | 426 | 81091 | 3473 | 3.95 | 137 | 3.41 | 118 | 256 |
Märts | 2021 | 81374 | 425 | 81301 | 2601 | 3.96 | 103 | 3.42 | 89 | 192 |
Veebruar | 2021 | 81158 | 423 | 80959 | 1694 | 3.96 | 67 | 3.42 | 58 | 125 |
Jaanuar | 2021 | 77930 | 412 | 77721 | 883 | 3.96 | 35 | 3.42 | 30 | 65 |
Viimati uuendatud 21.10.2013