Piimaveiste statistika
< << >>  >|| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2014 | 92107 | 703 | 91478 | 5178 | 5125 | 3.96 | 205 | 3.34 | 173 | 378 |
| Juuni | 2014 | 92771 | 711 | 92015 | 4395 | 4370 | 3.99 | 175 | 3.35 | 147 | 323 |
| Mai | 2014 | 92466 | 716 | 91726 | 3647 | 3641 | 4.01 | 146 | 3.37 | 123 | 269 |
| Aprill | 2014 | 93933 | 713 | 93068 | 2878 | 2884 | 4.03 | 116 | 3.39 | 98 | 214 |
| Märts | 2014 | 94218 | 742 | 93435 | 2145 | 2157 | 4.05 | 87 | 3.4 | 73 | 160 |
| Veebruar | 2014 | 93092 | 718 | 92836 | 1402 | 1412 | 4.06 | 57 | 3.41 | 48 | 105 |
| Jaanuar | 2014 | 92878 | 719 | 92808 | 731 | 736 | 4.06 | 30 | 3.41 | 25 | 55 |
| Detsember | 2013 | 92145 | 764 | 90702 | 8416 | 8398 | 4 | 337 | 3.38 | 284 | 621 |
| November | 2013 | 92105 | 733 | 91093 | 7695 | 7663 | 3.99 | 307 | 3.37 | 259 | 567 |
| Oktoober | 2013 | 90345 | 747 | 89786 | 6983 | 6949 | 3.99 | 278 | 3.36 | 235 | 513 |
| September | 2013 | 91123 | 746 | 90366 | 6313 | 6262 | 3.97 | 250 | 3.35 | 211 | 462 |
| August | 2013 | 91674 | 763 | 90476 | 5613 | 5556 | 3.96 | 222 | 3.34 | 187 | 410 |
| Juuli | 2013 | 91906 | 762 | 90904 | 4885 | 4841 | 3.97 | 194 | 3.34 | 163 | 357 |
| Juuni | 2013 | 91433 | 776 | 90563 | 4147 | 4128 | 4 | 166 | 3.35 | 139 | 305 |
| Mai | 2013 | 90835 | 750 | 89915 | 3449 | 3451 | 4.03 | 139 | 3.37 | 116 | 255 |
| Aprill | 2013 | 91234 | 770 | 90163 | 2720 | 2734 | 4.06 | 110 | 3.38 | 92 | 202 |




