Piimaveiste statistika
< << >>  >|| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2006 | 100086 | 1806 | 100080 | 538 | 557 | 4.3 | 23 | 3.4 | 18 | 41 |
| Detsember | 2005 | 101285 | 2036 | 100405 | 6509 | 6641 | 4.21 | 274 | 3.34 | 217 | 491 |
| November | 2005 | 100546 | 1943 | 99486 | 5986 | 6096 | 4.2 | 251 | 3.33 | 200 | 451 |
| Oktoober | 2005 | 100363 | 1977 | 99759 | 5479 | 5569 | 4.19 | 229 | 3.32 | 182 | 411 |
| September | 2005 | 101120 | 2025 | 100387 | 4935 | 5000 | 4.17 | 206 | 3.31 | 163 | 369 |
| August | 2005 | 101260 | 2056 | 100376 | 4393 | 4447 | 4.17 | 183 | 3.3 | 145 | 328 |
| Juuli | 2005 | 97938 | 2020 | 97160 | 3809 | 3853 | 4.17 | 159 | 3.29 | 125 | 284 |
| Juuni | 2005 | 101713 | 2100 | 100801 | 3193 | 3242 | 4.2 | 134 | 3.29 | 105 | 239 |
| Mai | 2005 | 102658 | 2115 | 101465 | 2606 | 2652 | 4.22 | 110 | 3.29 | 86 | 196 |
| Aprill | 2005 | 101539 | 2112 | 99859 | 2012 | 2054 | 4.24 | 85 | 3.3 | 66 | 152 |
| Märts | 2005 | 102671 | 2149 | 101268 | 1470 | 1505 | 4.26 | 63 | 3.31 | 49 | 111 |
| Veebruar | 2005 | 100855 | 2142 | 100351 | 950 | 973 | 4.26 | 40 | 3.31 | 31 | 72 |
| Jaanuar | 2005 | 100977 | 2225 | 100777 | 497 | 509 | 4.26 | 21 | 3.31 | 16 | 38 |
| Detsember | 2004 | 100991 | 2467 | 100890 | 6055 | 6209 | 4.27 | 259 | 3.31 | 201 | 459 |
| November | 2004 | 99679 | 2345 | 99045 | 5588 | 5723 | 4.26 | 238 | 3.31 | 185 | 423 |
| Oktoober | 2004 | 101071 | 2371 | 100231 | 5124 | 5248 | 4.26 | 218 | 3.31 | 169 | 388 |




