Piimaveiste statistika
< << >>  >|| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2000 | 103024 | 3118 | 102400 | 3769 | 3838 | 4.25 | 160 | 3.25 | 122 | 283 |
| August | 2000 | 102948 | 3128 | 102639 | 3331 | 3379 | 4.23 | 141 | 3.23 | 108 | 249 |
| Juuli | 2000 | 103533 | 3135 | 103139 | 2844 | 2877 | 4.22 | 120 | 3.21 | 91 | 211 |
| Juuni | 2000 | 103739 | 3124 | 103269 | 2340 | 2362 | 4.21 | 99 | 3.2 | 75 | 174 |
| Mai | 2000 | 104044 | 3092 | 103500 | 1852 | 1867 | 4.21 | 78 | 3.18 | 59 | 137 |
| Aprill | 2000 | 104731 | 3044 | 104014 | 1393 | 1402 | 4.21 | 59 | 3.16 | 44 | 103 |
| Märts | 2000 | 104637 | 2968 | 104233 | 1010 | 1017 | 4.21 | 43 | 3.17 | 32 | 75 |
| Veebruar | 2000 | 104362 | 2836 | 104103 | 656 | 662 | 4.22 | 28 | 3.18 | 21 | 49 |
| Jaanuar | 2000 | 104355 | 2819 | 104762 | 337 | 341 | 4.24 | 14 | 3.2 | 11 | 25 |
| Detsember | 1999 | 106009 | 2897 | 109881 | 4530 | 4567 | 4.23 | 191 | 3.15 | 143 | 334 |
| November | 1999 | 106834 | 2844 | 110238 | 4197 | 4223 | 4.22 | 177 | 3.14 | 132 | 309 |
| Oktoober | 1999 | 107832 | 2844 | 110701 | 3878 | 3886 | 4.2 | 163 | 3.12 | 121 | 284 |
| September | 1999 | 108343 | 2837 | 110944 | 3533 | 3527 | 4.18 | 148 | 3.1 | 110 | 257 |
| August | 1999 | 109864 | 2849 | 112252 | 3150 | 3132 | 4.16 | 131 | 3.08 | 97 | 228 |
| Juuli | 1999 | 111400 | 2856 | 113180 | 2724 | 2701 | 4.15 | 113 | 3.06 | 83 | 197 |
| Juuni | 1999 | 112701 | 2863 | 113493 | 2264 | 2246 | 4.16 | 94 | 3.05 | 69 | 163 |




