Piimaveiste statistika
< << >>  >|| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2001 | 105143 | 2979 | 102860 | 1170 | 1199 | 4.3 | 50 | 3.25 | 38 | 88 |
| Veebruar | 2001 | 103141 | 2981 | 102164 | 751 | 771 | 4.31 | 32 | 3.26 | 25 | 57 |
| Jaanuar | 2001 | 102718 | 3026 | 102177 | 394 | 405 | 4.31 | 17 | 3.27 | 13 | 30 |
| Detsember | 2000 | 102400 | 3124 | 101832 | 4961 | 5087 | 4.29 | 213 | 3.28 | 163 | 375 |
| November | 2000 | 102523 | 3095 | 101663 | 4569 | 4680 | 4.28 | 196 | 3.28 | 150 | 345 |
| Oktoober | 2000 | 102718 | 3113 | 101630 | 4187 | 4280 | 4.27 | 179 | 3.27 | 137 | 316 |
| September | 2000 | 103024 | 3118 | 102400 | 3769 | 3838 | 4.25 | 160 | 3.25 | 122 | 283 |
| August | 2000 | 102948 | 3128 | 102639 | 3331 | 3379 | 4.23 | 141 | 3.23 | 108 | 249 |
| Juuli | 2000 | 103533 | 3135 | 103139 | 2844 | 2877 | 4.22 | 120 | 3.21 | 91 | 211 |
| Juuni | 2000 | 103739 | 3124 | 103269 | 2340 | 2362 | 4.21 | 99 | 3.2 | 75 | 174 |
| Mai | 2000 | 104044 | 3092 | 103500 | 1852 | 1867 | 4.21 | 78 | 3.18 | 59 | 137 |
| Aprill | 2000 | 104731 | 3044 | 104014 | 1393 | 1402 | 4.21 | 59 | 3.16 | 44 | 103 |
| Märts | 2000 | 104637 | 2968 | 104233 | 1010 | 1017 | 4.21 | 43 | 3.17 | 32 | 75 |
| Veebruar | 2000 | 104362 | 2836 | 104103 | 656 | 662 | 4.22 | 28 | 3.18 | 21 | 49 |
| Jaanuar | 2000 | 104355 | 2819 | 104762 | 337 | 341 | 4.24 | 14 | 3.2 | 11 | 25 |
| Detsember | 1999 | 106009 | 2897 | 109881 | 4530 | 4567 | 4.23 | 191 | 3.15 | 143 | 334 |




