Piimaveiste statistika
< << >>  >|| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1999 | 106834 | 2844 | 110238 | 4197 | 4223 | 4.22 | 177 | 3.14 | 132 | 309 |
| Oktoober | 1999 | 107832 | 2844 | 110701 | 3878 | 3886 | 4.2 | 163 | 3.12 | 121 | 284 |
| September | 1999 | 108343 | 2837 | 110944 | 3533 | 3527 | 4.18 | 148 | 3.1 | 110 | 257 |
| August | 1999 | 109864 | 2849 | 112252 | 3150 | 3132 | 4.16 | 131 | 3.08 | 97 | 228 |
| Juuli | 1999 | 111400 | 2856 | 113180 | 2724 | 2701 | 4.15 | 113 | 3.06 | 83 | 197 |
| Juuni | 1999 | 112701 | 2863 | 113493 | 2264 | 2246 | 4.16 | 94 | 3.05 | 69 | 163 |
| Mai | 1999 | 114208 | 2880 | 114186 | 1802 | 1788 | 4.17 | 75 | 3.04 | 55 | 130 |
| Aprill | 1999 | 115596 | 2898 | 114996 | 1366 | 1357 | 4.18 | 57 | 3.04 | 41 | 99 |
| Märts | 1999 | 116365 | 2885 | 115865 | 982 | 981 | 4.21 | 41 | 3.06 | 30 | 71 |
| Veebruar | 1999 | 116068 | 2772 | 115862 | 628 | 630 | 4.23 | 27 | 3.09 | 19 | 46 |
| Jaanuar | 1999 | 115827 | 2625 | 115825 | 331 | 333 | 4.24 | 14 | 3.1 | 10 | 24 |
| Detsember | 1998 | 117135 | 2732 | 116930 | 4766 | 4833 | 4.26 | 203 | 3.18 | 151 | 354 |
| November | 1998 | 116673 | 2629 | 116341 | 4424 | 4481 | 4.25 | 188 | 3.18 | 141 | 329 |
| Oktoober | 1998 | 117074 | 2665 | 116208 | 4109 | 4154 | 4.24 | 174 | 3.17 | 130 | 305 |
| September | 1998 | 117435 | 2696 | 116611 | 3726 | 3755 | 4.22 | 157 | 3.16 | 118 | 275 |
| August | 1998 | 117617 | 2757 | 116931 | 3314 | 3324 | 4.2 | 139 | 3.13 | 104 | 243 |




