Piimaveiste statistika
< << >>  >|| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1999 | 114208 | 2880 | 114186 | 1802 | 1788 | 4.17 | 75 | 3.04 | 55 | 130 |
| Aprill | 1999 | 115596 | 2898 | 114996 | 1366 | 1357 | 4.18 | 57 | 3.04 | 41 | 99 |
| Märts | 1999 | 116365 | 2885 | 115865 | 982 | 981 | 4.21 | 41 | 3.06 | 30 | 71 |
| Veebruar | 1999 | 116068 | 2772 | 115862 | 628 | 630 | 4.23 | 27 | 3.09 | 19 | 46 |
| Jaanuar | 1999 | 115827 | 2625 | 115825 | 331 | 333 | 4.24 | 14 | 3.1 | 10 | 24 |
| Detsember | 1998 | 117135 | 2732 | 116930 | 4766 | 4833 | 4.26 | 203 | 3.18 | 151 | 354 |
| November | 1998 | 116673 | 2629 | 116341 | 4424 | 4481 | 4.25 | 188 | 3.18 | 141 | 329 |
| Oktoober | 1998 | 117074 | 2665 | 116208 | 4109 | 4154 | 4.24 | 174 | 3.17 | 130 | 305 |
| September | 1998 | 117435 | 2696 | 116611 | 3726 | 3755 | 4.22 | 157 | 3.16 | 118 | 275 |
| August | 1998 | 117617 | 2757 | 116931 | 3314 | 3324 | 4.2 | 139 | 3.13 | 104 | 243 |
| Juuli | 1998 | 118034 | 2766 | 118187 | 2778 | 2775 | 4.18 | 116 | 3.11 | 86 | 203 |
| Juuni | 1998 | 118352 | 2767 | 118440 | 2292 | 2295 | 4.2 | 96 | 3.11 | 71 | 167 |
| Mai | 1998 | 111099 | 2512 | 110685 | 1786 | 1790 | 4.22 | 75 | 3.09 | 55 | 131 |
| Aprill | 1998 | 117083 | 2563 | 116744 | 1339 | 1346 | 4.23 | 57 | 3.11 | 42 | 98 |
| Märts | 1998 | 115450 | 2406 | 115399 | 948 | 955 | 4.24 | 40 | 3.13 | 30 | 70 |
| Veebruar | 1998 | 114892 | 2378 | 115265 | 616 | 623 | 4.25 | 26 | 3.15 | 19 | 46 |




