Piimaveiste statistika
< << >>  >|| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 1996 | 115955 | 2443 | 116517 | 3023 | 3040 | 4.19 | 127 | 3.18 | 96 | 223 |
| August | 1996 | 116632 | 2488 | 116935 | 2672 | 2675 | 4.16 | 111 | 3.17 | 85 | 196 |
| Juuli | 1996 | 118941 | 2500 | 118913 | 2236 | 2233 | 4.14 | 93 | 3.17 | 71 | 163 |
| Juuni | 1996 | 118347 | 2460 | 117855 | 1803 | 1794 | 4.12 | 74 | 3.15 | 57 | 131 |
| Mai | 1996 | 119835 | 2468 | 118987 | 1376 | 1362 | 4.11 | 57 | 3.1 | 43 | 99 |
| Aprill | 1996 | 120900 | 2407 | 119890 | 1032 | 1023 | 4.12 | 42 | 3.11 | 32 | 75 |
| Märts | 1996 | 120210 | 2379 | 119814 | 736 | 736 | 4.16 | 31 | 3.15 | 23 | 54 |
| Veebruar | 1996 | 119986 | 2452 | 120408 | 481 | 482 | 4.18 | 20 | 3.15 | 15 | 35 |
| Jaanuar | 1996 | 121417 | 2579 | 121631 | 249 | 250 | 4.18 | 10 | 3.15 | 8 | 18 |
| Detsember | 1995 | 122652 | 2764 | 128817 | 3662 | 3630 | 4.08 | 149 | 3.17 | 116 | 265 |
| November | 1995 | 123927 | 2834 | 130033 | 3407 | 3374 | 4.07 | 139 | 3.17 | 108 | 246 |
| Oktoober | 1995 | 125167 | 2883 | 130215 | 3161 | 3117 | 4.05 | 128 | 3.15 | 100 | 228 |
| September | 1995 | 126804 | 2952 | 131237 | 2882 | 2829 | 4.02 | 116 | 3.14 | 90 | 206 |
| August | 1995 | 129373 | 3018 | 133308 | 2548 | 2489 | 4 | 102 | 3.11 | 79 | 181 |
| Juuli | 1995 | 132117 | 3017 | 134688 | 2156 | 2102 | 3.99 | 86 | 3.1 | 67 | 153 |
| Juuni | 1995 | 134089 | 3057 | 135478 | 1756 | 1710 | 3.98 | 70 | 3.1 | 54 | 124 |




