Piimaveiste statistika
< << >> >|| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1995 | 135126 | 2983 | 135967 | 1360 | 1318 | 3.95 | 54 | 3.09 | 42 | 96 |
| Aprill | 1995 | 137167 | 2864 | 137678 | 1017 | 987 | 3.93 | 40 | 3.13 | 32 | 72 |
| Märts | 1995 | 137378 | 2787 | 138324 | 715 | 699 | 3.97 | 28 | 3.17 | 23 | 51 |
| Veebruar | 1995 | 137086 | 2870 | 138651 | 460 | 453 | 4 | 18 | 3.21 | 15 | 33 |
| Jaanuar | 1995 | 140485 | 3020 | 141335 | 239 | 238 | 4.06 | 10 | 3.25 | 8 | 17 |
| Detsember | 1994 | 143222 | 3016 | 151617 | 3518 | 3444 | 4.01 | 141 | 3.12 | 110 | 251 |
| November | 1994 | 112848 | 2099 | 118682 | 3265 | 3196 | 4.01 | 131 | 3.12 | 102 | 233 |




