Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 565 | 21505652 | PEAK ALTASLICK P-ET | OSAÜHING KAIU LT | 25.03.24 4 | 21333 | 4.14 | 883 | 3.17 | 677 | 1560 |
2 | 5251 | 20652517 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 22.02.24 4 | 20236 | 2.71 | 548 | 3.03 | 612 | 1161 |
3 | TUUNI 3178 | 21131783 | IFF | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 21.02.24 4 | 19935 | 3.43 | 683 | 3.19 | 635 | 1319 |
4 | VURRI 6912 | 19469126 | REISER ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 02.04.24 5 | 19520 | 3.92 | 766 | 3.18 | 621 | 1387 |
5 | 827 | 22808271 | DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 23.02.24 3 | 19428 | 3.62 | 703 | 2.99 | 580 | 1284 |
6 | 1101 | 23011014 | SILVERRIDGE ALBUM | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 18.03.24 3 | 19236 | 2.79 | 536 | 3.13 | 602 | 1139 |
7 | 49 | 24374675 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 28.02.24 2 | 19158 | 2.83 | 542 | 2.84 | 544 | 1086 |
8 | 1935 | 24162166 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 08.03.24 2 | 19020 | 2.92 | 555 | 3.18 | 606 | 1161 |
9 | 684 | 20906849 | MELARRY ALTAWORMONT-ET | OSAÜHING KAIU LT | 31.03.24 5 | 18919 | 3.44 | 651 | 3.01 | 570 | 1221 |
10 | 7727 | 24177276 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 05.04.24 2 | 18917 | 3.64 | 689 | 3.32 | 628 | 1317 |
11 | OLVI 5730 | 21157301 | ALAMO-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 14.02.24 4 | 18700 | 3.72 | 696 | 3.27 | 611 | 1307 |
12 | 5516 | 21755163 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 24.02.24 4 | 18610 | 3.08 | 574 | 2.88 | 537 | 1110 |
13 | 95351 | 22395351 | VH TOLSTRUP PENLEY PYTHON | OSAÜHING MANGENI PM | 15.02.24 3 | 18573 | 2.95 | 549 | 3.07 | 570 | 1118 |
14 | 5010 | 21450105 | BALISTIC ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 05.03.24 3 | 18482 | 3.04 | 562 | 3.1 | 573 | 1135 |
15 | 2572 | 23725720 | DEXPRO MOJO | AS TARTU AGRO | 25.02.24 2 | 18456 | 2.77 | 511 | 3.32 | 612 | 1123 |
16 | 4495 | 23744950 | PROGENESIS KEYSTONE | OSAÜHING KOHALA SF | 29.02.24 2 | 18343 | 3.82 | 700 | 3.12 | 572 | 1272 |
17 | KIRSIKA 6444 | 18064445 | MAYDREAM RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 26.03.24 6 | 18279 | 3.08 | 563 | 3.28 | 600 | 1163 |
18 | 2417 | 21324178 | BEAT | AS TARTU AGRO | 19.03.24 3 | 18263 | 2.89 | 528 | 3.07 | 560 | 1089 |
19 | 4625 | 23446250 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING KAIU LT | 07.03.24 3 | 18220 | 3.07 | 559 | 2.97 | 541 | 1100 |
20 | MILLA 7612 | 22876126 | IFF | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 25.02.24 3 | 18209 | 2.7 | 491 | 3.05 | 555 | 1046 |
21 | NOBE 8601 | 21486012 | BARBER | OÜ KESA-AGRO | 10.03.24 4 | 18152 | 2.91 | 529 | 2.64 | 479 | 1008 |
22 | 97 | 23600973 | SHOTRI ET | VAO AGRO OSAÜHING | 20.02.24 2 | 18133 | 2.41 | 438 | 3.02 | 548 | 986 |
23 | 4737 | 20247379 | SHOTRI ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 16.03.24 4 | 18069 | 3.37 | 609 | 3.03 | 547 | 1157 |
24 | 4580 | 22345806 | SHOTRI ET | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 20.02.24 3 | 18036 | 3.32 | 598 | 2.93 | 528 | 1126 |
25 | 4454 | 23744547 | SANDY-VALLEY PISTON-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 19.02.24 2 | 17954 | 3.33 | 598 | 3.05 | 548 | 1146 |
26 | 6031 | 24460316 | BUTLERVIEW ALTATOKEN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 27.03.24 2 | 17916 | 3.21 | 576 | 3.18 | 570 | 1145 |
27 | 1474 | 23014749 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 24.02.24 2 | 17877 | 3.37 | 602 | 3 | 537 | 1139 |
28 | 3539 | 23635395 | COL SILVERBOY-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 08.03.24 2 | 17868 | 3.74 | 669 | 2.98 | 533 | 1202 |
29 | 6088 | 22760883 | VH HIGHWAY HOTMAN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 05.03.24 3 | 17862 | 3.26 | 583 | 3.08 | 549 | 1132 |
30 | 2113 | 24166034 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING EIKLA AGRO | 22.03.24 2 | 17845 | 3.32 | 592 | 3.49 | 624 | 1216 |
31 | 4243 | 23042438 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING KAIU LT | 15.03.24 3 | 17825 | 3.64 | 648 | 3.15 | 561 | 1209 |
32 | 5193 | 23451933 | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 01.03.24 3 | 17803 | 3.38 | 602 | 3.15 | 561 | 1162 | |
33 | 3915 | 20239152 | EHMAN ISY | OSAÜHING KAARLI FARM | 10.03.24 4 | 17769 | 3.06 | 544 | 3.07 | 545 | 1089 |
34 | 5334 | 23353343 | ABS MANSUR-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 06.03.24 2 | 17758 | 3.11 | 553 | 3.24 | 576 | 1129 |
35 | 4061 | 22940612 | DREAMSON-RED-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 17.02.24 3 | 17722 | 3.3 | 585 | 3.16 | 559 | 1145 |
36 | RIINO 493 | 21520167 | BASOR ET | AS ARAVETE AGRO | 11.03.24 4 | 17720 | 3.64 | 645 | 3.37 | 597 | 1242 |
37 | 9107 | 19891071 | VH BUBE BERNELL | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 15.03.24 5 | 17719 | 3.51 | 622 | 2.97 | 527 | 1149 |
38 | 488 | 20931391 | MELARRY ALTAWORMONT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.03.24 5 | 17716 | 3.64 | 646 | 3.08 | 545 | 1191 |
39 | HOLLY 2153 | 23921535 | BATMAN ET | OSAÜHING KARINU PM | 14.02.24 2 | 17689 | 2.14 | 379 | 3.16 | 559 | 938 |
40 | 6420 | 22764201 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 28.02.24 2 | 17677 | 3.2 | 566 | 2.95 | 522 | 1088 |
41 | 5965 | 21359651 | D'N DRIEHOEK NILSON | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 23.02.24 3 | 17618 | 4.07 | 718 | 2.98 | 525 | 1242 |
42 | 459 | 21104596 | DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 07.03.24 4 | 17612 | 3.4 | 598 | 3.12 | 549 | 1147 |
43 | 1170 | 23481176 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 01.04.24 3 | 17601 | 3.47 | 611 | 3.3 | 581 | 1192 |
44 | PINGVIIN 999 | 24209991 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 01.04.24 2 | 17587 | 3.91 | 688 | 3.52 | 619 | 1307 |
45 | 8057 | 21880575 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 23.03.24 4 | 17570 | 3.09 | 543 | 2.85 | 501 | 1045 |
46 | 38677 | 23038677 | VH TOLSTRUP PENLEY PYTHON | OSAÜHING MANGENI PM | 18.02.24 3 | 17511 | 3.54 | 619 | 2.98 | 522 | 1142 |
47 | NOORA 685 | 24381598 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 29.02.24 2 | 17509 | 3.51 | 614 | 2.97 | 520 | 1134 |
48 | DOLLY 288 | 18802887 | DORMAN ET | AS TARTU AGRO | 22.02.24 5 | 17506 | 3.51 | 614 | 3.36 | 588 | 1201 |
49 | 6986 | 18169867 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 15.03.24 3 | 17456 | 3.7 | 645 | 3.14 | 548 | 1193 |
50 | 9389 | 24193894 | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 20.03.24 2 | 17448 | 4.5 | 785 | 3.23 | 564 | 1349 |
1/78