Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 4526 | 22845269 | ABS MANSUR-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 27.02.25 3 | 20182 | 3.1 | 625 | 3.26 | 658 | 1284 |
| 2 | 7549 | 24152549 | PEAK ALTAZZZ-ET | OSAÜHING HEKVA | 03.04.25 3 | 20064 | 3.28 | 659 | 3.36 | 674 | 1333 |
| 3 | NUBLU 8042 | 23980426 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 23.02.25 3 | 19909 | 3.66 | 730 | 2.98 | 593 | 1323 |
| 4 | 24488 | 23724488 | VH ANDERSTRUP CASSIDY | OSAÜHING MANGENI PM | 27.02.25 3 | 19806 | 3.6 | 714 | 3.24 | 642 | 1356 |
| 5 | TAANA 5764 | 23057647 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 27.02.25 3 | 19537 | 3.79 | 740 | 3.01 | 589 | 1329 |
| 6 | 1608 | 23716087 | WEELDER EMPIRE | OSAÜHING KAIU LT | 18.02.25 3 | 19362 | 3.3 | 638 | 3.14 | 608 | 1246 |
| 7 | PIRRU 7985 | 24079853 | APOLLO RED | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 17.03.25 3 | 19121 | 3.09 | 591 | 3.19 | 611 | 1202 |
| 8 | 83219 | 24383219 | SHOTRI ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 26.02.25 3 | 19042 | 3.79 | 723 | 3.15 | 600 | 1322 |
| 9 | 9107 | 19891071 | VH BUBE BERNELL | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 06.03.25 6 | 18952 | 3.93 | 746 | 2.93 | 555 | 1301 |
| 10 | 1101 | 23011014 | SILVERRIDGE ALBUM | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 16.03.25 4 | 18671 | 3.1 | 578 | 3.14 | 586 | 1164 |
| 11 | 2 | 23435704 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.02.25 4 | 18544 | 3.17 | 587 | 3.19 | 591 | 1178 |
| 12 | 8694 | 23686946 | VH STORY STILO | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 14.03.25 3 | 18533 | 3.69 | 685 | 3.11 | 577 | 1262 |
| 13 | 1078 | 22910783 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.03.25 4 | 18302 | 3.14 | 575 | 2.8 | 512 | 1088 |
| 14 | 707 | 23717879 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 22.02.25 3 | 18298 | 3.34 | 610 | 3.03 | 554 | 1164 |
| 15 | 527 4422 | 21444227 | PROGENESIS SHARING | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 17.02.25 4 | 18287 | 2.99 | 546 | 3.31 | 606 | 1152 |
| 16 | NÄPI 3443 | 22534439 | SHOTNA ET | OSAÜHING TAVEX | 11.02.25 4 | 18286 | 2.72 | 498 | 2.99 | 547 | 1045 |
| 17 | SIIRI 712 | 23007123 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OÜ KURE MÕIS | 26.02.25 4 | 18261 | 3.05 | 556 | 3.27 | 597 | 1154 |
| 18 | 168 | 24152068 | PINE-TREE ALTAANNUITY-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 27.02.25 3 | 18243 | 4.33 | 790 | 3.56 | 649 | 1438 |
| 19 | SALMO 8251 | 24182515 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.02.25 3 | 18237 | 3.12 | 569 | 3.2 | 583 | 1152 |
| 20 | 513 | 24362016 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 04.03.25 3 | 18192 | 2.98 | 543 | 2.99 | 545 | 1088 |
| 21 | 444 | 23432444 | PEAK ALTARECOIL-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 21.03.25 4 | 18172 | 2.28 | 415 | 3.22 | 585 | 1000 |
| 22 | 6265 | 22262653 | VH BOSMAN BLIET RC | AKTSIASELTS VÄNDRA | 11.03.25 4 | 18165 | 3.42 | 622 | 3.39 | 616 | 1237 |
| 23 | EMU 4352 | 19243528 | ELWIS ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 18.02.25 5 | 18149 | 3.9 | 708 | 3.01 | 546 | 1254 |
| 24 | 49 | 24374675 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 27.03.25 3 | 18083 | 2.54 | 459 | 2.71 | 491 | 950 |
| 25 | 632 8048 | 24480482 | DELTA PADDOCK PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 08.03.25 2 | 18080 | 3.36 | 608 | 3.18 | 575 | 1183 |
| 26 | 2284 | 23022843 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING KAIU LT | 04.03.25 4 | 18068 | 3.77 | 682 | 3.38 | 611 | 1293 |
| 27 | 191 | 23627772 | VH TIRSVAD MONTY P MARKOSP | OSAÜHING VIRAITO | 14.02.25 3 | 18052 | 2.88 | 520 | 3.17 | 572 | 1092 |
| 28 | 47317 | 24447317 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 29.03.25 2 | 18042 | 3.64 | 658 | 3.01 | 543 | 1200 |
| 29 | 664 4560 | 22845603 | DEXPRO MOJO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 01.03.25 3 | 18034 | 2.73 | 493 | 3.26 | 589 | 1082 |
| 30 | 6916 | 22769169 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 17.03.25 2 | 18024 | 3.75 | 677 | 2.91 | 525 | 1202 |
| 31 | KIRSIK 4259 | 15242594 | EDWAY RED ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 20.03.25 8 | 18001 | 2.4 | 433 | 3.45 | 621 | 1054 |
| 32 | 2880 | 24164276 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 17.02.25 3 | 17970 | 3.69 | 663 | 3.2 | 574 | 1237 |
| 33 | KAI-KA 42438 | 23042438 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OÜ SADALA PIIM | 09.03.25 4 | 17959 | 3.64 | 655 | 3.13 | 562 | 1217 |
| 34 | ÕISU 8551 | 24985512 | MISSOR ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.03.25 2 | 17924 | 2.9 | 521 | 3.19 | 572 | 1092 |
| 35 | MÜGRI 9581 | 23695818 | OSAÜHING LAEKVERE PM | 10.03.25 3 | 17895 | 2.91 | 520 | 3.05 | 546 | 1066 | |
| 36 | 991 | 24425674 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.03.25 3 | 17887 | 3.31 | 591 | 3.31 | 592 | 1183 |
| 37 | 24008815 | 24008815 | SHOTRI ET | VALMAOTSA FARMER OÜ | 28.02.25 2 | 17884 | 2.77 | 495 | 2.86 | 512 | 1006 |
| 38 | PAIRI 9038 | 25690385 | VISSTEIN K&L MONEY P | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 09.03.25 2 | 17822 | 3.12 | 556 | 3.16 | 563 | 1119 |
| 39 | 941 | 24363389 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 16.02.25 3 | 17815 | 3.51 | 625 | 3.03 | 539 | 1164 |
| 40 | 9408 | 24194082 | MELARRY FUEL-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 09.03.25 3 | 17814 | 4.12 | 734 | 3.26 | 580 | 1314 |
| 41 | 301 4733 | 22847331 | PROGENESIS BEEGEES | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 23.02.25 3 | 17749 | 3.24 | 576 | 3.14 | 557 | 1133 |
| 42 | KATEL 8020 | 23980204 | VH BARAMAS BARWISH | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 26.02.25 3 | 17688 | 4.13 | 731 | 3.39 | 599 | 1330 |
| 43 | 7986 | 24979863 | SUBLY ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 03.03.25 2 | 17685 | 3.64 | 645 | 3.33 | 589 | 1233 |
| 44 | 24815 | 23724815 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 10.02.25 3 | 17683 | 3.26 | 576 | 3.46 | 611 | 1187 |
| 45 | 2879 | 24828796 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.02.25 2 | 17679 | 3.29 | 581 | 3.34 | 591 | 1173 |
| 46 | 1218 | 24153218 | PEAK ALTAMGM-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 14.03.25 3 | 17672 | 2.65 | 469 | 3 | 530 | 999 |
| 47 | 24693 | 23724693 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 21.02.25 3 | 17640 | 3.03 | 534 | 3.23 | 570 | 1103 |
| 48 | PEPI 7670 | 22876706 | HUGO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 21.02.25 4 | 17637 | 3.15 | 555 | 3.44 | 606 | 1161 |
| 49 | LINNU 8090 | 23980907 | PINE-TREE-I PURSUIT | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.03.25 3 | 17635 | 3.66 | 645 | 3.23 | 569 | 1214 |
| 50 | 1179 | 24466790 | PEAK ALTAMGM-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 11.03.25 2 | 17578 | 3.01 | 529 | 3.25 | 571 | 1100 |
1/77


