Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBINO 8019 | 23980198 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 07.08.25 3 | 21194 | 3.28 | 696 | 3.14 | 665 | 1361 |
| 2 | 959 | 24153959 | PEAK ALTAMGM-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 19.08.25 3 | 19778 | 3.07 | 608 | 3.22 | 638 | 1245 |
| 3 | BHANNES 117 | 23601178 | ABS MANSUR-ET | DINER OSAÜHING | 22.07.25 3 | 19593 | 3.34 | 654 | 3.28 | 643 | 1297 |
| 4 | LEMMA 8795 | 22487957 | HADORN'S BASIST BASILIO | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 21.07.25 4 | 19448 | 2.62 | 510 | 2.9 | 564 | 1074 |
| 5 | 20497 | 23720497 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 21.07.25 4 | 19410 | 2.57 | 498 | 3.11 | 603 | 1101 |
| 6 | ANKUR 8139 | 24581394 | SHOTRI ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 04.08.25 3 | 19243 | 3.75 | 722 | 3.22 | 619 | 1341 |
| 7 | 6098 | 24460989 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.07.25 3 | 19181 | 3.57 | 685 | 3.43 | 658 | 1343 |
| 8 | 24685184 | 24685184 | WESTCOAST STAMKOS | OÜ TINNI | 05.08.25 2 | 19110 | 3.13 | 598 | 3.16 | 604 | 1202 |
| 9 | 5020 | 23650206 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 25.07.25 4 | 19097 | 4.16 | 794 | 3.3 | 630 | 1424 |
| 10 | 478 | 24153478 | PEAK ALTARASCAL-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 20.07.25 3 | 19087 | 2.14 | 409 | 2.83 | 540 | 949 |
| 11 | 2190 | 22983190 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 21.08.25 4 | 18768 | 2.71 | 508 | 3.32 | 622 | 1131 |
| 12 | MUSTU 8214 | 24582148 | SUTREM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 26.07.25 3 | 18739 | 2.95 | 552 | 3.16 | 593 | 1145 |
| 13 | 162 5876 | 20058760 | LADYS-MANOR SHOUT-OUT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 03.08.25 5 | 18567 | 2.79 | 519 | 3.03 | 563 | 1082 |
| 14 | 2295 | 23022959 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | OSAÜHING KAIU LT | 07.07.25 4 | 18435 | 3.37 | 621 | 3.09 | 569 | 1191 |
| 15 | 7750 | 24889629 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING HEKVA | 05.08.25 2 | 18426 | 2.63 | 486 | 3.28 | 605 | 1090 |
| 16 | TULP 9212 | 25692129 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 02.08.25 2 | 18380 | 3 | 552 | 2.97 | 547 | 1099 |
| 17 | 2249 | 24822497 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.07.25 3 | 18359 | 4.15 | 762 | 3.02 | 554 | 1316 |
| 18 | GELANDA 1366 | 23713666 | SHOTRI ET | OSAÜHING WEISS | 04.08.25 3 | 18256 | 3.38 | 617 | 2.83 | 517 | 1134 |
| 19 | 1728 | 24417280 | MR RUBICON NICHE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 19.07.25 3 | 18231 | 3.29 | 600 | 2.9 | 529 | 1129 |
| 20 | NUDI 6708 | 22767080 | VH TIRSVAD LOUXOR LAVAL P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 03.07.25 3 | 18189 | 3.61 | 656 | 3.13 | 569 | 1225 |
| 21 | 412 | 25659931 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 16.07.25 2 | 18162 | 3.04 | 552 | 3.14 | 570 | 1121 |
| 22 | 8503 | 24785037 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 16.07.25 3 | 18058 | 3.7 | 668 | 3.24 | 584 | 1252 |
| 23 | 5524 | 23355248 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 03.07.25 3 | 18052 | 3.51 | 633 | 3.05 | 550 | 1183 |
| 24 | HIPSI 794 | 23007949 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | OÜ KURE MÕIS | 08.07.25 4 | 18038 | 2.72 | 491 | 2.98 | 538 | 1029 |
| 25 | 2347 | 22944146 | SARGANT ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.07.25 4 | 17985 | 3.75 | 675 | 3.4 | 611 | 1286 |
| 26 | 5549 | 24755498 | PROGENESIS PRIMETIME | DINER OSAÜHING | 22.07.25 3 | 17960 | 3.51 | 630 | 3.23 | 581 | 1211 |
| 27 | ÕHU 7438 | 21974380 | BOLDI V APTIDUDE | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 19.07.25 5 | 17915 | 4.32 | 774 | 3.46 | 621 | 1394 |
| 28 | TAARI 8242 | 24182423 | SEPTEMBER | OSAÜHING ESTONIA | 13.07.25 3 | 17841 | 3.87 | 691 | 3.08 | 550 | 1242 |
| 29 | ASTA 4651 | 24846516 | SUPRE | OÜ SADALA PIIM | 10.08.25 3 | 17838 | 4.47 | 797 | 3.3 | 589 | 1386 |
| 30 | 1601 | 23716018 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 13.07.25 4 | 17835 | 3.82 | 681 | 3.45 | 615 | 1297 |
| 31 | 9676 | 26096766 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.07.25 2 | 17813 | 4.02 | 717 | 3.54 | 630 | 1347 |
| 32 | MAHE 3022 | 25630220 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 18.07.25 2 | 17747 | 2.97 | 528 | 3.01 | 534 | 1062 |
| 33 | SUSSU 692 | 23506923 | VH BOSMAN BLIET RC | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 05.07.25 4 | 17729 | 3.78 | 670 | 3.18 | 563 | 1234 |
| 34 | MEESI 252 | 21502521 | S-S-I SUPERSIRE MODESTO-ET | OÜ KURE MÕIS | 04.07.25 5 | 17699 | 3.5 | 620 | 3.07 | 543 | 1162 |
| 35 | KAINA 746 | 23507463 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 11.07.25 4 | 17658 | 3.91 | 690 | 3.31 | 584 | 1274 |
| 36 | ÕUKA 998 | 24209984 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 14.07.25 3 | 17635 | 4.22 | 745 | 3.41 | 601 | 1346 |
| 37 | LEIGO 935 | 23709355 | PEAK ALTAPINETTA-ET | OÜ KURE MÕIS | 19.07.25 3 | 17617 | 3.99 | 704 | 3.48 | 613 | 1317 |
| 38 | 5547 | 23355477 | GEMOL ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 10.07.25 3 | 17616 | 3.21 | 565 | 3.23 | 569 | 1134 |
| 39 | 7504 | 24975049 | FINGET ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 20.07.25 3 | 17600 | 4.06 | 714 | 3.2 | 564 | 1278 |
| 40 | 5982 | 24359825 | MILAN 1-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 15.07.25 3 | 17594 | 2.96 | 522 | 3.1 | 545 | 1067 |
| 41 | 4979 | 21449796 | BALISTIC ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 27.07.25 5 | 17588 | 3.39 | 595 | 3.22 | 566 | 1161 |
| 42 | 1148 | 24467148 | PEAK ALTATIKI-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 15.08.25 2 | 17525 | 2.67 | 469 | 3.24 | 567 | 1036 |
| 43 | 4610 | 23446106 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 11.07.25 4 | 17520 | 4.21 | 738 | 3.41 | 597 | 1335 |
| 44 | TULIKAS 2153 | 24821537 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.08.25 3 | 17515 | 3.85 | 674 | 3.15 | 552 | 1226 |
| 45 | 2515 | 25025156 | CLAYNOOK DEALMAKER | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 22.07.25 2 | 17502 | 3.48 | 608 | 3.05 | 533 | 1141 |
| 46 | 623 4562 | 22845627 | DEXPRO MOJO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 27.07.25 4 | 17496 | 3.41 | 597 | 3.39 | 594 | 1190 |
| 47 | 7694 | 25676945 | PEAK ALTAEXHIBIT | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 27.07.25 2 | 17479 | 3.62 | 633 | 3.27 | 571 | 1204 |
| 48 | 431 | 24466431 | EILDON-TWEED ALTABRITISH-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 31.07.25 3 | 17472 | 2.49 | 436 | 3.4 | 594 | 1030 |
| 49 | 7801 | 22378019 | DG CHARLEY ET | AS TEEDLA MÕIS | 14.07.25 5 | 17464 | 3.74 | 653 | 3.09 | 539 | 1192 |
| 50 | MÜÜ 9041 | 25690415 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 26.07.25 2 | 17441 | 3.44 | 600 | 3.29 | 573 | 1173 |
1/95


