Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAMELLA 1233 | 22501233 | DELTA JACUZZI-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 16.10.24 3 | 24141 | 3.39 | 817 | 3.3 | 798 | 1615 |
2 | ELDE 6491 | 18064919 | ELIADI RED ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 23.10.24 7 | 20623 | 2.82 | 582 | 3.15 | 650 | 1232 |
3 | 1058 | 22910585 | MELARRY ALTAMELVIN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 19.10.24 4 | 20314 | 2.53 | 515 | 3.19 | 649 | 1163 |
4 | 333 | 23287143 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ROODEVÄLJA UUSTALU | 07.10.24 3 | 20179 | 2.86 | 577 | 3.44 | 694 | 1271 |
5 | KIRSI 5701 | 23057012 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 29.09.24 3 | 20054 | 3.06 | 613 | 2.92 | 585 | 1198 |
6 | 2404 | 23482388 | PEAK ALTAHOISIN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 18.10.24 3 | 19624 | 3.61 | 709 | 3.24 | 636 | 1345 |
7 | MADI 7667 | 20276676 | SHOTNA ET | OSAÜHING WEISS | 16.10.24 5 | 19555 | 2.58 | 505 | 2.89 | 565 | 1070 |
8 | 7782 | 24177825 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 31.10.24 3 | 19447 | 3.69 | 717 | 3.19 | 621 | 1337 |
9 | 1026 | 20910266 | APATICO ET | AS TARTU AGRO | 08.10.24 5 | 19159 | 3.12 | 598 | 3.05 | 584 | 1181 |
10 | NATI 7859 | 23878594 | STANTONS USEFUL-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 15.10.24 3 | 19084 | 3.84 | 734 | 3.37 | 643 | 1376 |
11 | 4382 | 24843829 | PEAK ALTAVANISH-ET | OSAÜHING KAIU LT | 09.10.24 2 | 19064 | 3.51 | 669 | 3.19 | 608 | 1277 |
12 | 2194 | 21121944 | SHOTNA ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 19.10.24 4 | 18977 | 3.32 | 630 | 2.83 | 537 | 1167 |
13 | TÕIK 5827 | 24158275 | PEAK ALTATRUSTEE-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 28.10.24 2 | 18924 | 3.32 | 629 | 3.28 | 620 | 1249 |
14 | MARMOR 5745 | 23057456 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.10.24 3 | 18920 | 2.99 | 567 | 2.97 | 562 | 1129 |
15 | 6442 | 24162753 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.10.24 3 | 18795 | 3.73 | 702 | 3.17 | 596 | 1297 |
16 | ALLI 8281 | 24582810 | BOLDI V ARMOUR | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 28.09.24 2 | 18760 | 3.65 | 684 | 3.26 | 612 | 1296 |
17 | 6773 | 22867735 | VH CLARK COSMO | AKTSIASELTS VÄNDRA | 21.10.24 3 | 18697 | 3.26 | 610 | 3.04 | 568 | 1178 |
18 | MEILA 7766 | 23677661 | EAK ALTAGOPRO-ET | OÜ KURE MÕIS | 25.10.24 2 | 18672 | 3.6 | 672 | 3.24 | 605 | 1277 |
19 | 9076 | 24190763 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 25.10.24 2 | 18632 | 3.44 | 640 | 3.2 | 596 | 1236 |
20 | 5081 | 24650816 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 18.10.24 2 | 18565 | 3.23 | 599 | 3.03 | 563 | 1162 |
21 | 60016 | 23260016 | WESTCOAST NEPTUNE | OÜ HALINGA | 03.10.24 3 | 18509 | 3.06 | 567 | 3 | 555 | 1121 |
22 | 6798 | 22767981 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 28.09.24 2 | 18507 | 3.75 | 693 | 3.2 | 592 | 1286 |
23 | 884 4113 | 21441134 | LADYS-MANOR SHOUT-OUT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 22.10.24 4 | 18462 | 3.17 | 585 | 3.12 | 575 | 1160 |
24 | 6054 | 24360548 | BINKER | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 07.10.24 2 | 18457 | 2.42 | 447 | 3.04 | 561 | 1009 |
25 | 397 | 22403971 | MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.10.24 4 | 18384 | 3.76 | 690 | 3.17 | 583 | 1274 |
26 | 454 | 24367615 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OÜ PAE FARMER | 08.10.24 2 | 18343 | 3.15 | 578 | 2.74 | 503 | 1081 |
27 | 907 | 22079077 | PEAK ALTABOMBAST-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 22.09.24 4 | 18338 | 2.89 | 531 | 3.27 | 600 | 1131 |
28 | TUULA 3569 | 24035699 | PROGENESIS HAWAI | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 12.10.24 2 | 18322 | 2.86 | 525 | 3.21 | 588 | 1113 |
29 | MAIKEN 947 | 23709478 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 05.11.24 3 | 18216 | 3.42 | 623 | 3.08 | 561 | 1184 |
30 | 1436 | 22366436 | PEAK ALTABOMBAST-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 13.10.24 4 | 18204 | 2.94 | 535 | 3.25 | 591 | 1127 |
31 | 2765 | 23727656 | ST GEN NOBLE DUBAI-ET | AS TARTU AGRO | 03.10.24 2 | 18199 | 2.73 | 497 | 3.35 | 609 | 1106 |
32 | VARA 7867 | 23878679 | PROGENESIS FALCON | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 30.09.24 3 | 18197 | 3.23 | 588 | 3.01 | 548 | 1136 |
33 | 5461 | 20654610 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 28.10.24 5 | 18160 | 3.08 | 560 | 2.94 | 534 | 1094 |
34 | 424 | 23438958 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 25.10.24 3 | 18129 | 3.02 | 547 | 3.03 | 549 | 1096 |
35 | KÄIGU 7832 | 23878327 | DELTA BOUNCER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 15.10.24 3 | 18119 | 4.1 | 742 | 3.49 | 633 | 1375 |
36 | PIISAKE 826 | 24408264 | PEAK ALTASHAZAM-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 18.10.24 2 | 18083 | 3.19 | 577 | 2.96 | 536 | 1113 |
37 | 502 | 23433502 | PEAK ALTAIKON-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 14.10.24 3 | 18064 | 2.57 | 464 | 3.16 | 571 | 1035 |
38 | 642 4522 | 22845221 | DEXPRO MOJO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 25.10.24 3 | 18058 | 2.31 | 418 | 3.18 | 574 | 992 |
39 | MASKI 7381 | 22973818 | PEAK ALTABOMBAST-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 28.09.24 3 | 18025 | 3.24 | 584 | 3.2 | 576 | 1160 |
40 | 7484 | 24178693 | PEAK ALTAREVERSE-ET | OSAÜHING HEKVA | 29.09.24 2 | 17991 | 2.59 | 465 | 3.34 | 601 | 1066 |
41 | 2328 | 23432628 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 08.10.24 3 | 17988 | 2.67 | 480 | 3.26 | 586 | 1066 |
42 | 836 | 20908362 | FAMO ET | OSAÜHING KAIU LT | 27.10.24 5 | 17953 | 3.09 | 555 | 3.15 | 566 | 1121 |
43 | 2723 | 23727236 | PROGENESIS NAMASTE | AS TARTU AGRO | 22.10.24 2 | 17932 | 2.85 | 510 | 2.99 | 536 | 1047 |
44 | 4362 | 23743625 | STUNTMAN ET | AKTSIASELTS TERRAX | 04.11.24 3 | 17898 | 2.98 | 533 | 3.1 | 554 | 1087 |
45 | 4472 | 23744721 | SANDY-VALLEY PISTON-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 05.10.24 3 | 17882 | 4.69 | 838 | 3.1 | 555 | 1393 |
46 | 1794 | 22117946 | PEAK ALTATRIUNE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 05.10.24 4 | 17872 | 3.22 | 575 | 3.43 | 612 | 1188 |
47 | 3549 | 25035490 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 18.10.24 2 | 17837 | 3.25 | 581 | 3.21 | 573 | 1153 |
48 | 4384 | 24843843 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 09.10.24 2 | 17834 | 3.34 | 595 | 3.12 | 557 | 1152 |
49 | 110 | 24443968 | BOSKA ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 07.10.24 2 | 17807 | 2.7 | 480 | 3.03 | 539 | 1019 |
50 | NASSAU 200 | 23602007 | MELARRY ALTASNAPSHOT-ET | DINER OSAÜHING | 11.10.24 3 | 17800 | 3.31 | 589 | 3.23 | 574 | 1163 |
1/91