Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 682 | 20906825 | MELARRY ALTAWORMONT-ET | OSAÜHING KAIU LT | 04.05.22 3 | 18225 | 3.09 | 563 | 3.19 | 582 | 1144 |
2 | RISMI 6742 | 19067421 | SCHREUR RUBERT-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 30.04.22 4 | 17750 | 2.44 | 434 | 3.47 | 616 | 1050 |
3 | 679 | 20906795 | PEAK ALTASLICK P-ET | OSAÜHING KAIU LT | 11.05.22 3 | 17634 | 2.86 | 505 | 3.09 | 545 | 1049 |
4 | 8000 | 19880006 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING ESTONIA | 12.05.22 3 | 17502 | 3.94 | 690 | 2.85 | 499 | 1189 |
5 | 2174 | 19806174 | LADYS-MANOR LAMAR-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 10.05.22 3 | 17432 | 3.32 | 578 | 2.91 | 507 | 1085 |
6 | 5506 | 21755064 | MILORD-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 05.05.22 2 | 17343 | 3.04 | 527 | 2.92 | 507 | 1034 |
7 | 7420 | 17074209 | FUSTEAD ALTASTONE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 27.04.22 6 | 17166 | 3.19 | 547 | 3.15 | 540 | 1088 |
8 | 7992 | 18579925 | SHOTNA ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 07.05.22 4 | 17083 | 3.5 | 598 | 3 | 513 | 1111 |
9 | 1165 | 21311659 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING ESTONIA | 09.05.22 3 | 16953 | 4.21 | 714 | 2.95 | 500 | 1214 |
10 | 1820 | 19788555 | MICHA | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.04.22 4 | 16906 | 3.87 | 655 | 3.11 | 527 | 1182 |
11 | LIILU 6252 | 20862527 | SEAGULL-BAY ALLSTAR-ET | OÜ KESA-AGRO | 25.04.22 3 | 16838 | 2.86 | 481 | 2.93 | 494 | 975 |
12 | MUMMI-HÄ 9603 | 19896038 | VH BUBE BERNELL | TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING | 05.05.22 3 | 16728 | 4.03 | 674 | 3.16 | 529 | 1203 |
13 | 387 | 21308468 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 30.04.22 2 | 16713 | 3.25 | 544 | 3.23 | 539 | 1083 |
14 | 4923 | 20249236 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 03.05.22 3 | 16675 | 3.3 | 550 | 2.79 | 465 | 1015 |
15 | 295 | 19802954 | KP-ACK ALTASOUSA | OSAÜHING KAIU LT | 05.05.22 4 | 16571 | 3.44 | 570 | 3.32 | 551 | 1120 |
16 | KÜÜDIK 4122 | 19241227 | GORDUM | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 15.05.22 3 | 16563 | 3.5 | 580 | 3.18 | 527 | 1107 |
17 | 21296468 | 21296468 | S-S-I SUPERSIRE MODESTO-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 17.05.22 2 | 16548 | 3.16 | 524 | 3.14 | 520 | 1044 |
18 | LUMI 8342 | 21483424 | EDG ALTASANTANO-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 28.04.22 2 | 16534 | 4.17 | 689 | 3.15 | 521 | 1210 |
19 | 624 | 22079824 | PEAK ALTAARRIETA-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 03.05.22 2 | 16491 | 2.64 | 435 | 3.14 | 518 | 953 |
20 | LEIVA 3113 | 19831138 | LADYS-MANOR SHOUT-OUT-ET | TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING | 29.04.22 3 | 16451 | 4.13 | 679 | 3.13 | 515 | 1194 |
21 | AUKS 5571 | 20755713 | DALLERA GUAPA-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 11.05.22 3 | 16426 | 3.47 | 570 | 3.15 | 517 | 1088 |
22 | 1322 | 21313226 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING ESTONIA | 13.05.22 2 | 16422 | 3.45 | 566 | 3.05 | 500 | 1066 |
23 | 5444 | 20654443 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 08.05.22 2 | 16412 | 3.75 | 615 | 3.2 | 525 | 1140 |
24 | EINEKE 622 | 18325560 | AIRTIM | AS ARAVETE AGRO | 22.04.22 5 | 16389 | 3.3 | 540 | 3.14 | 514 | 1054 |
25 | SUSANNA 61000 | 15161000 | VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 19.05.22 5 | 16367 | 3.21 | 525 | 3.01 | 492 | 1017 |
26 | NELLIK 2797 | 19127972 | DIEPENHOEK JACK-ET | DINER OSAÜHING | 14.05.22 3 | 16290 | 3.79 | 617 | 2.99 | 486 | 1103 |
27 | SALADUS 19854694 | 19854694 | MEIL ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 23.05.22 3 | 16266 | 3.4 | 553 | 3.17 | 516 | 1069 |
28 | 5538 | 21755385 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 08.05.22 2 | 16226 | 2.85 | 463 | 2.84 | 462 | 924 |
29 | BINGET 1967 | 19119670 | XENON | VAO AGRO OSAÜHING | 20.04.22 4 | 16209 | 3.76 | 610 | 3.22 | 521 | 1131 |
30 | KANNE 5839 | 18058390 | MADORTY RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 14.04.22 4 | 16199 | 4.3 | 696 | 3.45 | 559 | 1255 |
31 | KIISA 4580 | 19645803 | BASUDAN ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 26.04.22 3 | 16171 | 3.64 | 588 | 3.2 | 518 | 1106 |
32 | 1836 | 22118363 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OSAÜHING KAIU LT | 09.05.22 2 | 16069 | 2.82 | 453 | 2.9 | 466 | 919 |
33 | 1003 | 21466397 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 02.05.22 3 | 16065 | 3.36 | 540 | 3.24 | 521 | 1061 |
34 | 5739 | 22357397 | NEERDUIST DG CALIX-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 08.05.22 2 | 16051 | 3.53 | 567 | 2.98 | 479 | 1045 |
35 | 258 | 22402585 | OCD ALTASWAG-ET | OSAÜHING ESTONIA | 04.05.22 2 | 16022 | 3.91 | 626 | 3 | 481 | 1107 |
36 | NIINA 3480 | 15734808 | MICHA | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 30.04.22 5 | 16017 | 3.33 | 533 | 3.04 | 487 | 1021 |
37 | ELGA 7983 | 21279836 | BACON-HILL MONTROSS-ET | TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING | 22.04.22 2 | 15992 | 3.7 | 592 | 3.29 | 526 | 1118 |
38 | ÄGLI 18484984 | 18484984 | DIEPENHOEK JACK-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 20.05.22 3 | 15980 | 2.68 | 428 | 2.91 | 465 | 893 |
39 | IRRA 7016 | 17185011 | LUDAKS | OSAÜHING HEKVA | 13.05.22 5 | 15970 | 2.82 | 451 | 2.79 | 446 | 897 |
40 | 7194 | 20671945 | PEAK ALTAKARMA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 30.04.22 3 | 15963 | 3.77 | 601 | 3.12 | 497 | 1098 |
41 | KALISE 374 | 18899146 | ALPIC ET | AS ARAVETE AGRO | 15.04.22 4 | 15941 | 3.51 | 559 | 3.48 | 555 | 1114 |
42 | JESPIK 4397 | 19643977 | PAGER | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 01.05.22 3 | 15906 | 3.64 | 579 | 3.24 | 516 | 1095 |
43 | ANGEL 209 | 20602093 | SHOTRI ET | OSAÜHING KARINU PM | 02.05.22 2 | 15904 | 2.88 | 458 | 3.21 | 510 | 968 |
44 | 384 | 19803845 | KP-ACK ALTASOUSA | OSAÜHING KAIU LT | 26.04.22 4 | 15899 | 3.85 | 613 | 3.38 | 538 | 1150 |
45 | 600 | 21506000 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING KAIU LT | 07.04.22 2 | 15892 | 3.49 | 554 | 3.37 | 536 | 1090 |
46 | LEKSU 3059 | 19830599 | UECKER SUPERSIRE JOSUPER-ET | TORMA PÕLLUMAJANDUSOSAÜHING | 25.04.22 3 | 15891 | 3.99 | 634 | 3.01 | 478 | 1112 |
47 | ADA 13 | 20106713 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PÕLLEMA SAARE | 09.05.22 3 | 15860 | 3.74 | 594 | 3.16 | 501 | 1095 |
48 | 6366 | 16663664 | CHICCO RED | AS TARTU AGRO | 08.05.22 5 | 15852 | 3.55 | 563 | 3.24 | 514 | 1077 |
49 | KANNI 7147 | 20671471 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 08.05.22 3 | 15846 | 3.53 | 559 | 3.22 | 511 | 1070 |
50 | 6320 | 22067128 | OCD ALTASWAG-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.04.22 2 | 15822 | 3.71 | 588 | 2.96 | 468 | 1056 |
1/56