Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 21103803 | ROMMY | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 11.12.24 5 | 20128 | 3.07 | 618 | 2.99 | 601 | 1219 | 
| 2 | LAARA 7147 | 20971472 | REISER ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 26.11.24 4 | 20071 | 2.72 | 546 | 3.11 | 624 | 1171 | 
| 3 | 3510 | 23635104 | SNOWBIZ LUKA | VAO AGRO OSAÜHING | 23.11.24 3 | 19998 | 2.69 | 539 | 2.99 | 598 | 1137 | 
| 4 | MAIMU 570 | 21605703 | NUNTIUS RED ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 01.12.24 4 | 19859 | 2.7 | 535 | 3.13 | 621 | 1156 | 
| 5 | 2106 | 24775106 | PEAK ALTAMGM-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 12.12.24 2 | 19755 | 2.5 | 494 | 3.03 | 598 | 1092 | 
| 6 | 5027 | 23650275 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 24.11.24 3 | 19708 | 3.74 | 737 | 3.12 | 616 | 1353 | 
| 7 | PIKSI 15595 | 23615595 | WESTCOAST SWINGMAN RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 05.12.24 3 | 19359 | 3.3 | 639 | 3.28 | 636 | 1275 | 
| 8 | 1303 | 20879303 | KP-ACK ALTASOUSA | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 27.11.24 6 | 19319 | 2.77 | 535 | 3.2 | 618 | 1153 | 
| 9 | TÄKI 737 | 23507371 | VH MANFOLK MESTER | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 30.11.24 3 | 19050 | 3.1 | 591 | 3.5 | 667 | 1259 | 
| 10 | 1765 | 25042245 | MATCREST HAILED-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.12.24 2 | 18958 | 3.41 | 646 | 3.17 | 602 | 1248 | 
| 11 | 1438 | 23446229 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.12.24 4 | 18765 | 3.23 | 606 | 3.08 | 578 | 1184 | 
| 12 | 6728 | 22867285 | SWISSBEC BREKEM-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 13.12.24 3 | 18747 | 3.25 | 609 | 3.17 | 595 | 1204 | 
| 13 | 5805 | 24358057 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 26.11.24 2 | 18668 | 3.39 | 633 | 3.18 | 593 | 1226 | 
| 14 | 4314 | 24843140 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING KAIU LT | 26.11.24 2 | 18506 | 3.23 | 598 | 3.13 | 580 | 1178 | 
| 15 | 3561 | 25035612 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.11.24 2 | 18493 | 3.04 | 562 | 3.32 | 614 | 1176 | 
| 16 | 1390 | 23013902 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 06.12.24 3 | 18478 | 3.56 | 659 | 3.12 | 576 | 1235 | 
| 17 | TÄPSU 56297 | 22156297 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING ESTONIA | 26.11.24 3 | 18411 | 3.77 | 695 | 3.09 | 569 | 1264 | 
| 18 | NUUSKMÕMMI 15681 | 22156815 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.12.24 3 | 18344 | 3.53 | 648 | 3.35 | 615 | 1262 | 
| 19 | 880 | 22808806 | CAL-ROY-AL YODA-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 14.12.24 4 | 18315 | 4.14 | 758 | 3.49 | 640 | 1398 | 
| 20 | 463 4377 | 21443770 | BOLDI V ARMOUR | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 05.12.24 4 | 18281 | 3.02 | 553 | 3.27 | 598 | 1150 | 
| 21 | 51 | 23000513 | DEXPRO MOJO | AS TARTU AGRO | 08.12.24 3 | 18280 | 2.78 | 508 | 3.1 | 567 | 1075 | 
| 22 | MAIKEN 947 | 23709478 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 05.11.24 3 | 18216 | 3.42 | 623 | 3.08 | 561 | 1184 | 
| 23 | 5431 | 20654313 | BORAT ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 29.11.24 5 | 18188 | 3.62 | 659 | 3.06 | 556 | 1215 | 
| 24 | 5201 | 20652012 | DE-SU 11228 TOPSY-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 30.11.24 5 | 18155 | 3.41 | 620 | 3.43 | 622 | 1242 | 
| 25 | 5209 | 23657571 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 23.11.24 3 | 18139 | 3.48 | 632 | 2.97 | 538 | 1170 | 
| 26 | 131 4335 | 21443350 | VH HOEJGAARD BROBACK BELUGA | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 12.12.24 4 | 18134 | 3.26 | 590 | 3.16 | 573 | 1164 | 
| 27 | 5985 | 22359858 | NEERDUIST DG CALIX-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 28.11.24 4 | 18109 | 3.32 | 601 | 3.11 | 564 | 1165 | 
| 28 | 23337 | 23723337 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 07.12.24 3 | 18105 | 3.21 | 581 | 3.22 | 584 | 1165 | 
| 29 | 2969 | 24429696 | BRABANTDALE ANGLER-ET | AS TARTU AGRO | 02.12.24 2 | 18061 | 2.65 | 479 | 2.94 | 531 | 1010 | 
| 30 | KIMMEL 686 | 24506861 | PEAK ALTAIKON-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 23.11.24 2 | 17949 | 3.32 | 595 | 3.21 | 576 | 1171 | 
| 31 | 649 | 22978615 | PROGENESIS OTHELLO | PAUNVERE AGRO OÜ | 21.11.24 3 | 17944 | 3.17 | 570 | 3.47 | 623 | 1193 | 
| 32 | GULDE 7126 | 19871264 | BALISTIC ET | OSAÜHING ESTONIA | 14.12.24 7 | 17941 | 3.01 | 540 | 2.93 | 525 | 1065 | 
| 33 | 4221 | 23042216 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | OSAÜHING KAIU LT | 25.11.24 4 | 17922 | 3.51 | 630 | 2.94 | 528 | 1158 | 
| 34 | 52317 | 23952317 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ HALINGA | 28.11.24 3 | 17907 | 4.19 | 750 | 3.16 | 567 | 1317 | 
| 35 | 1028 | 23042872 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 23.11.24 4 | 17905 | 3.21 | 575 | 3.32 | 595 | 1169 | 
| 36 | 2144 | 21121449 | MARS ICE COLD-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 12.11.24 4 | 17903 | 3.71 | 664 | 3.04 | 545 | 1208 | 
| 37 | 6908 | 18169089 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 21.11.24 4 | 17881 | 3.29 | 588 | 3.26 | 583 | 1171 | 
| 38 | 598 | 22405982 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 29.11.24 4 | 17877 | 3.47 | 620 | 2.95 | 528 | 1148 | 
| 39 | SANTA 8149 | 24581493 | SHOTRI ET | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 21.11.24 2 | 17788 | 3.84 | 684 | 3.08 | 548 | 1232 | 
| 40 | LEENE 1097 | 19313474 | BOSSE ET | OÜ SARAPIKU FARM | 06.12.24 4 | 17753 | 4.21 | 747 | 2.88 | 510 | 1258 | 
| 41 | 5107 | 23351073 | BALISTIC ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 04.12.24 4 | 17708 | 3.49 | 619 | 3.29 | 583 | 1202 | 
| 42 | 1950 | 24425070 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.12.24 3 | 17698 | 3.63 | 642 | 3.36 | 595 | 1237 | 
| 43 | TRIKIKAS 5460 | 23054608 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 14.12.24 3 | 17696 | 3.47 | 613 | 3.42 | 605 | 1219 | 
| 44 | 1018 | 23010185 | VOGUE NEVER AGAIN PP | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 11.12.24 4 | 17692 | 3.74 | 662 | 3.15 | 558 | 1220 | 
| 45 | 1524 | 22366245 | PEAK ALTABOMBAST-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 06.12.24 4 | 17671 | 3.17 | 559 | 3.38 | 597 | 1156 | 
| 46 | 2453 | 22924537 | PEAK ALTAVARNISH-ET | OSAÜHING TROVADOR | 14.11.24 3 | 17670 | 3.66 | 647 | 3.27 | 577 | 1224 | 
| 47 | 1088 | 24162104 | DORMAN ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.11.24 3 | 17665 | 2.9 | 513 | 3.47 | 613 | 1126 | 
| 48 | 25100396 | 25100396 | SANDY-VALLEY CALVON-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 21.11.24 2 | 17656 | 2.78 | 491 | 3.11 | 550 | 1041 | 
| 49 | 415 | 20865818 | APATICO ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 05.12.24 5 | 17626 | 3.27 | 577 | 3.34 | 589 | 1166 | 
| 50 | MITSU 3420 | 23934207 | RIETHIL WHITE MAY | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 29.11.24 3 | 17595 | 3.2 | 563 | 3.16 | 555 | 1118 | 
1/100


