Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 23481374 | PEAK ALTAEXPLOSION-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 29.06.25 4 | 20680 | 3.37 | 697 | 3.22 | 667 | 1364 |
| 2 | NELLE 3545 | 24035453 | SHOTRI ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 30.06.25 3 | 19496 | 3.24 | 632 | 2.95 | 575 | 1207 |
| 3 | LEMMA 8795 | 22487957 | HADORN'S BASIST BASILIO | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 21.07.25 4 | 19448 | 2.62 | 510 | 2.9 | 564 | 1074 |
| 4 | LISTI 4351 | 19243511 | ELWIS ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 25.06.25 6 | 19363 | 3.4 | 659 | 2.94 | 569 | 1227 |
| 5 | LÕIMIKE 363 | 23770959 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 09.07.25 3 | 19224 | 3.06 | 588 | 3.14 | 604 | 1193 |
| 6 | 6098 | 24460989 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.07.25 3 | 19181 | 3.57 | 685 | 3.43 | 658 | 1343 |
| 7 | 5020 | 23650206 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 25.07.25 4 | 19097 | 4.16 | 794 | 3.3 | 630 | 1424 |
| 8 | RIPSKI 396 | 24130967 | MIDWOLDER 1089 | OSAÜHING AASPERE AGRO | 29.06.25 3 | 18944 | 3.49 | 661 | 3.08 | 583 | 1244 |
| 9 | NONNA 560 | 24381604 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 13.07.25 3 | 18917 | 3.37 | 637 | 2.8 | 530 | 1167 |
| 10 | NURRU 3357 | 23933576 | SILVERRIDGE ALBUM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 16.06.25 4 | 18904 | 3.49 | 660 | 3.19 | 602 | 1262 |
| 11 | 118 | 25083118 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 14.07.25 2 | 18864 | 3.03 | 571 | 3.22 | 607 | 1178 |
| 12 | 7032 | 24152365 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | OSAÜHING HEKVA | 06.07.25 3 | 18864 | 2.87 | 542 | 3.19 | 602 | 1144 |
| 13 | 94282 | 3647604282 | VH SOLITAIR PR SEO PRC | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 20.06.25 2 | 18807 | 4.64 | 872 | 3.31 | 623 | 1495 |
| 14 | 1431 | 24466134 | PEAK ALTAIZZA-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 15.07.25 3 | 18724 | 2.73 | 510 | 3.32 | 622 | 1132 |
| 15 | 7993 | 23679931 | BRABANTDALE RAINMETER-ET | OÜ MÄNNIKU PIIM | 04.07.25 3 | 18689 | 3.09 | 578 | 3.32 | 620 | 1198 |
| 16 | 224 | 24779296 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 17.06.25 3 | 18679 | 3.45 | 645 | 3.11 | 581 | 1226 |
| 17 | 417 | 25083217 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 26.06.25 2 | 18630 | 3.16 | 588 | 3.44 | 641 | 1229 |
| 18 | KUKE P 8155 | 22981554 | DELTA PERPLEX PP | TAMMSAARE OÜ | 22.06.25 4 | 18553 | 2.85 | 528 | 3.34 | 619 | 1147 |
| 19 | 7728 | 24889520 | PEAK ALTAPLINKO-ET | OSAÜHING HEKVA | 03.07.25 2 | 18487 | 3 | 555 | 3.36 | 621 | 1176 |
| 20 | 1164 | 20880064 | MELARRY ALTAWORMONT-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 26.06.25 6 | 18457 | 2.7 | 499 | 3.14 | 580 | 1080 |
| 21 | 2295 | 23022959 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | OSAÜHING KAIU LT | 07.07.25 4 | 18435 | 3.37 | 621 | 3.09 | 569 | 1191 |
| 22 | JUULA 604 | 22712233 | DORNET | AS ARAVETE AGRO | 12.06.25 4 | 18434 | 2.52 | 465 | 3.2 | 590 | 1054 |
| 23 | TULP 9212 | 25692129 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 02.08.25 2 | 18380 | 3 | 552 | 2.97 | 547 | 1099 |
| 24 | TAARKA-RED 5770 | 24157704 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 01.07.25 3 | 18337 | 4 | 733 | 3.29 | 603 | 1336 |
| 25 | 1306 | 22366306 | PEAK ALTABOMBAST-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 23.06.25 5 | 18326 | 3.21 | 588 | 3.41 | 625 | 1213 |
| 26 | HILLE 2085 | 26020853 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 06.07.25 2 | 18325 | 3.36 | 615 | 3.21 | 588 | 1203 |
| 27 | 385 | 25083385 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 25.06.25 2 | 18296 | 2.44 | 447 | 3.43 | 627 | 1074 |
| 28 | 2494 | 22924940 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING TROVADOR | 02.07.25 3 | 18273 | 3.71 | 679 | 3.29 | 602 | 1281 |
| 29 | 27 | 23432727 | PEAK ALTAGILMORE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 20.06.25 4 | 18267 | 2.52 | 460 | 2.91 | 531 | 990 |
| 30 | BLONDE 2166 | 26021669 | CLAYNOOK DEALMAKER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 03.07.25 2 | 18255 | 3.03 | 553 | 2.81 | 514 | 1067 |
| 31 | NUDI 6708 | 22767080 | VH TIRSVAD LOUXOR LAVAL P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 03.07.25 3 | 18189 | 3.61 | 656 | 3.13 | 569 | 1225 |
| 32 | 1793 | 24417938 | GALANT ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 07.07.25 3 | 18134 | 3.27 | 593 | 3.03 | 550 | 1143 |
| 33 | 45 | 24152945 | PEAK ALTAIKON-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 08.07.25 3 | 18128 | 2.9 | 526 | 3.1 | 563 | 1089 |
| 34 | MATILDA 6533 | 24965330 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 20.06.25 2 | 18107 | 3.25 | 588 | 2.99 | 542 | 1131 |
| 35 | PAPU 3536 | 24035361 | PINE-TREE-I PURSUIT | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 25.06.25 3 | 18081 | 3.28 | 593 | 2.82 | 510 | 1103 |
| 36 | 7323 | 24073233 | DG CHECKMATE | AKTSIASELTS VÄNDRA | 02.07.25 3 | 18060 | 4.12 | 744 | 3.19 | 577 | 1320 |
| 37 | 8503 | 24785037 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 16.07.25 3 | 18058 | 3.7 | 668 | 3.24 | 584 | 1252 |
| 38 | 5524 | 23355248 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 03.07.25 3 | 18052 | 3.51 | 633 | 3.05 | 550 | 1183 |
| 39 | 7513 | 25675139 | KE CAMPUS 1320 | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 28.06.25 2 | 18051 | 2.94 | 531 | 3.17 | 573 | 1104 |
| 40 | HIPSI 794 | 23007949 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | OÜ KURE MÕIS | 08.07.25 4 | 18038 | 2.72 | 491 | 2.98 | 538 | 1029 |
| 41 | 9585 | 26095851 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.07.25 2 | 17993 | 4.07 | 732 | 3.45 | 620 | 1352 |
| 42 | 2883 | 24828833 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 26.06.25 2 | 17916 | 4.42 | 793 | 3.15 | 564 | 1356 |
| 43 | LAUNI 938 | 24382618 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 28.07.25 3 | 17896 | 3.49 | 625 | 3.25 | 581 | 1206 |
| 44 | TAARI 8242 | 24182423 | SEPTEMBER | OSAÜHING ESTONIA | 13.07.25 3 | 17841 | 3.87 | 691 | 3.08 | 550 | 1242 |
| 45 | 1601 | 23716018 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 13.07.25 4 | 17835 | 3.82 | 681 | 3.45 | 615 | 1297 |
| 46 | 3260 | 24832601 | EAK ALTAGOPRO-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.06.25 2 | 17794 | 4.03 | 717 | 3.32 | 591 | 1308 |
| 47 | 4368 | 23043688 | ABS ENTERPRISE-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 24.06.25 4 | 17773 | 3.6 | 640 | 3.14 | 557 | 1197 |
| 48 | MAHE 3022 | 25630220 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 18.07.25 2 | 17747 | 2.97 | 528 | 3.01 | 534 | 1062 |
| 49 | VÕRU 7119 | 20671198 | NO-FLA ALTASHOCK | KABALA AGRO OSAÜHING | 30.06.25 6 | 17743 | 3.9 | 692 | 3.01 | 534 | 1226 |
| 50 | SUSSU 692 | 23506923 | VH BOSMAN BLIET RC | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 05.07.25 4 | 17729 | 3.78 | 670 | 3.18 | 563 | 1234 |
1/93


