Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBINO 8019 | 23980198 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 03.06.24 2 | 20476 | 3.25 | 666 | 3.22 | 660 | 1326 |
2 | 1164 | 20880064 | MELARRY ALTAWORMONT-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 21.06.24 5 | 19720 | 3.12 | 615 | 3.22 | 634 | 1249 |
3 | 1726 | 22117267 | BOMAZ ALTAPURITY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 08.05.24 4 | 19474 | 3.03 | 590 | 2.75 | 536 | 1126 |
4 | 132 | 24778848 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.06.24 2 | 19429 | 3.5 | 680 | 3.15 | 613 | 1293 |
5 | 743 | 22807434 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 28.05.24 4 | 19400 | 2.54 | 493 | 2.98 | 578 | 1071 |
6 | 407 | 22404077 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.06.24 4 | 19019 | 3.2 | 609 | 3.18 | 604 | 1213 |
7 | 1413 | 22983114 | PEAK ALTALEAP-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 23.05.24 3 | 18905 | 3.02 | 571 | 3.07 | 580 | 1150 |
8 | 39 | 23432239 | PEAK ALTALEAP-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 24.05.24 3 | 18702 | 2.93 | 548 | 3.26 | 610 | 1158 |
9 | 6576 | 22765765 | ALBERT | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 26.05.24 2 | 18437 | 3.75 | 691 | 3.25 | 600 | 1291 |
10 | 4961 | 21249617 | SANDY-VALLEY PISTON-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 19.05.24 2 | 18388 | 3.14 | 578 | 3.12 | 574 | 1152 |
11 | 1276 | 23655065 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 01.06.24 3 | 18377 | 3.52 | 647 | 3.3 | 606 | 1254 |
12 | 1306 | 22366306 | PEAK ALTABOMBAST-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.06.24 4 | 18174 | 3.6 | 654 | 3.33 | 606 | 1260 |
13 | 1453 | 22983435 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 27.05.24 3 | 18130 | 3.04 | 550 | 2.9 | 525 | 1075 |
14 | SIRGEKE 181 | 22814302 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 26.05.24 3 | 18072 | 3.18 | 575 | 3.4 | 614 | 1189 |
15 | 5739 | 22357397 | NEERDUIST DG CALIX-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 01.06.24 4 | 18041 | 3 | 541 | 2.94 | 530 | 1071 |
16 | ERGU 8347 | 24183475 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.06.24 2 | 17979 | 3.14 | 565 | 3.15 | 566 | 1132 |
17 | 2004 | 23702004 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 23.05.24 2 | 17921 | 3.31 | 593 | 3.13 | 561 | 1154 |
18 | ÕHU 7438 | 21974380 | BOLDI V APTIDUDE | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 20.06.24 4 | 17902 | 4.14 | 741 | 3.65 | 653 | 1394 |
19 | TULE 873 | 21168413 | A-L-H STUART-ET | AS ARAVETE AGRO | 11.05.24 4 | 17899 | 2.83 | 507 | 3.2 | 572 | 1079 |
20 | SIREEN 2223 | 24822237 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.06.24 2 | 17861 | 3.63 | 648 | 3.27 | 584 | 1233 |
21 | 175 | 23438125 | JK DG POLLE | OÜ PAE FARMER | 28.05.24 3 | 17858 | 3.34 | 597 | 3.13 | 559 | 1156 |
22 | NURRU 3357 | 23933576 | SILVERRIDGE ALBUM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 13.06.24 3 | 17855 | 2.89 | 517 | 3.24 | 578 | 1095 |
23 | 711 5717 | 20057176 | BASOR ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 27.05.24 5 | 17815 | 3.19 | 569 | 3.03 | 540 | 1109 |
24 | 9551 | 22995513 | BOSSE ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 02.06.24 3 | 17791 | 3.11 | 553 | 3.06 | 545 | 1098 |
25 | 284 | 23432284 | PEAK ALTAGILMORE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 05.06.24 3 | 17748 | 3.13 | 556 | 3.2 | 568 | 1124 |
26 | 45 | 24152945 | PEAK ALTAIKON-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 11.06.24 2 | 17741 | 2.93 | 519 | 3.21 | 569 | 1088 |
27 | VOLVO 8462 | 24184625 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 17.06.24 2 | 17718 | 3.74 | 662 | 3.33 | 590 | 1252 |
28 | 467 14924361 | 14924361 | BASOR ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 16.06.24 5 | 17664 | 2.99 | 528 | 3.18 | 562 | 1090 |
29 | 154 | 22079541 | WELCOME ALTARESERVE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 15.06.24 4 | 17639 | 2.78 | 490 | 3.19 | 562 | 1053 |
30 | 5052 | 20250522 | LADYS-MANOR LAMAR-ET | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 19.05.24 4 | 17633 | 2.97 | 523 | 2.94 | 519 | 1042 |
31 | 7391 | 24178181 | PEAK ALTARASCAL-ET | OSAÜHING HEKVA | 14.06.24 2 | 17630 | 3.02 | 532 | 3.41 | 601 | 1133 |
32 | 1307 | 24427791 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 26.05.24 2 | 17595 | 2.98 | 524 | 3.01 | 530 | 1053 |
33 | 1772 | 24417723 | MR RUBICON NICHE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 16.06.24 2 | 17507 | 3.16 | 553 | 3.08 | 539 | 1092 |
34 | KELA 1201 | 23712010 | SHOTRI ET | OSAÜHING WEISS | 12.06.24 2 | 17491 | 3.24 | 567 | 3.09 | 541 | 1108 |
35 | 2462 | 23432062 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 05.06.24 3 | 17472 | 3.2 | 559 | 3.3 | 577 | 1136 |
36 | 5083 | 23650831 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 20.05.24 3 | 17466 | 3.32 | 581 | 3.25 | 568 | 1149 |
37 | 2828 | 23728288 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | AS TARTU AGRO | 15.06.24 2 | 17457 | 3.3 | 577 | 3.64 | 636 | 1213 |
38 | 981 | 24466189 | PEAK ALTAMGM-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 06.06.24 2 | 17452 | 3.05 | 532 | 3.34 | 583 | 1115 |
39 | 9418 | 24194181 | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 18.05.24 2 | 17444 | 3.23 | 563 | 2.93 | 511 | 1074 | |
40 | 1008 | 20854454 | T-SPRUCE ALTAJAKE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 31.05.24 6 | 17406 | 3.8 | 661 | 3 | 522 | 1183 |
41 | 7476 | 24178631 | PEAK ALTAREVERSE-ET | OSAÜHING HEKVA | 24.05.24 2 | 17394 | 2.45 | 426 | 3.22 | 560 | 985 |
42 | ESKU 8109 | 24581097 | PINE-TREE-I PURSUIT | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 26.05.24 2 | 17388 | 3 | 521 | 3.53 | 613 | 1134 |
43 | 7194 | 20671945 | PEAK ALTAKARMA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 13.06.24 5 | 17370 | 3.37 | 585 | 3.03 | 527 | 1111 |
44 | PRALLE 5573 | 23055735 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 14.06.24 3 | 17364 | 3.82 | 663 | 3.04 | 528 | 1191 |
45 | 23901735 | 23901735 | BREBER | OÜ RANNA FARM | 03.06.24 2 | 17346 | 2.63 | 457 | 3.14 | 545 | 1002 |
46 | 8133 | 22781338 | SCHRAGO APOLL ALBATOR | AS TARTU AGRO | 31.05.24 3 | 17323 | 3.07 | 532 | 3.06 | 530 | 1062 |
47 | 1312 | 22079213 | WELCOME ALTARESERVE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 18.06.24 4 | 17319 | 3.14 | 544 | 3.22 | 558 | 1101 |
48 | 6027 | 24460279 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 23.05.24 2 | 17318 | 3.9 | 676 | 3.36 | 582 | 1258 |
49 | 8521 | 24785211 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 05.05.24 2 | 17296 | 3.76 | 650 | 3.47 | 600 | 1250 |
50 | 6993 | 18169935 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 19.05.24 3 | 17290 | 3.98 | 688 | 2.94 | 508 | 1196 |
1/83