Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAAVI 8025 | 23980259 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 08.02.25 3 | 20231 | 3.87 | 782 | 3.03 | 612 | 1394 |
| 2 | 9451 | 24894517 | EAK ALTAGOPRO-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 30.01.25 2 | 20077 | 4.21 | 846 | 3.08 | 619 | 1465 |
| 3 | 1005 | 23010055 | VOGUE NEVER AGAIN PP | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 24.01.25 4 | 19584 | 3.53 | 692 | 3.06 | 600 | 1292 |
| 4 | 2346 | 21323461 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | AS TARTU AGRO | 04.02.25 4 | 19430 | 3.48 | 676 | 2.99 | 582 | 1258 |
| 5 | 1608 | 23716087 | WEELDER EMPIRE | OSAÜHING KAIU LT | 18.02.25 3 | 19362 | 3.3 | 638 | 3.14 | 608 | 1246 |
| 6 | 92358 | 24392358 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ VALGU FARMER | 09.02.25 2 | 19269 | 4.88 | 939 | 3.38 | 651 | 1590 |
| 7 | ESTA 814 | 23008144 | BOSSE ET | OÜ KURE MÕIS | 07.02.25 3 | 19134 | 3.76 | 719 | 3.3 | 631 | 1349 |
| 8 | 732 4778 | 22847782 | VH CLARK COSMO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 21.01.25 3 | 18828 | 3.14 | 591 | 3.06 | 576 | 1166 |
| 9 | MEELE 887 | 24208871 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 12.02.25 3 | 18789 | 3.15 | 591 | 3.26 | 613 | 1204 |
| 10 | MANGO 881 | 24208819 | COL HAH STICK PP RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 17.02.25 3 | 18706 | 3.41 | 639 | 3.34 | 625 | 1263 |
| 11 | 2 | 23435704 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.02.25 4 | 18544 | 3.17 | 587 | 3.19 | 591 | 1178 |
| 12 | 1491 | 23014916 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 22.01.25 3 | 18522 | 3.19 | 591 | 3.12 | 578 | 1169 |
| 13 | TUMMI 411 | 21604119 | LOWLANDS FENDER-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 11.02.25 5 | 18456 | 2.87 | 529 | 3.02 | 558 | 1087 |
| 14 | 1078 | 22910783 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.03.25 4 | 18302 | 3.14 | 575 | 2.8 | 512 | 1088 |
| 15 | 707 | 23717879 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 22.02.25 3 | 18298 | 3.34 | 610 | 3.03 | 554 | 1164 |
| 16 | 8430 | 24784306 | SILVERRIDGE V ETESIAN | PAUNVERE AGRO OÜ | 04.02.25 2 | 18298 | 3.15 | 577 | 3.19 | 583 | 1159 |
| 17 | NÄPI 3443 | 22534439 | SHOTNA ET | OSAÜHING TAVEX | 11.02.25 4 | 18286 | 2.72 | 498 | 2.99 | 547 | 1045 |
| 18 | SIIRI 712 | 23007123 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OÜ KURE MÕIS | 26.02.25 4 | 18261 | 3.05 | 556 | 3.27 | 597 | 1154 |
| 19 | ELVIIRE 551 | 22514233 | BOLDI V APTIDUDE | OSAÜHING AASPERE AGRO | 23.01.25 4 | 18236 | 3.34 | 609 | 3.14 | 572 | 1181 |
| 20 | 513 | 24362016 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 04.03.25 3 | 18192 | 2.98 | 543 | 2.99 | 545 | 1088 |
| 21 | 2327 | 24152327 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING EIKLA AGRO | 30.01.25 3 | 18181 | 2.92 | 532 | 3.42 | 621 | 1153 |
| 22 | 1068 | 23010680 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 31.01.25 4 | 18160 | 4.04 | 734 | 3.3 | 599 | 1333 |
| 23 | 7790 | 24177900 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 07.02.25 3 | 18118 | 3.49 | 632 | 3.11 | 563 | 1196 |
| 24 | 2284 | 23022843 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING KAIU LT | 04.03.25 4 | 18068 | 3.77 | 682 | 3.38 | 611 | 1293 |
| 25 | 596 | 22405968 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 30.01.25 4 | 18045 | 4.1 | 740 | 3.29 | 594 | 1334 |
| 26 | SIRBI 306 | 21303067 | WESTCOAST STYX RED | TAMMSAARE OÜ | 07.03.25 4 | 18018 | 2.67 | 481 | 2.73 | 491 | 973 |
| 27 | KILLU 8638 | 24986380 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 11.02.25 2 | 18015 | 3.51 | 633 | 3.13 | 565 | 1197 |
| 28 | 2089 | 24166089 | PEAK ALTALIAISON-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 24.01.25 3 | 18012 | 3.21 | 578 | 3.58 | 645 | 1223 |
| 29 | LJUDA 999 | 22409997 | WILDER ALTAKID-ET | OSAÜHING ESTONIA | 08.02.25 4 | 18005 | 3.65 | 656 | 3.14 | 566 | 1222 |
| 30 | 31492 | 22131492 | NO-FLA ALTASHOCK | OSAÜHING MANGENI PM | 20.01.25 5 | 17991 | 3.46 | 622 | 3.29 | 592 | 1213 |
| 31 | 2880 | 24164276 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 17.02.25 3 | 17970 | 3.69 | 663 | 3.2 | 574 | 1237 |
| 32 | 433 | 22929433 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ NIGULA PIIM | 18.01.25 3 | 17928 | 3.65 | 654 | 3.32 | 594 | 1249 |
| 33 | 991 | 24425674 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.03.25 3 | 17887 | 3.31 | 591 | 3.31 | 592 | 1183 |
| 34 | TÕUSU 69 | 20865283 | APATICO ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 12.02.25 5 | 17845 | 3.44 | 615 | 3.28 | 585 | 1200 |
| 35 | 2126 | 21321269 | AICON ET | AS TARTU AGRO | 18.01.25 4 | 17845 | 3.43 | 612 | 3.07 | 548 | 1160 |
| 36 | VARI 8016 | 23980167 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 29.01.25 3 | 17835 | 3.31 | 590 | 3.15 | 561 | 1151 |
| 37 | 47386 | 24447386 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 10.02.25 2 | 17828 | 3.96 | 706 | 3.32 | 592 | 1298 |
| 38 | 941 | 24363389 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 16.02.25 3 | 17815 | 3.51 | 625 | 3.03 | 539 | 1164 |
| 39 | 861 5585 | 20055851 | BASOR ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 04.02.25 6 | 17807 | 3.79 | 675 | 3.35 | 597 | 1272 |
| 40 | IKI 411 | 22546135 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 29.01.25 3 | 17803 | 3.28 | 583 | 3.16 | 562 | 1145 |
| 41 | 766 | 22807663 | DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 05.02.25 4 | 17757 | 3.91 | 695 | 3.18 | 565 | 1260 |
| 42 | KARMEELA 34647 | 25334647 | CAUDUMER SOLITAIR P | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 13.02.25 2 | 17714 | 3.43 | 608 | 3.48 | 617 | 1224 |
| 43 | ÕISU 7680 | 22876805 | HUGO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 08.02.25 4 | 17713 | 4.02 | 712 | 3.58 | 635 | 1347 |
| 44 | KUTI 3218 | 21932182 | BROEKLANDER MEMO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 03.02.25 5 | 17702 | 3.62 | 641 | 3.04 | 538 | 1179 |
| 45 | 9580 | 22995803 | VH STORY STILO | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 13.02.25 3 | 17701 | 4.15 | 735 | 3.14 | 555 | 1290 |
| 46 | 1425 | 23014251 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 20.01.25 3 | 17689 | 3.67 | 649 | 3.12 | 552 | 1201 |
| 47 | 53 4923 | 22849236 | VOGUE ECLIPSE PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 01.02.25 3 | 17674 | 3.67 | 649 | 3.4 | 601 | 1250 |
| 48 | MAMMI 8059 | 20280598 | T-SPRUCE ALTAJAKE-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 07.02.25 6 | 17669 | 4.29 | 758 | 2.92 | 517 | 1275 |
| 49 | 4761 | 21447617 | BEAT | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 20.01.25 5 | 17660 | 2.96 | 522 | 2.96 | 523 | 1046 |
| 50 | 6753 | 22767530 | ALBERT | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 27.01.25 2 | 17631 | 4.08 | 719 | 3.21 | 567 | 1286 |
1/76


