Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 23483453 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.07.24 3 | 20728 | 3.19 | 662 | 2.92 | 605 | 1267 |
2 | 27 | 23432727 | PEAK ALTAGILMORE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 17.07.24 3 | 20182 | 2.77 | 559 | 2.95 | 595 | 1154 |
3 | 1164 | 20880064 | MELARRY ALTAWORMONT-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 21.06.24 5 | 19720 | 3.12 | 615 | 3.22 | 634 | 1249 |
4 | TONDU 4341 | 19243412 | BROEKLANDER MEMO | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 14.07.24 4 | 19625 | 3.55 | 697 | 2.74 | 538 | 1235 |
5 | 1221 | 23012219 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 14.07.24 3 | 18939 | 3.1 | 588 | 3.12 | 591 | 1179 |
6 | 20497 | 23720497 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 05.08.24 3 | 18881 | 3.15 | 595 | 3.05 | 577 | 1172 |
7 | 6730 | 22767301 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 20.07.24 2 | 18804 | 3.84 | 722 | 3.09 | 580 | 1303 |
8 | SUME 2042 | 24820424 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.06.24 2 | 18801 | 3.9 | 734 | 3.17 | 596 | 1330 |
9 | 23739550 | 23739550 | FLEVO GENETICS SNOWMARK ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 10.07.24 2 | 18778 | 2.74 | 515 | 2.88 | 540 | 1055 |
10 | TUULA 5450 | 21854507 | VH TIRSVAD BATTLECRY BIONIC | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 23.07.24 4 | 18750 | 3.46 | 649 | 3.17 | 594 | 1243 |
11 | 2408 | 23481374 | PEAK ALTAEXPLOSION-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 13.07.24 3 | 18713 | 2.73 | 510 | 3.24 | 605 | 1116 |
12 | NELLE 3545 | 24035453 | SHOTRI ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 05.07.24 2 | 18618 | 3.18 | 592 | 3.08 | 573 | 1165 |
13 | ELMES 8926 | 22489265 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 09.07.24 3 | 18592 | 2.76 | 513 | 3.36 | 624 | 1137 |
14 | 461 | 24897143 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.07.24 2 | 18572 | 3.2 | 595 | 3.15 | 586 | 1181 |
15 | VUHIN 770 | 23507708 | NEERDUIST DG CALIX-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 02.07.24 2 | 18418 | 3.01 | 554 | 3.02 | 557 | 1111 |
16 | 162 5876 | 20058760 | LADYS-MANOR SHOUT-OUT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 16.07.24 4 | 18325 | 3.12 | 571 | 3.03 | 556 | 1127 |
17 | LOTE 8191 | 24581912 | SUTREM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 10.07.24 2 | 18306 | 3.47 | 635 | 3.31 | 605 | 1240 |
18 | TULLI 2540 | 24325400 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 05.07.24 2 | 18255 | 3.13 | 571 | 3.38 | 617 | 1188 |
19 | MUSU 19636 | 24719636 | VR FARDALA FABU FOREDAL | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 14.07.24 2 | 18187 | 3.05 | 555 | 3.18 | 579 | 1133 |
20 | KOGELMOGEL 5070 | 22950703 | PEAK ALTAEXPLOSION-ET | OSAÜHING ESTONIA | 20.07.24 3 | 18174 | 2.99 | 544 | 2.94 | 534 | 1077 |
21 | MILANA 740 | 23507401 | VH RIVER RAMSEY | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 23.07.24 2 | 18172 | 2.68 | 487 | 3.2 | 581 | 1068 |
22 | 4918 | 25649185 | PEAK ALTALUCHE-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 03.08.24 1 | 18126 | 3.81 | 692 | 3.22 | 584 | 1276 |
23 | 5090 | 23650909 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 19.07.24 3 | 18049 | 3.74 | 676 | 3.35 | 605 | 1281 |
24 | KUUSALU 5575 | 23055759 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.07.24 3 | 17993 | 4.07 | 733 | 3.17 | 570 | 1303 |
25 | 3398 | 21328398 | PEAK ALTAJAVIER-ET | OSAÜHING HEKVA | 22.07.24 5 | 17992 | 2.43 | 437 | 2.88 | 518 | 955 |
26 | PELLI 3337 | 22733375 | MANDERS DAZZEL | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 04.07.24 3 | 17978 | 4.22 | 758 | 3.03 | 545 | 1303 |
27 | RIPSIK 398 | 21503986 | BEAT | OÜ KURE MÕIS | 12.07.24 4 | 17912 | 3.74 | 670 | 2.83 | 507 | 1177 |
28 | ÕHU 7438 | 21974380 | BOLDI V APTIDUDE | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 20.06.24 4 | 17902 | 4.14 | 741 | 3.65 | 653 | 1394 |
29 | SÜÜRIA 67411 | 20674113 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | OSAÜHING ESTONIA | 20.07.24 4 | 17891 | 2.64 | 473 | 3.09 | 553 | 1026 |
30 | 527 | 22945884 | BOSSE ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.07.24 3 | 17888 | 4.02 | 718 | 3.03 | 543 | 1261 |
31 | AUKS 7695 | 22876959 | SNOWBIZ LUKA | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 13.07.24 3 | 17883 | 2.98 | 533 | 3.12 | 558 | 1091 |
32 | 21609 | 23721609 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 21.07.24 3 | 17859 | 3.33 | 595 | 3.38 | 604 | 1199 |
33 | SEERU 7363 | 19873633 | BALISTIC ET | OSAÜHING ESTONIA | 27.07.24 5 | 17844 | 2.52 | 450 | 3.06 | 546 | 996 |
34 | 628 | 23656796 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 08.08.24 3 | 17776 | 4.08 | 725 | 3.47 | 617 | 1342 |
35 | 892 | 20908928 | MELARRY ALTASNAPSHOT-ET | OSAÜHING KAIU LT | 20.07.24 4 | 17763 | 3.1 | 551 | 3.51 | 624 | 1174 |
36 | ANKUR 8139 | 24581394 | SHOTRI ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 13.07.24 2 | 17735 | 3.95 | 701 | 3.26 | 578 | 1279 |
37 | 104 | 21350085 | DT THIAMO-ET | LEPIKUS OÜ | 11.07.24 5 | 17717 | 3.19 | 566 | 2.81 | 498 | 1064 |
38 | 1238 | 24426893 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 27.07.24 2 | 17700 | 3.24 | 574 | 2.96 | 524 | 1099 |
39 | 897 | 24780339 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 06.07.24 2 | 17691 | 3.67 | 649 | 3.43 | 607 | 1256 |
40 | 61 4441 | 21444418 | VOGUE NEVER AGAIN PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 27.07.24 3 | 17620 | 2.22 | 391 | 2.92 | 515 | 906 |
41 | 7032 | 24152365 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | OSAÜHING HEKVA | 27.06.24 2 | 17590 | 2.97 | 522 | 3.27 | 575 | 1097 |
42 | 1764 | 24417648 | GALANT ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 25.06.24 2 | 17564 | 3.18 | 558 | 3.02 | 531 | 1090 |
43 | PÄIKE 3125 | 20731250 | FAMO ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 09.07.24 5 | 17550 | 3.11 | 546 | 3.2 | 561 | 1107 |
44 | TROPS 5682 | 23056824 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 04.07.24 3 | 17511 | 3.43 | 601 | 3.14 | 550 | 1151 |
45 | GABRI 1366 | 23713666 | SHOTRI ET | OSAÜHING WEISS | 18.07.24 2 | 17456 | 3.45 | 603 | 2.78 | 486 | 1088 |
46 | 2804 | 23728042 | PROGENESIS NAMASTE | AS TARTU AGRO | 08.07.24 2 | 17456 | 2.98 | 520 | 2.98 | 521 | 1041 |
47 | 774 | 24363457 | SHOTRI ET | OÜ PAE FARMER | 25.07.24 2 | 17430 | 3.81 | 665 | 3.02 | 526 | 1191 |
48 | 21 | 23432321 | PEAK ALTARECOIL-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 15.07.24 3 | 17409 | 2.69 | 468 | 3.32 | 578 | 1046 |
49 | 7954 | 19879543 | LARCREST CABALLERO-ET | OSAÜHING ESTONIA | 14.07.24 5 | 17321 | 3.92 | 678 | 3.22 | 558 | 1236 |
50 | 1649 | 23433649 | PEAK ALTAZZZ-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 04.08.24 3 | 17311 | 2.79 | 483 | 3.2 | 554 | 1037 |
1/87