Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUHIN 770 | 23507708 | NEERDUIST DG CALIX-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.09.25 3 | 20419 | 2.94 | 600 | 2.96 | 603 | 1204 |
| 2 | LOSSI 8266 | 24582667 | SUTREM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 15.09.25 3 | 19849 | 3.48 | 692 | 3.01 | 598 | 1289 |
| 3 | LAISI 8164 | 24581646 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 01.10.25 3 | 19590 | 4.81 | 942 | 3.24 | 635 | 1577 |
| 4 | TULLI 2540 | 24325400 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 02.10.25 3 | 19461 | 3.1 | 604 | 3.35 | 651 | 1255 |
| 5 | 221 | 25835571 | PEAK ALTALUCHE-ET | OÜ PAE FARMER | 09.09.25 2 | 19336 | 2.7 | 523 | 3.06 | 593 | 1116 |
| 6 | 3669 | 25836691 | NO-FLA ALTAWILLIE | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 19.08.25 2 | 19251 | 2.54 | 488 | 3 | 578 | 1066 |
| 7 | 4454 | 23744547 | SANDY-VALLEY PISTON-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 15.09.25 3 | 19188 | 3.03 | 581 | 2.86 | 549 | 1130 |
| 8 | 5130 | 23351301 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 22.09.25 4 | 19155 | 3.28 | 627 | 3.23 | 619 | 1247 |
| 9 | 7394 | 22773944 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 12.09.25 2 | 19117 | 3.71 | 709 | 3.06 | 586 | 1295 |
| 10 | ELGE 7712 | 23677128 | EAK ALTAGOPRO-ET | OÜ KURE MÕIS | 01.10.25 3 | 19105 | 3.04 | 582 | 3.05 | 582 | 1164 |
| 11 | MUULIK 35293 | 25335293 | KOEPON RENOWN RED-ET | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 05.09.25 2 | 19092 | 2.86 | 546 | 2.98 | 569 | 1114 |
| 12 | 1809 | 23701809 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 22.09.25 3 | 18963 | 2.82 | 536 | 3 | 568 | 1104 |
| 13 | TEESI 2072 | 26020723 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 17.09.25 2 | 18934 | 3.7 | 700 | 3.12 | 590 | 1290 |
| 14 | SUME 2042 | 24820424 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 29.08.25 3 | 18842 | 4.48 | 845 | 3.36 | 634 | 1479 |
| 15 | REEDA 7528 | 22675286 | A-L-H STUART-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 05.10.25 5 | 18841 | 4.01 | 755 | 2.98 | 561 | 1316 |
| 16 | KULLI 2081 | 26020815 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 18.09.25 2 | 18695 | 3.76 | 703 | 3.09 | 578 | 1281 |
| 17 | TOORA 7642 | 23676428 | N-SPRINGHOPE HONDA-ET | OÜ KURE MÕIS | 11.09.25 3 | 18675 | 3.15 | 588 | 3.29 | 614 | 1202 |
| 18 | LALLI 8261 | 24582612 | BOLDI V ARMOUR | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 14.09.25 3 | 18621 | 3.85 | 716 | 3.3 | 615 | 1332 |
| 19 | MAARI 1962 | 24419628 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 12.09.25 3 | 18527 | 3.89 | 721 | 3.35 | 620 | 1340 |
| 20 | 9394 | 24193948 | MELARRY FUEL-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 11.10.25 3 | 18236 | 4.42 | 805 | 3.21 | 586 | 1391 |
| 21 | AASIK 2051 | 26020518 | LESPERRON CROTEAU ZOOM RED | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 18.09.25 2 | 18206 | 3.62 | 659 | 2.91 | 531 | 1190 |
| 22 | 686 | 22366863 | WELCOME ALTARESERVE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 20.08.25 5 | 18201 | 2.84 | 517 | 3.22 | 586 | 1103 |
| 23 | 9491 | 24894913 | EAK ALTAGOPRO-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 13.10.25 3 | 18162 | 3.83 | 697 | 3.07 | 557 | 1253 |
| 24 | 2907 | 24429078 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | AS TARTU AGRO | 09.09.25 3 | 18159 | 3.88 | 704 | 3.4 | 617 | 1321 |
| 25 | 2372 | 25023725 | PEAK ALTAOVID-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 16.09.25 2 | 18133 | 3.4 | 616 | 2.82 | 512 | 1128 |
| 26 | MUIE 946 | 24209465 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 20.09.25 3 | 18113 | 3.88 | 703 | 3.32 | 601 | 1304 |
| 27 | 2359 | 23655461 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 27.09.25 4 | 18099 | 3.61 | 653 | 3.47 | 628 | 1281 |
| 28 | MAILIS 7683 | 23676831 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 26.09.25 3 | 18059 | 3.59 | 649 | 3.08 | 556 | 1205 |
| 29 | 390 | 23433090 | PEAK ALTAZAREK-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 07.09.25 4 | 18059 | 3.05 | 550 | 3.11 | 562 | 1113 |
| 30 | KALJU 128 | 22501288 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 06.09.25 4 | 18029 | 3.33 | 601 | 3.3 | 596 | 1197 |
| 31 | 2019 | 24420198 | PEAK ALTAZIGZAG-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 22.08.25 3 | 17971 | 3.55 | 638 | 3.07 | 552 | 1190 |
| 32 | PIISAKE 826 | 24408264 | PEAK ALTASHAZAM-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 19.10.25 3 | 17931 | 3.89 | 698 | 3.06 | 549 | 1248 |
| 33 | ALGI 2729 | 24327299 | VISSTEIN K&L MONEY P | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 03.09.25 3 | 17831 | 3.25 | 580 | 3.23 | 576 | 1155 |
| 34 | TILLIK 6593 | 24965934 | CLAYNOOK DEALMAKER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 05.10.25 2 | 17823 | 3.1 | 553 | 3.12 | 557 | 1109 |
| 35 | 6636 | 22766366 | STANTONS VH ALBERTA ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 16.09.25 3 | 17822 | 3.83 | 683 | 3.21 | 573 | 1256 |
| 36 | 4368 | 24843683 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 28.09.25 3 | 17790 | 3.62 | 644 | 3.36 | 598 | 1242 |
| 37 | NUULA 9099 | 25690996 | VISSTEIN K&L MONEY P | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 26.09.25 2 | 17776 | 2.95 | 525 | 3.06 | 545 | 1070 |
| 38 | TEPSI 7622 | 23676220 | PEAK ALTAPINETTA-ET | OÜ KURE MÕIS | 06.09.25 3 | 17745 | 3.91 | 695 | 3.17 | 563 | 1257 |
| 39 | MALIINA P 7707 | 25577075 | CAUDUMER SNICKERS P | TAMMSAARE OÜ | 24.09.25 2 | 17711 | 3.63 | 644 | 3.23 | 572 | 1215 |
| 40 | 7684 | 25676846 | BOMAZ ALTADANGEROUS-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 27.09.25 2 | 17642 | 3.17 | 559 | 3.24 | 571 | 1129 |
| 41 | 5672 | 25656725 | PEAK ALTAZINGLER-ET | OSAÜHING KAIU LT | 22.09.25 2 | 17636 | 3 | 529 | 3.25 | 572 | 1101 |
| 42 | 4690 | 25046908 | EAK ALTAGOPRO-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 07.10.25 2 | 17621 | 4 | 704 | 3.14 | 554 | 1258 |
| 43 | TÄPIK 2185 | 26021850 | DELTA SHAPE PP | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 21.09.25 2 | 17599 | 4.2 | 739 | 3.1 | 546 | 1284 |
| 44 | TOOME 5796 | 21157967 | KINGS-RANSOM R RACKET-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 15.09.25 6 | 17577 | 3.37 | 593 | 3.31 | 582 | 1175 |
| 45 | 7724 | 24177245 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 06.09.25 4 | 17564 | 4.23 | 743 | 3.32 | 583 | 1326 |
| 46 | 3209 | 25032093 | BOLDI V ARMOUR | AS TARTU AGRO | 02.09.25 2 | 17563 | 3.56 | 626 | 3.05 | 535 | 1161 |
| 47 | 1089 | 22910899 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | OSAÜHING KAIU LT | 22.09.25 5 | 17554 | 3.44 | 603 | 2.95 | 518 | 1121 |
| 48 | 9656 | 26096568 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 12.09.25 2 | 17529 | 4.08 | 715 | 3.3 | 578 | 1293 |
| 49 | 255 | 25083255 | PEAK ALTACRAZED-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 12.09.25 2 | 17524 | 2.27 | 397 | 3.43 | 601 | 998 |
| 50 | 4411 | 24844116 | PEAK ALTAAMULET-ET | OSAÜHING KAIU LT | 03.10.25 3 | 17488 | 3.39 | 592 | 2.84 | 497 | 1089 |
1/91


