Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÄRTS 2120 | 24775120 | DELTA ELOY | OSAÜHING EIKLA AGRO | 08.06.25 2 | 20840 | 3.45 | 718 | 3.28 | 684 | 1402 |
| 2 | 2408 | 23481374 | PEAK ALTAEXPLOSION-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 29.06.25 4 | 20680 | 3.37 | 697 | 3.22 | 667 | 1364 |
| 3 | 981 | 24466189 | PEAK ALTAMGM-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28.05.25 3 | 19647 | 2.93 | 575 | 3.32 | 652 | 1227 |
| 4 | VAARI 5032 | 22950321 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 04.06.25 4 | 19548 | 4.29 | 838 | 3.24 | 634 | 1471 |
| 5 | ABELLA 811 | 24208116 | STUNTMAN ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 15.06.25 3 | 19207 | 2.18 | 419 | 2.89 | 555 | 975 |
| 6 | POKI 837 | 23005235 | INDUR | OÜ HURMI AGRO | 27.05.25 4 | 19152 | 2.77 | 530 | 2.57 | 493 | 1023 |
| 7 | TONT 4859 | 21248597 | RIETHIL WHITE MAY | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 06.06.25 4 | 19083 | 3.83 | 730 | 2.93 | 559 | 1289 |
| 8 | MARIT 8158 | 24581585 | SHOTRI ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 26.05.25 3 | 18937 | 3.41 | 646 | 3.01 | 570 | 1216 |
| 9 | GAMMA 7773 | 22877734 | SILVERRIDGE ALBUM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 03.06.25 4 | 18909 | 3.15 | 595 | 3.14 | 593 | 1188 |
| 10 | NURRU 3357 | 23933576 | SILVERRIDGE ALBUM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 16.06.25 4 | 18904 | 3.49 | 660 | 3.19 | 602 | 1262 |
| 11 | AIMEE 9169 | 25691696 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 06.06.25 2 | 18849 | 3.05 | 575 | 3.29 | 620 | 1194 |
| 12 | 4137 | 23441378 | ABS MANSUR-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 21.05.25 4 | 18831 | 2.73 | 514 | 3.17 | 596 | 1111 |
| 13 | 94282 | 3647604282 | VH SOLITAIR PR SEO PRC | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 20.06.25 2 | 18807 | 4.64 | 872 | 3.31 | 623 | 1495 |
| 14 | 1772 | 24417723 | MR RUBICON NICHE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 19.06.25 3 | 18725 | 3.18 | 595 | 2.95 | 553 | 1148 |
| 15 | 224 | 24779296 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 17.06.25 3 | 18679 | 3.45 | 645 | 3.11 | 581 | 1226 |
| 16 | MORSE 2129 | 24821292 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.05.25 3 | 18657 | 3.85 | 719 | 3.05 | 569 | 1288 |
| 17 | 2496 | 22983596 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 22.05.25 4 | 18623 | 3.16 | 588 | 3.33 | 621 | 1209 |
| 18 | KUKE P 8155 | 22981554 | DELTA PERPLEX PP | TAMMSAARE OÜ | 22.06.25 4 | 18553 | 2.85 | 528 | 3.34 | 619 | 1147 |
| 19 | 1790 | 24417907 | SHOTRI ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 24.05.25 3 | 18548 | 2.96 | 549 | 2.96 | 549 | 1098 |
| 20 | JUULA 604 | 22712233 | DORNET | AS ARAVETE AGRO | 12.06.25 4 | 18434 | 2.52 | 465 | 3.2 | 590 | 1054 |
| 21 | SAMMI 8003 | 23980037 | DE-SU 12147 ALLSTAR-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 28.05.25 3 | 18428 | 3.83 | 705 | 3.27 | 603 | 1308 |
| 22 | 5739 | 22357397 | NEERDUIST DG CALIX-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 02.06.25 5 | 18402 | 3.69 | 678 | 3.05 | 562 | 1240 |
| 23 | MUGUL 698 | 24506984 | PEAK ALTASHAZAM-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 29.05.25 2 | 18395 | 2.83 | 520 | 3.02 | 555 | 1076 |
| 24 | 1159 | 23011595 | SHOTRI ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 25.05.25 3 | 18379 | 3.21 | 591 | 2.65 | 486 | 1077 |
| 25 | TAARKA-RED 5770 | 24157704 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 01.07.25 3 | 18337 | 4 | 733 | 3.29 | 603 | 1336 |
| 26 | KIMALASE 654 | 24406543 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 25.05.25 3 | 18314 | 3.19 | 583 | 3.2 | 586 | 1170 |
| 27 | 1236 | 23012363 | SHOTRI ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 23.05.25 4 | 18267 | 3.18 | 581 | 2.92 | 533 | 1114 |
| 28 | TIINA 9099 | 21490996 | PEAK ALTACARY-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 25.05.25 4 | 18119 | 3.39 | 614 | 2.94 | 533 | 1147 |
| 29 | 5524 | 23355248 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 03.07.25 3 | 18052 | 3.51 | 633 | 3.05 | 550 | 1183 |
| 30 | 3139 | 24831390 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.05.25 2 | 18000 | 3.8 | 684 | 3.38 | 608 | 1292 |
| 31 | MERTE 5419 | 21854194 | ALBANO RED ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 24.06.25 5 | 17939 | 3.11 | 557 | 3.07 | 550 | 1108 |
| 32 | 739 | 24368605 | PEAK ALTAEXHIBIT | OÜ PAE FARMER | 16.06.25 2 | 17904 | 3.24 | 581 | 2.96 | 531 | 1111 |
| 33 | OLVI 5730 | 21157301 | ALAMO-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 27.05.25 5 | 17870 | 3.86 | 690 | 3.23 | 578 | 1267 |
| 34 | 8363 | 24483636 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 29.05.25 2 | 17838 | 2.51 | 448 | 3.12 | 556 | 1004 |
| 35 | 684 | 20906849 | MELARRY ALTAWORMONT-ET | OSAÜHING KAIU LT | 24.06.25 6 | 17822 | 3.34 | 595 | 3.05 | 543 | 1138 |
| 36 | MAKRA 3368 | 23933682 | VH CLARK COSMO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 08.06.25 4 | 17820 | 3.53 | 628 | 3.34 | 595 | 1223 |
| 37 | 6853 | 22768537 | ALBERT | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 26.05.25 2 | 17808 | 5.01 | 893 | 3.37 | 600 | 1493 |
| 38 | 9609 | 25596090 | PEAK ALTAZIGZAG-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 21.05.25 2 | 17788 | 4.13 | 735 | 2.98 | 530 | 1265 |
| 39 | WOLKS 8464 | 24184649 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 24.05.25 3 | 17783 | 3.75 | 667 | 3.3 | 587 | 1254 |
| 40 | 665 | 24361279 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 23.06.25 3 | 17776 | 3.19 | 567 | 3.32 | 591 | 1157 |
| 41 | 7709 | 23677098 | EAK ALTAGOPRO-ET | OÜ KURE MÕIS | 04.07.25 2 | 17744 | 3.43 | 608 | 3.2 | 567 | 1176 |
| 42 | VÕRU 7119 | 20671198 | NO-FLA ALTASHOCK | KABALA AGRO OSAÜHING | 30.06.25 6 | 17743 | 3.9 | 692 | 3.01 | 534 | 1226 |
| 43 | 9419 | 24194198 | PEAK ALTAOSCAR-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 06.06.25 3 | 17706 | 3.76 | 665 | 3.08 | 546 | 1211 |
| 44 | MEESI 252 | 21502521 | S-S-I SUPERSIRE MODESTO-ET | OÜ KURE MÕIS | 04.07.25 5 | 17699 | 3.5 | 620 | 3.07 | 543 | 1162 |
| 45 | 1689 | 24778695 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.06.25 3 | 17696 | 3.97 | 702 | 3.25 | 576 | 1278 |
| 46 | 378 | 25083378 | PEAK ALTAPLINKO-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 06.06.25 2 | 17691 | 2.87 | 508 | 3.47 | 613 | 1121 |
| 47 | VIKTOR 8160 | 24581608 | GALANT ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 10.06.25 3 | 17689 | 3.03 | 537 | 3.05 | 540 | 1076 |
| 48 | NOBE 8601 | 21486012 | BARBER | OÜ KESA-AGRO | 22.05.25 5 | 17683 | 2.81 | 497 | 2.71 | 478 | 975 |
| 49 | 1182 | 22983022 | PEAK ALTALEAP-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 19.05.25 4 | 17623 | 2.78 | 491 | 3.66 | 646 | 1137 |
| 50 | MARTINA 2092 | 26020921 | WILDER KODIAK | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 04.06.25 2 | 17601 | 3.72 | 655 | 3.44 | 606 | 1261 |
1/89


