Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | LAULU 7483 | 20674830 | A-L-H STUART-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 30.08.24 4 | 15034 | 3.25 | 489 | 3.25 | 489 | 978 |
502 | 5250 | 23352506 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 04.09.24 3 | 15030 | 2.98 | 449 | 3.14 | 471 | 920 |
503 | 6808 | 22768087 | ALBERT | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 18.09.24 2 | 15027 | 4.42 | 665 | 3.21 | 482 | 1147 |
504 | PENNI 450 | 21504501 | ALBANO RED ET | OÜ KURE MÕIS | 13.09.24 4 | 15026 | 3.75 | 564 | 3.08 | 463 | 1026 |
505 | 6243 | 23262430 | WESTCOAST NEPTUNE | OÜ HALINGA | 17.09.24 3 | 15024 | 4.27 | 642 | 3.36 | 505 | 1147 |
506 | BAUHOFF 2456 | 24824569 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING ESTONIA | 18.09.24 2 | 15023 | 3.96 | 595 | 3.32 | 499 | 1094 |
507 | 1990 | 23716377 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 02.10.24 3 | 15022 | 4.25 | 639 | 3.48 | 523 | 1162 |
508 | 5908 | 24359085 | SANDY-VALLEY PISTON-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 28.08.24 2 | 15022 | 3.31 | 497 | 3.17 | 477 | 974 |
509 | TUULE 974 | 23709744 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OÜ KURE MÕIS | 24.09.24 3 | 15019 | 3.75 | 564 | 3.41 | 513 | 1076 |
510 | 216 | 22402165 | WILDER ALTAKID-ET | OSAÜHING ESTONIA | 13.09.24 4 | 15012 | 3.78 | 568 | 3.42 | 513 | 1080 |
511 | 50795 | 19850795 | VH ANDERSTRUP PICANTO PERKINS | OSAÜHING MANGENI PM | 17.08.24 6 | 15005 | 3.65 | 547 | 3.23 | 484 | 1032 |
512 | SIKI 638 | 24506380 | MATCREST ALTAACER-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 05.09.24 2 | 15004 | 3.98 | 597 | 3.49 | 523 | 1120 |
513 | 7414 | 24074148 | VH LEVIS LITTLE% | AKTSIASELTS VÄNDRA | 31.08.24 2 | 15003 | 4.04 | 606 | 3.83 | 575 | 1181 |
514 | 2298 | 20222987 | MUSKER | OSAÜHING VOORE MÕIS | 31.08.24 5 | 15002 | 3.35 | 502 | 3.25 | 487 | 989 |
515 | 1967 | 24896887 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.09.24 2 | 15001 | 3.02 | 452 | 3.37 | 506 | 958 |
516 | 2372 | 21323720 | DAVID ET | AS TARTU AGRO | 15.09.24 4 | 15000 | 3.45 | 518 | 3.16 | 474 | 992 |
517 | 347 | 22118646 | MELARRY ALTAMELVIN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 17.09.24 4 | 14997 | 3.19 | 478 | 3.3 | 496 | 974 |
518 | MIRRU 3372 | 23933729 | VH CLARK COSMO | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 17.09.24 3 | 14995 | 4.51 | 677 | 3.38 | 506 | 1183 |
519 | 4363 | 24843638 | PEAK ALTAZINNY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 20.09.24 2 | 14994 | 4.12 | 618 | 3.42 | 513 | 1131 |
520 | 6812 | 22868121 | VH CLARK COSMO | AKTSIASELTS VÄNDRA | 21.08.24 3 | 14991 | 3.52 | 527 | 3.27 | 491 | 1018 |
521 | 7056 | 23470569 | DG CHECKMATE | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 25.08.24 3 | 14990 | 4.19 | 628 | 3.64 | 546 | 1174 |
522 | 562 | 23656109 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.09.24 3 | 14986 | 3.75 | 562 | 2.94 | 441 | 1003 |
523 | 1912 | 24419123 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 10.09.24 2 | 14985 | 4.07 | 610 | 3.55 | 532 | 1142 |
524 | 19537825 | 19537825 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING KIRBLA | 24.08.24 4 | 14983 | 4.23 | 635 | 3.74 | 560 | 1195 |
525 | VAIGU 4827 | 23448278 | STANTONS USEFUL-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 18.09.24 3 | 14980 | 3.21 | 481 | 3.44 | 515 | 996 |
526 | 728 8288 | 24482882 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 09.10.24 2 | 14979 | 3.77 | 564 | 3.47 | 520 | 1084 |
527 | KRATT 358 | 21503580 | BEAT | OÜ KURE MÕIS | 18.09.24 4 | 14978 | 4.02 | 601 | 3.19 | 478 | 1080 |
528 | 56652 | 24856652 | VH BUBE BERNELL | OSAÜHING MANGENI PM | 17.08.24 2 | 14974 | 3.41 | 511 | 3.33 | 498 | 1010 |
529 | 2503 | 24898485 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.10.24 2 | 14972 | 3.76 | 563 | 3.16 | 473 | 1036 |
530 | 53200 | 24853200 | SHOTRI ET | OSAÜHING MANGENI PM | 28.08.24 2 | 14968 | 3.37 | 504 | 3.04 | 455 | 960 |
531 | 26364 | 22926364 | BREDY ET | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 31.08.24 3 | 14959 | 4.32 | 646 | 3.12 | 466 | 1112 |
532 | 688 | 22806888 | SILVERRIDGE V ALLCLASS | AS TARTU AGRO | 21.09.24 3 | 14957 | 3.7 | 553 | 3.35 | 501 | 1054 |
533 | RIINU 7672 | 23876729 | STUNTMAN ET | AS ARAVETE AGRO | 03.09.24 2 | 14956 | 3.53 | 529 | 3.09 | 462 | 990 |
534 | MUULI 69944 | 19069944 | DE VRENDT BRANDY | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 25.09.24 5 | 14954 | 3.26 | 488 | 3.47 | 519 | 1007 |
535 | NABI 2331 | 24823319 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING ESTONIA | 22.09.24 2 | 14948 | 3.57 | 534 | 3.16 | 472 | 1006 |
536 | 313 | 23666573 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING SAIMRE | 19.08.24 2 | 14946 | 3.66 | 547 | 3.29 | 491 | 1038 |
537 | 6684 | 22866844 | BOSSE ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 23.08.24 3 | 14944 | 2.58 | 386 | 3.23 | 483 | 869 |
538 | 6042 | 22860422 | AICON ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 21.08.24 3 | 14944 | 2.87 | 429 | 3.19 | 477 | 907 |
539 | TUJU 328 | 23372818 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | AS ARAVETE AGRO | 20.08.24 3 | 14939 | 3.63 | 542 | 3.45 | 516 | 1058 |
540 | 86706 | 24786706 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 29.09.24 2 | 14938 | 4.16 | 622 | 3.35 | 500 | 1122 |
541 | 4851 | 21248511 | DE-SU 12925 KEENAN | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 16.08.24 3 | 14937 | 3.56 | 532 | 3.2 | 478 | 1011 |
542 | SAMBA 8060 | 23005273 | VH MANFOLK MESTER | OÜ HURMI AGRO | 21.08.24 3 | 14931 | 3.83 | 571 | 3.51 | 524 | 1095 |
543 | 668 | 23019355 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING SAIMRE | 24.08.24 3 | 14922 | 3.36 | 501 | 3.32 | 496 | 997 |
544 | TORMI 5558 | 22155580 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 04.09.24 3 | 14919 | 3.8 | 566 | 3.32 | 496 | 1062 |
545 | 6497 | 24806497 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 30.08.24 2 | 14916 | 4.74 | 708 | 3.57 | 533 | 1240 |
546 | 842 | 22941237 | BROEKLANDER MEMO | OÜ PAE FARMER | 07.09.24 3 | 14914 | 3.97 | 592 | 3.41 | 508 | 1100 |
547 | 4870 | 20248703 | SHOTRI ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 05.09.24 5 | 14905 | 3.77 | 562 | 3.4 | 507 | 1068 |
548 | 1069 | 23655522 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 26.10.24 3 | 14900 | 4.8 | 716 | 3.34 | 498 | 1213 |
549 | HELLUS 7822 | 20278229 | SYRYCZUK OBSERVER ODIN | OSAÜHING WEISS | 19.08.24 5 | 14898 | 3.89 | 579 | 3.02 | 450 | 1029 |
550 | 2587 | 23725874 | STE ODILE ELECTRIC | AS TARTU AGRO | 07.09.24 2 | 14896 | 3.33 | 496 | 3.46 | 515 | 1011 |
11/88