Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | NELIOJA 2529 | 24825290 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 30.10.25 3 | 15181 | 4.3 | 653 | 3.43 | 521 | 1173 |
| 552 | 6881 | 22868817 | BENZER | VÄNDRA OÜ | 31.10.25 4 | 15180 | 4.19 | 637 | 3.23 | 491 | 1127 |
| 553 | NETTI 554 | 24505543 | MATCREST ALTAACER-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 23.10.25 3 | 15179 | 4.12 | 625 | 3.39 | 515 | 1140 |
| 554 | STELLAKE 385 | 25409901 | DELTA PADDOCK PP | OSAÜHING AASPERE AGRO | 29.10.25 2 | 15177 | 3.79 | 575 | 3.57 | 542 | 1117 |
| 555 | 9001 | 24590013 | BOSSE ET | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 11.11.25 3 | 15174 | 3.91 | 593 | 3.31 | 502 | 1095 |
| 556 | 6551 | 24865517 | PEAK ALTAWARTIME-ET | OÜ SADALA PIIM | 28.10.25 3 | 15174 | 3.82 | 579 | 3.05 | 463 | 1042 |
| 557 | NUDI 6642 | 22766427 | VH MONTY P MINT PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 14.11.25 3 | 15171 | 4.42 | 670 | 3.11 | 472 | 1142 |
| 558 | LAILE 2538 | 23025387 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING WEISS | 17.10.25 4 | 15170 | 4.76 | 722 | 3.36 | 509 | 1231 |
| 559 | 814 | 26093031 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 10.10.25 2 | 15169 | 4.09 | 621 | 3.61 | 548 | 1169 |
| 560 | NUDI 7217 | 22772176 | VH TIRSVAD HOTSPOT HEAT PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 16.11.25 2 | 15167 | 4.46 | 677 | 3.28 | 498 | 1175 |
| 561 | 826 | 25008265 | VH YODA YNGVAR | OÜ HALINGA | 15.10.25 2 | 15162 | 3.96 | 600 | 3.01 | 456 | 1056 |
| 562 | 4879 | 25648799 | PEAK ALTAJURGEN-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 14.10.25 2 | 15161 | 3.43 | 521 | 3.23 | 489 | 1010 |
| 563 | 7821 | 25678215 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 22.10.25 2 | 15156 | 4.05 | 613 | 3.09 | 469 | 1082 |
| 564 | 64445 | 25064445 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING MANGENI PM | 17.10.25 3 | 15155 | 4.39 | 666 | 3.34 | 506 | 1172 |
| 565 | 8652 | 23808652 | SHOTRI ET | OSAÜHING ÕITSENG | 18.10.25 3 | 15154 | 3.42 | 519 | 3.23 | 490 | 1009 |
| 566 | 1048 | 26510484 | SIEMERS HANLEY-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 16.10.25 2 | 15153 | 3.82 | 579 | 3.42 | 518 | 1097 |
| 567 | MÜRAKAS 5555 | 22155559 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 04.11.25 4 | 15143 | 4.59 | 695 | 3.15 | 477 | 1172 |
| 568 | ESMIK 9194 | 25091946 | COMANDER ET | OSAÜHING WEISS | 19.10.25 2 | 15141 | 3.91 | 592 | 3.03 | 459 | 1051 |
| 569 | 6381 | 24806381 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 22.11.25 3 | 15139 | 4 | 606 | 3.06 | 463 | 1069 |
| 570 | 69527 | 25669527 | K2 SPIRIT-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 08.11.25 2 | 15137 | 4.55 | 688 | 3.5 | 530 | 1218 |
| 571 | 430 | 23666382 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING SAIMRE | 20.10.25 3 | 15130 | 3.92 | 593 | 3.49 | 528 | 1121 |
| 572 | 364 | 25703641 | WESTCOAST STAMKOS | VAO AGRO OSAÜHING | 24.10.25 2 | 15130 | 2.95 | 446 | 3.05 | 461 | 908 |
| 573 | 8365 | 24783651 | WESTCOAST SALUKI | PAUNVERE AGRO OÜ | 10.11.25 3 | 15122 | 2.93 | 444 | 3.46 | 523 | 967 |
| 574 | 6371 | 23463714 | WILTOR BESTMAN ET | OÜ MÄNNIKU PIIM | 05.11.25 4 | 15119 | 2.82 | 427 | 3.42 | 517 | 944 |
| 575 | 5689 | 25656893 | PEAK ALTAINSCAPE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 23.10.25 2 | 15119 | 4.31 | 651 | 3.43 | 519 | 1170 |
| 576 | 5467 | 23454675 | PEAK ALTAIKON-ET | OSAÜHING TROVADOR | 06.11.25 4 | 15117 | 3.73 | 564 | 3.07 | 464 | 1028 |
| 577 | 1919 | 24898928 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.11.25 3 | 15116 | 3.14 | 475 | 3.23 | 489 | 964 |
| 578 | 61349 | 26561349 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ HALINGA | 04.11.25 2 | 15115 | 4.05 | 612 | 3.29 | 498 | 1110 |
| 579 | 384 | 25603842 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING KIRBLA | 15.11.25 2 | 15114 | 3.74 | 565 | 3.54 | 536 | 1101 |
| 580 | 8506 | 25885064 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | VÄNDRA OÜ | 03.12.25 2 | 15111 | 4.83 | 730 | 3.66 | 553 | 1283 |
| 581 | OSSU 2262 | 23822627 | BENZER | OSAÜHING SURJU PM | 18.10.25 3 | 15109 | 5.25 | 793 | 3.58 | 541 | 1334 |
| 582 | 96044 | 22396044 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING MANGENI PM | 29.10.25 5 | 15107 | 4 | 604 | 3.25 | 491 | 1096 |
| 583 | 13104 | 26113104 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 22.10.25 2 | 15105 | 3.68 | 556 | 3.33 | 503 | 1060 |
| 584 | 1374 | 27613740 | PROGENESIS VIGOROSO | OSAÜHING KOHALA SF | 26.10.25 1 | 15098 | 4.24 | 641 | 3.28 | 495 | 1136 |
| 585 | 18853 | 25618853 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING MANGENI PM | 06.11.25 2 | 15096 | 4.65 | 702 | 3.65 | 551 | 1253 |
| 586 | 5109 | 26151090 | KE CAMPUS 1320 | VAO AGRO OSAÜHING | 30.10.25 2 | 15096 | 3.63 | 548 | 3.51 | 530 | 1078 |
| 587 | 5827 | 24358279 | BF REDROCK 2679 | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 19.10.25 3 | 15095 | 4.63 | 699 | 3.45 | 521 | 1220 |
| 588 | NESTE 653 | 24506533 | MATCREST ALTAACER-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 30.11.25 3 | 15091 | 3.24 | 490 | 3.02 | 456 | 946 |
| 589 | RAILA 1164 | 25011647 | DE-SU 12147 ALLSTAR-ET | OÜ KURE MÕIS | 08.11.25 3 | 15079 | 3.34 | 503 | 3.14 | 473 | 976 |
| 590 | 571 | 24366779 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 20.10.25 3 | 15073 | 3.54 | 533 | 3.3 | 497 | 1030 |
| 591 | 9035 | 24590358 | BENZER | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 03.11.25 3 | 15073 | 4.39 | 662 | 3.56 | 537 | 1199 |
| 592 | 2370 | 24823708 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.11.25 3 | 15073 | 4.15 | 626 | 3.23 | 486 | 1112 |
| 593 | 1469 | 24814690 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AS TEEDLA MÕIS | 08.11.25 3 | 15066 | 3.37 | 508 | 3.25 | 490 | 998 |
| 594 | KELLUKE 9554 | 24195546 | AURORA ALTAANTONIO-ET | EKSO FARM OÜ | 15.10.25 3 | 15061 | 3.97 | 598 | 3.4 | 512 | 1110 |
| 595 | 4324 | 24843249 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 18.10.25 3 | 15059 | 4.15 | 625 | 3.38 | 509 | 1134 |
| 596 | NADKA 48 | 24525411 | DENOVO ARCHANGEL-ET | OSAÜHING RAUFARM | 26.10.25 3 | 15058 | 3.53 | 531 | 2.98 | 449 | 980 |
| 597 | KALLI 5263 | 21352638 | PROGENESIS KRISTOFF | OSAÜHING HESEKA | 27.10.25 4 | 15055 | 3.38 | 510 | 2.97 | 446 | 956 |
| 598 | 6488 | 22864888 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 15.10.25 3 | 15055 | 3.42 | 515 | 3.18 | 479 | 994 |
| 599 | LUHVI 3523 | 22235237 | LEGRO | OSAÜHING SELJA | 19.11.25 5 | 15052 | 3.94 | 594 | 3.49 | 525 | 1119 |
| 600 | 357 | 25703573 | PEAK ALTAIKON-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 15.11.25 2 | 15049 | 3.64 | 548 | 3.1 | 466 | 1014 |
12/100


