Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2436 | 25024364 | BOISVERT EXPOSITO | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 13.06.25 2 | 14737 | 3.77 | 555 | 3.2 | 471 | 1026 |
| 602 | KUDRUN 3728 | 22137289 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING WEISS | 27.06.25 5 | 14737 | 4.34 | 639 | 3.15 | 465 | 1103 |
| 603 | NUDI 7163 | 22771636 | VH MONTY P MINT PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 06.06.25 2 | 14736 | 5.1 | 751 | 3.67 | 541 | 1292 |
| 604 | NUDI 7084 | 22770844 | VH MONTY P MINT PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 02.06.25 2 | 14735 | 4.68 | 689 | 3.49 | 514 | 1204 |
| 605 | MIILI 374 | 21503740 | BEAT | OÜ KURE MÕIS | 05.07.25 5 | 14730 | 3.42 | 504 | 3.07 | 452 | 955 |
| 606 | NATI 7514 | 22675149 | WESTCOAST GALAHAD ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 10.06.25 5 | 14727 | 3.61 | 532 | 3.63 | 535 | 1067 |
| 607 | 6445 | 25659610 | RICHMOND-FD MONTANA-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.06.25 2 | 14726 | 3.92 | 577 | 3.45 | 508 | 1085 |
| 608 | SUMMER 7066 | 25570663 | REGANCREST CHEESEBOY-ET | NOPRI TALU | 17.06.25 2 | 14726 | 4.1 | 604 | 3.16 | 465 | 1069 |
| 609 | 1639 | 25416398 | DELTA ELOY | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 03.06.25 2 | 14724 | 3.83 | 564 | 3.39 | 499 | 1062 |
| 610 | 9778 | 22497789 | VH CLARK COSMO | VAO AGRO OSAÜHING | 11.06.25 4 | 14721 | 2.82 | 415 | 3.08 | 454 | 869 |
| 611 | TIRKS 9383 | 22793836 | DELTA CONCERT | LAEKVERE AGRO OÜ | 28.05.25 4 | 14720 | 3.59 | 529 | 3.27 | 482 | 1011 |
| 612 | LUKSUS 434 | 25409659 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING AASPERE AGRO | 03.06.25 2 | 14717 | 3.48 | 512 | 3.32 | 488 | 1000 |
| 613 | LÖRTS 3663 | 22136633 | FAMO ET | OSAÜHING WEISS | 13.06.25 5 | 14715 | 4.46 | 657 | 3.25 | 479 | 1135 |
| 614 | 605 | 24467575 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 11.06.25 2 | 14713 | 3.18 | 468 | 3.41 | 502 | 970 |
| 615 | 3914 | 24139144 | MONT | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 08.06.25 3 | 14713 | 3.29 | 484 | 3.31 | 486 | 970 |
| 616 | 5608 | 25656084 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 06.07.25 2 | 14708 | 3.85 | 566 | 3.18 | 468 | 1035 |
| 617 | TÄPP 2122 | 26021225 | WILDER KODIAK | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 11.06.25 2 | 14704 | 4.02 | 591 | 3.23 | 475 | 1066 |
| 618 | DEISY RED 6854 | 24168540 | DELTA JACUZZI-RED | TAMMSAARE OÜ | 03.07.25 3 | 14695 | 3.66 | 537 | 3.41 | 500 | 1038 |
| 619 | LAIVI 3698 | 22236982 | BRANZ ET | OSAÜHING SELJA | 17.06.25 4 | 14693 | 2.87 | 422 | 2.87 | 422 | 843 |
| 620 | 6036 | 21360367 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 27.05.25 5 | 14686 | 3.91 | 575 | 3.26 | 479 | 1054 |
| 621 | 3475 | 24834759 | REISER ET | OSAÜHING ESTONIA | 26.05.25 2 | 14684 | 3.67 | 540 | 3.34 | 491 | 1030 |
| 622 | 2471 | 25013771 | EILDON-TWEED ALTABRITISH-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 11.06.25 2 | 14684 | 3.15 | 463 | 3.59 | 527 | 990 |
| 623 | 89250 | 22089250 | FAMO ET | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 10.06.25 4 | 14678 | 4.87 | 715 | 3.49 | 512 | 1228 |
| 624 | 16 | 25500165 | MYH GAVIANO | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 25.05.25 2 | 14675 | 4.12 | 604 | 3.33 | 489 | 1093 |
| 625 | 133 | 22982933 | PEAK ALTAGILMORE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 22.06.25 4 | 14673 | 4.18 | 613 | 3.79 | 556 | 1169 |
| 626 | EILA 3746 | 25037463 | N-SPRINGHOPE ESCALATE-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 10.06.25 2 | 14672 | 3.87 | 567 | 3.38 | 495 | 1062 |
| 627 | LAISU 5122 | 21351228 | ALPIC ET | OSAÜHING HESEKA | 23.05.25 5 | 14669 | 3.72 | 546 | 3.16 | 463 | 1009 |
| 628 | NELLE 328 | 21503283 | BEAT | OÜ KURE MÕIS | 27.06.25 5 | 14664 | 3.41 | 500 | 3.03 | 444 | 943 |
| 629 | 186 | 26801865 | PEAK ALTAZEMINI-ET | OSAÜHING KAIU LT | 17.06.25 1 | 14663 | 3.82 | 560 | 3.44 | 504 | 1064 |
| 630 | 1173 | 25659498 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 08.07.25 2 | 14663 | 4.12 | 604 | 3.42 | 501 | 1105 |
| 631 | 8232 | 23682320 | WESTCOAST SALUKI | PAUNVERE AGRO OÜ | 11.06.25 3 | 14662 | 4.12 | 604 | 3.08 | 452 | 1056 |
| 632 | 1184 | 23011847 | D'N DRIEHOEK NILSON | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 19.06.25 4 | 14658 | 3.45 | 506 | 3.25 | 476 | 982 |
| 633 | 2198 | 20221980 | SHOTNA ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 30.05.25 6 | 14653 | 3.58 | 525 | 3.15 | 461 | 987 |
| 634 | RUMMU 1242 | 23712423 | OSAÜHING WEISS | 24.05.25 3 | 14652 | 3.96 | 580 | 3.09 | 453 | 1033 | |
| 635 | 8205 | 23682054 | PROGENESIS OTHELLO | PAUNVERE AGRO OÜ | 14.06.25 3 | 14650 | 4.02 | 589 | 3.48 | 509 | 1098 |
| 636 | 13 | 22983213 | PEAK ALTALEAP-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 25.05.25 4 | 14650 | 2.97 | 435 | 3.58 | 525 | 960 |
| 637 | KERAN 6551 | 22965516 | VH ANDERSTRUP SNIPER SNAKE | MUUGA PM OSAÜHING | 17.05.25 4 | 14650 | 4.03 | 590 | 3.27 | 479 | 1069 |
| 638 | SERENA 442 | 25201918 | SANDY-VALLEY CALVON-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 31.05.25 2 | 14647 | 3.66 | 536 | 3.24 | 475 | 1011 |
| 639 | 1233 | 21306334 | NO-FLA ALTAUPBEAT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.07.25 6 | 14645 | 3.83 | 560 | 3.02 | 443 | 1003 |
| 640 | 7014 | 23470149 | VH ANDERSTRUP CASSIDY | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 06.06.25 4 | 14643 | 3.74 | 547 | 3.29 | 482 | 1029 |
| 641 | 92952 | 3910102952 | VH YLO¿SKART BYNALLE BROOKLYN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 01.06.25 2 | 14641 | 5.22 | 764 | 3.36 | 492 | 1256 |
| 642 | 6946 | 22769466 | VH ANDERSTRUP SNAKE SAKI P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 27.05.25 2 | 14640 | 3.94 | 577 | 3.16 | 462 | 1039 |
| 643 | ELBA 9062 | 22990624 | MALINOS | OSAÜHING VETIKU S.T. | 23.05.25 3 | 14638 | 4.41 | 646 | 3.57 | 522 | 1168 |
| 644 | 670 | 24706704 | PROGENESIS MONTBLANC | DINER OSAÜHING | 17.05.25 2 | 14636 | 3.21 | 470 | 2.87 | 419 | 889 |
| 645 | 6954 | 24806954 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 06.06.25 2 | 14632 | 4.24 | 620 | 3.54 | 519 | 1138 |
| 646 | 17801 | 25617801 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING MANGENI PM | 25.05.25 2 | 14631 | 3.39 | 496 | 3.28 | 480 | 975 |
| 647 | 4816 | 25648164 | REGANCREST CHEESEBOY-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 04.06.25 2 | 14628 | 3.89 | 569 | 3.32 | 486 | 1055 |
| 648 | 1113 | 23911130 | WESTCOAST BACARDI | OSAÜHING KAARLI FARM | 17.05.25 3 | 14621 | 4.23 | 618 | 3.68 | 538 | 1156 |
| 649 | 181 | 25589870 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OÜ UUETOA PIIM | 10.06.25 2 | 14621 | 3.29 | 481 | 3.4 | 497 | 978 |
| 650 | 305 | 25703054 | WESTCOAST STAMKOS | DINER OSAÜHING | 15.05.25 2 | 14620 | 3.66 | 535 | 3.24 | 474 | 1009 |
13/89


