Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | MAHLANE 867 | 22408679 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 13.07.24 3 | 14542 | 2.61 | 380 | 3.19 | 463 | 843 |
602 | 2088 | 21320880 | BOUW PENLEY CORS-ET | AS TARTU AGRO | 17.08.24 5 | 14542 | 3.51 | 511 | 3.09 | 450 | 960 |
603 | LIIA 821 | 23008212 | BOSSE ET | OÜ KURE MÕIS | 13.08.24 3 | 14541 | 3.36 | 488 | 3.22 | 468 | 956 |
604 | ÄGLI 19155227 | 19155227 | BASOR ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 16.07.24 6 | 14541 | 3.49 | 508 | 3.55 | 517 | 1024 |
605 | 9676 | 26096766 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.07.24 1 | 14540 | 4.05 | 589 | 3.41 | 496 | 1085 |
606 | MIINA 1575 | 19315751 | KARSTEN | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 10.08.24 5 | 14537 | 3.82 | 555 | 3.27 | 476 | 1031 |
607 | 23146 | 23723146 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 31.07.24 3 | 14533 | 4.26 | 619 | 3.4 | 494 | 1113 |
608 | TRILLA 5690 | 24456906 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 29.07.24 2 | 14533 | 3.18 | 462 | 3.05 | 443 | 905 |
609 | LOHNESS 1478 | 21314780 | EDG CONSTABLE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 06.07.24 5 | 14531 | 3.54 | 515 | 3.41 | 495 | 1009 |
610 | 21777 | 23721777 | VH ANDERSTRUP CASSIDY | OSAÜHING MANGENI PM | 21.07.24 3 | 14530 | 2.88 | 419 | 3.38 | 491 | 909 |
611 | 797 | 23434646 | BOSSE ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 20.07.24 3 | 14530 | 4 | 581 | 3.39 | 492 | 1073 |
612 | 5937 | 22359377 | VH BOSMAN BLIET RC | AKTSIASELTS VÄNDRA | 13.07.24 4 | 14520 | 4.14 | 601 | 3.66 | 532 | 1133 |
613 | 1904 | 22796103 | HEIDENSKIPSTER BEAMER-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 14.07.24 4 | 14516 | 3.52 | 511 | 3.27 | 474 | 986 |
614 | 56706 | 24856706 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OSAÜHING MANGENI PM | 27.07.24 2 | 14515 | 3.95 | 573 | 3.28 | 476 | 1049 |
615 | 364 | 23667075 | BOSSE ET | OSAÜHING SAIMRE | 19.07.24 2 | 14514 | 3.13 | 454 | 3.11 | 452 | 906 |
616 | 3550 | 24835503 | SOGART ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 10.08.24 2 | 14511 | 3.32 | 482 | 3.21 | 466 | 948 |
617 | 5626 | 23456266 | BOUW ROCKY | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 11.07.24 2 | 14498 | 3.81 | 552 | 3.44 | 499 | 1051 |
618 | 677 | 25660869 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.08.24 1 | 14498 | 3.43 | 497 | 3.03 | 440 | 936 |
619 | 7478 | 24074780 | DELTA CONAN | AKTSIASELTS VÄNDRA | 12.07.24 2 | 14495 | 3.7 | 536 | 3.67 | 532 | 1068 |
620 | MAKI 7009 | 23004078 | SINCLAIR ET | AT & MK OÜ | 13.07.24 4 | 14487 | 3.35 | 485 | 3.18 | 461 | 945 |
621 | MUUL 148 | 21699733 | FINGET ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 15.07.24 2 | 14485 | 3.58 | 519 | 3.26 | 472 | 991 |
622 | 23739680 | 23739680 | SUDANO | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 12.08.24 2 | 14484 | 2.8 | 406 | 3.28 | 475 | 881 |
623 | 3566 | 24835664 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 09.08.24 2 | 14484 | 4.22 | 611 | 3.24 | 470 | 1081 |
624 | 5244 | 23352445 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 27.07.24 3 | 14480 | 3.85 | 557 | 3.32 | 481 | 1038 |
625 | 7313 | 24073134 | BENZER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 16.07.24 2 | 14479 | 3.5 | 506 | 3.4 | 492 | 998 |
626 | 6033 | 24360333 | BINKER | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 07.08.24 2 | 14478 | 3.88 | 562 | 3.33 | 482 | 1044 |
627 | BIBI 3396 | 23933965 | DELTA BOUNCER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 16.07.24 3 | 14472 | 4.23 | 612 | 3.71 | 536 | 1148 |
628 | 8873 | 25588736 | SUBLY ET | OSAÜHING TROVADOR | 16.08.24 1 | 14471 | 3.46 | 501 | 3.54 | 512 | 1013 |
629 | 1275 | 23012752 | PROGENESIS BEEGEES | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 02.09.24 3 | 14463 | 4.09 | 592 | 3.37 | 487 | 1079 |
630 | 9306 | 22693068 | BROEKLANDER MEMO | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 19.07.24 3 | 14462 | 2.85 | 413 | 3.11 | 450 | 862 |
631 | TANA 1375 | 21813757 | LARCREST CABALLERO-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 23.07.24 4 | 14461 | 3.69 | 534 | 3.52 | 509 | 1043 |
632 | HEELI 738 | 23370135 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | AS ARAVETE AGRO | 26.07.24 3 | 14459 | 3.55 | 514 | 3.58 | 517 | 1031 |
633 | RAPSU 2038 | 24820387 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 06.07.24 2 | 14457 | 3.32 | 480 | 3.06 | 443 | 923 |
634 | SAIRA 1295 | 23712959 | OSAÜHING WEISS | 03.07.24 2 | 14456 | 4.42 | 639 | 3.15 | 455 | 1094 | |
635 | 86 | 21501920 | BROEKS TAPIC-ET | OÜ KÜLMSOO | 06.08.24 4 | 14451 | 2.69 | 389 | 2.99 | 433 | 821 |
636 | VÕLUR 3386 | 23933866 | VH CLARK COSMO | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 13.08.24 3 | 14451 | 3.72 | 538 | 3.38 | 488 | 1026 |
637 | 213 | 20219161 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | OSAÜHING SAIMRE | 17.07.24 4 | 14449 | 3.82 | 551 | 3.48 | 503 | 1054 |
638 | PUSA 340 | 24382731 | SHOTRI ET | KASKA-LUIGA OÜ | 25.06.24 2 | 14449 | 3.55 | 514 | 3.38 | 489 | 1002 |
639 | 5401 | 20654016 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OÜ MÄNNITUKA FARM | 10.07.24 4 | 14448 | 3.33 | 481 | 3.34 | 483 | 964 |
640 | 261 | 22762054 | SILVERSON | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 16.07.24 3 | 14447 | 3.98 | 575 | 3.4 | 492 | 1067 |
641 | 886 4705 | 22847058 | FINGET ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 21.07.24 3 | 14443 | 3.55 | 512 | 3.28 | 474 | 987 |
642 | LEESIK 2007 | 26120072 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 05.08.24 1 | 14442 | 3.86 | 557 | 3.05 | 440 | 997 |
643 | 8609 | 22086099 | VH BALISTO BROOK | OSAÜHING KOHALA SF | 20.07.24 4 | 14441 | 4.79 | 691 | 3.61 | 521 | 1212 |
644 | 535 5733 | 20057336 | BALISTIC ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 19.08.24 5 | 14438 | 3.72 | 537 | 3.25 | 469 | 1006 |
645 | 6153 | 22861535 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING VOORE MÕIS | 15.07.24 3 | 14436 | 4.63 | 668 | 3.41 | 492 | 1161 |
646 | KRIBU 626 | 24506267 | MATCREST ALTAACER-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 14.08.24 2 | 14436 | 3.62 | 522 | 3.41 | 493 | 1015 |
647 | 4300 | 23043008 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING KAIU LT | 30.07.24 3 | 14434 | 3.67 | 529 | 3.59 | 518 | 1047 |
648 | 9433 | 24194334 | PEAK ALTATAYLOR-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 10.07.24 2 | 14431 | 4.47 | 646 | 3.43 | 495 | 1140 |
649 | 6122 | 22761224 | VH ANDERSTRUP SNIPER SNAKE | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 20.07.24 3 | 14429 | 4.15 | 598 | 3.02 | 436 | 1034 |
650 | 7651 | 23776517 | FASAR | VASTSE-KUUSTE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 21.07.24 2 | 14428 | 3.71 | 535 | 3.35 | 483 | 1018 |
13/88