Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2172 | 21121722 | DG CHARLEY ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 11.11.25 5 | 15042 | 3.74 | 563 | 2.9 | 437 | 999 |
| 602 | 26103129 | 26103129 | PINKFLOYD | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 22.10.25 2 | 15032 | 3.3 | 496 | 3.29 | 495 | 991 |
| 603 | 7236 | 25672367 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ NIGULA PIIM | 01.11.25 2 | 15029 | 4.53 | 681 | 3.46 | 520 | 1201 |
| 604 | 966 | 23421233 | FLIPSY | OÜ TÕNTSO AGRO | 11.11.25 4 | 15027 | 2.99 | 449 | 3.3 | 496 | 945 |
| 605 | BELLA 778 | 24800778 | SAFFIR | AS ARAVETE AGRO | 19.10.25 3 | 15022 | 3.83 | 575 | 3.15 | 473 | 1048 |
| 606 | 26903774 | 26903774 | PROGENESIS PHOTOBOOTH | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 20.10.25 1 | 15020 | 3.19 | 480 | 3.02 | 453 | 933 |
| 607 | 2965 | 24429658 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS TARTU AGRO | 12.12.25 3 | 15018 | 3.78 | 568 | 3.44 | 517 | 1085 |
| 608 | TÄNU 5576 | 22155764 | PEAK ALTAZAREK-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 12.11.25 4 | 15013 | 4.19 | 629 | 3 | 450 | 1079 |
| 609 | 9420 | 27394205 | PEAK ALTAWINX-ET | OSAÜHING KAIU LT | 28.10.25 1 | 15012 | 3.51 | 528 | 3.24 | 487 | 1014 |
| 610 | 3795 | 25637953 | BENDER ET | OSAÜHING KAIU LT | 29.10.25 2 | 15011 | 3.52 | 528 | 3.1 | 465 | 993 |
| 611 | SIMSONA 7607 | 22976079 | MATCREST HAILED-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 06.11.25 1 | 15005 | 3.68 | 552 | 2.97 | 446 | 997 |
| 612 | SUULE 1942 | 22919427 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | OSAÜHING WEISS | 21.10.25 4 | 14998 | 3.54 | 531 | 2.8 | 421 | 952 |
| 613 | 8106 | 25581065 | CLAYNOOK DEALMAKER | OÜ MÄNNIKU PIIM | 02.12.25 2 | 14995 | 3.65 | 547 | 3.3 | 495 | 1042 |
| 614 | NUDI 6689 | 22766892 | VH MONTY P MINT PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 09.11.25 3 | 14983 | 4.52 | 677 | 2.94 | 440 | 1117 |
| 615 | 73599 | 21273599 | HEIDENSKIPSTER ILAN-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 04.11.25 6 | 14982 | 3.98 | 596 | 3.28 | 492 | 1088 |
| 616 | PEETSU 8955 | 23689558 | PROGENESIS MONTBLANC | LAEKVERE AGRO OÜ | 29.11.25 3 | 14981 | 3.93 | 590 | 3.14 | 471 | 1060 |
| 617 | PUPSIK 9166 | 25691665 | DELTA ENDLESS | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.11.25 2 | 14979 | 3.91 | 586 | 3.48 | 521 | 1106 |
| 618 | TEEMON 796 | 23876538 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | AS ARAVETE AGRO | 02.11.25 4 | 14977 | 3.19 | 478 | 3.11 | 465 | 943 |
| 619 | 7597 | 25675979 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 06.11.25 2 | 14974 | 3.93 | 589 | 3.51 | 526 | 1115 |
| 620 | 3767 | 26137674 | PROGENESIS BUDGET | AS TARTU AGRO | 20.11.25 1 | 14965 | 3.08 | 461 | 3.02 | 452 | 913 |
| 621 | RAKI 2451 | 26424514 | CLAYNOOK FYNN SG | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 15.10.25 2 | 14957 | 3.3 | 494 | 3.41 | 510 | 1004 |
| 622 | MADLI 8825 | 21488252 | PEAK ALTAADMIN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 05.11.25 6 | 14956 | 3.79 | 566 | 3.11 | 465 | 1031 |
| 623 | LUSKI 792 | 24407922 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 08.11.25 3 | 14953 | 4.11 | 614 | 3.46 | 517 | 1132 |
| 624 | 2228 | 24322287 | PEAK ALTAZZZ-ET | DINER OSAÜHING | 05.11.25 3 | 14952 | 3.71 | 555 | 3.42 | 512 | 1067 |
| 625 | 8067 | 25580679 | STANTONS EPOXY | OÜ MÄNNIKU PIIM | 28.11.25 2 | 14950 | 2.7 | 404 | 3.41 | 510 | 914 |
| 626 | 1477 | 26114774 | GALANT ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 30.10.25 2 | 14949 | 3.78 | 565 | 3 | 449 | 1014 |
| 627 | 9679 | 26096797 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.10.25 2 | 14948 | 4.16 | 622 | 3.41 | 510 | 1132 |
| 628 | 2620 | 25026207 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 30.10.25 2 | 14945 | 3.84 | 575 | 3.06 | 457 | 1032 |
| 629 | MEENA 3137 | 25631371 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 20.10.25 2 | 14942 | 3.2 | 478 | 3.21 | 480 | 959 |
| 630 | MURSIK 219 | 25363876 | APATICO ET | OSAÜHING KÕPU PM | 28.10.25 2 | 14937 | 3.77 | 563 | 3.35 | 501 | 1063 |
| 631 | MIIRI 490 | 24382151 | VR HIPSTER HONBORG | KASKA-LUIGA OÜ | 23.10.25 3 | 14935 | 4.07 | 608 | 3.28 | 491 | 1098 |
| 632 | PALLU 160 | 26075471 | VH LERCHE | KASKA-LUIGA OÜ | 03.11.25 2 | 14932 | 3.47 | 519 | 3.17 | 473 | 992 |
| 633 | 5807 | 21558078 | MILAN 1-ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 17.10.25 5 | 14931 | 3.96 | 591 | 3.17 | 473 | 1064 |
| 634 | 634 | 26476865 | PEAK ALTATIKI-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 10.11.25 2 | 14931 | 3.5 | 523 | 3.05 | 455 | 978 |
| 635 | 5841 | 24358415 | PINE-TREE-I PURSUIT | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 15.11.25 3 | 14929 | 4.08 | 609 | 3.37 | 503 | 1112 |
| 636 | 7593 | 25675931 | PEAK ALTAWARTIME-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 23.10.25 2 | 14924 | 3.67 | 547 | 3.23 | 483 | 1030 |
| 637 | ELLA 7940 | 24079402 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 25.10.25 4 | 14923 | 3.75 | 560 | 3.43 | 512 | 1072 |
| 638 | 1919 | 25419191 | SANDY-VALLEY PENCHANT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 23.10.25 2 | 14922 | 3.5 | 522 | 3.23 | 483 | 1004 |
| 639 | ERMA 879 | 22119346 | BALTIMO ET | OÜ HURMI AGRO | 07.11.25 5 | 14922 | 3.9 | 582 | 3.4 | 508 | 1090 |
| 640 | 1385 | 24813853 | SUPRE | AS TEEDLA MÕIS | 01.11.25 3 | 14919 | 3.81 | 569 | 3.18 | 475 | 1044 |
| 641 | SILLA 2243 | 26022437 | VH NORLAND NADER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 20.10.25 2 | 14912 | 4.39 | 654 | 3.7 | 552 | 1206 |
| 642 | ATI 6600 | 24966009 | VH NORLAND NADER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 17.10.25 2 | 14911 | 4.12 | 615 | 3.59 | 535 | 1150 |
| 643 | 2829 | 23728295 | ST GEN NOBLE DUBAI-ET | AS TARTU AGRO | 19.11.25 3 | 14910 | 4.09 | 610 | 3.37 | 502 | 1112 |
| 644 | 25100358 | 25100358 | SANDY-VALLEY CALVON-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 23.10.25 3 | 14907 | 3.5 | 522 | 3.14 | 468 | 990 |
| 645 | 5851 | 22358516 | LAMBUC ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 26.10.25 5 | 14898 | 5.03 | 749 | 3.52 | 524 | 1274 |
| 646 | 59889 | 23659889 | FAMO ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 23.10.25 3 | 14896 | 3.81 | 568 | 3.25 | 484 | 1052 |
| 647 | 828 | 22408280 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 09.11.25 5 | 14892 | 3.8 | 567 | 3.48 | 518 | 1084 |
| 648 | ESMIK 2708 | 23027084 | BASUDAN ET | OSAÜHING WEISS | 21.10.25 4 | 14891 | 4.35 | 649 | 3.07 | 458 | 1106 |
| 649 | 2211 | 24322119 | FARNEAR-TBR AYERS-ET | DINER OSAÜHING | 21.10.25 3 | 14887 | 4.35 | 647 | 3.14 | 468 | 1115 |
| 650 | TULVA 120 | 26049236 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | KASKA-LUIGA OÜ | 24.10.25 2 | 14886 | 3.66 | 544 | 3.4 | 506 | 1051 |
13/100


