Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | TEISU 689 | 24406895 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 17.09.25 3 | 14614 | 4.39 | 641 | 3.4 | 497 | 1138 |
| 652 | 52000 | 24352000 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OÜ HALINGA | 01.10.25 3 | 14613 | 4.63 | 677 | 3.47 | 507 | 1184 |
| 653 | SÄÄLI 138 | 24381840 | STIG | KASKA-LUIGA OÜ | 16.09.25 3 | 14611 | 4.11 | 600 | 3.25 | 475 | 1076 |
| 654 | 264 | 26706764 | PEAK ALTAAVITUS-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 10.09.25 1 | 14609 | 2.69 | 393 | 3.47 | 507 | 901 |
| 655 | 8341 | 24983419 | DENOVO ARCHANGEL-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 19.08.25 2 | 14608 | 3.37 | 492 | 3.27 | 478 | 969 |
| 656 | LISELL 23935945 | 23935945 | BOSSE ET | SOLID GROUND OÜ | 24.09.25 2 | 14604 | 3.46 | 506 | 3.22 | 470 | 976 |
| 657 | 5394 | 23853942 | VIMO | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 13.09.25 3 | 14603 | 4.17 | 609 | 3.28 | 479 | 1088 |
| 658 | 6577 | 22865779 | JK DG POLLE | AKTSIASELTS VÄNDRA | 03.09.25 4 | 14593 | 3.95 | 576 | 3.41 | 498 | 1074 |
| 659 | 1007 | 26510071 | DELTA NOMINATOR-RED | OSAÜHING KOHALA SF | 22.09.25 2 | 14593 | 4.15 | 605 | 3.35 | 489 | 1094 |
| 660 | 1138 | 25111385 | BRABANTDALE ANGLER-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 18.09.25 3 | 14588 | 3.8 | 555 | 3.1 | 453 | 1007 |
| 661 | IISE 9339 | 25093391 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING WEISS | 06.09.25 2 | 14584 | 3.7 | 539 | 3.05 | 445 | 984 |
| 662 | 21674662 | 21674662 | BROEKLANDER MEMO | OSAÜHING UURI SUURTALU | 03.10.25 4 | 14583 | 3.37 | 491 | 3.12 | 454 | 946 |
| 663 | 7553 | 25675535 | KE CAMPUS 1320 | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 06.09.25 2 | 14580 | 3.75 | 547 | 3.2 | 467 | 1014 |
| 664 | PLIKA 653 | 24406536 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.09.25 3 | 14579 | 4.26 | 621 | 3.37 | 491 | 1112 |
| 665 | 5583 | 23355835 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 04.09.25 3 | 14577 | 3.77 | 550 | 3.66 | 533 | 1083 |
| 666 | 5098 | 24650984 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 22.09.25 3 | 14572 | 3.96 | 577 | 3.42 | 499 | 1076 |
| 667 | 19329 | 24819329 | VH NORLAND NADER | OSAÜHING JÄRVA PM | 05.10.25 2 | 14570 | 4.29 | 625 | 3.07 | 447 | 1072 |
| 668 | 7115 | 23671157 | DT THIAMO-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 19.09.25 3 | 14570 | 3.52 | 513 | 3.06 | 446 | 959 |
| 669 | PUNGA 7545 | 22675453 | DG CHRIS-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 12.10.25 5 | 14570 | 3.68 | 536 | 3.21 | 468 | 1003 |
| 670 | 1171 | 24153171 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 07.09.25 3 | 14569 | 2.65 | 386 | 3.17 | 462 | 848 |
| 671 | 123 | 25599596 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OÜ UUETOA PIIM | 10.09.25 2 | 14567 | 3.45 | 503 | 3.19 | 464 | 967 |
| 672 | 2001 | 26056401 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.09.25 2 | 14566 | 4.28 | 623 | 3.36 | 489 | 1112 |
| 673 | RUMMIKOOK 5688 | 23056886 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 12.09.25 4 | 14563 | 4.27 | 622 | 3.56 | 519 | 1141 |
| 674 | MANJA 9107 | 25591071 | K2 SPIRIT-ET | OSAÜHING LAEKVERE PM | 01.10.25 2 | 14563 | 3.91 | 569 | 3.16 | 460 | 1029 |
| 675 | 7517 | 24178891 | EILDON-TWEED ALTABRITISH-ET | OSAÜHING HEKVA | 08.09.25 3 | 14561 | 2.93 | 427 | 3.38 | 493 | 920 |
| 676 | 1908 | 24419086 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 06.09.25 3 | 14556 | 3.71 | 540 | 3.24 | 472 | 1012 |
| 677 | 9962 | 26099620 | PEAK ALTAZINGLER-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 18.10.25 2 | 14554 | 4.51 | 656 | 3.51 | 511 | 1167 |
| 678 | SPITI 6210 | 25062106 | PEAK ALTASPYMASTER-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 15.10.25 2 | 14552 | 3.74 | 545 | 3.51 | 511 | 1056 |
| 679 | 2179 | 24321792 | MELARRY ALTASNAPSHOT-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 23.08.25 3 | 14550 | 4.15 | 604 | 3.39 | 493 | 1097 |
| 680 | 11261 | 26111261 | VH LINWOOD LAURIDS | OSAÜHING MANGENI PM | 14.09.25 2 | 14548 | 3.53 | 514 | 3.39 | 494 | 1007 |
| 681 | 34622 | 22134622 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 14.09.25 5 | 14547 | 4.66 | 678 | 3.28 | 478 | 1155 |
| 682 | 6138 | 23261389 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OÜ HALINGA | 28.09.25 4 | 14542 | 3.85 | 560 | 2.95 | 429 | 989 |
| 683 | 1575 | 26015750 | DELTA SHAPE PP | OSAÜHING KAARLI FARM | 08.09.25 2 | 14541 | 4.06 | 590 | 3.57 | 519 | 1109 |
| 684 | PÕNNU 9221 | 25592214 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING LAEKVERE PM | 29.09.25 1 | 14541 | 4.05 | 589 | 3.08 | 447 | 1036 |
| 685 | 2525 | 25025255 | DELTA FISHERMAN | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 20.08.25 2 | 14536 | 3.53 | 514 | 3.38 | 492 | 1006 |
| 686 | 8772 | 22087720 | PEAK ALTATRUESHOT-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 08.10.25 5 | 14536 | 4.03 | 586 | 3.52 | 512 | 1098 |
| 687 | 51839 | 23951839 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OÜ HALINGA | 01.10.25 4 | 14534 | 4.32 | 628 | 3 | 436 | 1064 |
| 688 | 24723 | 23724723 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 25.09.25 4 | 14533 | 3.48 | 506 | 3.31 | 480 | 986 |
| 689 | 6194 | 22861948 | OSAÜHING VOORE MÕIS | 10.10.25 4 | 14532 | 4.83 | 702 | 3.47 | 504 | 1206 | |
| 690 | REKSI 2932 | 25629323 | SHOTNA ET | OSAÜHING KAISMA | 03.09.25 2 | 14532 | 3.55 | 516 | 3.26 | 474 | 989 |
| 691 | KALEVA 2359 | 24823593 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.08.25 3 | 14531 | 4.74 | 688 | 3.22 | 468 | 1156 |
| 692 | 52258 | 24852258 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING MANGENI PM | 04.10.25 3 | 14530 | 4.23 | 615 | 3.5 | 508 | 1123 |
| 693 | 322 5990 | 20059903 | LADYS-MANOR SHOUT-OUT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 19.08.25 5 | 14525 | 3.06 | 444 | 2.82 | 409 | 854 |
| 694 | NADJA 1467 | 21814679 | MILAN 1-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 26.08.25 5 | 14525 | 4.18 | 607 | 3.48 | 506 | 1113 |
| 695 | 7313 | 24073134 | BENZER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 30.08.25 3 | 14523 | 3.89 | 565 | 3.27 | 475 | 1039 |
| 696 | 5754 | 22357540 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 26.09.25 5 | 14522 | 4.27 | 619 | 3.25 | 472 | 1092 |
| 697 | 3358 | 24833585 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 29.08.25 2 | 14521 | 3.54 | 514 | 3.43 | 499 | 1012 |
| 698 | ERROR 114 | 23804197 | PROGENESIS BEEGEES | OSAÜHING RAUFARM | 26.10.25 4 | 14515 | 3.26 | 473 | 3.09 | 449 | 922 |
| 699 | RETI 2625 | 21326257 | DELTA ATLANTIC | OÜ KURE MÕIS | 18.09.25 6 | 14513 | 3.43 | 498 | 3.43 | 498 | 997 |
| 700 | 840 | 26093055 | PEAK ALTADANYL-ET | OÜ PAE FARMER | 30.09.25 2 | 14512 | 4.55 | 661 | 3.82 | 555 | 1216 |
14/91


