Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | VÕLUR 3386 | 23933866 | VH CLARK COSMO | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 13.08.24 3 | 14451 | 3.72 | 538 | 3.38 | 488 | 1026 |
652 | 86 | 21501920 | BROEKS TAPIC-ET | OÜ KÜLMSOO | 06.08.24 4 | 14451 | 2.69 | 389 | 2.99 | 433 | 821 |
653 | PUSA 340 | 24382731 | SHOTRI ET | KASKA-LUIGA OÜ | 25.06.24 2 | 14449 | 3.55 | 514 | 3.38 | 489 | 1002 |
654 | 213 | 20219161 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | OSAÜHING SAIMRE | 17.07.24 4 | 14449 | 3.82 | 551 | 3.48 | 503 | 1054 |
655 | 5401 | 20654016 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OÜ MÄNNITUKA FARM | 10.07.24 4 | 14448 | 3.33 | 481 | 3.34 | 483 | 964 |
656 | 261 | 22762054 | SILVERSON | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 16.07.24 3 | 14447 | 3.98 | 575 | 3.4 | 492 | 1067 |
657 | 886 4705 | 22847058 | FINGET ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 21.07.24 3 | 14443 | 3.55 | 512 | 3.28 | 474 | 987 |
658 | LEESIK 2007 | 26120072 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 05.08.24 1 | 14442 | 3.86 | 557 | 3.05 | 440 | 997 |
659 | 8609 | 22086099 | VH BALISTO BROOK | OSAÜHING KOHALA SF | 20.07.24 4 | 14441 | 4.79 | 691 | 3.61 | 521 | 1212 |
660 | 535 5733 | 20057336 | BALISTIC ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 19.08.24 5 | 14438 | 3.72 | 537 | 3.25 | 469 | 1006 |
661 | 860 | 23479265 | PROGENESIS BLUFF | PAUNVERE AGRO OÜ | 14.08.24 3 | 14437 | 3.75 | 542 | 3.18 | 459 | 1001 |
662 | 6153 | 22861535 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING VOORE MÕIS | 15.07.24 3 | 14436 | 4.63 | 668 | 3.41 | 492 | 1161 |
663 | KRIBU 626 | 24506267 | MATCREST ALTAACER-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 14.08.24 2 | 14436 | 3.62 | 522 | 3.41 | 493 | 1015 |
664 | 4300 | 23043008 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING KAIU LT | 30.07.24 3 | 14434 | 3.67 | 529 | 3.59 | 518 | 1047 |
665 | 9433 | 24194334 | PEAK ALTATAYLOR-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 10.07.24 2 | 14431 | 4.47 | 646 | 3.43 | 495 | 1140 |
666 | 6122 | 22761224 | VH ANDERSTRUP SNIPER SNAKE | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 20.07.24 3 | 14429 | 4.15 | 598 | 3.02 | 436 | 1034 |
667 | 7651 | 23776517 | FASAR | VASTSE-KUUSTE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 21.07.24 2 | 14428 | 3.71 | 535 | 3.35 | 483 | 1018 |
668 | 21299858 | 21299858 | BASUDAN ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 21.07.24 3 | 14423 | 2.61 | 376 | 3.39 | 489 | 865 |
669 | 6266 | 19962665 | RIVER-BRIDGE CO-OP TROY-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 29.07.24 6 | 14415 | 3.9 | 562 | 3.38 | 487 | 1049 |
670 | TIKE 5829 | 24158299 | PEAK ALTATRUSTEE-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 04.08.24 2 | 14408 | 3.83 | 552 | 3.35 | 482 | 1034 |
671 | 8211 | 23483149 | PEAK ALTAHOISIN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 12.07.24 3 | 14406 | 5.22 | 753 | 3.88 | 559 | 1312 |
672 | MELLU 504 | 21605048 | VH JULIUS JOE RC | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 17.07.24 4 | 14402 | 2.82 | 406 | 3.34 | 481 | 886 |
673 | MAADLE 19834 | 24719834 | LA WAEBERA SOCRATE | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 05.07.24 2 | 14401 | 3.84 | 553 | 3.79 | 546 | 1099 |
674 | PIPA 7885 | 20278854 | GALANT ET | OSAÜHING WEISS | 10.07.24 5 | 14398 | 4.44 | 639 | 3.32 | 479 | 1117 |
675 | 313 | 22003133 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 21.07.24 4 | 14395 | 3.11 | 447 | 3.03 | 436 | 884 |
676 | SIIRI 483 | 21285844 | EDWAY RED ET | KASKA-LUIGA OÜ | 19.07.24 4 | 14390 | 3.24 | 466 | 3.42 | 492 | 958 |
677 | 1991 | 23701991 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 09.08.24 2 | 14389 | 3.46 | 498 | 3.32 | 478 | 976 |
678 | KOSMONAUT 7477 | 23674776 | PINE-TREE FIREBOLT-ET | AS TEEDLA MÕIS | 12.07.24 2 | 14389 | 3.55 | 511 | 3.27 | 471 | 982 |
679 | 5166 | 24005166 | PINE-TREE-I PURSUIT | AS ARAVETE AGRO | 27.07.24 2 | 14382 | 3.45 | 497 | 3.43 | 493 | 990 |
680 | 21550843 | 21550843 | DG CHARLEY ET | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 11.07.24 4 | 14381 | 3.81 | 548 | 3.38 | 486 | 1034 |
681 | 542 | 23484290 | DORMAN ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 15.08.24 3 | 14381 | 3.88 | 558 | 3.09 | 444 | 1002 |
682 | 1102 | 23011021 | SILVERRIDGE ALBUM | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 17.08.24 3 | 14379 | 2.9 | 417 | 3.27 | 470 | 887 |
683 | TIIKAR 7384 | 22973849 | PEAK ALTAPINETTA-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 24.07.24 3 | 14378 | 3.61 | 519 | 3.38 | 486 | 1005 |
684 | 21296 | 23721296 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING MANGENI PM | 10.08.24 3 | 14378 | 4.28 | 615 | 3.37 | 484 | 1099 |
685 | LUULE 8582 | 24185820 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 28.06.24 2 | 14376 | 3.36 | 482 | 3.27 | 471 | 953 |
686 | 457 | 23667242 | BOSSE ET | OSAÜHING SAIMRE | 04.08.24 2 | 14371 | 4.18 | 601 | 3.48 | 500 | 1102 |
687 | 321 | 21103216 | BASTA-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 30.08.24 5 | 14369 | 4.15 | 596 | 3.58 | 515 | 1111 |
688 | 822 5985 | 20059859 | LADYS-MANOR SHOUT-OUT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 27.07.24 4 | 14360 | 2.69 | 386 | 2.94 | 423 | 809 |
689 | MÜRRA 2862 | 22128621 | DELTA SOLERO | OSAÜHING VETIKU S.T. | 09.08.24 4 | 14355 | 4.58 | 658 | 3.1 | 445 | 1102 |
690 | 389 | 23667556 | BOSSE ET | OSAÜHING SAIMRE | 28.07.24 2 | 14354 | 3.57 | 512 | 3.3 | 474 | 986 |
691 | 33359 | 22133359 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 10.08.24 4 | 14353 | 4.62 | 664 | 3.39 | 487 | 1150 |
692 | 4876 | 21448768 | VH FAGENO FUN RED | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 08.08.24 4 | 14352 | 3.62 | 519 | 3.16 | 454 | 974 |
693 | VOORE 282 | 19238470 | VIKINGRED FIMBE FELIPE | OSAÜHING KÕPU PM | 19.07.24 6 | 14348 | 3.5 | 502 | 3.39 | 486 | 989 |
694 | MULGU 876 | 22710963 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | AS ARAVETE AGRO | 01.08.24 3 | 14348 | 3.6 | 517 | 3.24 | 465 | 982 |
695 | 20947 | 23720947 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 24.07.24 3 | 14346 | 4.77 | 684 | 3.69 | 529 | 1213 |
696 | LANGEMAA 67403 | 20674038 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING ESTONIA | 11.07.24 4 | 14346 | 3.67 | 526 | 3.3 | 473 | 999 |
697 | MARIT 803 | 23008038 | BOSSE ET | OÜ KURE MÕIS | 06.08.24 3 | 14345 | 3.9 | 559 | 3.36 | 482 | 1041 |
698 | 8169 | 25481693 | SUBLY ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 23.06.24 1 | 14334 | 3.47 | 498 | 3.33 | 478 | 976 |
699 | 7934 | 23679344 | VH CLARK COSMO | OÜ MÄNNIKU PIIM | 05.08.24 2 | 14328 | 3.51 | 503 | 3.38 | 484 | 986 |
700 | 410 | 22104410 | RIETHIL WHITE MAY | OÜ NIGULA PIIM | 07.07.24 4 | 14326 | 3.86 | 553 | 3.12 | 447 | 1000 |
14/89