Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | VALLI 7704 | 23677043 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OÜ KURE MÕIS | 27.07.25 3 | 14452 | 3.53 | 510 | 3.31 | 478 | 988 |
| 702 | 4689 | 23446892 | PEAK ALTATRUSTEE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 23.08.25 4 | 14450 | 3.92 | 567 | 3.42 | 494 | 1060 |
| 703 | 1328 | 23913288 | REISER ET | OSAÜHING KAARLI FARM | 05.08.25 3 | 14446 | 4.08 | 589 | 3.51 | 507 | 1096 |
| 704 | 5293 | 24652933 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING VOORE MÕIS | 13.07.25 2 | 14444 | 4.11 | 594 | 3.37 | 486 | 1081 |
| 705 | 4618 | 24446181 | BASUDAN ET | OSAÜHING KOHALA SF | 15.07.25 3 | 14444 | 3.99 | 576 | 3.32 | 480 | 1056 |
| 706 | PAULA 9214 | 25592146 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING LAEKVERE PM | 27.07.25 1 | 14442 | 3.51 | 508 | 3.09 | 446 | 954 |
| 707 | 24685191 | 24685191 | SUBLY ET | OÜ TINNI | 16.07.25 2 | 14441 | 3.64 | 525 | 3.45 | 498 | 1023 |
| 708 | 5277 | 23852778 | SHOTRO | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 07.08.25 3 | 14438 | 3.68 | 531 | 3.31 | 478 | 1009 |
| 709 | MEEME 8530 | 24185301 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING ESTONIA | 30.07.25 3 | 14432 | 4.69 | 677 | 3.36 | 486 | 1162 |
| 710 | 2304 | 23654495 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 17.07.25 4 | 14432 | 5.28 | 762 | 3.78 | 545 | 1308 |
| 711 | NEPTUN 23891135 | 23891135 | DG CHECKMATE | LIISUPIIM OÜ | 17.07.25 3 | 14432 | 3.45 | 497 | 3.32 | 480 | 977 |
| 712 | 9819 | 23798199 | FLIPSY | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 07.08.25 3 | 14425 | 3.25 | 468 | 3.04 | 438 | 906 |
| 713 | NUDI 7567 | 22775672 | VH SLATT SKOVLYP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 22.06.25 1 | 14419 | 4.36 | 628 | 3.48 | 502 | 1130 |
| 714 | 3375 | 24833752 | BOLDI V GYMNAST | OSAÜHING ESTONIA | 10.08.25 2 | 14418 | 4.36 | 628 | 3.41 | 491 | 1120 |
| 715 | 529 | 25835960 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ PAE FARMER | 22.07.25 2 | 14414 | 3.32 | 479 | 3.37 | 486 | 965 |
| 716 | 9405 | 21294051 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 07.07.25 4 | 14413 | 3.74 | 540 | 3.31 | 477 | 1017 |
| 717 | TRIINU 23903494 | 23903494 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OÜ RANNA FARM | 24.07.25 2 | 14410 | 3.7 | 533 | 3.44 | 496 | 1030 |
| 718 | DEPO 873 | 23680272 | SWISSBEC BREKEM-ET | OÜ HURMI AGRO | 05.07.25 3 | 14408 | 4.22 | 607 | 3.68 | 531 | 1138 |
| 719 | 7065 | 25670653 | REISER ET | OÜ NIGULA PIIM | 25.06.25 2 | 14408 | 4.17 | 600 | 3.9 | 562 | 1162 |
| 720 | 3507 | 24835077 | PEAK ALTAIKON-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 07.07.25 3 | 14407 | 3.57 | 514 | 2.89 | 417 | 931 |
| 721 | 51362 | 24351362 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OÜ HALINGA | 06.07.25 3 | 14405 | 4.07 | 586 | 3.4 | 490 | 1076 |
| 722 | 5855 | 25058550 | DELTA BOOMERANG-ET | OSAÜHING SELJA | 23.07.25 2 | 14390 | 4.01 | 577 | 3.46 | 498 | 1075 |
| 723 | NONNA 2174 | 26021744 | CLAYNOOK DEALMAKER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 16.07.25 2 | 14390 | 4.29 | 617 | 3.22 | 463 | 1080 |
| 724 | 1364 | 25113648 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OÜ MÄNNIKU PIIM | 30.06.25 2 | 14389 | 2.5 | 360 | 3.12 | 449 | 809 |
| 725 | PARMU 36856 | 25336856 | DELTA LAUNCH-PP-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 10.07.25 1 | 14387 | 3.75 | 539 | 3.58 | 516 | 1054 |
| 726 | 438 | 22004383 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 24.07.25 5 | 14384 | 3.51 | 505 | 3.15 | 453 | 959 |
| 727 | ETTI 5002 | 22950024 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 28.07.25 4 | 14379 | 4.07 | 585 | 3.28 | 471 | 1056 |
| 728 | INNU 880 | 24508803 | PEAK ALTAFAROUT-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 25.07.25 2 | 14373 | 3.46 | 497 | 3.47 | 499 | 996 |
| 729 | KOORE 2230 | 23822306 | VOGUE ECLIPSE PP | OSAÜHING SURJU PM | 18.07.25 3 | 14368 | 4.64 | 667 | 3.69 | 530 | 1197 |
| 730 | 2960 | 25129601 | PEAK ALTAINDIGO-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 25.07.25 2 | 14363 | 3.65 | 524 | 3.43 | 493 | 1017 |
| 731 | 4885 | 21248856 | DELTA BOUNCER | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 04.09.25 4 | 14362 | 3.48 | 500 | 3.35 | 481 | 981 |
| 732 | ITTI 6717 | 26867175 | PROGENESIS MELVILLE | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 25.06.25 1 | 14358 | 3.88 | 557 | 3.3 | 474 | 1031 |
| 733 | 5203 | 25652031 | WESTCOAST SWINGMAN RED | AS TARTU AGRO | 21.06.25 1 | 14355 | 3.52 | 506 | 2.97 | 427 | 932 |
| 734 | 7117 | 22771179 | VH DREAM DRYPRED | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 09.07.25 2 | 14354 | 5.07 | 728 | 3.47 | 499 | 1227 |
| 735 | 3552 | 24835527 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 19.07.25 3 | 14354 | 4.82 | 692 | 3.35 | 481 | 1172 |
| 736 | 5294 | 24652940 | CARLOS | OSAÜHING VOORE MÕIS | 15.07.25 2 | 14353 | 3.33 | 477 | 2.96 | 424 | 902 |
| 737 | 883 | 25008838 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 02.07.25 2 | 14352 | 4.34 | 623 | 3.29 | 472 | 1096 |
| 738 | 102 | 24374668 | PRONIF | OÜ TÕNTSO AGRO | 06.07.25 3 | 14351 | 3.11 | 446 | 3.29 | 472 | 918 |
| 739 | RIINU 394 | 23003941 | BASUDAN ET | NOPRI TALU | 15.07.25 3 | 14348 | 3.63 | 520 | 3 | 431 | 951 |
| 740 | 328 | 25703283 | WESTCOAST STAMKOS | DINER OSAÜHING | 23.07.25 2 | 14346 | 4.14 | 595 | 3.65 | 523 | 1118 |
| 741 | 69992 | 25669992 | PROGENESIS MAESTRO | OSAÜHING MANGENI PM | 13.07.25 2 | 14344 | 4.15 | 595 | 3.51 | 503 | 1098 |
| 742 | SUUSI 7547 | 24175470 | PAYDEN | OSAÜHING VETIKU S.T. | 12.07.25 3 | 14341 | 4.1 | 588 | 3.51 | 504 | 1092 |
| 743 | PÄNTA 1269 | 23712690 | SHOTRI ET | OSAÜHING WEISS | 08.07.25 3 | 14341 | 4.42 | 634 | 3.24 | 464 | 1098 |
| 744 | 9570 | 21295706 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 08.07.25 3 | 14338 | 3.91 | 560 | 3.26 | 467 | 1027 |
| 745 | TILDER 3655 | 24436557 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING HESEKA | 03.08.25 3 | 14334 | 3.36 | 482 | 3.24 | 465 | 947 |
| 746 | 7185 | 23671850 | CONSES ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 30.07.25 3 | 14334 | 3.79 | 543 | 3.07 | 440 | 984 |
| 747 | SEEBI 8400 | 21484001 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 26.07.25 5 | 14333 | 4.3 | 616 | 3.25 | 466 | 1082 |
| 748 | 63230 | 24863230 | BATLER-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 25.06.25 2 | 14332 | 4.44 | 637 | 3.32 | 476 | 1112 |
| 749 | 7391 | 24073912 | BOSSE ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 31.07.25 3 | 14328 | 3.55 | 508 | 3.5 | 501 | 1010 |
| 750 | 1077 | 26610771 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | VAO AGRO OSAÜHING | 08.08.25 1 | 14322 | 3.59 | 514 | 3.2 | 459 | 972 |
15/98


