Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 5418 | 23354180 | MALINOS | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 07.02.25 3 | 14728 | 2.96 | 436 | 2.87 | 423 | 858 |
| 702 | RAINA 2646 | 21326462 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ KURE MÕIS | 23.01.25 5 | 14725 | 4.15 | 611 | 3.27 | 482 | 1093 |
| 703 | NURMIKO 7743 | 19877433 | PEAK ALTATRUESHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 17.01.25 6 | 14723 | 3.22 | 474 | 3.28 | 483 | 957 |
| 704 | 5295 | 23452954 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING TROVADOR | 29.01.25 3 | 14722 | 3.44 | 507 | 3.3 | 486 | 993 |
| 705 | 3130 | 25003130 | PROGENESIS PRIMETIME | OÜ HALINGA | 07.01.25 2 | 14721 | 3.89 | 572 | 3.03 | 447 | 1019 |
| 706 | 3083 | 24830836 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.01.25 2 | 14720 | 3.33 | 490 | 3.5 | 515 | 1005 |
| 707 | 190 | 23020733 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING SAIMRE | 08.01.25 3 | 14719 | 3.37 | 497 | 3.27 | 481 | 978 |
| 708 | MÄTAS 8054 | 24180542 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 16.01.25 3 | 14714 | 4 | 589 | 3.21 | 472 | 1061 |
| 709 | TIINA 76 | 19792002 | BASUDAN ET | KASKA-LUIGA OÜ | 29.01.25 6 | 14711 | 3.39 | 499 | 3.32 | 489 | 988 |
| 710 | 7463 | 21474637 | VILLEMAJGAARD MILFORD P MONTY | OSAÜHING KIRBLA | 23.01.25 4 | 14711 | 4.14 | 609 | 3.32 | 488 | 1097 |
| 711 | 1070 4880 | 22848802 | SWISSBEC BREKEM-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 12.01.25 3 | 14709 | 2.74 | 403 | 3.16 | 465 | 868 |
| 712 | 7287 | 26672878 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ NIGULA PIIM | 25.01.25 1 | 14706 | 3.64 | 536 | 3.5 | 515 | 1051 |
| 713 | 3154 | 25003154 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 16.01.25 2 | 14704 | 4.17 | 613 | 3.34 | 492 | 1105 |
| 714 | 943 | 23680685 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 26.01.25 3 | 14702 | 3.83 | 563 | 3.32 | 488 | 1051 |
| 715 | ZET 6014 | 24460149 | PEAK ALTAZAREK-ET | OLIMAT OÜ | 27.01.25 2 | 14700 | 3.82 | 562 | 3.23 | 474 | 1037 |
| 716 | 8050 | 23880504 | VH BARAMAS BARWISH | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 18.01.25 3 | 14695 | 3.52 | 517 | 3.55 | 521 | 1038 |
| 717 | 51075 | 23951075 | BOLDI V ARMOUR | OÜ HALINGA | 19.01.25 3 | 14694 | 4.52 | 664 | 3.08 | 452 | 1116 |
| 718 | TEIVI 516 | 23217485 | LORENZO | OSAÜHING KÕPU PM | 03.02.25 3 | 14689 | 3.54 | 520 | 3.26 | 479 | 1000 |
| 719 | MIILAS 20366 | 24720366 | KENMORE RUW HALE-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 06.01.25 2 | 14687 | 3.72 | 546 | 3.58 | 527 | 1073 |
| 720 | 311 | 23288140 | ABS MANSUR-ET | OSAÜHING SAAREMETSA | 28.01.25 3 | 14681 | 3.48 | 511 | 3.39 | 498 | 1009 |
| 721 | MÜNDI 6339 | 23763395 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | LAEKVERE AGRO OÜ | 19.02.25 3 | 14681 | 4.18 | 614 | 3.16 | 464 | 1078 |
| 722 | 2452 | 24824521 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.02.25 2 | 14679 | 2.87 | 422 | 3.22 | 473 | 895 |
| 723 | 1312 | 25113129 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OÜ MÄNNIKU PIIM | 29.01.25 2 | 14677 | 3.83 | 563 | 3.61 | 531 | 1093 |
| 724 | KUKU 2800 | 21328008 | FAMO ET | OSAÜHING KAISMA | 11.02.25 5 | 14677 | 4.22 | 619 | 3.52 | 517 | 1136 |
| 725 | 7221 | 26476902 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 12.01.25 1 | 14674 | 3.79 | 557 | 3.21 | 472 | 1028 |
| 726 | 7818 | 25078183 | PEAK ALTAZINNY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 03.01.25 2 | 14672 | 4.2 | 616 | 3.69 | 542 | 1158 |
| 727 | 8567 | 25085679 | WESTCOAST ALMAMATER | PAUNVERE AGRO OÜ | 29.01.25 2 | 14671 | 3.56 | 523 | 3.4 | 499 | 1021 |
| 728 | 9769 | 23497696 | WESTCOAST WINDMILL | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 01.02.25 2 | 14662 | 3.77 | 552 | 3.16 | 463 | 1015 |
| 729 | TELLE 2669 | 21326691 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ KURE MÕIS | 31.12.24 5 | 14662 | 3.73 | 547 | 3.28 | 481 | 1028 |
| 730 | 35890 | 26535890 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 11.01.25 1 | 14660 | 3.2 | 469 | 3.28 | 481 | 950 |
| 731 | PUNA 9167 | 21491672 | DELTA POPCORN-RED | JK OTSA TALU OSAÜHING | 10.02.25 4 | 14659 | 3.71 | 544 | 3.55 | 520 | 1064 |
| 732 | 64698 | 25064698 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING MANGENI PM | 29.01.25 2 | 14657 | 3 | 440 | 3.45 | 506 | 946 |
| 733 | 7866 | 25678666 | PEAK ALTAHOIST-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 04.02.25 1 | 14656 | 3.43 | 502 | 3.46 | 507 | 1010 |
| 734 | 32505 | 22132505 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 19.01.25 4 | 14650 | 3.79 | 556 | 3.29 | 482 | 1038 |
| 735 | TRILLA 7674 | 22876744 | SILVERRIDGE ALBUM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 28.01.25 4 | 14650 | 4.24 | 621 | 3.78 | 554 | 1174 |
| 736 | 363 | 21471223 | GERANETTE LEGATO | PAUNVERE AGRO OÜ | 24.01.25 4 | 14643 | 3.85 | 563 | 3.42 | 500 | 1063 |
| 737 | 1953 | 25044935 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.01.25 2 | 14642 | 3.77 | 551 | 3.43 | 502 | 1053 |
| 738 | 1375 | 23913752 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING KAARLI FARM | 07.02.25 2 | 14639 | 3.63 | 532 | 3.23 | 473 | 1005 |
| 739 | RULLI 1021 | 23710214 | FINGET ET | OSAÜHING WEISS | 19.01.25 3 | 14633 | 3.19 | 467 | 3.18 | 465 | 932 |
| 740 | 1644 | 24416443 | MORNINGVIEW HOMEGROUND-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 09.02.25 3 | 14630 | 3.99 | 584 | 3.15 | 460 | 1045 |
| 741 | 23994034 | 23994034 | PROGENESIS KRISTOFF | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 19.01.25 2 | 14627 | 3.08 | 451 | 2.97 | 435 | 886 |
| 742 | NASSI 3675 | 20936754 | BORAT ET | OSAÜHING KAISMA | 09.02.25 5 | 14626 | 3.24 | 474 | 3.2 | 468 | 942 |
| 743 | 54465 | 23954465 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OÜ HALINGA | 12.01.25 3 | 14625 | 4.23 | 619 | 3.34 | 488 | 1107 |
| 744 | ÕNNIK 646 | 24406468 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 11.02.25 3 | 14625 | 4.17 | 610 | 2.95 | 432 | 1041 |
| 745 | 3578 | 23635784 | PEAK ALTABOMBAST-ET | DINER OSAÜHING | 11.02.25 3 | 14623 | 3.47 | 507 | 3.06 | 448 | 955 |
| 746 | PUNKAR 1449 | 23714496 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING WEISS | 13.01.25 2 | 14622 | 3.73 | 546 | 3.01 | 440 | 986 |
| 747 | RENNI 953 | 24409537 | BOLDI V GYMNAST | KABALA AGRO OSAÜHING | 29.01.25 2 | 14614 | 3.48 | 508 | 3.3 | 483 | 991 |
| 748 | MOONI 8864 | 24788649 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING VETIKU S.T. | 26.01.25 2 | 14613 | 4.12 | 602 | 3.26 | 476 | 1078 |
| 749 | 1077 | 23010772 | CLEAR-ECHO ACKERLY-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 25.01.25 4 | 14605 | 4.35 | 635 | 3.24 | 473 | 1108 |
| 750 | 504 | 21460029 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ PAE FARMER | 21.01.25 5 | 14605 | 3.34 | 488 | 3.16 | 462 | 949 |
15/91


