Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | HIIRU 2249 | 26022499 | VH NORLAND NADER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 10.10.25 2 | 14402 | 4.41 | 635 | 3.5 | 504 | 1139 |
| 752 | 1150 | 25001150 | VH SLU LEMEK LURIG | OÜ HALINGA | 13.09.25 3 | 14400 | 4.59 | 661 | 3.28 | 472 | 1132 |
| 753 | KAROLA 80649 | 20380649 | DELTA MOSCATO-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 25.09.25 6 | 14399 | 4.23 | 609 | 3.6 | 519 | 1128 |
| 754 | 9808 | 26098081 | BRAIN-ET | OSAÜHING ESTONIA | 16.09.25 2 | 14395 | 4.56 | 656 | 3.33 | 479 | 1135 |
| 755 | ESRA 138 | 23219618 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 24.09.25 3 | 14392 | 4.89 | 704 | 3.43 | 494 | 1198 |
| 756 | KAIJA 98130 | 50512718130 | WESTCOAST ROBOTICS | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 22.08.25 1 | 14391 | 4.06 | 584 | 3.18 | 458 | 1042 |
| 757 | 9567 | 21295676 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 02.10.25 3 | 14380 | 3.96 | 570 | 3.31 | 476 | 1046 |
| 758 | 4962 | 25649628 | DELTA NOMINATOR-RED | OSAÜHING KOHALA SF | 05.10.25 2 | 14379 | 3.87 | 557 | 3.34 | 481 | 1038 |
| 759 | 7530 | 24975308 | BOSSE ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 17.09.25 3 | 14376 | 3.83 | 551 | 3.27 | 470 | 1021 |
| 760 | LAULE 3086 | 25630862 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ KURE MÕIS | 02.09.25 2 | 14376 | 3.99 | 574 | 3.27 | 471 | 1044 |
| 761 | EHIK 3026 | 25630268 | PEAK ALTAMAUI-ET | OÜ KURE MÕIS | 09.09.25 2 | 14373 | 3.62 | 520 | 3.28 | 472 | 992 |
| 762 | UMA 689 | 25676655 | PEAK ALTAIKON-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 01.09.25 2 | 14372 | 4.04 | 581 | 3.14 | 452 | 1033 |
| 763 | 5262 | 20652623 | LADYS-MANOR LAMAR-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 11.09.25 6 | 14370 | 4.08 | 586 | 3.45 | 495 | 1081 |
| 764 | 9948 | 26099484 | PEAK ALTAGAINES-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 17.10.25 2 | 14369 | 4.22 | 606 | 3.58 | 514 | 1121 |
| 765 | 8413 | 25484137 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 10.09.25 2 | 14369 | 3.53 | 507 | 3.33 | 478 | 986 |
| 766 | 70 | 26789446 | PEAK ALTADANYL-ET | OÜ PAE FARMER | 07.09.25 1 | 14369 | 4.05 | 582 | 3.58 | 515 | 1097 |
| 767 | 192 | 25738308 | BOMAZ STEADY-P-ET | OSAÜHING VIRAITO | 03.09.25 2 | 14368 | 3.48 | 501 | 3.15 | 452 | 953 |
| 768 | 4372 | 24843720 | PEAK ALTAVANISH-ET | OSAÜHING KAIU LT | 06.10.25 3 | 14365 | 4.06 | 583 | 3.31 | 476 | 1059 |
| 769 | 20367 | 23720367 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING MANGENI PM | 01.10.25 4 | 14365 | 3.81 | 547 | 3.3 | 475 | 1021 |
| 770 | 21867149 | 21867149 | CHARPENTIER REDHOT RED | PARDUSE TALU | 27.09.25 5 | 14360 | 3.63 | 521 | 3.26 | 468 | 989 |
| 771 | TUULE 974 | 23709744 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OÜ KURE MÕIS | 20.09.25 4 | 14359 | 3.38 | 486 | 3.32 | 477 | 962 |
| 772 | 5439 | 24654395 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 08.10.25 2 | 14357 | 3.08 | 443 | 2.98 | 428 | 871 |
| 773 | 83981 | 24383981 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 24.09.25 3 | 14353 | 6.11 | 877 | 3.24 | 465 | 1343 |
| 774 | 817 | 22237538 | VH BALISTO BROOK | OÜ TÕNTSO AGRO | 23.08.25 5 | 14348 | 4.07 | 584 | 3.36 | 482 | 1066 |
| 775 | PAANI 8122 | 24581226 | MORNINGVIEW HOMEGROUND-ET | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 28.08.25 3 | 14348 | 4.07 | 584 | 3.4 | 488 | 1072 |
| 776 | MASTI 2564 | 25025644 | DELTA FISHERMAN | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 07.09.25 2 | 14344 | 4.12 | 591 | 3.65 | 523 | 1114 |
| 777 | 40915 | 23040915 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 22.09.25 4 | 14340 | 3.5 | 502 | 3.31 | 474 | 977 |
| 778 | 106 | 25601060 | VR VIMO VESTY | OÜ SADALA PIIM | 27.08.25 2 | 14331 | 4.28 | 613 | 3.65 | 523 | 1136 |
| 779 | SIILAKE 108 | 23770126 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 02.09.25 4 | 14330 | 4 | 573 | 3.47 | 497 | 1070 |
| 780 | ÕRNU 8957 | 17989572 | JEFFER | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 19.09.25 7 | 14330 | 3.84 | 550 | 3.09 | 443 | 993 |
| 781 | PALLI 614 | 24506144 | MATCREST ALTAACER-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 10.09.25 3 | 14322 | 4.33 | 620 | 3.33 | 477 | 1097 |
| 782 | 9813 | 26098135 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 24.08.25 2 | 14315 | 4.24 | 607 | 3.4 | 487 | 1095 |
| 783 | 7414 | 22774149 | VH TIRSVAD ALBERTA ASCARI | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 24.08.25 2 | 14310 | 3.49 | 499 | 3.26 | 467 | 967 |
| 784 | 8952 | 24189521 | HUGO | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 29.09.25 3 | 14308 | 4.74 | 679 | 3.42 | 490 | 1169 |
| 785 | 326 | 26092997 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 17.09.25 2 | 14308 | 4.36 | 623 | 3.64 | 521 | 1145 |
| 786 | 2717 | 23727175 | STE ODILE ELECTRIC | AS TARTU AGRO | 14.09.25 3 | 14306 | 4.08 | 583 | 3.26 | 467 | 1050 |
| 787 | NUDI 7338 | 22773388 | MIXXER | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 30.08.25 2 | 14306 | 4.47 | 639 | 3.35 | 479 | 1118 |
| 788 | LOHE 2049 | 26120492 | MATCREST HAILED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 06.09.25 2 | 14304 | 4.15 | 593 | 3.16 | 451 | 1045 |
| 789 | 3640 | 24836401 | PEAK ALTAEXHIBIT | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 19.09.25 3 | 14304 | 4.69 | 671 | 3.38 | 483 | 1154 |
| 790 | 832 | 22808325 | DT THIAMO-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 11.09.25 5 | 14304 | 4.3 | 615 | 3.35 | 480 | 1094 |
| 791 | TULJAK 736 | 24407366 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 05.09.25 3 | 14299 | 4.3 | 615 | 3.62 | 518 | 1132 |
| 792 | KALLA 3610 | 22836106 | MORFIL | OSAÜHING TAVEX | 18.09.25 4 | 14299 | 3.95 | 564 | 3.63 | 519 | 1083 |
| 793 | HILLU 5668 | 24456685 | BOLDI V ARMOUR | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 27.09.25 3 | 14298 | 3.33 | 476 | 3.3 | 472 | 948 |
| 794 | MOORA 1017 | 25010176 | SWISSBEC BREKEM-ET | OÜ KURE MÕIS | 19.09.25 3 | 14295 | 3.05 | 436 | 3.29 | 470 | 906 |
| 795 | 95235 | 20895235 | BASOR ET | OSAÜHING TROVADOR | 02.09.25 6 | 14295 | 3.82 | 547 | 3.39 | 485 | 1032 |
| 796 | KÄPS 21298202 | 21298202 | BOISVERT EXPOSITO | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 10.09.25 5 | 14291 | 4.66 | 666 | 3.37 | 482 | 1147 |
| 797 | 7470 | 21474705 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING KIRBLA | 08.09.25 4 | 14287 | 3.23 | 462 | 3.31 | 473 | 935 |
| 798 | TUUKER 4950 | 26949505 | PROGENESIS MELVILLE | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 11.10.25 1 | 14287 | 3.75 | 535 | 3.26 | 466 | 1001 |
| 799 | 9761 | 26097619 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 07.09.25 2 | 14286 | 3.68 | 526 | 3.43 | 491 | 1016 |
| 800 | 2587 | 23725874 | STE ODILE ELECTRIC | AS TARTU AGRO | 02.09.25 3 | 14286 | 3.97 | 568 | 3.37 | 481 | 1049 |
16/91


