Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 2768 | 23727687 | BASUDAN ET | AS TARTU AGRO | 31.01.25 3 | 14604 | 2.78 | 406 | 3.47 | 507 | 913 |
| 752 | 6413 | 22264138 | VH CLARK COSMO | AKTSIASELTS VÄNDRA | 02.02.25 4 | 14604 | 3.52 | 515 | 3.46 | 505 | 1019 |
| 753 | MUTIK 34517 | 25334517 | CAUDUMER SOLITAIR P | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 25.01.25 2 | 14603 | 3.58 | 523 | 3.67 | 535 | 1058 |
| 754 | 551 4396 | 21443961 | BOLDI V ARMOUR | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 08.01.25 4 | 14603 | 3.33 | 486 | 3.45 | 504 | 990 |
| 755 | SAARE 4011 | 24804011 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | AS ARAVETE AGRO | 08.02.25 2 | 14603 | 3.69 | 538 | 3.19 | 465 | 1004 |
| 756 | VÜLLE 8412 | 21884122 | SUUDER | OSAÜHING SURJU PM | 29.01.25 4 | 14603 | 3.92 | 572 | 3.2 | 468 | 1040 |
| 757 | 392 | 21471636 | GINARY DODGE | PAUNVERE AGRO OÜ | 02.02.25 4 | 14601 | 3.64 | 531 | 3.59 | 524 | 1055 |
| 758 | 9648 | 19896489 | VH MCGRAPH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 28.01.25 6 | 14594 | 4 | 584 | 3.23 | 471 | 1055 |
| 759 | VIIRIK 2745 | 24327459 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 02.02.25 2 | 14591 | 4.37 | 637 | 3.22 | 469 | 1107 |
| 760 | 62593 | 19762593 | DIEPENHOEK JACK-ET | OÜ HALINGA | 29.01.25 6 | 14585 | 3.38 | 493 | 2.99 | 437 | 930 |
| 761 | 4811 | 20248116 | LEOTHE DARK VADOR | AKTSIASELTS VÄNDRA | 15.01.25 6 | 14584 | 3.75 | 547 | 3.54 | 516 | 1063 |
| 762 | 51563 | 23951563 | SUPRISE | OÜ HALINGA | 10.01.25 3 | 14582 | 3.47 | 506 | 3 | 437 | 944 |
| 763 | 8302 | 22108302 | SUPRISE | OÜ HALINGA | 13.01.25 4 | 14579 | 3.8 | 553 | 3.06 | 447 | 1000 |
| 764 | 4537 | 26545370 | PEAK ALTAFIRETIGER-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 12.02.25 1 | 14578 | 4.03 | 587 | 3.14 | 458 | 1045 |
| 765 | 5966 | 21559662 | LEFLAKE ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 31.01.25 4 | 14572 | 3.24 | 472 | 3.18 | 463 | 935 |
| 766 | NEIDA 957 | 23709577 | VH RIVER RAMSEY | OÜ KURE MÕIS | 09.02.25 3 | 14571 | 3.63 | 529 | 3.14 | 457 | 986 |
| 767 | 2729 | 24827294 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 11.02.25 2 | 14571 | 3.49 | 508 | 3.43 | 500 | 1008 |
| 768 | 9520 | 22995209 | BOSSE ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 03.02.25 4 | 14570 | 2.88 | 419 | 3.38 | 492 | 911 |
| 769 | 67231 | 25067231 | VH NORLAND NEWSTAR | OSAÜHING MANGENI PM | 30.01.25 2 | 14570 | 3.91 | 570 | 3.49 | 509 | 1078 |
| 770 | UUDUKE 1638 | 24153638 | PEAK ALTAMGM-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 02.02.25 3 | 14568 | 2.92 | 426 | 3.27 | 477 | 903 |
| 771 | AMARETO 7569 | 22075697 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 06.02.25 4 | 14567 | 4.37 | 637 | 3.37 | 491 | 1127 |
| 772 | IKUS 7296 | 24772969 | BOLDI V ARMOUR | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 11.01.25 2 | 14565 | 3.18 | 464 | 3.3 | 480 | 944 |
| 773 | TRULKA 5414 | 23054141 | PEAK ALTALANSING-ET | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 20.01.25 4 | 14561 | 4.57 | 665 | 3.16 | 461 | 1126 |
| 774 | ÕRE 463 | 21692574 | STUNTMAN ET | OSAÜHING KÕPU PM | 07.01.25 3 | 14560 | 3.78 | 551 | 3.28 | 477 | 1028 |
| 775 | 994 | 23786653 | SIMPLE-DREAMS LUX PP-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 28.01.25 3 | 14558 | 3.07 | 447 | 3.16 | 461 | 908 |
| 776 | 7053 | 23670532 | MISSOR ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 19.01.25 3 | 14557 | 4.23 | 616 | 3.39 | 494 | 1110 |
| 777 | SALLY 3744 | 20937447 | DELTA BOOKEM DANNO | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 10.01.25 5 | 14556 | 3.92 | 571 | 3.46 | 503 | 1074 |
| 778 | 55341 | 24855341 | VH BUBE BERNELL | OSAÜHING MANGENI PM | 27.01.25 2 | 14554 | 3.21 | 468 | 3.63 | 528 | 996 |
| 779 | 927 | 25042597 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.02.25 2 | 14554 | 3.68 | 536 | 3.23 | 470 | 1006 |
| 780 | 30792 | 22130792 | SIGFRID-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 11.02.25 5 | 14550 | 3.47 | 505 | 3.47 | 506 | 1010 |
| 781 | 515 | 23665248 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING SAIMRE | 27.01.25 3 | 14547 | 3.84 | 559 | 3.4 | 495 | 1054 |
| 782 | 707 | 25014945 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OSAÜHING SAIMRE | 01.01.25 2 | 14545 | 3.33 | 484 | 3.51 | 511 | 995 |
| 783 | 8563 | 25885637 | ROYCEN | AKTSIASELTS VÄNDRA | 20.01.25 1 | 14541 | 3.11 | 453 | 3.34 | 486 | 939 |
| 784 | 21298639 | 21298639 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 09.02.25 3 | 14538 | 4.09 | 595 | 3.4 | 495 | 1089 |
| 785 | 54844 | 24354844 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ HALINGA | 31.12.24 3 | 14538 | 4.81 | 700 | 3.62 | 526 | 1226 |
| 786 | ALLE 606 | 21706066 | BLONDIN ALTAC-RED | OSAÜHING JERWER | 13.01.25 3 | 14537 | 3.31 | 481 | 3.13 | 455 | 935 |
| 787 | 1322 | 24467322 | EILDON-TWEED ALTABRITISH-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 08.02.25 2 | 14532 | 2.88 | 418 | 3.51 | 510 | 928 |
| 788 | 8814 | 24888141 | PROGENESIS MONTBLANC | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 27.01.25 2 | 14531 | 3.44 | 500 | 3.55 | 516 | 1016 |
| 789 | 129 | 26065854 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OSAÜHING SAIMRE | 04.01.25 1 | 14531 | 3.33 | 485 | 3.22 | 468 | 953 |
| 790 | 835 | 24368261 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 18.01.25 2 | 14527 | 2.94 | 427 | 3.31 | 481 | 908 |
| 791 | 230 | 25702309 | WESTCOAST STAMKOS | VAO AGRO OSAÜHING | 27.01.25 2 | 14526 | 3.06 | 444 | 3.17 | 460 | 904 |
| 792 | 3081 | 25030815 | PROGENESIS MONTBLANC | AS TARTU AGRO | 25.01.25 2 | 14526 | 3.85 | 560 | 3.29 | 477 | 1037 |
| 793 | TOORI 3924 | 22139245 | BASOR ET | OSAÜHING WEISS | 12.01.25 4 | 14525 | 3.69 | 536 | 3.39 | 492 | 1028 |
| 794 | 4528 | 20945282 | PROGENESIS DEPART | OÜ MÄNNIKU PIIM | 19.01.25 5 | 14524 | 3.31 | 480 | 3.36 | 488 | 968 |
| 795 | 9675 | 22496751 | DG CHRIS-ET | DINER OSAÜHING | 23.01.25 4 | 14523 | 3.36 | 488 | 3.4 | 493 | 981 |
| 796 | 9532 | 24895323 | MATCREST ALTAACER-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 10.02.25 2 | 14523 | 3.87 | 562 | 3.28 | 476 | 1038 |
| 797 | PAALI 7009 | 25570090 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | NOPRI TALU | 31.01.25 2 | 14523 | 3.19 | 463 | 3.25 | 472 | 936 |
| 798 | 54878 | 23954878 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OÜ HALINGA | 29.01.25 3 | 14520 | 3.69 | 537 | 3.34 | 486 | 1022 |
| 799 | 23994003 | 23994003 | PROGENESIS KRISTOFF | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 27.01.25 2 | 14518 | 3.51 | 510 | 3.31 | 481 | 991 |
| 800 | 69444 | 23669444 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 11.02.25 3 | 14515 | 4.27 | 620 | 3.25 | 472 | 1092 |
16/91


