Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | MINDI 1686 | 22116864 | DG CHARLEY ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 10.07.24 3 | 14032 | 2.73 | 383 | 3.11 | 436 | 819 |
852 | 5194 | 23451940 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 30.07.24 3 | 14030 | 3.53 | 496 | 3.44 | 482 | 978 |
853 | 924 | 23653023 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 22.07.24 3 | 14030 | 3.62 | 508 | 3.38 | 474 | 982 |
854 | 5574 | 23355743 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 08.08.24 2 | 14029 | 3.14 | 440 | 3.29 | 462 | 902 |
855 | 5273 | 23452732 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING TROVADOR | 22.08.24 3 | 14029 | 3.52 | 494 | 3.58 | 502 | 995 |
856 | 20503 | 23720503 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 17.07.24 3 | 14028 | 3.29 | 462 | 3.32 | 466 | 928 |
857 | VANTA 4934 | 21049347 | REISER ET | DINER OSAÜHING | 11.07.24 4 | 14024 | 4.17 | 584 | 3.28 | 460 | 1044 |
858 | KASSU 936 | 24209366 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 03.07.24 2 | 14023 | 4.08 | 573 | 3.84 | 539 | 1112 |
859 | MIRJA 3003 | 25630039 | PEAK ALTAMAUI-ET | OÜ KURE MÕIS | 20.07.24 1 | 14021 | 4.29 | 602 | 3.33 | 467 | 1069 |
860 | KERLI 7795 | 23677951 | EAK ALTAGOPRO-ET | OÜ KURE MÕIS | 12.07.24 2 | 14019 | 4.02 | 564 | 3.1 | 434 | 998 |
861 | 1255 | 24812559 | SAMINO | AKTSIASELTS TERRAX | 06.08.24 2 | 14017 | 3.52 | 493 | 3.45 | 484 | 977 |
862 | NUDI 6757 | 22767578 | VH TIRSVAD LOUXOR LAVAL P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 29.08.24 2 | 14016 | 4.19 | 587 | 3.45 | 484 | 1071 |
863 | 1321 | 24779906 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.08.24 2 | 14013 | 3.52 | 494 | 3.69 | 517 | 1010 |
864 | 53489 | 24353489 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OÜ HALINGA | 14.07.24 2 | 14013 | 4.05 | 567 | 3.66 | 514 | 1081 |
865 | 394 | 23034624 | VH TIRSVAD BATTLECRY BIONIC | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 30.07.24 3 | 14012 | 5.13 | 719 | 3.51 | 491 | 1211 |
866 | MUNA 1944 | 18319446 | BALISTIC ET | OSAÜHING SURJU PM | 20.07.24 6 | 14012 | 4.14 | 580 | 3.16 | 443 | 1023 |
867 | LUIGI 2916 | 23729162 | BALTASAR | OÜ KESA-AGRO | 27.07.24 3 | 14010 | 4.75 | 665 | 3.74 | 524 | 1189 |
868 | LÕMMI 8348 | 22783486 | RIVERDOWN INCREDIBULL RED | TAMMSAARE OÜ | 20.07.24 4 | 14010 | 3.94 | 553 | 3.56 | 499 | 1051 |
869 | 600 5547 | 20055479 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 14.07.24 5 | 14007 | 3.56 | 498 | 3.21 | 450 | 949 |
870 | 51973 | 24351973 | VH SUAREZ SPARKY | OÜ HALINGA | 08.08.24 2 | 14006 | 3.79 | 531 | 3.35 | 469 | 1000 |
871 | 32307 | 22132307 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 26.07.24 4 | 14004 | 3.44 | 481 | 3.27 | 457 | 939 |
872 | 6490 | 22264909 | DG CHRIS-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 08.07.24 3 | 14002 | 3.43 | 481 | 3.32 | 465 | 946 |
873 | 3409 | 23034099 | REPAIR | OSAÜHING KIRBLA | 31.07.24 2 | 14000 | 3.45 | 483 | 3.36 | 471 | 953 |
874 | TABA 8641 | 22986412 | KALISTO ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 08.08.24 3 | 14000 | 4.4 | 617 | 3.56 | 498 | 1115 |
875 | VISKI 8423 | 22084231 | DELTA SOLERO | OSAÜHING VETIKU S.T. | 09.08.24 4 | 13998 | 3.95 | 553 | 3.11 | 436 | 989 |
876 | MAKITA 9394 | 22793942 | DELTA CONCERT | LAEKVERE AGRO OÜ | 26.07.24 3 | 13998 | 4.24 | 593 | 3.22 | 451 | 1045 |
877 | 4133 | 23441330 | ABS MANSUR-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 24.07.24 3 | 13997 | 4.04 | 566 | 3.53 | 494 | 1060 |
878 | 7122 | 24007122 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | AS ARAVETE AGRO | 27.07.24 2 | 13995 | 3.1 | 434 | 3.24 | 454 | 888 |
879 | RAHU 3365 | 23933651 | VH CLARK COSMO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 07.08.24 3 | 13994 | 3.67 | 514 | 3.43 | 480 | 994 |
880 | PITSI 230 | 23218246 | MORNINGVIEW HOMEGROUND-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 06.08.24 2 | 13994 | 3.81 | 534 | 3.32 | 465 | 999 |
881 | 8198 | 23681989 | PROGENESIS OTHELLO | PAUNVERE AGRO OÜ | 16.08.24 2 | 13992 | 4.12 | 577 | 3.49 | 489 | 1065 |
882 | ÕRU 404 | 24382335 | WESTCOAST SWINGMAN RED | KASKA-LUIGA OÜ | 26.06.24 2 | 13991 | 3.71 | 519 | 3.49 | 488 | 1007 |
883 | NOBELI 1763 | 21317637 | BOMAZ ALTAPURITY-ET | OSAÜHING ESTONIA | 25.06.24 4 | 13989 | 3.7 | 517 | 3.34 | 467 | 984 |
884 | 5814 | 23658141 | VH TOLSTRUP PENLEY PYTHON | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 02.08.24 3 | 13985 | 3.44 | 481 | 3.23 | 451 | 933 |
885 | 2409 | 23484344 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.07.24 3 | 13980 | 3.63 | 507 | 3.66 | 512 | 1019 |
886 | 9706 | 23497061 | PEAK ALTAIKON-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 23.07.24 2 | 13980 | 3.45 | 483 | 3.23 | 451 | 934 |
887 | 21289 | 23721289 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 20.07.24 3 | 13974 | 4.13 | 577 | 3.56 | 498 | 1075 |
888 | 5034 | 24650342 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 04.08.24 2 | 13970 | 4.05 | 566 | 3 | 419 | 985 |
889 | 24754 | 23724754 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 26.07.24 3 | 13969 | 3.5 | 489 | 3.28 | 458 | 947 |
890 | 96 | 23665972 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING SAIMRE | 03.08.24 2 | 13968 | 4.09 | 571 | 3.35 | 468 | 1039 |
891 | 736 | 25007367 | VH BUBE BERNELL | OÜ HALINGA | 17.07.24 1 | 13965 | 4.17 | 582 | 3.4 | 475 | 1057 |
892 | LILLU 5530 | 22155306 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 13.07.24 3 | 13954 | 4.88 | 682 | 3.68 | 513 | 1195 |
893 | 5262 | 23352629 | BALISTIC ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 21.08.24 3 | 13952 | 3.85 | 537 | 3.69 | 515 | 1052 |
894 | 5792 | 22357922 | VH BOSMAN BLIET RC | AKTSIASELTS VÄNDRA | 14.07.24 4 | 13951 | 3.97 | 554 | 3.59 | 502 | 1056 |
895 | 1619 | 23481480 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 30.07.24 3 | 13947 | 4.18 | 583 | 3.52 | 492 | 1075 |
896 | 90100 | 20890100 | BASOR ET | OÜ HALINGA | 26.07.24 5 | 13947 | 4.11 | 574 | 3.28 | 458 | 1032 |
897 | KALVI 652 | 24506526 | MATCREST ALTAACER-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 30.07.24 2 | 13945 | 3.76 | 524 | 3.28 | 458 | 982 |
898 | 5951 | 22359513 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 17.07.24 4 | 13943 | 3.89 | 542 | 3.23 | 451 | 993 |
899 | PIIRI 482 | 20531485 | PLATTERY LUCAS TWIX | OSAÜHING KÕPU PM | 06.08.24 5 | 13943 | 3.64 | 508 | 3.07 | 428 | 936 |
900 | 6632 | 22766328 | ALBERT | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 25.08.24 2 | 13932 | 4.76 | 664 | 3.32 | 463 | 1127 |
18/89