Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | LUIGE 72226 | 27072226 | MBL GARNIE | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 02.08.25 1 | 14162 | 3.54 | 502 | 3.23 | 458 | 960 |
| 852 | 8082 | 26980829 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 07.07.25 1 | 14159 | 3.17 | 449 | 3.24 | 458 | 907 |
| 853 | 8613 | 24886130 | PEAK ALTAHOLST-ET | OSAÜHING TROVADOR | 02.07.25 2 | 14159 | 3.76 | 532 | 3.25 | 460 | 992 |
| 854 | KLAARAKE 43 | 22814197 | BRANZ ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 05.08.25 4 | 14157 | 4.18 | 592 | 3.28 | 465 | 1056 |
| 855 | TUBA-RED 5773 | 24157735 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 25.07.25 3 | 14157 | 3.51 | 497 | 3.21 | 454 | 951 |
| 856 | 1332 | 24813327 | KCCK ALTAAVO-RED-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 18.07.25 2 | 14157 | 3.74 | 530 | 3.38 | 479 | 1009 |
| 857 | SEELU 1071 | 24410717 | SNOWBIZ LUKA | KABALA AGRO OSAÜHING | 13.07.25 2 | 14156 | 3.79 | 536 | 3.12 | 441 | 978 |
| 858 | TEMMU 629 | 24860192 | STENVER | KASKA-LUIGA OÜ | 10.07.25 2 | 14154 | 3.73 | 528 | 3.51 | 497 | 1025 |
| 859 | 73539 | 25073539 | HOTTO | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 21.07.25 2 | 14152 | 3.76 | 533 | 3.24 | 459 | 991 |
| 860 | 887 | 19754567 | VR ALATALON FLAME FETON | PAUNVERE AGRO OÜ | 25.06.25 6 | 14151 | 4.14 | 586 | 3.42 | 484 | 1070 |
| 861 | 9387 | 24193870 | VH ROENHAVE BAYLOR BOMAN | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 30.06.25 3 | 14147 | 3.82 | 540 | 3.45 | 489 | 1029 |
| 862 | 7599 | 25675993 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 23.06.25 2 | 14144 | 4.06 | 574 | 3.59 | 508 | 1081 |
| 863 | 3929 | 25639292 | PEAK ALTASNAPCHAT-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 13.07.25 2 | 14142 | 3.89 | 550 | 3.38 | 478 | 1028 |
| 864 | 669 | 22906694 | JEEPSON | OSAÜHING ÕITSENG | 16.07.25 4 | 14141 | 3.08 | 436 | 2.96 | 418 | 854 |
| 865 | 332 | 25017533 | WILDER KODIAK | OSAÜHING SAIMRE | 13.07.25 2 | 14141 | 3.37 | 476 | 3.33 | 471 | 948 |
| 866 | MURI 913 | 24509138 | PEAK ALTAZAREK-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 11.07.25 2 | 14141 | 3.56 | 503 | 3.49 | 494 | 996 |
| 867 | TEEGU 133 | 25109016 | SILVERRIDGE V ETESIAN | AS ARAVETE AGRO | 27.07.25 2 | 14136 | 3.27 | 462 | 3.33 | 471 | 932 |
| 868 | MARISOL 7551 | 24875516 | K&L DH CLINTON | TAMMSAARE OÜ | 21.08.25 3 | 14136 | 4.01 | 567 | 3.33 | 471 | 1037 |
| 869 | 951 | 24363853 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 03.07.25 3 | 14134 | 4.32 | 611 | 3.57 | 505 | 1116 |
| 870 | 2231 | 23432031 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 24.07.25 4 | 14133 | 2.65 | 374 | 3.29 | 465 | 839 |
| 871 | 8483 | 22584830 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 05.07.25 4 | 14133 | 4.46 | 630 | 3.17 | 449 | 1079 |
| 872 | KAROLINA 9037 | 25690378 | CAUDUMER SOLITAIR P | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 22.07.25 2 | 14132 | 2.71 | 383 | 3.38 | 478 | 862 |
| 873 | 1692 | 23616929 | VOGUE ECLIPSE PP | VAO AGRO OSAÜHING | 29.06.25 3 | 14132 | 3.72 | 525 | 3.45 | 488 | 1013 |
| 874 | NOORA 1439 | 25114393 | PROGENESIS SUMMERDAY | OÜ KESA-AGRO | 16.07.25 2 | 14131 | 3.35 | 473 | 2.93 | 414 | 888 |
| 875 | 6319 | 23463196 | VH HOEJGAARD BROBACK BELUGA | OÜ MÄNNIKU PIIM | 03.07.25 4 | 14130 | 3.41 | 481 | 3.56 | 503 | 985 |
| 876 | 2445 | 25661576 | RICHMOND-FD MONTANA-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 01.08.25 2 | 14130 | 3.47 | 490 | 3.16 | 446 | 937 |
| 877 | SILLU 8517 | 22985170 | LAMBUC ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 05.07.25 4 | 14125 | 4.54 | 641 | 3.46 | 489 | 1130 |
| 878 | SENTA 7785 | 23677852 | EAK ALTAGOPRO-ET | OÜ KURE MÕIS | 17.07.25 3 | 14117 | 4.41 | 623 | 3.51 | 496 | 1119 |
| 879 | 9553 | 26095530 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.06.25 2 | 14117 | 3.82 | 539 | 3.17 | 447 | 986 |
| 880 | 1014 8014 | 24480147 | DELTA PADDOCK PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 18.06.25 3 | 14113 | 3.71 | 524 | 3.25 | 458 | 982 |
| 881 | 1179 | 23911796 | WESTCOAST BACARDI | OSAÜHING KAARLI FARM | 01.07.25 3 | 14112 | 4.2 | 593 | 3.54 | 500 | 1093 |
| 882 | MELLI 22229779 | 22229779 | BALTIC | AKTSIASELTS PAKAR | 05.08.25 3 | 14112 | 3.89 | 549 | 3.38 | 477 | 1026 |
| 883 | 5450 | 23454507 | NO-FLA ALTACRAIG-ET | OSAÜHING TROVADOR | 25.06.25 3 | 14112 | 3.49 | 492 | 3.18 | 448 | 941 |
| 884 | 7148 | 25671483 | BASUDAN ET | OÜ NIGULA PIIM | 05.08.25 2 | 14111 | 4.28 | 603 | 3.67 | 517 | 1121 |
| 885 | 6573 | 22765734 | STANTONS VH ALBERTA ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 12.07.25 3 | 14109 | 4.54 | 640 | 3.37 | 475 | 1115 |
| 886 | NUKSA 5310 | 23753105 | BOSSE ET | OSAÜHING SELJA | 18.06.25 3 | 14109 | 3.47 | 490 | 3.31 | 467 | 957 |
| 887 | 90497 | 21290497 | A-L-H BAILEY-ET | OÜ VALGU FARMER | 09.07.25 5 | 14106 | 3.66 | 517 | 2.95 | 417 | 934 |
| 888 | RALLU 2347 | 25023473 | WILDER KODIAK | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 04.07.25 2 | 14100 | 3.56 | 502 | 3.31 | 467 | 968 |
| 889 | 2446 | 25082746 | PEAK ALTAPLINKO-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 27.06.25 2 | 14098 | 3.07 | 432 | 3.4 | 480 | 912 |
| 890 | 649 | 24779838 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 24.07.25 3 | 14095 | 3.68 | 518 | 3.31 | 467 | 985 |
| 891 | 6948 | 25069488 | VH DENT DON RED | AS TARTU AGRO | 15.07.25 2 | 14093 | 3.59 | 507 | 3.61 | 508 | 1015 |
| 892 | 6769 | 22767691 | VH TIRSVAD LOUXOR LAVAL P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 17.07.25 3 | 14091 | 4.46 | 628 | 3.43 | 483 | 1111 |
| 893 | 8520 | 23685208 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING TROVADOR | 25.06.25 2 | 14089 | 3.43 | 484 | 3.19 | 449 | 933 |
| 894 | 4302 | 25643022 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 25.07.25 2 | 14088 | 3.89 | 548 | 3.1 | 437 | 985 |
| 895 | 4801 | 25648010 | WESTCOAST SWINGMAN RED | OSAÜHING KOHALA SF | 23.06.25 2 | 14087 | 4.13 | 582 | 3.46 | 488 | 1070 |
| 896 | MILKA 5151 | 24535151 | REISER ET | OÜ LUIGE FARMER | 27.06.25 2 | 14081 | 3.38 | 476 | 3.31 | 466 | 942 |
| 897 | 693 | 26090085 | PEAK ALTAPIXAR-ET | OÜ PAE FARMER | 17.07.25 2 | 14078 | 4.04 | 568 | 3.76 | 530 | 1098 |
| 898 | 30316 | 25830316 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 30.07.25 2 | 14076 | 4.02 | 565 | 3.1 | 436 | 1002 |
| 899 | 1816 | 23482777 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.08.25 4 | 14074 | 4.31 | 607 | 3.29 | 462 | 1069 |
| 900 | KAARIN 840 | 23008403 | DANNY ET | OÜ KURE MÕIS | 07.07.25 4 | 14069 | 4.03 | 567 | 3.21 | 452 | 1019 |
18/94


