Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | KOORE 8146 | 22119490 | BENNO | OÜ HURMI AGRO | 01.09.24 3 | 14225 | 3.94 | 561 | 3.62 | 516 | 1076 |
852 | 943 | 24466493 | PEAK ALTAIZZA-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 26.08.24 2 | 14222 | 3.2 | 456 | 3.49 | 497 | 953 |
853 | 9847 | 26098470 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 17.09.24 1 | 14219 | 3.85 | 547 | 3.24 | 461 | 1008 |
854 | 3676 | 24836760 | MYH GAVIANO | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 27.09.24 2 | 14219 | 3.48 | 495 | 3.33 | 473 | 968 |
855 | 8058 | 23808058 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 09.09.24 2 | 14219 | 3.5 | 498 | 3.1 | 440 | 938 |
856 | 681 5943 | 20059439 | VH BALISTO BROBACK | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 03.09.24 4 | 14218 | 4.28 | 608 | 3.54 | 503 | 1111 |
857 | PÄÄRU 384 | 24170307 | SAMINO | KASKA-LUIGA OÜ | 05.10.24 2 | 14218 | 3.23 | 460 | 3.34 | 474 | 934 |
858 | 6487 | 22264879 | BRANZ ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 12.09.24 3 | 14218 | 3.5 | 498 | 3.05 | 433 | 931 |
859 | 1682 | 23716827 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 24.09.24 3 | 14217 | 4.11 | 585 | 3.33 | 473 | 1058 |
860 | LAANI 4926 | 19149264 | BATMAN ET | OSAÜHING WEISS | 03.09.24 4 | 14216 | 3.64 | 517 | 3.05 | 434 | 951 |
861 | 1973 | 24419734 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 05.09.24 2 | 14212 | 4.08 | 580 | 3.49 | 496 | 1076 |
862 | 9217 | 22109217 | WELCOME ALTATOPSHELF-ET | OÜ HALINGA | 10.09.24 4 | 14210 | 4.02 | 571 | 3.22 | 458 | 1029 |
863 | PULGA 8843 | 24788434 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING VETIKU S.T. | 02.09.24 2 | 14210 | 5.1 | 724 | 3.37 | 479 | 1203 |
864 | RIMMA 9308 | 25693089 | DELTA LAUNCH-PP-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 02.10.24 1 | 14209 | 2.81 | 400 | 3.35 | 477 | 877 |
865 | TÄÄRI 122 | 19755007 | MEIL ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 09.09.24 5 | 14207 | 3.6 | 511 | 3.29 | 467 | 979 |
866 | 7470 | 21474705 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING KIRBLA | 22.08.24 3 | 14205 | 3.8 | 540 | 3.34 | 475 | 1015 |
867 | 993 | 23694286 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 27.09.24 1 | 14205 | 3.39 | 481 | 3.31 | 470 | 951 |
868 | 7224 | 20572242 | GION | TAKKASAARE TALU | 22.09.24 4 | 14199 | 3.65 | 518 | 3.08 | 437 | 955 |
869 | 84 | 23020252 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING SAIMRE | 01.10.24 3 | 14198 | 3.22 | 457 | 3.54 | 503 | 960 |
870 | HELLA 7653 | 23676534 | WARHERO | OÜ KURE MÕIS | 07.09.24 2 | 14196 | 4.86 | 690 | 3.46 | 491 | 1181 |
871 | ÕUNA 1441 | 23714410 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING WEISS | 19.08.24 2 | 14194 | 3.6 | 510 | 2.93 | 415 | 926 |
872 | 7672 | 24976725 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 18.09.24 2 | 14193 | 3.54 | 503 | 3.3 | 469 | 971 | |
873 | VIRMI 5680 | 24456807 | MR FARNEAR HELIX TWITCH-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 05.09.24 2 | 14191 | 3.42 | 486 | 3.24 | 460 | 946 |
874 | 448 | 22004482 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 23.08.24 4 | 14191 | 3.35 | 476 | 2.84 | 403 | 879 |
875 | 60092 | 23260092 | WESTCOAST NEPTUNE | OÜ HALINGA | 15.09.24 3 | 14188 | 4.28 | 608 | 3.49 | 495 | 1102 |
876 | ELISA 6005 | 19160054 | CHICCO RED | OÜ KESA-AGRO | 25.09.24 6 | 14187 | 3.11 | 442 | 3.21 | 455 | 897 |
877 | OOLE 643 | 22571816 | SCHRAGO APOLL ALBATOR | OSAÜHING KÕPU PM | 24.09.24 4 | 14185 | 3.87 | 549 | 3.56 | 505 | 1054 |
878 | 8544 | 24185448 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.09.24 2 | 14178 | 4.11 | 583 | 3.17 | 450 | 1033 |
879 | 549 | 23664593 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING SAIMRE | 30.09.24 3 | 14177 | 3.32 | 471 | 3.37 | 477 | 948 |
880 | 2912 | 25629125 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING KAISMA | 08.09.24 1 | 14173 | 3.3 | 468 | 3.19 | 452 | 921 |
881 | MAASU 5576 | 19755762 | MOSON | OÜ KURE MÕIS | 14.09.24 7 | 14170 | 4.36 | 618 | 3.39 | 481 | 1098 |
882 | MAADI 441 | 21604416 | LOWLANDS FENDER-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 12.09.24 5 | 14166 | 4.19 | 594 | 3.55 | 503 | 1097 |
883 | 9796 | 19897967 | VH BEACON BOOTH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 11.09.24 5 | 14165 | 4.84 | 686 | 3.3 | 467 | 1153 |
884 | 2292 | 21322921 | BOLDI V APTIDUDE | AS TARTU AGRO | 25.08.24 4 | 14164 | 3.09 | 438 | 3.2 | 453 | 892 |
885 | SAARE 2952 | 23729520 | LEXUS | OÜ KESA-AGRO | 01.10.24 3 | 14162 | 2.91 | 412 | 3.08 | 437 | 849 |
886 | NOLLI 1217 | 22350473 | BIATHLON | OÜ SARAPIKU FARM | 06.09.24 3 | 14162 | 4.05 | 574 | 3.17 | 449 | 1023 |
887 | NEEVA 2110 | 19416991 | VIKINGRED FIMBE FELIPE | OSAÜHING HESEKA | 22.09.24 6 | 14160 | 4.14 | 586 | 3.28 | 464 | 1050 |
888 | 6693 | 22866936 | VH SUAREZ SPARKY | AKTSIASELTS VÄNDRA | 25.08.24 3 | 14160 | 4.63 | 656 | 3.59 | 508 | 1164 |
889 | 7368 | 21473685 | LARCREST CABALLERO-ET | OSAÜHING KIRBLA | 09.09.24 4 | 14160 | 3.94 | 558 | 3.29 | 466 | 1024 |
890 | KAISU 715 | 24007153 | ST GEN NOBLE DUBAI-ET | TAMMSAARE OÜ | 22.09.24 2 | 14157 | 3.84 | 544 | 3.65 | 516 | 1061 |
891 | 6729 | 22867292 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING PAALA | 10.10.24 3 | 14156 | 4.34 | 614 | 3.51 | 496 | 1110 |
892 | 53279 | 24853279 | SHOTRI ET | OSAÜHING MANGENI PM | 14.09.24 2 | 14154 | 3.43 | 486 | 3.46 | 489 | 975 |
893 | 6003 | 24360036 | MOSON | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 09.09.24 2 | 14152 | 3.83 | 542 | 3.39 | 479 | 1022 |
894 | KIRJES 5770 | 24457705 | ST GEN NOBLE DUBAI-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 11.10.24 2 | 14151 | 3.49 | 494 | 3.31 | 469 | 964 |
895 | ROBI 7657 | 22876577 | WESTCOAST GALAHAD ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 17.09.24 4 | 14150 | 3.67 | 519 | 3.21 | 455 | 974 |
896 | 2019 | 24420198 | PEAK ALTAZIGZAG-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 16.09.24 2 | 14150 | 3.84 | 544 | 3.25 | 460 | 1004 |
897 | 9646 | 24196468 | BOSSE ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 19.09.24 2 | 14146 | 3.05 | 432 | 3.15 | 446 | 878 |
898 | 20992 | 23720992 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 12.09.24 3 | 14144 | 3.87 | 548 | 3.33 | 471 | 1018 |
899 | 1134 | 20911348 | MOLENKAMP QONTROL-RED ET | AS TARTU AGRO | 05.09.24 4 | 14143 | 4.31 | 610 | 3.57 | 506 | 1116 |
900 | 98 | 23300989 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING RATLA | 02.10.24 3 | 14142 | 3.85 | 545 | 3.19 | 451 | 996 |
18/89