Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | DORIS 9019 | 22990198 | BRANZ ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 19.07.24 3 | 13923 | 4.29 | 598 | 3.24 | 451 | 1049 |
902 | 4847 | 21248474 | RIETHIL WHITE MAY | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 26.07.24 3 | 13922 | 3.55 | 495 | 3.2 | 446 | 941 |
903 | 264 4195 | 21441950 | DORTER | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 29.07.24 4 | 13922 | 3.05 | 425 | 3.28 | 456 | 881 |
904 | ÕUNIK 6016 | 20560164 | SHOTNA ET | OSAÜHING SURJU PM | 23.07.24 5 | 13921 | 3.06 | 425 | 3.17 | 442 | 867 |
905 | 670 | 23479555 | PROGENESIS TACTITIAN | PAUNVERE AGRO OÜ | 16.08.24 3 | 13920 | 4.04 | 562 | 3.52 | 491 | 1053 |
906 | 2375 | 21323751 | SHOTNA ET | AS TARTU AGRO | 04.08.24 4 | 13918 | 3.62 | 504 | 3.3 | 460 | 964 |
907 | KAALEP 8697 | 22986979 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 04.08.24 3 | 13918 | 4.61 | 642 | 3.46 | 481 | 1123 |
908 | 4208 | 23442085 | SILVERRIDGE V ALLCLASS | AS TEEDLA MÕIS | 24.07.24 3 | 13917 | 3.16 | 439 | 3.26 | 454 | 893 |
909 | 5836 | 22358363 | DG CHRIS-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 25.08.24 4 | 13914 | 3.34 | 465 | 3.37 | 469 | 934 |
910 | 7657 | 22107657 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | OÜ HALINGA | 26.07.24 4 | 13909 | 4.06 | 564 | 3.43 | 478 | 1042 |
911 | 1931 | 25659405 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.07.24 1 | 13908 | 3.41 | 475 | 3.24 | 450 | 925 |
912 | 117 | 23438033 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 31.07.24 3 | 13908 | 4.71 | 655 | 3.62 | 503 | 1158 |
913 | SINDI 912 | 25109122 | PROGENESIS DROPKICK | AS ARAVETE AGRO | 25.07.24 1 | 13908 | 3.38 | 471 | 3.28 | 457 | 927 |
914 | 2898 | 23728981 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS TARTU AGRO | 14.08.24 2 | 13907 | 3.35 | 465 | 3.32 | 462 | 927 |
915 | KARMAS 247 | 23370807 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | AS ARAVETE AGRO | 07.08.24 3 | 13906 | 3.22 | 448 | 3.21 | 447 | 894 |
916 | SANNI 1127 | 22501127 | BRUCHTER PASSE | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 15.07.24 3 | 13903 | 3.28 | 456 | 3.5 | 486 | 942 |
917 | CHICA 8996 | 22989963 | JK DG POLLE | AS ARAVETE AGRO | 13.07.24 2 | 13902 | 3.06 | 425 | 3.19 | 444 | 869 |
918 | 1370 | 24813709 | KOEPON ALTATOP-RED | AS TEEDLA MÕIS | 07.08.24 2 | 13900 | 3.45 | 479 | 3.23 | 448 | 928 |
919 | 2191 | 24321914 | FARNEAR-TBR AYERS-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 09.08.24 2 | 13894 | 3.95 | 549 | 3.49 | 484 | 1033 |
920 | ILUS 4792 | 21047923 | SHOTNA ET | VAO AGRO OSAÜHING | 15.07.24 5 | 13893 | 2.54 | 353 | 3.15 | 438 | 791 |
921 | KRIBU 3661 | 22136619 | FAMO ET | OSAÜHING WEISS | 24.07.24 4 | 13890 | 4.53 | 629 | 3.15 | 437 | 1066 |
922 | 156 | 22941176 | BROEKLANDER MEMO | OÜ PAE FARMER | 04.07.24 3 | 13890 | 3.87 | 537 | 2.93 | 407 | 945 |
923 | 1318 | 24781022 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.07.24 2 | 13888 | 3.39 | 471 | 3.59 | 499 | 970 |
924 | LUISE 1295 | 25012958 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 27.07.24 1 | 13886 | 3.73 | 518 | 3.16 | 439 | 958 |
925 | REELO 7678 | 24176781 | MALINOS | OSAÜHING KAISMA | 27.06.24 2 | 13879 | 4.24 | 588 | 3.43 | 476 | 1063 |
926 | 369 | 23288683 | WESTCOAST SWINGMAN RED | OSAÜHING SAAREMETSA | 10.08.24 2 | 13876 | 3.35 | 465 | 3.34 | 463 | 929 |
927 | LAVENDA 6618 | 21666186 | KELVIN | OÜ MURAKA FARM | 20.07.24 3 | 13873 | 3.69 | 512 | 3.08 | 428 | 940 |
928 | 53712 | 24853712 | SHOTRI ET | OSAÜHING MANGENI PM | 07.08.24 2 | 13871 | 3.16 | 439 | 3.13 | 434 | 873 |
929 | 5996 | 24359962 | BINKER | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 14.07.24 2 | 13871 | 3.3 | 458 | 3.06 | 424 | 882 |
930 | 2555 | 22625557 | LEXIN ET | OSAÜHING REBRUK FARM | 22.08.24 3 | 13871 | 3.08 | 427 | 3.53 | 489 | 916 |
931 | KOMMI 519 | 20905194 | CHICCUR | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 01.08.24 5 | 13870 | 3.15 | 436 | 3.21 | 445 | 882 |
932 | 546 | 22805461 | WESTCOAST GALAHAD ET | AS TARTU AGRO | 10.08.24 3 | 13869 | 3.26 | 453 | 3.61 | 501 | 954 |
933 | 1593 | 25660630 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 27.07.24 1 | 13869 | 3.07 | 426 | 3.21 | 445 | 871 |
934 | 1408 | 23014084 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 26.08.24 3 | 13868 | 4.15 | 576 | 3.46 | 481 | 1056 |
935 | RIPSTI 67358 | 20673581 | BOMAZ ALTAPURITY-ET | OSAÜHING ESTONIA | 05.07.24 4 | 13866 | 3.51 | 486 | 3.27 | 454 | 940 |
936 | MIKS 4599 | 21245992 | SEPTEMBER | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 29.07.24 4 | 13866 | 4.45 | 617 | 3.28 | 455 | 1072 |
937 | NÖÖP 1447 | 24801447 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | AS ARAVETE AGRO | 09.08.24 2 | 13864 | 3.5 | 485 | 3.4 | 471 | 956 |
938 | 60030 | 23260030 | WESTCOAST NEPTUNE | OÜ HALINGA | 06.07.24 3 | 13862 | 4.37 | 605 | 3.78 | 524 | 1129 |
939 | LIINU 2662 | 23026629 | BORAT ET | OSAÜHING WEISS | 29.07.24 3 | 13858 | 3.17 | 439 | 3.08 | 426 | 865 |
940 | 7895 | 21278952 | BATMAN ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 13.07.24 4 | 13853 | 4.08 | 565 | 3.15 | 436 | 1001 |
941 | 8583 | 24785839 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING KAIU LT | 01.08.24 2 | 13853 | 3.77 | 522 | 3.61 | 500 | 1022 |
942 | 5448 | 20654481 | BORAT ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 14.07.24 4 | 13852 | 4.09 | 566 | 3.41 | 472 | 1038 |
943 | RUTA 456 | 22170613 | MISSOR ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 13.07.24 4 | 13851 | 2.91 | 403 | 3.52 | 488 | 891 |
944 | 102 | 23665965 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING SAIMRE | 23.07.24 2 | 13842 | 3.64 | 503 | 3.55 | 492 | 995 |
945 | SIINA 40 | 24525190 | PROGENESIS SHARING | OSAÜHING RAUFARM | 19.07.24 2 | 13839 | 3.17 | 439 | 3.1 | 429 | 868 |
946 | 9059 | 24190596 | REISER ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 31.07.24 2 | 13839 | 5.12 | 708 | 3.59 | 497 | 1205 |
947 | 759 46464 | 22846464 | DELTA BOUNCER | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 15.08.24 3 | 13839 | 3.89 | 539 | 3.39 | 469 | 1008 |
948 | 756 | 21236211 | JO-LANE PEPPER MOONER ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 14.08.24 4 | 13836 | 3.62 | 501 | 3.45 | 478 | 978 |
949 | MÜRTS 4849 | 21248498 | BOUW ROCKY | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 01.08.24 3 | 13835 | 4.28 | 593 | 3.59 | 497 | 1090 |
950 | 762 | 24361989 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OÜ PAE FARMER | 12.07.24 2 | 13833 | 2.84 | 393 | 3.09 | 428 | 821 |
19/90