Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | TOORIK 15315 | 22153159 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING ESTONIA | 04.09.24 4 | 17586 | 3.03 | 533 | 2.89 | 508 | 1041 |
52 | 748 | 20907488 | PEAK ALTAVISIONARY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 19.08.24 5 | 17584 | 3.69 | 650 | 3.35 | 589 | 1239 |
53 | HILDA 8423 | 24184236 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 28.08.24 2 | 17579 | 4.05 | 712 | 3.17 | 557 | 1269 |
54 | 612 4151 | 21441516 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 23.08.24 4 | 17563 | 3.2 | 562 | 3.25 | 570 | 1132 |
55 | 5962 | 22359629 | NEERDUIST DG CALIX-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 03.09.24 4 | 17533 | 3.19 | 559 | 2.99 | 525 | 1083 |
56 | 24853 | 23724853 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 24.09.24 3 | 17508 | 3.19 | 558 | 3.37 | 590 | 1148 |
57 | 33328 | 22133328 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 09.09.24 4 | 17494 | 3.45 | 604 | 3.12 | 545 | 1149 |
58 | KAISI 7817 | 20278175 | CRAVE STRATEGIST-ET | OSAÜHING WEISS | 12.09.24 5 | 17469 | 3.26 | 570 | 3.04 | 531 | 1101 |
59 | HERILANE 3519 | 23735194 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.09.24 3 | 17391 | 3.11 | 541 | 2.94 | 512 | 1053 |
60 | 4959 | 21449598 | BALISTIC ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 21.09.24 4 | 17391 | 2.54 | 442 | 3.24 | 563 | 1005 |
61 | 1294 | 24427395 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.08.24 2 | 17379 | 3.94 | 685 | 3.45 | 599 | 1284 |
62 | VALI 7557 | 22675576 | MARS ICE COLD-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 21.08.24 4 | 17337 | 2.81 | 487 | 2.98 | 516 | 1003 |
63 | 183 | 22093776 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ PAE FARMER | 21.08.24 4 | 17308 | 2.8 | 484 | 2.99 | 518 | 1001 |
64 | KINEA 7911 | 19879116 | PEAK ALTAKARMA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 02.09.24 5 | 17307 | 2.96 | 513 | 2.81 | 487 | 999 |
65 | 917 | 24897723 | PEAK ALTATIKI-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.09.24 2 | 17293 | 3.49 | 603 | 2.97 | 514 | 1117 |
66 | PIMBO 7183 | 20971830 | LOWLANDS FENDER-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 11.08.24 5 | 17284 | 3.35 | 578 | 3.35 | 579 | 1157 |
67 | LAPSIK 5621 | 22156211 | NO-FLA ALTARONDON-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 30.08.24 3 | 17249 | 3.33 | 575 | 3.28 | 565 | 1140 |
68 | 310 5797 | 20057978 | LADYS-MANOR SHOUT-OUT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 25.08.24 5 | 17239 | 3.26 | 562 | 2.72 | 469 | 1031 |
69 | SÜNNA 5595 | 22155955 | PEAK ALTAGILMORE-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 06.09.24 3 | 17235 | 3.32 | 572 | 3.38 | 583 | 1155 |
70 | TILLIK 3557 | 24035576 | HOKOVIT POWERALL | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 11.09.24 2 | 17212 | 3.15 | 543 | 3.29 | 566 | 1109 |
71 | 89 | 21495519 | HILMAR ALTAROCKIT-ET | OÜ PAE FARMER | 26.08.24 4 | 17184 | 3.27 | 563 | 3.04 | 522 | 1084 |
72 | 806 | 22808066 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 11.09.24 4 | 17171 | 3.73 | 641 | 3.32 | 570 | 1210 |
73 | 1820 | 24418201 | GALANT ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 18.09.24 2 | 17168 | 3.21 | 552 | 3.09 | 531 | 1083 |
74 | 751 | 21429361 | STE ODILE PURE | OÜ TÕNTSO AGRO | 24.08.24 4 | 17101 | 3.8 | 650 | 3.11 | 533 | 1182 |
75 | 5005 | 24650052 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 21.08.24 2 | 17099 | 3.64 | 622 | 2.95 | 504 | 1126 |
76 | LÕBUS 4635 | 21246357 | RIETHIL WHITE MAY | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 30.08.24 4 | 17096 | 2.83 | 485 | 2.99 | 511 | 996 |
77 | ELIDA 2555 | 24325554 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 22.08.24 2 | 17093 | 3.47 | 594 | 3.19 | 546 | 1139 |
78 | 701 | 24361866 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 16.08.24 2 | 17086 | 3.48 | 594 | 3.23 | 552 | 1146 |
79 | 1532 | 24779395 | PEAK ALTAOLAF-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.08.24 2 | 17066 | 3.64 | 622 | 3.43 | 586 | 1208 |
80 | RUMMIKOOK 5688 | 23056886 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 20.09.24 3 | 17054 | 3.78 | 645 | 3.6 | 614 | 1259 |
81 | 1089 | 20910891 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | AS TARTU AGRO | 26.08.24 4 | 17042 | 2.93 | 500 | 3.02 | 514 | 1014 |
82 | PALI 9084 | 25690842 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 30.08.24 1 | 17015 | 2.85 | 485 | 3.35 | 569 | 1055 |
83 | 592 | 21470844 | SILVERRIDGE ALBUM | PAUNVERE AGRO OÜ | 01.09.24 4 | 17007 | 3.3 | 560 | 3.08 | 524 | 1084 |
84 | 568 | 22978318 | BOLDI V GYMNAST | PAUNVERE AGRO OÜ | 28.08.24 3 | 16997 | 4.03 | 685 | 3.5 | 595 | 1280 |
85 | 7989 | 23679894 | BRABANTDALE RAINMETER-ET | OÜ MÄNNIKU PIIM | 09.08.24 2 | 16995 | 2.98 | 507 | 3.11 | 529 | 1036 |
86 | 23738034 | 23738034 | EICHHOF CORO | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 13.09.24 3 | 16994 | 2.83 | 480 | 3.33 | 566 | 1046 |
87 | 4357 | 23043572 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 31.08.24 3 | 16988 | 3.28 | 557 | 2.99 | 508 | 1065 |
88 | 1720 | 24153720 | PEAK ALTAIKON-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 17.08.24 2 | 16982 | 3.1 | 526 | 3.35 | 568 | 1094 |
89 | TUULE 5418 | 21854187 | VH TIRSVAD BATTLECRY BIONIC | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 03.09.24 3 | 16974 | 3.23 | 549 | 3.07 | 522 | 1070 |
90 | 3462 | 23634626 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | DINER OSAÜHING | 21.08.24 3 | 16965 | 3.1 | 526 | 3.12 | 529 | 1055 |
91 | 20923 | 23720923 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 18.09.24 3 | 16934 | 3.36 | 568 | 3.34 | 565 | 1133 |
92 | OKAS 21298196 | 21298196 | BOISVERT EXPOSITO | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 06.09.24 3 | 16916 | 3.46 | 585 | 3.29 | 557 | 1142 |
93 | 6721 | 22767219 | VH HARRY P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 19.09.24 2 | 16898 | 4.53 | 765 | 3.15 | 532 | 1297 |
94 | PÜSS 2395 | 24823951 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING ESTONIA | 10.09.24 2 | 16886 | 3.72 | 628 | 3.34 | 564 | 1192 |
95 | APRA-RED 6869 | 22968692 | KCCK ALTAAVO-RED-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 03.09.24 3 | 16881 | 3.34 | 564 | 3.27 | 553 | 1117 |
96 | 2494 | 24824941 | PEAK ALTASHAZAM-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.08.24 2 | 16880 | 3.29 | 556 | 2.96 | 500 | 1055 |
97 | TEESI 8136 | 24581363 | SHOTRI ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 15.09.24 2 | 16872 | 3 | 506 | 3.24 | 546 | 1052 |
98 | 5067 | 24650670 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 10.08.24 2 | 16866 | 4.02 | 678 | 3.31 | 558 | 1236 |
99 | 1397 | 24153973 | PEAK ALTAMGM-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 18.08.24 2 | 16863 | 3.05 | 514 | 3.58 | 603 | 1117 |
100 | LEESIKE 4975 | 18149753 | ALBANO RED ET | OÜ MURAKA FARM | 25.08.24 3 | 16863 | 3.84 | 647 | 3.28 | 552 | 1200 |
2/90