Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | PILVI 3435 | 21334351 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING WEISS | 09.07.24 4 | 17308 | 3.21 | 556 | 3.02 | 523 | 1079 |
52 | 1037 | 23482975 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.07.24 3 | 17297 | 3.63 | 628 | 3.12 | 540 | 1168 |
53 | 2825 | 23728257 | PROGENESIS FALCON | AS TARTU AGRO | 02.07.24 2 | 17294 | 2.95 | 510 | 3.13 | 541 | 1051 |
54 | MIKS 80 | 23600805 | ABS MANSUR-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 09.07.24 3 | 17289 | 3.31 | 572 | 3.3 | 571 | 1142 |
55 | 54504 | 24854504 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OSAÜHING MANGENI PM | 29.07.24 2 | 17289 | 2.96 | 511 | 3.21 | 556 | 1067 |
56 | 1910 | 23482074 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 29.07.24 3 | 17289 | 4.11 | 710 | 3.52 | 609 | 1318 |
57 | MUHE 9996 | 21999963 | BATMAN ET | OSAÜHING KARINU PM | 18.07.24 2 | 17247 | 3.25 | 560 | 3.21 | 554 | 1114 |
58 | SELVER 2049 | 24820493 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.07.24 2 | 17245 | 2.87 | 495 | 2.99 | 515 | 1010 |
59 | 7936 | 19879369 | BOMAZ ALTAPURITY-ET | OSAÜHING ESTONIA | 05.07.24 5 | 17245 | 3.34 | 576 | 3.36 | 580 | 1156 |
60 | 675 | 23022133 | NO-FLA ALTARONDON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.07.24 4 | 17233 | 3.41 | 587 | 3.16 | 545 | 1132 |
61 | 6462 | 22264626 | VH CLARK COSMO | AKTSIASELTS VÄNDRA | 18.07.24 3 | 17232 | 2.94 | 506 | 3.01 | 518 | 1024 |
62 | MATSU 7407 | 20674076 | BOMAZ ALTAPURITY-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 08.08.24 4 | 17183 | 3.41 | 585 | 3.09 | 532 | 1117 |
63 | 858 4162 | 21441622 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 12.07.24 4 | 17175 | 2.64 | 453 | 3.09 | 531 | 984 |
64 | NUPUKE 15216 | 22152169 | WILDER ALTAKID-ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.07.24 4 | 17173 | 3.31 | 569 | 3.19 | 548 | 1117 |
65 | 529 | 23432529 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 17.07.24 3 | 17146 | 2.49 | 427 | 3.24 | 556 | 983 |
66 | 1982 | 23432789 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 05.07.24 3 | 17140 | 3.1 | 531 | 3.63 | 621 | 1153 |
67 | 512 5798 | 20057985 | LADYS-MANOR SHOUT-OUT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 17.07.24 5 | 17128 | 2.91 | 499 | 2.91 | 499 | 998 |
68 | 22 | 23432222 | PEAK ALTALEAP-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 28.06.24 3 | 17079 | 3.34 | 571 | 3.42 | 585 | 1156 |
69 | HIPSI 794 | 23007949 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | OÜ KURE MÕIS | 08.07.24 3 | 17037 | 3.22 | 548 | 3.16 | 538 | 1086 |
70 | ELLA 7543 | 22675439 | NEERDUIST DG CALIX-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 04.07.24 4 | 17035 | 2.77 | 471 | 3.04 | 518 | 989 |
71 | 5643 | 21356438 | VH ANDERSTRUP SUPERSHOT SOULRU | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 29.06.24 4 | 17013 | 3.55 | 603 | 2.9 | 493 | 1096 |
72 | LUKSU 902 | 24359238 | MILAN 1-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 20.07.24 2 | 16999 | 3.5 | 595 | 3 | 511 | 1106 |
73 | 4868 | 21448683 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 16.07.24 4 | 16982 | 3.8 | 646 | 3.28 | 558 | 1203 |
74 | MALVE 7774 | 23677746 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 05.07.24 2 | 16977 | 3.75 | 636 | 3.19 | 542 | 1178 |
75 | 671 | 20906719 | PEAK ALTAVISIONARY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 02.07.24 5 | 16974 | 4.16 | 707 | 3.6 | 611 | 1318 |
76 | ESTER 8480 | 24184809 | JENNY-LOU MARSHALL TOYSTORY-ET | OSAÜHING ESTONIA | 11.07.24 2 | 16960 | 3.28 | 557 | 2.86 | 485 | 1042 |
77 | 1575 | 22982575 | PEAK ALTAGILMORE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 21.06.24 3 | 16949 | 3.29 | 558 | 3.46 | 586 | 1144 |
78 | FAUNA 2906 | 23729063 | BALTASAR | OÜ KESA-AGRO | 20.07.24 3 | 16929 | 3.63 | 614 | 3.38 | 573 | 1187 |
79 | TORBIK 2313 | 24823135 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 06.07.24 2 | 16917 | 3.12 | 528 | 3.29 | 557 | 1085 |
80 | 975 | 24361750 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 09.07.24 2 | 16915 | 3.29 | 557 | 3.17 | 537 | 1094 |
81 | 5162 | 24781558 | PEAK ALTAOLAF-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.07.24 2 | 16912 | 3.23 | 546 | 3.22 | 544 | 1090 |
82 | 7169 | 24071697 | GANDHI-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 26.06.24 2 | 16893 | 3.27 | 552 | 3.19 | 539 | 1091 |
83 | 9784 | 22497840 | DG CHRIS-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 09.07.24 3 | 16866 | 3.54 | 598 | 3.42 | 576 | 1174 |
84 | 5067 | 24650670 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 10.08.24 2 | 16866 | 4.02 | 678 | 3.31 | 558 | 1236 |
85 | 1063 | 22910639 | MELARRY ALTAMELVIN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.07.24 4 | 16845 | 3.61 | 609 | 3.35 | 564 | 1173 |
86 | 4979 | 21449796 | BALISTIC ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 16.07.24 4 | 16833 | 3.41 | 575 | 3.27 | 550 | 1125 |
87 | 20 4084 | 21440847 | BOLDI V ARMOUR | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 24.07.24 4 | 16824 | 3.2 | 539 | 3.14 | 528 | 1067 |
88 | 23290 | 23723290 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 29.07.24 3 | 16813 | 3.54 | 595 | 3.65 | 614 | 1210 |
89 | 6553 | 22865533 | BOSSE ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 18.07.24 3 | 16802 | 3.76 | 631 | 3.34 | 562 | 1193 |
90 | 699 | 22925558 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ PAE FARMER | 07.07.24 3 | 16787 | 3.48 | 585 | 3.05 | 512 | 1096 |
91 | 456 | 24466547 | PEAK ALTAMGM-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 02.08.24 2 | 16785 | 2.99 | 501 | 3.07 | 516 | 1017 |
92 | TALVIKE 7784 | 19877846 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 26.07.24 5 | 16772 | 2.95 | 494 | 3.4 | 571 | 1065 |
93 | 24413701 | 24413701 | FEIKE | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 14.07.24 2 | 16767 | 3.27 | 548 | 3.39 | 568 | 1117 |
94 | MARIA 8224 | 24182249 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 01.07.24 2 | 16752 | 3.27 | 548 | 3.28 | 549 | 1097 |
95 | 1728 | 24417280 | MR RUBICON NICHE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 16.07.24 2 | 16752 | 3.7 | 620 | 3.11 | 521 | 1142 |
96 | 23738171 | 23738171 | VH CLARK COSMO | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 01.07.24 3 | 16750 | 3.36 | 562 | 3.48 | 582 | 1145 |
97 | 8104 | 21881046 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 15.07.24 4 | 16749 | 3.63 | 608 | 3.04 | 509 | 1117 |
98 | KAAMA 2532 | 20879532 | MR FURNACE-HILL ALTAPITA-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 09.07.24 5 | 16745 | 3.81 | 639 | 3.4 | 569 | 1207 |
99 | 645 | 24780810 | PEAK ALTAOLAF-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.07.24 2 | 16731 | 3.46 | 578 | 3.13 | 524 | 1102 |
100 | SUSSU 692 | 23506923 | VH BOSMAN BLIET RC | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 26.07.24 3 | 16726 | 3.87 | 648 | 3.29 | 551 | 1198 |
2/87