Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | LUMELILL 81356 | 20381356 | BRETAGNE-RED-ET | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 21.10.24 4 | 17713 | 2.73 | 484 | 3.09 | 548 | 1032 |
52 | LOSSI 7851 | 23878518 | STANTONS USEFUL-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 04.10.24 3 | 17705 | 3.6 | 638 | 3.59 | 636 | 1274 |
53 | 246 | 22943286 | PEAK ALTAEXPLOSION-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 22.10.24 4 | 17629 | 3.26 | 575 | 3.15 | 555 | 1130 |
54 | 1452 | 21814525 | LARCREST CABALLERO-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 20.09.24 4 | 17613 | 4.17 | 734 | 3.45 | 608 | 1341 |
55 | SITSE 287 | 20602871 | SHOTRI ET | OSAÜHING KARINU PM | 17.10.24 4 | 17607 | 3.06 | 539 | 3.08 | 542 | 1081 |
56 | 23108 | 23723108 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 12.10.24 3 | 17597 | 3.32 | 585 | 3.25 | 572 | 1157 |
57 | 91 | 24162043 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 06.11.24 3 | 17587 | 3.5 | 615 | 3.23 | 568 | 1183 |
58 | 5313 | 23353138 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 02.11.24 3 | 17580 | 3.73 | 657 | 3.13 | 550 | 1207 |
59 | 9491 | 24894913 | EAK ALTAGOPRO-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 21.10.24 2 | 17563 | 3.94 | 691 | 3.03 | 533 | 1224 |
60 | 2374 | 23654778 | PINE-TREE ALTAANNUITY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 20.10.24 3 | 17531 | 4.2 | 737 | 3.64 | 637 | 1374 |
61 | KISERIK 1466 | 21814662 | JOCK | DINER OSAÜHING | 06.10.24 4 | 17526 | 3.79 | 664 | 3.51 | 615 | 1279 |
62 | LAMBI 2104 | 24821049 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 12.10.24 2 | 17519 | 3.75 | 656 | 3.27 | 573 | 1229 |
63 | 4563 | 20245634 | SHOTRI ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 07.10.24 6 | 17504 | 2.99 | 523 | 2.85 | 499 | 1023 |
64 | 301 | 24366953 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 09.10.24 2 | 17486 | 3.33 | 582 | 3.08 | 539 | 1122 |
65 | LEIBUR 5627 | 23056275 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 06.10.24 3 | 17482 | 3.15 | 550 | 3.28 | 574 | 1124 |
66 | 2349 | 22367549 | PEAK ALTASTARJACK-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 26.09.24 4 | 17475 | 3.45 | 603 | 3.36 | 588 | 1191 |
67 | LAISI 8250 | 24582506 | PROGENESIS HAWAI | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 23.09.24 2 | 17471 | 3.43 | 599 | 3.1 | 541 | 1140 |
68 | 713 | 23653306 | SAMIR | OÜ PAE FARMER | 15.10.24 3 | 17464 | 3.05 | 533 | 3.1 | 542 | 1075 |
69 | AISA 1052 | 23661004 | PROGENESIS BEEGEES | KASKA-LUIGA OÜ | 15.10.24 3 | 17454 | 3.09 | 539 | 3.28 | 573 | 1111 |
70 | TRIIBUGRIL 5526 | 23055261 | PEAK ALTALANSING-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.10.24 3 | 17446 | 3.35 | 585 | 3.19 | 557 | 1142 |
71 | 10 | 23469914 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 02.11.24 3 | 17439 | 3.36 | 586 | 3.08 | 537 | 1122 |
72 | 8490 | 22584908 | BOSSE ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 10.10.24 3 | 17434 | 4.07 | 710 | 3.01 | 524 | 1234 |
73 | 5279 | 23452794 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING TROVADOR | 18.10.24 3 | 17421 | 3.29 | 573 | 3.36 | 585 | 1159 |
74 | 7374 | 24073745 | BASUDAN ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 05.10.24 2 | 17396 | 3.31 | 576 | 3.4 | 592 | 1168 |
75 | 716 | 24367493 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OÜ PAE FARMER | 25.10.24 2 | 17374 | 3.13 | 543 | 3.26 | 566 | 1109 |
76 | 572 | 22405722 | WILDER ALTAKID-ET | OSAÜHING ESTONIA | 19.10.24 4 | 17373 | 3.81 | 662 | 3.22 | 559 | 1222 |
77 | 583 4282 | 21442827 | LADYS-MANOR SHOUT-OUT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 09.11.24 4 | 17358 | 2.97 | 515 | 2.73 | 474 | 989 |
78 | LOSSI 8266 | 24582667 | SUTREM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 21.09.24 2 | 17350 | 3.34 | 580 | 3.14 | 545 | 1125 |
79 | 800 | 23479548 | PROGENESIS BLUFF | PAUNVERE AGRO OÜ | 25.09.24 3 | 17344 | 3.32 | 575 | 3.14 | 545 | 1120 |
80 | ROOSI 7881 | 23878815 | STANTONS USEFUL-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 06.10.24 3 | 17332 | 3.34 | 578 | 3.2 | 555 | 1133 |
81 | MIMMI 436 | 21691485 | GOLD-N-OAKS SHRIEK-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 29.10.24 3 | 17281 | 3.46 | 598 | 3.25 | 562 | 1160 |
82 | JUMBU 785 | 23507852 | VH MANFOLK MESTER | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 24.10.24 3 | 17266 | 3.64 | 629 | 3.52 | 608 | 1237 |
83 | LISSU 81073 | 20381073 | VH BASS RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.10.24 4 | 17265 | 2.76 | 476 | 3.27 | 564 | 1040 |
84 | 5065 | 24650656 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 03.11.24 2 | 17255 | 3.11 | 536 | 2.97 | 512 | 1048 |
85 | SONNI 5585 | 23055858 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 17.10.24 3 | 17252 | 4.19 | 724 | 3.19 | 550 | 1274 |
86 | MEIDA 9038 | 22990389 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 30.09.24 3 | 17245 | 3.41 | 589 | 2.95 | 508 | 1097 |
87 | PRIGITTA 2161 | 24821612 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 16.10.24 2 | 17228 | 2.77 | 477 | 3.18 | 548 | 1026 |
88 | 4747 | 25047479 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING KOHALA SF | 05.11.24 2 | 17227 | 4.37 | 753 | 3.27 | 563 | 1316 |
89 | 1809 | 23701809 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 28.09.24 2 | 17226 | 3.34 | 576 | 3.25 | 559 | 1136 |
90 | 1541 | 22798268 | PEAK ALTAGILMORE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.10.24 4 | 17218 | 4.13 | 711 | 3.38 | 582 | 1293 |
91 | PORI 7035 | 20670351 | BALISTIC ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 24.10.24 6 | 17213 | 3.86 | 665 | 3.19 | 550 | 1215 |
92 | 5003 | 21450037 | BALISTIC ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 08.11.24 4 | 17191 | 3.48 | 599 | 3.53 | 607 | 1205 |
93 | 1108 | 20857387 | PEAK ALTAFRIDAY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 12.10.24 6 | 17190 | 3.54 | 608 | 3.27 | 562 | 1170 |
94 | 7970 | 21079702 | MELARRY PETRONE FLORES-TW | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 13.10.24 5 | 17182 | 3.88 | 667 | 2.96 | 509 | 1176 |
95 | LÜÜSI 5520 | 23055209 | PEAK ALTALANSING-ET | OSAÜHING ESTONIA | 30.10.24 3 | 17175 | 3.52 | 604 | 2.96 | 509 | 1112 |
96 | 4898 | 21248986 | ABS MANSUR-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 07.10.24 3 | 17172 | 3.65 | 627 | 3.39 | 582 | 1209 |
97 | 1954 | 24419543 | SHOTRI ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 26.09.24 2 | 17137 | 3.4 | 583 | 3.26 | 558 | 1141 |
98 | 2502 | 24825023 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 12.10.24 2 | 17129 | 3.84 | 658 | 3.26 | 558 | 1216 |
99 | PAAP 1914 | 22919144 | JK DG POLLE | OSAÜHING WEISS | 22.09.24 3 | 17125 | 3.41 | 584 | 2.86 | 490 | 1074 |
100 | ELDA 571 | 21605710 | NUNTIUS RED ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 21.10.24 4 | 17115 | 4.01 | 687 | 3.64 | 623 | 1310 |
2/91