Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 9549 | 21295492 | WEELDER EMPIRE | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 16.02.25 2 | 13772 | 3.99 | 550 | 3.15 | 434 | 984 |
| 952 | 9122 | 26491226 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.03.25 1 | 13766 | 3.47 | 478 | 3.3 | 455 | 933 |
| 953 | 8191 | 26481913 | PEAK ALTABLUEDEVIL-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 26.03.25 1 | 13765 | 3.13 | 431 | 3.28 | 452 | 883 |
| 954 | 6902 | 25069020 | ALL-STAR DOPPLER BELLINO | AS TARTU AGRO | 16.03.25 2 | 13764 | 3.1 | 427 | 3.29 | 452 | 879 |
| 955 | 3848 | 24838481 | APATICO ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 30.03.25 2 | 13763 | 3.21 | 442 | 3.17 | 436 | 877 |
| 956 | 495 | 24380447 | PINE-TREE-I PURSUIT | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 20.02.25 2 | 13760 | 5.31 | 730 | 3.64 | 501 | 1231 |
| 957 | 5025 | 24650250 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 01.03.25 2 | 13760 | 3.56 | 490 | 3.16 | 435 | 924 |
| 958 | 22836724 | 22836724 | VR FONSECA FILUR | OSAÜHING LOYDE | 24.02.25 3 | 13759 | 3.34 | 460 | 3.48 | 479 | 939 |
| 959 | 9739 | 24197397 | SUBLY ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 13.02.25 2 | 13759 | 3.69 | 508 | 3.36 | 462 | 969 |
| 960 | 3858 | 25638585 | WESTCOAST WINDMILL | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 09.03.25 2 | 13759 | 3.14 | 432 | 3.34 | 460 | 891 |
| 961 | 3002 | 22930026 | MELARRY ALTASNAPSHOT-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 27.02.25 4 | 13757 | 3.84 | 528 | 3.18 | 438 | 966 |
| 962 | 8761 | 25582253 | LEANINGHOUSE TIJERAS-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.03.25 2 | 13756 | 3.86 | 531 | 3.24 | 446 | 977 |
| 963 | 8985 | 26489858 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 20.03.25 1 | 13755 | 3.89 | 536 | 3.34 | 460 | 996 |
| 964 | 28 | 24426138 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.02.25 3 | 13755 | 3.95 | 544 | 3.18 | 437 | 980 |
| 965 | 144 4730 | 22847300 | PROGENESIS BEEGEES | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 17.02.25 3 | 13755 | 3.61 | 496 | 3.25 | 447 | 943 |
| 966 | 6777 | 26467771 | PEAK ALTALIENONME-ET | OSAÜHING KAIU LT | 04.03.25 1 | 13753 | 3.18 | 437 | 3.25 | 447 | 884 |
| 967 | 8470 | 22584700 | BASUDAN ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 08.03.25 4 | 13751 | 3.96 | 545 | 3.27 | 449 | 994 |
| 968 | 6984 | 18169843 | VH RIVER RAMSEY | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 21.03.25 4 | 13750 | 3.73 | 513 | 3.17 | 436 | 949 |
| 969 | 34448 | 22134448 | MANFRED-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 09.03.25 5 | 13748 | 3.91 | 538 | 3.38 | 465 | 1003 |
| 970 | 8592 | 24885928 | SIMPLE-DREAMS LUX PP-RED-ET | OSAÜHING TROVADOR | 28.02.25 2 | 13746 | 3.43 | 472 | 3.15 | 433 | 905 |
| 971 | 5662 | 25056624 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING SELJA | 22.02.25 2 | 13746 | 3.96 | 545 | 3.2 | 440 | 985 |
| 972 | 7304 | 23730199 | VR FORMULA | OSAÜHING HEKVA | 20.03.25 3 | 13744 | 2.28 | 313 | 3.36 | 461 | 775 |
| 973 | 1482 | 26479002 | PEAK ALTATIKI-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 18.02.25 1 | 13742 | 3.29 | 452 | 3.27 | 449 | 901 |
| 974 | 1783 | 24466783 | PEAK ALTAIZZA-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 07.03.25 2 | 13740 | 2.73 | 375 | 3.45 | 474 | 849 |
| 975 | 31874 | 22131874 | KOEPON ALTAARIC PP-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 09.03.25 5 | 13737 | 3.64 | 500 | 3.4 | 467 | 967 |
| 976 | 18315 | 24818315 | VH NORLAND NEWSTAR | OSAÜHING JÄRVA PM | 08.03.25 2 | 13737 | 3.71 | 510 | 3.17 | 435 | 946 |
| 977 | 536 | 22805362 | DE-SU 11236 BALISTO-ET | AS TARTU AGRO | 07.03.25 4 | 13735 | 3.46 | 475 | 3.25 | 447 | 922 |
| 978 | 7364 | 24178068 | STUNTMAN ET | OSAÜHING HEKVA | 10.03.25 3 | 13731 | 3.8 | 522 | 3.63 | 499 | 1021 |
| 979 | URBEL 22728968 | 22728968 | BOSSE ET | SOLID GROUND OÜ | 04.04.25 2 | 13727 | 3.01 | 414 | 3.22 | 442 | 855 |
| 980 | 2466 | 21324666 | KELVIN | AS TARTU AGRO | 26.03.25 4 | 13725 | 4.18 | 574 | 3.25 | 446 | 1020 |
| 981 | PARANKA 5695 | 22156952 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 08.03.25 3 | 13724 | 4.12 | 566 | 3.21 | 440 | 1006 |
| 982 | MIRU 21297731 | 21297731 | SUDANO | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 19.02.25 3 | 13723 | 3.03 | 415 | 3.25 | 446 | 861 |
| 983 | 2150 | 25582321 | LEANINGHOUSE TIJERAS-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 13.03.25 2 | 13722 | 3.51 | 482 | 3.26 | 447 | 928 |
| 984 | 7218 | 23472181 | DG CHRIS-ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 23.03.25 3 | 13721 | 4.1 | 562 | 3.4 | 466 | 1028 |
| 985 | 9046 | 26490465 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.03.25 1 | 13720 | 3.59 | 493 | 3.02 | 415 | 908 |
| 986 | HILLU 7254 | 24772549 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 21.02.25 2 | 13718 | 3.17 | 435 | 3.35 | 459 | 894 |
| 987 | 4751 | 21447518 | BUINER ELMAR | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 24.03.25 5 | 13717 | 3.75 | 514 | 3.32 | 456 | 970 |
| 988 | 5112 | 23851122 | BOSSE ET | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 22.02.25 3 | 13717 | 3.98 | 545 | 3.51 | 482 | 1027 |
| 989 | MIMMI 9077 | 21890772 | CRACKHOLM FEVER | OÜ SOONE FARM | 25.02.25 4 | 13717 | 3.56 | 489 | 3.35 | 460 | 949 |
| 990 | 72884 | 25072884 | DE-SU 12147 ALLSTAR-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 20.03.25 2 | 13709 | 4.69 | 643 | 3.51 | 481 | 1125 |
| 991 | 9486 | 25694864 | SIEMERS PAYPAL-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 31.03.25 1 | 13708 | 3.07 | 421 | 3.15 | 432 | 853 |
| 992 | 5236 | 25583649 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 08.03.25 2 | 13707 | 3.57 | 489 | 3.34 | 457 | 946 |
| 993 | KISSIKE 9747 | 24297479 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 20.03.25 2 | 13704 | 3.02 | 415 | 3.46 | 474 | 888 |
| 994 | MOOSU 7685 | 23876859 | GOLD-N-OAKS SHRIEK-ET | AS ARAVETE AGRO | 08.04.25 3 | 13704 | 4.05 | 555 | 3.56 | 488 | 1042 |
| 995 | 3204 | 24832045 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 12.03.25 2 | 13704 | 4.78 | 655 | 3.37 | 462 | 1117 |
| 996 | PANTER 7107 | 24871075 | DANNY ET | OSAÜHING WEISS | 01.03.25 2 | 13702 | 4 | 548 | 3.05 | 418 | 966 |
| 997 | 908 | 24368339 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OÜ PAE FARMER | 23.02.25 2 | 13700 | 4.01 | 549 | 3.51 | 480 | 1030 |
| 998 | 6388 | 25583106 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 14.03.25 2 | 13699 | 3.99 | 547 | 3.38 | 463 | 1009 |
| 999 | 110 | 25585056 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 10.04.25 2 | 13698 | 3.38 | 463 | 3.3 | 452 | 914 |
| 1000 | KAUNA 851 | 22119728 | BENNO | OÜ HURMI AGRO | 18.03.25 4 | 13697 | 3.95 | 540 | 3.45 | 472 | 1013 |
20/77


