Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | SUSKA 8877 | 23688773 | PROGENESIS BEEGEES | LAEKVERE AGRO OÜ | 18.09.24 2 | 14014 | 3.61 | 506 | 3.41 | 478 | 983 |
952 | SUME 8852 | 24788526 | REISER ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 04.09.24 2 | 14010 | 4.65 | 652 | 3.44 | 482 | 1134 |
953 | LÜÜRA 9241 | 19992419 | A-L-H STUART-ET | SUNDA TALU | 08.09.24 5 | 14010 | 3.84 | 539 | 3.16 | 443 | 981 |
954 | 5132 | 19251325 | MICHA | TAKKASAARE TALU | 29.08.24 5 | 14007 | 4.06 | 568 | 3.07 | 430 | 998 |
955 | VÕSU 2120 | 26021201 | WILDER KODIAK | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 29.08.24 1 | 14006 | 3.81 | 533 | 3.44 | 482 | 1016 |
956 | 23825 | 23723825 | VH ANDERSTRUP CASSIDY | OSAÜHING MANGENI PM | 03.10.24 3 | 14006 | 3.78 | 529 | 3.3 | 463 | 992 |
957 | TRUUDI 5833 | 24158336 | PEAK ALTATRUSTEE-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 19.09.24 2 | 14005 | 3.83 | 537 | 3.55 | 497 | 1034 |
958 | 781 | 20218300 | DE-SU 11236 BALISTO-ET | OSAÜHING SAIMRE | 07.10.24 4 | 14003 | 3.9 | 546 | 3.46 | 485 | 1031 |
959 | HERBI 2723 | 23027237 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING WEISS | 28.08.24 3 | 14003 | 3.71 | 519 | 3.23 | 452 | 971 |
960 | 227 | 26090238 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ PAE FARMER | 12.09.24 1 | 14001 | 3.59 | 502 | 3.28 | 459 | 961 |
961 | 10916 | 22110916 | EVER-GREEN-VIEW ASTRAL-ET | OÜ HALINGA | 20.09.24 4 | 14000 | 5.03 | 704 | 3.39 | 475 | 1179 |
962 | 8293 | 25482935 | SUBLY ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 11.09.24 1 | 13997 | 3.55 | 497 | 3.37 | 471 | 968 |
963 | 2045 | 24420457 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 16.09.24 2 | 13995 | 3.95 | 553 | 3.32 | 465 | 1018 |
964 | LANNA 2059 | 24420594 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 15.09.24 2 | 13995 | 3.75 | 525 | 3.27 | 457 | 982 |
965 | LUPSIK 7280 | 20672805 | BALTIMO ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 15.10.24 5 | 13994 | 4.16 | 582 | 3.28 | 459 | 1041 |
966 | 8209 | 22782090 | VR WOOKIE WILD | AS TARTU AGRO | 13.09.24 3 | 13992 | 3.93 | 550 | 3.6 | 504 | 1054 |
967 | 881 | 22408815 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 09.09.24 4 | 13991 | 3.29 | 461 | 3.29 | 461 | 922 |
968 | 269 | 21307003 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.10.24 5 | 13987 | 3.61 | 505 | 3.37 | 471 | 976 |
969 | 4353 | 24843539 | PEAK ALTAZINNY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 15.09.24 2 | 13984 | 3.84 | 537 | 3.39 | 474 | 1011 |
970 | 3104 | 21329104 | LADYS-MANOR LAMAR-ET | OSAÜHING HEKVA | 22.08.24 5 | 13984 | 3.63 | 508 | 3.35 | 468 | 976 |
971 | 8373 | 23683730 | JK DG POLLE | OSAÜHING TROVADOR | 27.08.24 2 | 13982 | 3.62 | 506 | 3.5 | 489 | 995 |
972 | 5831 | 22358318 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 24.09.24 4 | 13981 | 3.63 | 508 | 2.99 | 418 | 925 |
973 | 8230 | 23682306 | WESTCOAST SALUKI | PAUNVERE AGRO OÜ | 09.09.24 2 | 13978 | 3.43 | 480 | 3.54 | 496 | 976 |
974 | 6965 | 17969659 | BASOR ET | OSAÜHING KAARLI FARM | 15.09.24 6 | 13976 | 4 | 559 | 3.29 | 460 | 1019 |
975 | LENNE 3974 | 22139740 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING WEISS | 11.09.24 4 | 13974 | 3.64 | 508 | 3.19 | 446 | 955 |
976 | 321 | 24365321 | DENOVO ARCHANGEL-ET | OÜ NIGULA PIIM | 14.09.24 2 | 13972 | 3.87 | 541 | 3.61 | 505 | 1046 |
977 | 4433 | 23044333 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING VAMBOLA | 26.09.24 3 | 13967 | 3.63 | 507 | 3 | 419 | 926 |
978 | TEEVI 101 | 23751019 | BRANZ ET | OSAÜHING SELJA | 31.08.24 3 | 13967 | 3.43 | 480 | 3.2 | 448 | 927 |
979 | MASSU 8632 | 23286320 | SÖREN | VARUDI LIHAVEIS OÜ | 13.09.24 2 | 13966 | 5.23 | 730 | 3.91 | 546 | 1276 |
980 | 2470 | 25024708 | BOISVERT EXPOSITO | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 18.08.24 1 | 13963 | 3.6 | 503 | 3.15 | 440 | 943 |
981 | 8159 | 23681590 | PROGENESIS BLUFF | PAUNVERE AGRO OÜ | 03.09.24 2 | 13962 | 3.48 | 486 | 3.29 | 460 | 946 |
982 | KIRJU 9452 | 22794529 | VH ANDERSTRUP SNIPER SNAKE | LAEKVERE AGRO OÜ | 28.09.24 3 | 13962 | 4.62 | 646 | 3.4 | 475 | 1121 |
983 | HILDI 2558 | 21325588 | DE-SU 11228 TOPSY-ET | OÜ KURE MÕIS | 25.09.24 5 | 13959 | 3.56 | 497 | 3.41 | 476 | 973 |
984 | PROOSA 378 | 20902650 | HOOD M-O-M EMMETT-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 18.10.24 4 | 13958 | 3.62 | 506 | 3.4 | 474 | 980 |
985 | 5351 | 23353510 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 24.09.24 3 | 13957 | 3.49 | 488 | 3.28 | 458 | 945 |
986 | 1959 | 24899123 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 24.10.24 2 | 13955 | 2.8 | 390 | 3 | 419 | 809 |
987 | 171 8153 | 24481533 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 25.08.24 2 | 13955 | 3.42 | 477 | 3.43 | 479 | 956 |
988 | 3427 | 24434270 | DELTA FUN P | OÜ SADALA PIIM | 28.08.24 2 | 13952 | 3.54 | 494 | 3.26 | 455 | 949 |
989 | 83646 | 24383646 | SHOTRI ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 15.09.24 2 | 13952 | 4.39 | 612 | 3.42 | 478 | 1090 |
990 | 6162 | 22261625 | LAMBUC ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 15.09.24 4 | 13949 | 3.23 | 450 | 3.51 | 490 | 940 |
991 | 10534 | 22110534 | EVER-GREEN-VIEW ASTRAL-ET | OÜ HALINGA | 13.09.24 4 | 13949 | 4.72 | 659 | 3.25 | 454 | 1112 |
992 | 654 | 22906540 | SARGANT ET | OSAÜHING ÕITSENG | 13.09.24 3 | 13946 | 3.34 | 465 | 3.29 | 458 | 923 |
993 | SUIA 8845 | 24788458 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING VETIKU S.T. | 10.09.24 2 | 13945 | 4.24 | 591 | 3.32 | 463 | 1054 |
994 | PUNGA 9850 | 23498501 | DELTA GOAL | JK OTSA TALU OSAÜHING | 06.10.24 3 | 13943 | 3.49 | 487 | 3.67 | 512 | 998 |
995 | 1304 | 23701304 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 15.09.24 2 | 13942 | 4.17 | 581 | 3.47 | 484 | 1065 |
996 | 7421 | 24074216 | DELTA CONAN | AKTSIASELTS VÄNDRA | 22.08.24 2 | 13941 | 3.93 | 548 | 3.41 | 476 | 1023 |
997 | 4323 | 19743233 | SHOTNA ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 31.08.24 5 | 13938 | 4.22 | 589 | 3.5 | 488 | 1077 |
998 | ERI 430 | 20256739 | MOSON | AS ARAVETE AGRO | 29.09.24 5 | 13936 | 3.64 | 507 | 3.49 | 486 | 993 |
999 | 5475 | 24454759 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 14.09.24 2 | 13933 | 3.17 | 442 | 3.46 | 482 | 923 |
1000 | ESSE 8368 | 19583686 | BASOR ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 06.10.24 6 | 13933 | 3.9 | 543 | 3.47 | 484 | 1027 |
20/89