Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | SIISK 5554 | 24155540 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 30.07.24 2 | 13832 | 3.9 | 539 | 3.21 | 444 | 983 |
952 | 392 | 25703924 | PEAK ALTAIKON-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 12.07.24 1 | 13832 | 3.52 | 487 | 3.21 | 444 | 931 |
953 | 6500 | 22865007 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 17.07.24 2 | 13829 | 4.01 | 554 | 3.21 | 444 | 998 |
954 | DANNA 3766 | 20437664 | SHOTNA ET | VAO AGRO OSAÜHING | 12.07.24 5 | 13828 | 3.16 | 436 | 3.33 | 461 | 897 |
955 | TUPSIK 92 | 24130974 | DELTA PADDOCK PP | OSAÜHING AASPERE AGRO | 25.07.24 2 | 13825 | 3.38 | 467 | 3.31 | 457 | 925 |
956 | MULLI 9176 | 25691764 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 20.07.24 1 | 13824 | 3.69 | 510 | 3.55 | 490 | 1001 |
957 | 177 | 20871857 | BOSSE ET | OÜ PAE FARMER | 09.07.24 5 | 13824 | 3.6 | 498 | 3.5 | 484 | 982 |
958 | 3731 | 25637311 | BENDER ET | OSAÜHING KAIU LT | 20.07.24 1 | 13818 | 2.94 | 407 | 3.41 | 472 | 878 |
959 | 267 | 23666290 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING SAIMRE | 08.08.24 2 | 13817 | 3.76 | 520 | 3.28 | 454 | 974 |
960 | 8230 | 22782304 | GOLDHILL BENDER HUGW SG-ET | AS TARTU AGRO | 20.07.24 3 | 13817 | 3.09 | 427 | 3.45 | 477 | 904 |
961 | 536 4638 | 22846389 | DELTA BOUNCER | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 07.08.24 3 | 13816 | 3.96 | 547 | 3.49 | 482 | 1028 |
962 | 3870 | 23938700 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OSAÜHING VIRAITO | 21.07.24 2 | 13815 | 3.66 | 506 | 3.5 | 483 | 989 |
963 | 40014 | 23040014 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | OSAÜHING MANGENI PM | 30.07.24 3 | 13815 | 3.48 | 481 | 3.46 | 478 | 959 |
964 | 30521 | 25830521 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 14.07.24 1 | 13811 | 3.28 | 454 | 3.02 | 417 | 870 |
965 | PAMELA 9175 | 25691757 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 10.07.24 1 | 13811 | 2.52 | 347 | 3.37 | 465 | 813 |
966 | 10503 | 22110503 | PEAK ALTAJUAREZ-ET | OÜ HALINGA | 24.07.24 4 | 13810 | 3.59 | 496 | 3.42 | 472 | 968 |
967 | 5998 | 24359986 | BINKER | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 28.07.24 2 | 13808 | 3.94 | 544 | 3.3 | 455 | 999 |
968 | KAARE 327 | 24382076 | SILVERRIDGE V EUGENIO | KASKA-LUIGA OÜ | 13.07.24 2 | 13806 | 3.96 | 547 | 3.51 | 485 | 1032 |
969 | 5032 | 24650328 | CARLOS | OSAÜHING VOORE MÕIS | 29.07.24 2 | 13801 | 3.79 | 523 | 2.99 | 413 | 936 |
970 | 2471 | 22924711 | PEAK ALTALAUTALOVE-ET | OSAÜHING TROVADOR | 04.08.24 3 | 13792 | 3.53 | 487 | 3.44 | 475 | 962 |
971 | 7761 | 24889681 | PEAK ALTAPLINKO-ET | OSAÜHING HEKVA | 14.08.24 1 | 13789 | 2.86 | 395 | 3.35 | 462 | 857 |
972 | ELMA 343 | 22403438 | WILDER ALTAKID-ET | OSAÜHING ESTONIA | 06.07.24 4 | 13787 | 3.42 | 471 | 3.38 | 466 | 937 |
973 | EMILIE 452 | 19238418 | KARAT RED PP-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 19.07.24 4 | 13786 | 4.2 | 579 | 3.34 | 460 | 1039 |
974 | NAALU 7619 | 24176194 | GEMOL ET | OSAÜHING KAISMA | 22.06.24 2 | 13777 | 3.89 | 536 | 3.4 | 469 | 1005 |
975 | 475 | 21460913 | OLEGRO | OÜ PAE FARMER | 21.07.24 5 | 13774 | 3.54 | 487 | 3.5 | 482 | 969 |
976 | 209 | 24361620 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 15.07.24 2 | 13773 | 3.67 | 506 | 3.65 | 502 | 1008 |
977 | 21205880 | 21205880 | MATROZ | OÜ TINNI | 09.08.24 4 | 13772 | 3.39 | 467 | 3.22 | 443 | 910 |
978 | KUKU 1258 | 25112580 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING KAISMA | 25.06.24 1 | 13771 | 3.84 | 529 | 3.4 | 468 | 997 |
979 | SALLA 3563 | 24035637 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 10.08.24 2 | 13770 | 4.87 | 671 | 3.59 | 495 | 1166 |
980 | 21699337 | 21699337 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 23.07.24 2 | 13770 | 3.63 | 500 | 3.2 | 441 | 941 |
981 | 8600 | 24786003 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.07.24 2 | 13768 | 3.73 | 514 | 3.46 | 477 | 991 |
982 | 2462 | 24824620 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 14.07.24 2 | 13768 | 3.52 | 485 | 3.09 | 426 | 910 |
983 | SIIDI 334 | 21503344 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ KURE MÕIS | 06.08.24 4 | 13767 | 3.81 | 525 | 3.07 | 422 | 947 |
984 | JÄÄRA 920 | 23372276 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | AS ARAVETE AGRO | 26.07.24 3 | 13764 | 3.66 | 503 | 3.71 | 510 | 1014 |
985 | NADJA 2178 | 26021782 | CLAYNOOK DEALMAKER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 05.08.24 1 | 13762 | 3.35 | 461 | 3.27 | 449 | 911 |
986 | ROSSI 8194 | 20901332 | DALLERA GUAPA-ET | OÜ HURMI AGRO | 16.07.24 5 | 13760 | 3.37 | 464 | 3.16 | 435 | 899 |
987 | ELLIK 64 1507 | 24815079 | DORMAN ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 01.08.24 2 | 13759 | 3.54 | 488 | 3.47 | 478 | 966 |
988 | LIILI 7674 | 23676749 | PEAK ALTAPINETTA-ET | OÜ KURE MÕIS | 31.07.24 2 | 13758 | 4.15 | 570 | 3.41 | 469 | 1039 |
989 | 2912 | 23702912 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 12.07.24 2 | 13754 | 4.32 | 595 | 3.41 | 469 | 1063 |
990 | TULLA 506 | 22170897 | MISSOR ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 21.07.24 4 | 13753 | 3.99 | 549 | 3.52 | 484 | 1033 |
991 | 483 | 23704831 | ST GEN NOBLE PONCHO | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 26.07.24 2 | 13749 | 4.14 | 569 | 3.6 | 495 | 1065 |
992 | TODI 4362 | 23443624 | VH SPARKY SYLVEST | OÜ SADALA PIIM | 27.07.24 3 | 13748 | 4.46 | 613 | 3.38 | 464 | 1077 |
993 | 1052 | 24165518 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 23.07.24 2 | 13748 | 4.58 | 630 | 3.44 | 473 | 1104 |
994 | 7061 | 22870612 | BRANZ ET | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 13.07.24 3 | 13748 | 4.11 | 566 | 3.61 | 497 | 1062 |
995 | 2174 | 20221744 | KP-ACK ALTASOUSA | OSAÜHING VOORE MÕIS | 20.07.24 5 | 13747 | 3.66 | 503 | 3.02 | 415 | 918 |
996 | RIINU 6857 | 24168571 | DELTA JACUZZI-RED | TAMMSAARE OÜ | 24.08.24 2 | 13746 | 3.62 | 498 | 3.37 | 463 | 961 |
997 | 3226 | 25032260 | VH NORLAND NADER | AS TARTU AGRO | 27.07.24 1 | 13746 | 3.12 | 429 | 3.26 | 448 | 877 |
998 | 6603 | 22866035 | VILLEMAJGAARD MILFORD P MONTY | AKTSIASELTS VÄNDRA | 09.07.24 3 | 13745 | 4.27 | 587 | 3.58 | 492 | 1079 |
999 | 5719 | 22357199 | DG CHRIS-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 02.07.24 4 | 13742 | 3.26 | 448 | 2.9 | 399 | 847 |
1000 | TULLI 82 1329 | 20313296 | TRAMP | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 30.07.24 4 | 13739 | 3.44 | 473 | 3.35 | 460 | 934 |
20/90