Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | MAALI 471 | 21504716 | LARCREST CABALLERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 19.01.25 4 | 14122 | 3.88 | 547 | 3.31 | 467 | 1015 |
| 1002 | 5483 | 24654838 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 23.01.25 1 | 14121 | 2.81 | 396 | 2.83 | 400 | 796 |
| 1003 | 72563 | 25072563 | REISER ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 19.01.25 2 | 14121 | 5.01 | 708 | 3.56 | 503 | 1210 |
| 1004 | 6724 | 26467245 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING KAIU LT | 23.01.25 1 | 14120 | 3.49 | 493 | 3.24 | 458 | 952 |
| 1005 | AISSA 5525 | 15155252 | SHAWN ET | OSAÜHING HALJAVA | 21.01.25 9 | 14120 | 3.76 | 532 | 3.02 | 427 | 959 |
| 1006 | 4108 | 24441087 | SWISSBEC BREKEM-ET | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 07.02.25 2 | 14119 | 3.4 | 481 | 3.27 | 462 | 942 |
| 1007 | DONNA 7765 | 24877657 | ROKO | OÜ KESA-AGRO | 17.01.25 2 | 14114 | 3.13 | 441 | 3.27 | 462 | 904 |
| 1008 | 54790 | 24354790 | BOLDI V ARMOUR | OÜ HALINGA | 03.01.25 3 | 14114 | 4.26 | 601 | 3.46 | 489 | 1090 |
| 1009 | 5184 | 23451841 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 08.02.25 4 | 14113 | 4.27 | 603 | 3.18 | 449 | 1052 |
| 1010 | APELLA 613 | 25361049 | VR FLAKE P FANOF P | OSAÜHING KÕPU PM | 24.01.25 2 | 14113 | 3.72 | 525 | 3.57 | 504 | 1029 |
| 1011 | MEESIK 5376 | 22153760 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 29.01.25 4 | 14111 | 3.89 | 549 | 3.11 | 439 | 987 |
| 1012 | 32550 | 22132550 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 10.01.25 4 | 14111 | 3.42 | 483 | 3.5 | 494 | 977 |
| 1013 | 66463 | 25066463 | REISER ET | OSAÜHING MANGENI PM | 07.02.25 2 | 14106 | 3.54 | 499 | 3.34 | 471 | 970 |
| 1014 | 805 | 24708050 | WESTCOAST STAMKOS | VAO AGRO OSAÜHING | 10.01.25 2 | 14102 | 3.46 | 489 | 3.23 | 456 | 944 |
| 1015 | 4733 | 21447334 | BUINER ELMAR | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 26.01.25 5 | 14102 | 4.02 | 567 | 3.29 | 463 | 1030 |
| 1016 | 6926 | 25069266 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | AS TARTU AGRO | 04.02.25 2 | 14102 | 3.27 | 461 | 3.1 | 437 | 898 |
| 1017 | 95764 | 22395764 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING MANGENI PM | 06.02.25 4 | 14095 | 4.46 | 628 | 3.63 | 512 | 1141 |
| 1018 | 24683623 | 24683623 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OÜ TINNI | 03.02.25 2 | 14095 | 3.57 | 503 | 3.32 | 468 | 971 |
| 1019 | 2326 | 26040219 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 05.02.25 1 | 14094 | 3.02 | 425 | 3.35 | 472 | 897 |
| 1020 | 5996 | 21559969 | ALPIC ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 19.01.25 4 | 14093 | 3.18 | 448 | 3.2 | 451 | 899 |
| 1021 | 145 | 24779258 | PEAK ALTAOLAF-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.03.25 3 | 14091 | 3.23 | 456 | 3.17 | 447 | 902 |
| 1022 | 7215 | 24072151 | BENZER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 13.02.25 3 | 14090 | 3.63 | 511 | 3.3 | 464 | 975 |
| 1023 | 3710 | 25003710 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 31.12.24 2 | 14090 | 4.06 | 572 | 3.63 | 512 | 1084 |
| 1024 | 1330 | 24813303 | KCCK ALTAAVO-RED-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 03.01.25 2 | 14085 | 3.8 | 536 | 3.51 | 495 | 1031 |
| 1025 | OOLA 575 | 23217713 | VR FABER FROERUP | OSAÜHING KÕPU PM | 26.01.25 3 | 14082 | 4.47 | 630 | 3.52 | 496 | 1126 |
| 1026 | 2669 | 23726697 | VH MANFOLK MESTER | AS TARTU AGRO | 26.01.25 3 | 14081 | 3.69 | 519 | 3.44 | 485 | 1004 |
| 1027 | 7751 | 24177511 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 08.01.25 3 | 14081 | 4.39 | 618 | 3.52 | 496 | 1114 |
| 1028 | 808 4056 | 21440564 | BOLDI V ARMOUR | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 17.01.25 5 | 14077 | 3.26 | 459 | 3.16 | 445 | 905 |
| 1029 | KEESI 7209 | 24772099 | ST GEN NOBLE DUBAI-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 19.01.25 2 | 14074 | 3.2 | 451 | 3.42 | 481 | 932 |
| 1030 | MIA 6510 | 24965101 | PINE-TREE-I PURSUIT | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 04.02.25 2 | 14074 | 3.45 | 486 | 3.33 | 468 | 954 |
| 1031 | 22169495 | 22169495 | SUPREX | HEIGO HEINSALU UUETOA TALU | 16.01.25 2 | 14073 | 3.44 | 484 | 3.14 | 441 | 925 |
| 1032 | TUHKUR 5092 | 21450921 | DE-SU 12925 KEENAN | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 01.02.25 4 | 14072 | 4.57 | 643 | 3.67 | 517 | 1160 |
| 1033 | 1124 | 25111248 | DG JK SAMBUKA-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 10.01.25 2 | 14071 | 3.39 | 476 | 3.2 | 451 | 927 |
| 1034 | TEERE 809 | 24408097 | PEAK ALTAZAREK-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 03.01.25 2 | 14070 | 4.27 | 600 | 3.33 | 469 | 1069 |
| 1035 | 746 | 25015669 | ADAGO ET | OSAÜHING SAIMRE | 18.01.25 2 | 14067 | 3.05 | 429 | 3.29 | 463 | 892 |
| 1036 | 1401 | 23914018 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING KAARLI FARM | 16.01.25 2 | 14066 | 4.17 | 586 | 3.47 | 489 | 1075 |
| 1037 | 19 | 23786158 | BICC JURO-RED ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 03.02.25 3 | 14066 | 3.33 | 469 | 2.99 | 421 | 890 |
| 1038 | MUMMU 105 | 22570680 | BRETAGNE-RED-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 09.01.25 4 | 14065 | 4.12 | 580 | 3.58 | 503 | 1083 |
| 1039 | 3589 | 24835893 | VH ARAGON ALLUSIO | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 15.02.25 2 | 14065 | 5.29 | 744 | 3.5 | 493 | 1237 |
| 1040 | ERTA 3749 | 23737495 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING ESTONIA | 05.02.25 3 | 14059 | 3.81 | 536 | 3.42 | 480 | 1017 |
| 1041 | NUUMI 2743 | 23027435 | BASUDAN ET | OSAÜHING WEISS | 30.01.25 3 | 14059 | 4.72 | 663 | 3.24 | 455 | 1118 |
| 1042 | 3022 | 24830225 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 11.02.25 2 | 14059 | 4.14 | 583 | 3.24 | 456 | 1038 |
| 1043 | 8642 | 26486420 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.01.25 1 | 14058 | 4 | 562 | 3.2 | 451 | 1013 |
| 1044 | MUSI 7375 | 24873758 | REISER ET | OSAÜHING WEISS | 17.01.25 2 | 14055 | 3.85 | 541 | 3.3 | 464 | 1005 |
| 1045 | 8489 | 24784894 | SCENERY-VIEW CLIFF-PP-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 24.01.25 2 | 14050 | 4.34 | 609 | 3.4 | 478 | 1087 |
| 1046 | 2275 | 24422758 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 15.02.25 2 | 14048 | 3.75 | 527 | 3.14 | 441 | 968 |
| 1047 | 6084 | 22760845 | VH HIGHWAY HOTMAN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 05.02.25 4 | 14046 | 4.81 | 676 | 3.36 | 472 | 1148 |
| 1048 | 4861 | 21348617 | BASOR ET | OSAÜHING TROVADOR | 06.01.25 5 | 14045 | 3.34 | 470 | 3.16 | 443 | 913 |
| 1049 | KÄBI 22664013 | 22664013 | NEERDUIST DG CALIX-ET | LIISUPIIM OÜ | 13.02.25 4 | 14043 | 3.19 | 448 | 3.01 | 422 | 870 |
| 1050 | 92007 | 22092007 | MELRO | OÜ HALINGA | 14.01.25 5 | 14042 | 4.4 | 619 | 3.37 | 474 | 1092 |
21/91


