Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | TIRTS 31 | 20300319 | BOSSE ET | OSAÜHING HALJAVA | 07.01.25 6 | 14042 | 3.95 | 554 | 3.34 | 469 | 1023 |
| 1052 | 2028 | 26462028 | PEAK ALTAPLINKO-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 12.01.25 1 | 14039 | 3.22 | 452 | 3.45 | 484 | 936 |
| 1053 | 5678 | 24556781 | MONT | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 15.02.25 2 | 14039 | 2.88 | 404 | 3.15 | 442 | 846 |
| 1054 | MENTOOL 8286 | 24182867 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.02.25 3 | 14037 | 4.15 | 583 | 3.56 | 500 | 1084 |
| 1055 | 5636 | 24805636 | BATLER-ET | OÜ VALGU FARMER | 03.02.25 2 | 14035 | 4.41 | 619 | 3.28 | 460 | 1079 |
| 1056 | 5511 | 24655118 | BADAM | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 22.01.25 2 | 14033 | 3.99 | 560 | 3.5 | 491 | 1051 |
| 1057 | PÜNSI 9695 | 24296953 | CAUDUMER SOLITAIR P | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 21.01.25 2 | 14032 | 3.13 | 439 | 3.37 | 472 | 912 |
| 1058 | 4382 | 25643824 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 13.02.25 1 | 14031 | 4 | 561 | 3.1 | 435 | 996 |
| 1059 | 1662 | 24416627 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 19.02.25 3 | 14026 | 3.86 | 541 | 3.38 | 474 | 1014 |
| 1060 | 9638 | 24196383 | VH LEVIS LITTLE% | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 10.01.25 2 | 14022 | 4.21 | 590 | 3.49 | 490 | 1080 |
| 1061 | 568 | 25582635 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.02.25 2 | 14022 | 5.14 | 721 | 3.7 | 520 | 1241 |
| 1062 | 36653 | 22936653 | BREDY ET | OÜ VALGU FARMER | 05.02.25 3 | 14022 | 4.81 | 675 | 3.4 | 476 | 1151 |
| 1063 | MILLI 218 3351 | 23733510 | BASUDAN ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 14.01.25 3 | 14016 | 2.66 | 372 | 3.29 | 462 | 834 |
| 1064 | 1709 | 26479927 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 01.02.25 1 | 14015 | 3.25 | 455 | 3.52 | 493 | 948 |
| 1065 | 5611 | 21356117 | VH SPARKY SYLVEST | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 18.01.25 5 | 14014 | 4.42 | 619 | 3.66 | 513 | 1132 |
| 1066 | KOPSI 6627 | 25966275 | GAWER RED ET | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 07.02.25 1 | 14013 | 3.57 | 500 | 3.42 | 480 | 980 |
| 1067 | 1918 | 25045345 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.02.25 2 | 14011 | 3.87 | 542 | 3.34 | 468 | 1010 |
| 1068 | PALMI 5766 | 24857666 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING KAISMA | 11.02.25 2 | 14011 | 3.77 | 529 | 3.34 | 468 | 997 |
| 1069 | PRIISU 3660 | 22136602 | ECHELON ET | OSAÜHING WEISS | 19.01.25 5 | 14011 | 3.17 | 444 | 3.11 | 435 | 879 |
| 1070 | 5351 | 23453517 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING TROVADOR | 12.01.25 3 | 14009 | 3.46 | 485 | 3.45 | 483 | 968 |
| 1071 | 6722 | 23467224 | VIMO | AS TARTU AGRO | 13.02.25 3 | 14008 | 4.86 | 681 | 3.7 | 518 | 1200 |
| 1072 | 2254 | 24422543 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 31.01.25 2 | 14007 | 3.74 | 524 | 3.2 | 448 | 972 |
| 1073 | 8549 | 23885493 | WESTCOAST BACARDI | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 31.01.25 3 | 14001 | 4.15 | 582 | 3.63 | 508 | 1089 |
| 1074 | 1533 | 26115337 | GALANT ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 09.01.25 1 | 13994 | 3.56 | 499 | 3.06 | 428 | 926 |
| 1075 | 1335 | 24164993 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.02.25 3 | 13993 | 3.97 | 556 | 3.38 | 473 | 1029 |
| 1076 | 6884 | 23468849 | VH DENT DON RED | AS TARTU AGRO | 15.02.25 2 | 13993 | 3.5 | 490 | 3.5 | 490 | 980 |
| 1077 | MOORA 2119 | 26121192 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 14.01.25 1 | 13991 | 3.39 | 474 | 3.35 | 469 | 943 |
| 1078 | 75779 | 23475779 | BREDY ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 12.02.25 3 | 13983 | 5.64 | 788 | 3.74 | 523 | 1311 |
| 1079 | 813 | 24708135 | PEAK ALTALITERAL-ET | DINER OSAÜHING | 27.01.25 2 | 13983 | 3.51 | 491 | 3.25 | 455 | 945 |
| 1080 | 7594 | 24787017 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING HEKVA | 26.01.25 2 | 13983 | 3.72 | 520 | 3.48 | 487 | 1007 |
| 1081 | MÄTA-RED 4660 | 24804660 | LA WAEBERA SOCRATE | AS ARAVETE AGRO | 11.01.25 2 | 13982 | 3.88 | 543 | 3.66 | 511 | 1054 |
| 1082 | RÜPPI 2171 | 26121710 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 21.01.25 1 | 13981 | 3.79 | 529 | 3.3 | 462 | 991 |
| 1083 | NUDI 6983 | 22769831 | VH ANDERSTRUP SNAKE SAKI P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 14.02.25 2 | 13981 | 4.25 | 594 | 3.52 | 492 | 1085 |
| 1084 | 122 | 20801229 | FAMO ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 18.02.25 5 | 13981 | 3.56 | 497 | 3.15 | 441 | 938 |
| 1085 | 980 | 24364980 | VH MANFOLK MESTER | OÜ NIGULA PIIM | 07.02.25 2 | 13980 | 4.08 | 571 | 3.56 | 498 | 1069 |
| 1086 | 7137 | 23471375 | VH ANDERSTRUP CASSIDY | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 17.02.25 3 | 13977 | 3.1 | 433 | 3.1 | 434 | 867 |
| 1087 | 8677 | 24886772 | PEAK ALTAHOLST-ET | OSAÜHING TROVADOR | 26.01.25 2 | 13974 | 3.42 | 478 | 3.28 | 459 | 937 |
| 1088 | 7042 | 24152242 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | OSAÜHING HEKVA | 04.02.25 3 | 13973 | 3.51 | 490 | 3.57 | 499 | 989 |
| 1089 | VIIDI 1871 | 22918710 | DOUBLE W RADIATOR | OSAÜHING WEISS | 01.02.25 4 | 13973 | 4.63 | 648 | 3.35 | 468 | 1116 |
| 1090 | AADA 5094 | 21350948 | FAMO ET | DINER OSAÜHING | 16.01.25 4 | 13972 | 3.17 | 443 | 3.15 | 440 | 883 |
| 1091 | MARDIKAS 2165 | 26121659 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 07.01.25 1 | 13971 | 3.82 | 534 | 3.14 | 439 | 973 |
| 1092 | 62182 | 23462182 | BREDY ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 04.02.25 3 | 13971 | 4.53 | 633 | 3.25 | 454 | 1087 |
| 1093 | ESMA 8997 | 24789974 | N-SPRINGHOPE ESCALATE-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 19.01.25 2 | 13969 | 4.03 | 564 | 3.46 | 484 | 1047 |
| 1094 | 2043 | 25020434 | PROGENESIS HAWAI | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 29.01.25 2 | 13969 | 3.39 | 474 | 3.19 | 445 | 919 |
| 1095 | 6613 | 22766137 | STANTONS VH ALBERTA ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 25.01.25 3 | 13969 | 4.54 | 634 | 3.43 | 480 | 1113 |
| 1096 | 12299 | 26112299 | CLAYNOOK ZASBERILLA | OSAÜHING MANGENI PM | 08.01.25 1 | 13969 | 3.33 | 465 | 3.4 | 475 | 941 |
| 1097 | MARGARIIN 8882 | 22488824 | DELTA MOUTARD-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 31.01.25 4 | 13966 | 3.17 | 442 | 3.29 | 459 | 901 |
| 1098 | 331 | 24977104 | BOSSE ET | OSAÜHING ROODEVÄLJA UUSTALU | 31.12.24 2 | 13965 | 3.59 | 502 | 3.22 | 449 | 951 |
| 1099 | 7701 | 23777019 | PEAK ALTABOMBAST-ET | VASTSE-KUUSTE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 25.01.25 2 | 13957 | 3.09 | 431 | 3.32 | 463 | 894 |
| 1100 | 590 | 24466950 | DELTA ELOY | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 17.02.25 2 | 13957 | 2.83 | 394 | 3.17 | 442 | 837 |
22/91


