Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | URGADA 199 | 23601994 | SNOWBIZ LUKA | DINER OSAÜHING | 22.01.25 3 | 13955 | 4.12 | 575 | 3.47 | 484 | 1060 |
| 1102 | 3324 | 23033245 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING KIRBLA | 04.02.25 3 | 13954 | 4.21 | 588 | 3.72 | 519 | 1106 |
| 1103 | NUDI 7650 | 22776501 | VH TIRSVAD SIMON SOVRAN P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 15.02.25 1 | 13952 | 3.8 | 530 | 3.19 | 445 | 975 |
| 1104 | 69024 | 23669024 | FAMO ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 03.02.25 3 | 13951 | 4.43 | 619 | 3.38 | 472 | 1091 |
| 1105 | 8498 | 24784986 | PROGENESIS KAYAK | PAUNVERE AGRO OÜ | 22.01.25 2 | 13950 | 4.08 | 570 | 3.58 | 500 | 1070 |
| 1106 | SIRJA 8168 | 22119797 | HOPKINS | OÜ HURMI AGRO | 22.01.25 3 | 13948 | 3.42 | 478 | 3.37 | 470 | 947 |
| 1107 | 6332 | 22763327 | STANTONS VH ALBERTA ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 28.01.25 3 | 13948 | 4.38 | 611 | 3.42 | 477 | 1087 |
| 1108 | VASTI 5529 | 24155298 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 15.02.25 3 | 13944 | 3.3 | 460 | 3.23 | 450 | 910 |
| 1109 | NUKA 7452 | 24174527 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 11.02.25 3 | 13943 | 4.84 | 675 | 3.35 | 468 | 1143 |
| 1110 | 7664 | 24889193 | CO-OP DD ALTAMODEX-ET | OSAÜHING HEKVA | 13.02.25 2 | 13940 | 3.19 | 445 | 3.33 | 464 | 909 |
| 1111 | UUDIS 415 | 23876385 | GOLD-N-OAKS SHRIEK-ET | AS ARAVETE AGRO | 29.01.25 3 | 13939 | 3.43 | 478 | 3.47 | 483 | 961 |
| 1112 | 61268 | 19761268 | MOSON | OÜ HALINGA | 21.01.25 7 | 13938 | 3.64 | 507 | 3.13 | 437 | 944 |
| 1113 | PAELA 8859 | 23688599 | BOLDI V APTIDUDE | LAEKVERE AGRO OÜ | 24.01.25 3 | 13937 | 3.69 | 514 | 3.48 | 486 | 1000 |
| 1114 | KLAUDI 3811 | 24138116 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING TAVEX | 24.01.25 3 | 13937 | 3.74 | 522 | 3.37 | 470 | 991 |
| 1115 | ALLI 758 | 24807586 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING JERWER | 03.01.25 2 | 13937 | 3.44 | 479 | 3.22 | 448 | 928 |
| 1116 | 41752 | 23041752 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | OSAÜHING MANGENI PM | 02.02.25 3 | 13936 | 3.89 | 543 | 3.51 | 490 | 1032 |
| 1117 | TIRTSU 64544 | 23464544 | IBERIA | JURNA TALU | 13.01.25 3 | 13936 | 3.87 | 540 | 3.46 | 482 | 1022 |
| 1118 | VAIDA 429 | 20529758 | VR LAZER | OSAÜHING KÕPU PM | 18.01.25 6 | 13935 | 4.03 | 561 | 3.35 | 467 | 1028 |
| 1119 | 3215 | 25003215 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 02.01.25 2 | 13935 | 4.45 | 620 | 3.26 | 454 | 1074 |
| 1120 | 10046 | 22110046 | CLEAR-ECHO ACKERLY-ET | OÜ HALINGA | 11.01.25 4 | 13935 | 4.48 | 624 | 3.59 | 501 | 1125 |
| 1121 | PULLA 3282 | 21332821 | FAMO ET | OSAÜHING WEISS | 07.02.25 5 | 13931 | 4.08 | 568 | 3.02 | 421 | 989 |
| 1122 | PUPSI 7465 | 24174657 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 26.01.25 3 | 13926 | 4.2 | 585 | 3.32 | 463 | 1048 |
| 1123 | 1976 | 19319766 | MUSKER | OSAÜHING VOORE MÕIS | 02.01.25 6 | 13926 | 2.77 | 386 | 3.23 | 450 | 836 |
| 1124 | 506 | 25014983 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OSAÜHING SAIMRE | 16.01.25 2 | 13922 | 3.67 | 511 | 3.47 | 483 | 994 |
| 1125 | 9083 | 26490830 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 28.01.25 1 | 13922 | 3.16 | 440 | 3.11 | 433 | 873 |
| 1126 | 23255937 | 23255937 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING UURI SUURTALU | 17.01.25 2 | 13920 | 3.62 | 503 | 3.52 | 490 | 993 |
| 1127 | 9589 | 24795890 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 20.01.25 2 | 13919 | 3.93 | 547 | 3.51 | 489 | 1036 |
| 1128 | 66289 | 25066289 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING MANGENI PM | 17.01.25 2 | 13918 | 4.32 | 602 | 3.64 | 506 | 1108 |
| 1129 | 26490656 | 26490656 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 06.02.25 1 | 13918 | 4.15 | 577 | 3.59 | 500 | 1077 |
| 1130 | 6064 | 24460644 | DAR-BURN ALTATORRENT | OSAÜHING KAIU LT | 18.02.25 3 | 13915 | 4.12 | 573 | 3.39 | 471 | 1044 |
| 1131 | 7500 | 21475009 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OSAÜHING KIRBLA | 28.01.25 4 | 13915 | 2.78 | 387 | 3.1 | 431 | 818 |
| 1132 | VAPSIK 3420 | 19559704 | SARGANT ET | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 22.01.25 5 | 13914 | 4.24 | 590 | 3.3 | 460 | 1050 |
| 1133 | 6838 | 23468382 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | AS TARTU AGRO | 18.02.25 2 | 13913 | 3.76 | 523 | 3.26 | 453 | 977 |
| 1134 | 1322 | 25043402 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 24.01.25 2 | 13912 | 3.48 | 485 | 3.37 | 468 | 953 |
| 1135 | 725 | 25582956 | RICHMOND-FD MONTANA-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 08.02.25 2 | 13908 | 3.4 | 473 | 3.3 | 459 | 933 |
| 1136 | 2158 | 24321587 | PEAK ALTABOMBAST-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 24.01.25 3 | 13907 | 4.3 | 598 | 3.74 | 520 | 1118 |
| 1137 | 1897 | 25418972 | SANDY-VALLEY PENCHANT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 14.01.25 1 | 13907 | 2.77 | 385 | 3.21 | 447 | 831 |
| 1138 | ARMA 980 | 19291161 | MOSON | KASKA-LUIGA OÜ | 17.02.25 6 | 13907 | 3.2 | 445 | 3.14 | 436 | 881 |
| 1139 | KUPPU 857 | 24408578 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 27.01.25 2 | 13906 | 3.95 | 550 | 3.55 | 493 | 1043 |
| 1140 | 6987 | 18169874 | VH RIVER RAMSEY | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 20.01.25 4 | 13906 | 3.03 | 421 | 3.19 | 444 | 865 |
| 1141 | 5752 | 22157522 | S-S-I SUPERSIRE MODESTO-ET | OÜ SADALA PIIM | 23.02.25 5 | 13904 | 3.73 | 519 | 2.95 | 410 | 929 |
| 1142 | BELLA 7898 | 23478985 | SILVERRIDGE V EUGENIO | OSAÜHING HALJAVA | 09.01.25 3 | 13902 | 3.29 | 457 | 3.22 | 448 | 905 |
| 1143 | 8500 | 24785006 | WESTCOAST ALMAMATER | PAUNVERE AGRO OÜ | 23.01.25 2 | 13901 | 4.16 | 579 | 3.41 | 474 | 1053 |
| 1144 | TUUNA 61 | 24860949 | BAIRON | KASKA-LUIGA OÜ | 05.02.25 2 | 13900 | 3.24 | 450 | 3.33 | 462 | 912 |
| 1145 | 111 | 24509626 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING ROODEVÄLJA UUSTALU | 05.01.25 2 | 13898 | 3.73 | 519 | 3.26 | 452 | 971 |
| 1146 | 1038 | 25043792 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 22.01.25 2 | 13895 | 3.81 | 529 | 3.42 | 475 | 1004 |
| 1147 | 8438 | 22584380 | MANDERS DAZZEL | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 13.02.25 4 | 13893 | 4.16 | 578 | 3.59 | 499 | 1077 |
| 1148 | RULLA 9353 | 25693539 | DELTA ENDLESS | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 11.01.25 1 | 13890 | 3.67 | 509 | 3.55 | 493 | 1002 |
| 1149 | 6311 | 24165044 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.02.25 3 | 13889 | 4.69 | 651 | 3.44 | 477 | 1129 |
| 1150 | 444 | 23663336 | ABS MOROCCAN-ET | OSAÜHING SAIMRE | 23.01.25 3 | 13886 | 3.84 | 533 | 3.29 | 456 | 989 |
23/91


