Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 8175 | 21881756 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 29.10.25 5 | 13936 | 4.55 | 634 | 3.34 | 466 | 1100 |
| 1152 | SEEBU 2652 | 24326520 | VISSTEIN K&L MONEY P | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 23.10.25 3 | 13934 | 4.24 | 591 | 3.66 | 510 | 1100 |
| 1153 | HUMMI-HÄ 9603 | 19896038 | VH BUBE BERNELL | OÜ SADALA PIIM | 17.11.25 6 | 13933 | 4.23 | 589 | 3.11 | 433 | 1022 |
| 1154 | 536 | 24365536 | VH MANFOLK MESTER | OÜ NIGULA PIIM | 24.10.25 3 | 13932 | 4.3 | 599 | 3.81 | 531 | 1130 |
| 1155 | VIIRASTUS 599 | 24405997 | PEAK ALTAMGM-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 25.10.25 2 | 13931 | 3.84 | 535 | 3.25 | 453 | 988 |
| 1156 | KEERIK 2124 | 27121245 | POPPE FLIGHT RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 28.10.25 1 | 13927 | 3.2 | 446 | 3.34 | 465 | 911 |
| 1157 | 361 | 25622751 | POLIBAY | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 03.11.25 2 | 13926 | 3.37 | 469 | 3.38 | 471 | 940 |
| 1158 | 85 | 24451758 | VH RIVER RAMSEY | LEPIKUS OÜ | 04.11.25 3 | 13924 | 3.48 | 485 | 3.44 | 479 | 964 |
| 1159 | 51574 | 26051574 | PEAK ALTANERVE-ET | OSAÜHING TROVADOR | 02.11.25 2 | 13924 | 3.68 | 513 | 3.25 | 453 | 965 |
| 1160 | 125 | 23722965 | STANTONS USEFUL-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 10.11.25 3 | 13919 | 3.91 | 545 | 3.39 | 472 | 1016 |
| 1161 | TUPI 7435 | 22974358 | PEAK ALTAJURGEN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 22.10.25 2 | 13919 | 3.9 | 543 | 3.38 | 470 | 1013 |
| 1162 | KÄBI 8267 | 24582674 | FELLINI | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 01.11.25 3 | 13918 | 4.52 | 629 | 3.43 | 477 | 1106 |
| 1163 | 60481 | 23260481 | VORTEX LEXXI FOXX ET | OÜ HALINGA | 28.10.25 4 | 13911 | 3.93 | 546 | 3.23 | 450 | 996 |
| 1164 | 5922 | 25059229 | SUPREX | OSAÜHING SELJA | 19.11.25 2 | 13911 | 4.46 | 621 | 3.53 | 492 | 1112 |
| 1165 | 8604 | 23686045 | BASUDAN ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 02.11.25 4 | 13910 | 3.73 | 519 | 3.21 | 446 | 965 |
| 1166 | 9651 | 26096513 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 14.11.25 2 | 13910 | 3.77 | 524 | 3.29 | 457 | 982 |
| 1167 | PÄRJA 7509 | 20275099 | DIEPENHOEK JACK-ET | OSAÜHING WEISS | 23.10.25 7 | 13909 | 3.69 | 513 | 2.8 | 389 | 902 |
| 1168 | TULVA 8952 | 21489525 | WAKE-UP ALTAIGNITION-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 06.11.25 5 | 13908 | 3.2 | 446 | 3.18 | 443 | 889 |
| 1169 | 8521 | 27085219 | PEAK ALTAORINOCO-ET | DINER OSAÜHING | 05.11.25 1 | 13905 | 2.99 | 415 | 3.16 | 440 | 855 |
| 1170 | 8533 | 25885330 | ROYCEN | VÄNDRA OÜ | 30.10.25 2 | 13904 | 3.98 | 553 | 3.27 | 455 | 1008 |
| 1171 | 2223 | 24775236 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 11.11.25 3 | 13902 | 3.13 | 435 | 3.61 | 501 | 936 |
| 1172 | 203 | 22071774 | MELARRY ALTAMELVIN-ET | OÜ UUETOA PIIM | 05.11.25 5 | 13900 | 3.21 | 446 | 3.36 | 467 | 913 |
| 1173 | 1551 | 25115512 | PEAK ALTAFIRETIGER-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 10.11.25 2 | 13900 | 4.64 | 645 | 3.37 | 468 | 1112 |
| 1174 | PARBI 5168 | 27351680 | PEAK ALTASEVERUS-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 22.10.25 1 | 13899 | 3.73 | 519 | 3.45 | 480 | 999 |
| 1175 | 48 | 26238647 | BOMAZ STEADY-P-ET | OSAÜHING VIRAITO | 17.11.25 2 | 13899 | 3.71 | 516 | 3.29 | 457 | 973 |
| 1176 | 92402 | 24392402 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ VALGU FARMER | 25.10.25 3 | 13899 | 4.21 | 585 | 3.32 | 461 | 1047 |
| 1177 | 3146 | 23031463 | OCD ALTASWAG-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 13.10.25 4 | 13899 | 4.04 | 562 | 3.17 | 440 | 1002 |
| 1178 | 36608 | 22936608 | BREDY ET | OÜ VALGU FARMER | 20.11.25 4 | 13896 | 5.12 | 711 | 3.55 | 493 | 1204 |
| 1179 | 9968 | 22099686 | SEAGULL-BAY MVP-ET | OÜ MÄNNIKU PIIM | 09.11.25 5 | 13895 | 3.73 | 518 | 3.37 | 468 | 986 |
| 1180 | 92 | 21683985 | VR FILUR FARNAM | OSAÜHING KARJA | 18.10.25 3 | 13895 | 4.23 | 587 | 3.5 | 486 | 1074 |
| 1181 | 417 | 25043822 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.11.25 3 | 13894 | 4.19 | 583 | 3.33 | 462 | 1045 |
| 1182 | 7724 | 24977241 | REISER ET | VÄNDRA OÜ | 31.10.25 3 | 13893 | 4.11 | 570 | 3.29 | 457 | 1027 |
| 1183 | NUDI 7537 | 22775375 | KNO VH SLYPPRC | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 25.11.25 2 | 13889 | 4.13 | 573 | 3.51 | 488 | 1061 |
| 1184 | 8872 | 26488721 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 08.11.25 2 | 13885 | 4.67 | 649 | 3.42 | 475 | 1124 |
| 1185 | MASU 5028 | 22950284 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | OSAÜHING ESTONIA | 12.11.25 5 | 13883 | 4.34 | 602 | 3.03 | 420 | 1022 |
| 1186 | KILDI 473 | 22712066 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | AS ARAVETE AGRO | 29.10.25 4 | 13883 | 3.78 | 525 | 3.35 | 465 | 989 |
| 1187 | 26102849 | 26102849 | WESTCOAST ARDOR | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 17.11.25 2 | 13883 | 3.44 | 477 | 3.18 | 442 | 919 |
| 1188 | 8063 | 24980630 | FLEVO GENETICS SNOWMARK ET | OSAÜHING ÕITSENG | 11.11.25 3 | 13881 | 3.47 | 482 | 3.1 | 430 | 912 |
| 1189 | PILVI 8013 | 24180139 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING ESTONIA | 30.10.25 4 | 13880 | 4.16 | 577 | 3.48 | 483 | 1060 |
| 1190 | 3721 | 25837216 | PROGENESIS ALTADAYLON-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 23.10.25 2 | 13875 | 3.69 | 513 | 3.67 | 509 | 1021 |
| 1191 | RIINO 493 | 21520167 | BASOR ET | AS ARAVETE AGRO | 28.10.25 5 | 13873 | 3.57 | 495 | 3.21 | 446 | 941 |
| 1192 | 2283 | 26694238 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 23.10.25 1 | 13871 | 3.02 | 419 | 3.11 | 431 | 849 |
| 1193 | 32013 | 25832013 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 06.11.25 2 | 13869 | 4.16 | 577 | 3.09 | 429 | 1006 |
| 1194 | HETE P 8106 | 22981066 | KARMIND PP | TAMMSAARE OÜ | 08.11.25 5 | 13868 | 3.29 | 456 | 3.22 | 447 | 903 |
| 1195 | 4731 | 25004731 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 03.11.25 3 | 13865 | 3.91 | 542 | 3.51 | 487 | 1029 |
| 1196 | MAI 3922 | 24803922 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | AS ARAVETE AGRO | 09.12.25 3 | 13863 | 3.53 | 490 | 3.18 | 441 | 931 |
| 1197 | 8576 | 25885767 | DELTA BOOMERANG-ET | VÄNDRA OÜ | 12.11.25 2 | 13863 | 4.57 | 633 | 3.5 | 485 | 1118 |
| 1198 | ALE 634 | 23876668 | FASAR | AS ARAVETE AGRO | 09.11.25 4 | 13862 | 3.55 | 492 | 3.4 | 472 | 964 |
| 1199 | NELLI 5184 | 27351840 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 25.10.25 1 | 13859 | 3.84 | 533 | 3.52 | 488 | 1021 |
| 1200 | ALONNE 20236 | 24720236 | KENMORE RUW HALE-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 29.10.25 3 | 13856 | 4.23 | 586 | 3.46 | 479 | 1065 |
24/100


