Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 588 | 24366137 | SHOTRI ET | OÜ PAE FARMER | 16.08.24 2 | 13527 | 3.45 | 467 | 3.16 | 428 | 894 |
1152 | 6849 | 22068491 | SIGFRID-ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 14.07.24 4 | 13526 | 3.9 | 528 | 3.43 | 464 | 991 |
1153 | KISKA 577 | 21605772 | NUNTIUS RED ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 09.08.24 4 | 13525 | 3.72 | 503 | 3.5 | 473 | 976 |
1154 | 7896 | 19878966 | BOMAZ ALTAPURITY-ET | OSAÜHING ESTONIA | 12.08.24 5 | 13525 | 4.16 | 563 | 3.29 | 446 | 1009 |
1155 | TEISI 646 | 24506465 | MATCREST ALTAACER-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 15.09.24 2 | 13523 | 3.28 | 443 | 3.43 | 463 | 907 |
1156 | 297 | 24361446 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 28.08.24 2 | 13523 | 3.8 | 514 | 3.5 | 473 | 987 |
1157 | 2255 | 24322553 | FARNEAR-TBR AYERS-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 01.08.24 2 | 13523 | 4.36 | 589 | 3.65 | 493 | 1082 |
1158 | 244 | 22402448 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING ESTONIA | 16.08.24 4 | 13522 | 3.58 | 485 | 3.07 | 415 | 899 |
1159 | KANNIKAS 4167 | 21341670 | WESTCOAST NEPTUNE | MUUGA PM OSAÜHING | 29.08.24 4 | 13521 | 3.74 | 505 | 3.37 | 456 | 961 |
1160 | 3233 | 25032338 | BOLDI V ARMOUR | AS TARTU AGRO | 17.07.24 1 | 13518 | 3.66 | 495 | 3.18 | 430 | 926 |
1161 | 3095 | 22930958 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING KOHALA SF | 02.08.24 3 | 13518 | 4.5 | 608 | 3.48 | 471 | 1079 |
1162 | 1892 | 24418928 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 17.07.24 2 | 13518 | 4.43 | 600 | 3.7 | 500 | 1100 |
1163 | 1612 | 22796172 | MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.08.24 4 | 13518 | 3.77 | 510 | 3.11 | 420 | 930 |
1164 | 30200 | 25830200 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 03.08.24 1 | 13517 | 4.49 | 607 | 3.37 | 456 | 1063 |
1165 | 321 4172 | 21441721 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 21.08.24 4 | 13517 | 3.96 | 535 | 3.11 | 421 | 956 |
1166 | 32376 | 22132376 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 12.07.24 4 | 13516 | 4.17 | 564 | 3.5 | 472 | 1037 |
1167 | MILLIK 1720 | 22717207 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING SELJA | 11.08.24 3 | 13516 | 3.26 | 440 | 3.36 | 454 | 894 |
1168 | RAJU 2614 | 21326141 | BESTY ET | OÜ KURE MÕIS | 09.08.24 4 | 13514 | 3.82 | 517 | 3.48 | 470 | 987 |
1169 | ERGAS 1076 | 22710765 | DELTA PERPLEX PP | AS ARAVETE AGRO | 05.08.24 3 | 13512 | 4.13 | 558 | 3.67 | 496 | 1054 |
1170 | 1469 | 23656802 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 26.08.24 3 | 13512 | 3.54 | 478 | 3.52 | 476 | 954 |
1171 | 95 | 21463167 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ PAE FARMER | 22.08.24 4 | 13511 | 3.41 | 461 | 3.49 | 472 | 933 |
1172 | 31153 | 25831153 | VH BUBE BERNELL | OÜ HALINGA | 14.08.24 1 | 13510 | 4.32 | 584 | 3.36 | 455 | 1038 |
1173 | 930 4906 | 22849069 | VOGUE ECLIPSE PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 29.07.24 2 | 13510 | 4.3 | 582 | 3.53 | 477 | 1059 |
1174 | KAALU 7147 | 24171472 | KONTRA | OÜ KESA-AGRO | 28.07.24 2 | 13508 | 3.27 | 441 | 3.59 | 485 | 926 |
1175 | 9820 | 22898203 | GALANT ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 09.08.24 3 | 13507 | 3.23 | 437 | 3.14 | 424 | 861 |
1176 | 6645 | 22766458 | ALBERT | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 18.07.24 2 | 13504 | 4.52 | 611 | 3.33 | 450 | 1060 |
1177 | KISSA 132 | 24801324 | SHOTRI ET | TAMMSAARE OÜ | 19.07.24 2 | 13504 | 3.11 | 420 | 3.26 | 441 | 861 |
1178 | 1525 | 25115253 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 28.07.24 1 | 13494 | 4.18 | 564 | 3.41 | 460 | 1024 |
1179 | 21357 | 23721357 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING MANGENI PM | 03.08.24 3 | 13493 | 4.03 | 543 | 3.3 | 446 | 989 |
1180 | ÕRMIK 8104 | 21281044 | DANILLO | OÜ SADALA PIIM | 24.07.24 4 | 13493 | 4.11 | 555 | 3.62 | 488 | 1043 |
1181 | 4956 | 20849566 | BOSSE ET | OSAÜHING RATLA | 13.08.24 4 | 13492 | 4.16 | 561 | 3.5 | 472 | 1033 |
1182 | ESA 7818 | 20278182 | REISER ET | OSAÜHING WEISS | 30.07.24 5 | 13492 | 3.77 | 508 | 3.39 | 457 | 966 |
1183 | 34622 | 22134622 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 15.07.24 4 | 13489 | 4.95 | 668 | 3.34 | 450 | 1119 |
1184 | 50 | 23432550 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 14.08.24 3 | 13487 | 2.92 | 394 | 3.22 | 434 | 828 |
1185 | 458 | 22978639 | SCHRAGO BRENACO | PAUNVERE AGRO OÜ | 07.09.24 3 | 13487 | 3.17 | 428 | 3.2 | 431 | 859 |
1186 | 6341 | 25660371 | PROGENESIS ORLANDO | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 08.09.24 1 | 13487 | 3.25 | 439 | 3.22 | 435 | 874 |
1187 | 23358324 | 23358324 | BRANZ ET | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 21.07.24 2 | 13485 | 3.82 | 515 | 3.44 | 464 | 978 |
1188 | 627 | 23484535 | PINE-TREE ALTAANNUITY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.09.24 3 | 13484 | 4.34 | 585 | 3.8 | 512 | 1097 |
1189 | SILMA P 1960 | 22919601 | JK DG POLLE | OSAÜHING WEISS | 22.07.24 3 | 13484 | 3.92 | 528 | 3.17 | 427 | 955 |
1190 | 131 | 23048980 | SIMPLE-DREAMS LUX PP-RED-ET | OÜ UUETOA PIIM | 23.07.24 3 | 13482 | 3.29 | 443 | 3.35 | 452 | 895 |
1191 | 242 | 21463679 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ PAE FARMER | 22.08.24 4 | 13480 | 2.97 | 400 | 2.98 | 402 | 802 |
1192 | NEEPER 120 | 21676154 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 28.08.24 3 | 13480 | 3.68 | 496 | 3.6 | 485 | 981 |
1193 | 31320 | 25831320 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 03.08.24 1 | 13478 | 3.81 | 513 | 3.31 | 446 | 959 |
1194 | 2879 | 23728790 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS TARTU AGRO | 27.07.24 2 | 13478 | 3.37 | 454 | 3.5 | 472 | 926 |
1195 | 4943 | 24449434 | PEPPER | OSAÜHING KIRBLA | 09.08.24 2 | 13473 | 3.44 | 463 | 3.29 | 444 | 907 |
1196 | 1235 | 24812351 | MATCREST ALTAACER-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 21.07.24 2 | 13472 | 3.67 | 494 | 3.62 | 488 | 982 |
1197 | LEEDA 3365 | 21333651 | LEFLAKE ET | OSAÜHING WEISS | 22.08.24 4 | 13470 | 4.41 | 594 | 3.14 | 423 | 1017 |
1198 | LIBLIK 9988 | 21999888 | BERWOL ET | OSAÜHING KARINU PM | 30.07.24 2 | 13470 | 3.18 | 428 | 3.31 | 446 | 874 |
1199 | 2838 | 23728387 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | AS TARTU AGRO | 15.08.24 2 | 13467 | 4.23 | 570 | 3.69 | 498 | 1068 |
1200 | 4379 | 24843799 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING KAIU LT | 03.09.24 2 | 13466 | 3.94 | 530 | 3.54 | 477 | 1007 |
24/87