Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | PINDIK 645 | 20902889 | SINCLAIR ET | KASKA-LUIGA OÜ | 24.07.24 4 | 13466 | 3.39 | 456 | 2.97 | 400 | 856 |
1202 | 669 | 22906694 | JEEPSON | OSAÜHING ÕITSENG | 24.07.24 3 | 13464 | 2.97 | 400 | 3.03 | 408 | 809 |
1203 | 626 | 24706261 | FARNEAR-TBR AYERS-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 20.07.24 2 | 13462 | 3.77 | 508 | 3.31 | 446 | 954 |
1204 | PIIGA 2663 | 21326639 | BROEKLANDER MEMO | OÜ KURE MÕIS | 18.08.24 4 | 13461 | 4.18 | 563 | 3.17 | 427 | 990 |
1205 | 92763 | 22392763 | PEAK ALTATRIUNE-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 06.08.24 4 | 13459 | 3.83 | 515 | 3.55 | 478 | 993 |
1206 | 8471 | 20684716 | BALISTIC ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 16.07.24 5 | 13456 | 3.78 | 509 | 3.32 | 447 | 956 |
1207 | MINNI 853 | 23708532 | SILVERRIDGE V ALLCLASS | OÜ KURE MÕIS | 18.08.24 3 | 13456 | 4.39 | 591 | 3.46 | 465 | 1056 |
1208 | 9038 | 24190381 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 07.08.24 2 | 13455 | 4.21 | 567 | 3.35 | 451 | 1017 |
1209 | 5618 | 25656183 | PEAK ALTAGAINES-ET | OSAÜHING KAIU LT | 16.08.24 1 | 13454 | 3.61 | 486 | 3.45 | 464 | 949 |
1210 | 4537 | 24445375 | SANDY-VALLEY PISTON-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 06.08.24 2 | 13454 | 4.7 | 632 | 3.46 | 465 | 1097 |
1211 | 7494 | 18774948 | BRETAGNE-RED-ET | AS TARTU AGRO | 04.08.24 6 | 13453 | 3.78 | 509 | 3.64 | 490 | 998 |
1212 | MAALI 4892 | 19848921 | SIGFRID-ET | OÜ KURE MÕIS | 14.08.24 5 | 13447 | 3.93 | 528 | 3.25 | 437 | 965 |
1213 | MUNA 3933 | 22139337 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING WEISS | 12.08.24 4 | 13446 | 3.43 | 462 | 3.38 | 454 | 916 |
1214 | 42582 | 25642582 | ALPVIEW LUMO | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 30.07.24 1 | 13446 | 3.98 | 536 | 3.47 | 467 | 1002 |
1215 | OOPIUM 451 | 23218628 | LA RAINBOW SWEET SHOTGUN ETV | OSAÜHING KÕPU PM | 05.08.24 2 | 13442 | 4.11 | 553 | 3.32 | 446 | 999 |
1216 | 3901 | 24139014 | PEAK ALTAJUAREZ-ET | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 02.08.24 2 | 13441 | 3.71 | 498 | 3.38 | 454 | 953 |
1217 | 3528 | 24835282 | PEAK ALTAIKON-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 03.08.24 2 | 13438 | 3.37 | 453 | 2.9 | 389 | 842 |
1218 | ÕNN 8235 | 24582353 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 09.08.24 2 | 13438 | 3.83 | 515 | 3.53 | 475 | 990 |
1219 | LIISU 1979 | 22919793 | VH VIKEN HIGHWAY HILDING 4513 | OSAÜHING WEISS | 15.08.24 3 | 13436 | 3.11 | 418 | 3.24 | 436 | 854 |
1220 | 24413992 | 24413992 | SUPREX | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 27.07.24 2 | 13436 | 4.03 | 542 | 3.6 | 484 | 1026 |
1221 | 5583 | 23355835 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 08.08.24 2 | 13436 | 3.51 | 472 | 3.53 | 474 | 946 |
1222 | 9756 | 26097565 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 08.08.24 1 | 13435 | 3.2 | 430 | 3.28 | 440 | 870 |
1223 | 9804 | 26098043 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.08.24 1 | 13433 | 4.36 | 586 | 3.48 | 467 | 1053 |
1224 | KÜTTI 3586 | 20935863 | BROEKS TAPIC-ET | OSAÜHING EERIKA FARM | 24.07.24 4 | 13431 | 3.88 | 521 | 3.31 | 444 | 965 |
1225 | 7874 | 21078743 | BROEKS TAPIC-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 15.09.24 5 | 13430 | 3.86 | 518 | 3.16 | 424 | 942 |
1226 | PÄÄSKE 4842 | 21248429 | BOUW ROCKY | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 18.07.24 3 | 13427 | 4.01 | 539 | 3.41 | 457 | 996 |
1227 | KERME 1153 | 24111539 | PICSTON SHOTTLE-ET | OÜ SOONE FARM | 07.08.24 2 | 13427 | 3.28 | 440 | 3.18 | 427 | 867 |
1228 | VIRMI 4383 | 19343839 | MR WELCOME MOGUL LENTAL | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 03.08.24 6 | 13426 | 3.95 | 530 | 3.47 | 466 | 997 |
1229 | 5696 | 24056960 | SHOTRI ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 25.07.24 2 | 13424 | 3.71 | 498 | 3.26 | 438 | 936 |
1230 | 2976 | 21429767 | BEAT | OSAÜHING VIRAITO | 24.07.24 4 | 13423 | 3.49 | 468 | 3.23 | 434 | 902 |
1231 | BELLE 3014 | 25630145 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 17.08.24 1 | 13423 | 3.42 | 459 | 2.97 | 398 | 857 |
1232 | SULLE 131 | 25212938 | BRABANTDALE ANGLER-ET | OÜ MÜRKAL | 22.07.24 1 | 13420 | 3.98 | 534 | 3.08 | 414 | 948 |
1233 | 60856 | 23260856 | VORTEX LEXXI FOXX ET | OÜ HALINGA | 11.08.24 3 | 13418 | 4.11 | 551 | 3.21 | 431 | 982 |
1234 | 52333 | 24852333 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 29.07.24 2 | 13415 | 4.6 | 617 | 3.58 | 480 | 1097 |
1235 | TANU 2861 | 22128614 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 17.07.24 4 | 13414 | 4.11 | 552 | 3.3 | 442 | 994 |
1236 | KIMMI 5848 | 23058484 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING ESTONIA | 31.08.24 3 | 13413 | 4.35 | 584 | 3.5 | 469 | 1053 |
1237 | 84901 | 20884901 | REISER ET | OÜ HALINGA | 14.08.24 5 | 13412 | 4.55 | 610 | 3.51 | 471 | 1081 |
1238 | 31 | 22100313 | BOLDI V ARMOUR | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 16.07.24 4 | 13411 | 4.42 | 593 | 3.53 | 473 | 1067 |
1239 | 21678417 | 21678417 | VH CLARK COSMO | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 31.07.24 3 | 13411 | 3.72 | 498 | 3.46 | 464 | 963 |
1240 | PIIMI 8439 | 22084392 | DELTA SOLERO | OSAÜHING VETIKU S.T. | 12.08.24 4 | 13410 | 5.24 | 703 | 3.63 | 487 | 1190 |
1241 | 18154269 | 18154269 | BIATHLON | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 04.08.24 4 | 13407 | 3.21 | 430 | 3.36 | 451 | 881 |
1242 | 3238 | 25032383 | BOLDI V ARMOUR | AS TARTU AGRO | 01.08.24 1 | 13406 | 3.76 | 505 | 3.4 | 456 | 961 |
1243 | 2060 | 19320601 | DAVIL | OSAÜHING RATLA | 24.08.24 5 | 13405 | 3.62 | 485 | 3.23 | 433 | 918 |
1244 | LUDU 4961 | 19149615 | BORAT ET | OSAÜHING WEISS | 29.07.24 3 | 13405 | 3.03 | 406 | 3.19 | 428 | 834 |
1245 | GEISI 3556 | 24035569 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 14.08.24 2 | 13404 | 3.51 | 471 | 3.32 | 445 | 915 |
1246 | 6150 | 23261501 | D'N DRIEHOEK NILSON | OÜ HALINGA | 06.09.24 3 | 13403 | 4.25 | 569 | 3.54 | 474 | 1044 |
1247 | 92731 | 22092731 | SUPRISE | OÜ HALINGA | 31.08.24 4 | 13399 | 2.63 | 353 | 3.01 | 403 | 756 |
1248 | 7593 | 25675931 | PEAK ALTAWARTIME-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 16.07.24 1 | 13398 | 3.7 | 496 | 3.39 | 454 | 950 |
1249 | AASA 5115 | 23351158 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 21.07.24 3 | 13397 | 3.88 | 520 | 3.61 | 483 | 1003 |
1250 | LUNNI 6760 | 19067605 | BUINER ELMAR | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.09.24 6 | 13396 | 3.97 | 532 | 3.47 | 465 | 997 |
25/87