Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 3911 | 24939119 | AURORA ALTAANTONIO-ET | OSAÜHING VIRAITO | 06.09.25 3 | 13454 | 4.5 | 606 | 3.52 | 473 | 1079 |
| 1252 | 1371 | 23013711 | BOLDI V APTIDUDE | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 26.08.25 4 | 13452 | 4 | 538 | 3.47 | 466 | 1004 |
| 1253 | 54035 | 24354035 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ HALINGA | 15.09.25 3 | 13450 | 4.43 | 597 | 3.29 | 442 | 1039 |
| 1254 | 14824 | 25614824 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING MANGENI PM | 20.09.25 2 | 13447 | 4.12 | 554 | 3.56 | 479 | 1033 |
| 1255 | 9284 | 19892849 | DE-SU 11236 BALISTO-ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 31.08.25 7 | 13446 | 3.75 | 504 | 3.17 | 427 | 930 |
| 1256 | ESMIK 72318 | 27072318 | POPPE FLIGHT RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 16.09.25 1 | 13443 | 3.82 | 514 | 3.32 | 446 | 960 |
| 1257 | 108 | 23481695 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.10.25 4 | 13442 | 4.22 | 567 | 3.74 | 502 | 1069 |
| 1258 | ROOSI 5315 | 26053158 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | NOPRI FARM OÜ | 21.08.25 2 | 13441 | 3.72 | 500 | 3.36 | 452 | 952 |
| 1259 | 7303 | 21473036 | SELECTY | OSAÜHING KIRBLA | 23.09.25 5 | 13440 | 2.6 | 349 | 3.17 | 426 | 775 |
| 1260 | MORNA 385 | 21676567 | VVH AUXERRE ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 28.08.25 4 | 13438 | 4.46 | 600 | 3.67 | 493 | 1093 |
| 1261 | 12 | 27000120 | UALLE | VAO AGRO OSAÜHING | 26.08.25 1 | 13438 | 3.32 | 447 | 3.3 | 443 | 890 |
| 1262 | 385 | 23903852 | MOLENKAMP QONTROL-RED ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 21.09.25 3 | 13437 | 3.16 | 425 | 2.98 | 400 | 825 |
| 1263 | LEPA 3555 | 22235558 | LEGRO | OSAÜHING SELJA | 13.09.25 5 | 13436 | 3.85 | 517 | 3.44 | 463 | 980 |
| 1264 | 3195 | 24431958 | PEAK ALTAZAREK-ET | OÜ SADALA PIIM | 13.09.25 3 | 13434 | 4.88 | 655 | 3.46 | 465 | 1121 |
| 1265 | 6191 | 22761910 | VH TIRSVAD MISSION MOLDE P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 08.09.25 4 | 13434 | 5.08 | 682 | 3.59 | 482 | 1164 |
| 1266 | 9529 | 24795296 | PROGENESIS HALO PROFILER | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 11.09.25 3 | 13434 | 4.33 | 581 | 3.48 | 468 | 1049 |
| 1267 | SILLI 7628 | 22976284 | PEAK ALTAABRUZZO-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 19.08.25 1 | 13432 | 3.41 | 458 | 3.18 | 427 | 885 |
| 1268 | 1431 | 26114316 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING RANNU MÕIS | 21.09.25 2 | 13429 | 4.47 | 601 | 3.31 | 445 | 1045 |
| 1269 | MIKIKE 5171 | 23651715 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING PANDIVERE PM | 21.09.25 3 | 13427 | 4.7 | 631 | 3.42 | 460 | 1091 |
| 1270 | 7731 | 25677317 | PROGENESIS ALTASTARK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 16.10.25 2 | 13426 | 3.05 | 409 | 3.54 | 475 | 884 |
| 1271 | FIX 9068 | 24390682 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING HALJAVA | 30.09.25 3 | 13426 | 3.74 | 502 | 3.21 | 431 | 933 |
| 1272 | 4049 | 20540494 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | UIDA TALU | 09.09.25 4 | 13426 | 3.45 | 463 | 2.94 | 394 | 858 |
| 1273 | 6155 | 25006155 | WILDER KODIAK | OÜ HALINGA | 08.09.25 2 | 13422 | 4.68 | 628 | 3.32 | 445 | 1073 |
| 1274 | 3662 | 25836622 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 30.08.25 2 | 13422 | 4.34 | 583 | 3.37 | 453 | 1035 |
| 1275 | 2114 | 22784377 | MORNINGVIEW UPRIGHT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.09.25 5 | 13422 | 4.29 | 575 | 3.33 | 447 | 1022 |
| 1276 | 315 | 26092942 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 25.09.25 2 | 13421 | 3.61 | 484 | 3.6 | 483 | 967 |
| 1277 | LOOSU 2051 | 26120515 | PEAK ALTACRAZED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 14.09.25 2 | 13419 | 4.48 | 601 | 3.61 | 484 | 1085 |
| 1278 | TÄPI 2943 | 23029439 | FINGET ET | OSAÜHING WEISS | 23.08.25 4 | 13417 | 5.09 | 683 | 3.33 | 447 | 1131 |
| 1279 | 8037 | 22380371 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 10.10.25 5 | 13416 | 3.46 | 464 | 3.28 | 441 | 905 |
| 1280 | 4397 | 25643978 | PEAK ALTAFIRETIGER-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 15.09.25 2 | 13416 | 4.9 | 657 | 3.43 | 460 | 1117 |
| 1281 | LEPA 7057 | 20670573 | NO-FLA ALTASHOCK | KABALA AGRO OSAÜHING | 26.09.25 7 | 13416 | 4.31 | 578 | 3.56 | 477 | 1055 |
| 1282 | 1274 | 26412740 | GAIWER ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 23.09.25 1 | 13415 | 3.84 | 515 | 3.42 | 459 | 975 |
| 1283 | 3285 | 25032857 | BOLDI V ARMOUR | AS TARTU AGRO | 20.09.25 2 | 13414 | 3.52 | 473 | 3.33 | 446 | 919 |
| 1284 | 7477 | 22774774 | VH TIRSVAD SIMON SOVRAN P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 07.09.25 1 | 13414 | 4.34 | 582 | 3.28 | 440 | 1022 |
| 1285 | 53069 | 24353069 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ HALINGA | 14.09.25 3 | 13412 | 4.43 | 594 | 3.56 | 477 | 1071 |
| 1286 | 592 | 25605921 | PEAK ALTAMOCON-ET | OSAÜHING KIRBLA | 21.09.25 1 | 13412 | 4.33 | 581 | 3.39 | 454 | 1035 |
| 1287 | MOOSU 281 | 23218307 | VR HIPSTER HONBORG | OSAÜHING KÕPU PM | 24.09.25 3 | 13411 | 4.43 | 594 | 3.47 | 466 | 1060 |
| 1288 | NÄNNI 7484 | 22074843 | PEAK ALTAXANTOS-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 28.09.25 5 | 13411 | 3.71 | 498 | 3.1 | 416 | 913 |
| 1289 | 1293 | 25612936 | OTT | OÜ TÕNTSO AGRO | 09.09.25 2 | 13410 | 3.57 | 479 | 3.62 | 485 | 964 |
| 1290 | 94071 | 22394071 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 20.09.25 5 | 13410 | 4.08 | 548 | 3.33 | 447 | 994 |
| 1291 | 3595 | 24835954 | SANDY-VALLEY CALVON-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 12.09.25 3 | 13404 | 4.7 | 630 | 3.09 | 414 | 1044 |
| 1292 | 5406 | 24654067 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 06.10.25 2 | 13401 | 3.8 | 509 | 3.17 | 425 | 934 |
| 1293 | 55181 | 24855181 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OSAÜHING MANGENI PM | 18.09.25 3 | 13400 | 3.69 | 494 | 3.04 | 407 | 902 |
| 1294 | MUHV 3787 | 19137872 | SPEEDY ET | MUUGA PM OSAÜHING | 10.09.25 7 | 13400 | 4.39 | 589 | 3.26 | 437 | 1026 |
| 1295 | 7479 | 24178679 | DELTA JACUZZI-RED | OSAÜHING HEKVA | 07.09.25 3 | 13400 | 5.18 | 695 | 3.84 | 514 | 1209 |
| 1296 | KARMEL 9875 | 23498754 | WELCOME ALTARESERVE-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 25.09.25 4 | 13399 | 3.5 | 469 | 3.32 | 445 | 914 |
| 1297 | KITE 7046 | 25570465 | WESTCOAST SWINGMAN RED | NOPRI FARM OÜ | 27.08.25 2 | 13398 | 4.13 | 553 | 3.17 | 425 | 979 |
| 1298 | NUUDE 7463 | 24174633 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 20.08.25 3 | 13398 | 4.79 | 642 | 3.3 | 442 | 1084 |
| 1299 | 106 | 21301681 | SHOTNA ET | OÜ KÜLMSOO | 10.09.25 6 | 13397 | 4.29 | 575 | 2.98 | 399 | 973 |
| 1300 | ULLE 24685665 | 24685665 | PEAK OZONE | OÜ RANNA FARM | 05.10.25 2 | 13395 | 3.8 | 509 | 3.42 | 458 | 967 |
26/91


