Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | 1113 | 23011137 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 21.07.24 3 | 13385 | 3.58 | 479 | 3.41 | 456 | 935 |
1252 | 21707872 | 21707872 | ZANDERBURG SHOWMAN | OSAÜHING UURI SUURTALU | 30.08.24 3 | 13384 | 3.72 | 498 | 3.41 | 456 | 954 |
1253 | 1221 | 24812214 | G-DERUYTER ALTANITRO-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 14.08.24 2 | 13383 | 3.16 | 424 | 3.52 | 471 | 894 |
1254 | 5776 | 24357760 | PINE-TREE-I PURSUIT | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 23.08.24 2 | 13383 | 3.04 | 407 | 3.35 | 448 | 855 |
1255 | 5247 | 23452473 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 14.08.24 3 | 13379 | 4.49 | 600 | 3.72 | 498 | 1098 |
1256 | LEEDEKE 441 | 21377785 | BOLDI V APTIDUDE | OSAÜHING AASPERE AGRO | 08.08.24 4 | 13379 | 3.7 | 494 | 3.33 | 446 | 940 |
1257 | 2200 | 21222009 | BOSSE ET | PURTSE FARM OÜ | 13.07.24 2 | 13375 | 4.06 | 543 | 3.55 | 475 | 1018 |
1258 | 6271 | 22762719 | VH ANDERSTRUP SNIPER SNAKE | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 07.08.24 3 | 13373 | 4.72 | 631 | 2.98 | 399 | 1030 |
1259 | 18165302 | 18165302 | ZANDERBURG SHOWMAN | OSAÜHING UURI SUURTALU | 12.09.24 4 | 13372 | 3.89 | 520 | 3.26 | 436 | 955 |
1260 | 24786041 | 24786041 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 07.08.24 2 | 13371 | 3.93 | 525 | 3.49 | 466 | 991 |
1261 | 7479 | 18774795 | SCHREUR IGNITION-RED ET | AS TARTU AGRO | 21.08.24 6 | 13371 | 4.04 | 540 | 3.34 | 447 | 988 |
1262 | 505 8064 | 24480642 | DELTA ELOY | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 16.07.24 2 | 13368 | 3.68 | 492 | 3.34 | 447 | 939 |
1263 | 1107 | 24780582 | PEAK ALTAOLAF-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 10.09.24 2 | 13366 | 3.14 | 419 | 3.16 | 423 | 842 |
1264 | MAASIK 9970 | 21999703 | DELTA PERPLEX PP | OSAÜHING KARINU PM | 24.07.24 2 | 13366 | 3.29 | 440 | 3.54 | 473 | 912 |
1265 | 705 4123 | 21441233 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 06.08.24 4 | 13365 | 3.25 | 435 | 3.31 | 442 | 877 |
1266 | 8208 | 22782083 | DELTA JACUZZI-RED | AS TARTU AGRO | 02.08.24 3 | 13365 | 4.03 | 538 | 3.53 | 472 | 1011 |
1267 | LAHE 8265 | 20782658 | SARGANT ET | OÜ UUE OIDREMAA | 04.08.24 4 | 13362 | 3.31 | 443 | 3.11 | 416 | 858 |
1268 | 989 | 26090184 | PEAK ALTAEXHIBIT | OÜ PAE FARMER | 27.08.24 1 | 13360 | 3.99 | 533 | 3.5 | 467 | 1000 |
1269 | 49 | 23655072 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 19.09.24 3 | 13351 | 2.95 | 394 | 3.32 | 443 | 836 |
1270 | 9941 | 22109941 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | OÜ HALINGA | 24.08.24 4 | 13351 | 4.91 | 656 | 3.73 | 498 | 1154 |
1271 | MÄUKS 7479 | 20674793 | A-L-H STUART-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 26.07.24 4 | 13350 | 2.75 | 367 | 3.17 | 424 | 791 |
1272 | SILMA 7595 | 24175951 | REISER ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 11.08.24 2 | 13350 | 4.35 | 581 | 3.42 | 457 | 1038 |
1273 | 1122 | 20911225 | MOLENKAMP QONTROL-RED ET | AS TARTU AGRO | 04.08.24 4 | 13347 | 4.11 | 548 | 3.55 | 474 | 1023 |
1274 | 6425 | 26056036 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 06.09.24 1 | 13346 | 3.04 | 406 | 3.21 | 429 | 835 |
1275 | LIBA 9352 | 18693522 | BUINER ELMAR | OÜ MURAKA FARM | 17.07.24 6 | 13345 | 4.03 | 538 | 3.5 | 468 | 1005 |
1276 | 51140 | 24351140 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OÜ HALINGA | 11.08.24 2 | 13341 | 3.69 | 492 | 3.52 | 469 | 961 |
1277 | 114 | 24443975 | KOEPON ALTADJ-RED | OÜ TÕNTSO AGRO | 17.08.24 2 | 13341 | 3.67 | 489 | 3.35 | 447 | 936 |
1278 | 56997 | 24856997 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING MANGENI PM | 13.08.24 2 | 13340 | 3.08 | 410 | 3.37 | 450 | 860 |
1279 | 8196 | 25481969 | PROGENESIS PRIMETIME | AKTSIASELTS VÄNDRA | 28.08.24 1 | 13340 | 3.97 | 530 | 3.29 | 439 | 969 |
1280 | NOBE 3587 | 22635877 | SHOTNA ET | OSAÜHING TAVEX | 05.08.24 3 | 13337 | 2.98 | 397 | 3.14 | 418 | 816 |
1281 | 2439 | 22924391 | JK DG POLLE | OSAÜHING TROVADOR | 18.07.24 3 | 13334 | 2.92 | 389 | 3.42 | 456 | 845 |
1282 | 7353 | 21973536 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING KAARLI FARM | 15.07.24 3 | 13334 | 3.24 | 432 | 3.25 | 434 | 866 |
1283 | 1512 | 24163637 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 01.10.24 3 | 13331 | 3.88 | 517 | 3.13 | 417 | 934 |
1284 | 359 | 23903593 | GEMOL ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 21.08.24 3 | 13330 | 2.49 | 332 | 3.19 | 426 | 757 |
1285 | 7966 | 22379665 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 12.08.24 4 | 13329 | 4.38 | 584 | 3.09 | 412 | 996 |
1286 | 7169 | 23671690 | PEAK ALTACONJUROR-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 09.09.24 2 | 13328 | 3.27 | 435 | 3.29 | 439 | 874 |
1287 | 166 | 23288553 | REISER ET | OSAÜHING SAAREMETSA | 15.08.24 2 | 13326 | 3.32 | 443 | 3.11 | 415 | 857 |
1288 | 1571 | 24896733 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.09.24 2 | 13323 | 3.99 | 531 | 3.54 | 471 | 1002 |
1289 | EMU 7786 | 23677869 | SWISSBEC BREKEM-ET | OÜ KURE MÕIS | 08.08.24 2 | 13320 | 3.2 | 426 | 3.35 | 446 | 872 |
1290 | 7167 | 23671676 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING RANNU MÕIS | 06.09.24 2 | 13319 | 3.85 | 513 | 3.07 | 409 | 922 |
1291 | URU 5412 | 22154125 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 16.07.24 3 | 13318 | 3.96 | 527 | 3.24 | 432 | 959 |
1292 | 3588 | 22735881 | VH PYTHON PRADA | OSAÜHING VIRAITO | 09.08.24 3 | 13311 | 4.36 | 581 | 3.65 | 486 | 1066 |
1293 | SILLA 744 | 21303678 | NUMEWILL | AT & MK OÜ | 14.08.24 4 | 13309 | 3.47 | 462 | 3.26 | 434 | 896 |
1294 | 1267 | 22912671 | SHOTNA ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 24.08.24 3 | 13308 | 2.86 | 380 | 2.98 | 397 | 777 |
1295 | OODALIE 96479 | 21496479 | POSSE | OSAÜHING MESIVISS | 20.08.24 4 | 13307 | 3.31 | 440 | 3.3 | 440 | 880 |
1296 | MISSI 950 | 24382502 | SHOTRI ET | KASKA-LUIGA OÜ | 22.08.24 2 | 13306 | 3.74 | 497 | 3.27 | 435 | 932 |
1297 | 106 | 24850933 | PAYDEN | OÜ UUETOA PIIM | 25.07.24 2 | 13304 | 3.24 | 432 | 3.4 | 453 | 884 |
1298 | KAKUKE 86 | 23938618 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ MÜRKAL | 02.08.24 2 | 13302 | 3.73 | 496 | 3.06 | 407 | 903 |
1299 | 5217 | 23452176 | VH IBACKENS GOLEEN GROWNY | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 19.08.24 3 | 13300 | 4.28 | 569 | 3.33 | 443 | 1011 |
1300 | 4673 | 25046731 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 30.08.24 2 | 13300 | 4.45 | 592 | 3.37 | 448 | 1040 |
26/88