Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | DIDI 7228 | 24872287 | SUBLY ET | OSAÜHING WEISS | 02.03.25 2 | 13153 | 3.6 | 474 | 3.31 | 435 | 909 |
| 1302 | 266 | 25702668 | WESTCOAST STAMKOS | VAO AGRO OSAÜHING | 01.03.25 2 | 13153 | 4.33 | 570 | 3.48 | 457 | 1027 |
| 1303 | ALIKA 4580 | 23445802 | MORNINGVIEW HOMEGROUND-ET | OÜ SADALA PIIM | 29.03.25 3 | 13152 | 4.74 | 623 | 3.32 | 436 | 1059 |
| 1304 | PIIP 673 | 24406734 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 14.03.25 3 | 13151 | 4.81 | 632 | 3.45 | 453 | 1085 |
| 1305 | 7929 | 24979290 | BASUDAN ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 10.03.25 2 | 13151 | 4.19 | 551 | 3.61 | 475 | 1026 |
| 1306 | 47091 | 26547091 | PROGENESIS SUMMERDAY | OSAÜHING MANGENI PM | 15.02.25 1 | 13149 | 2.93 | 385 | 3.18 | 418 | 803 |
| 1307 | 227 | 23746688 | VH BERNELL BARAMAS | OÜ UUETOA PIIM | 25.02.25 3 | 13148 | 4.05 | 532 | 3.39 | 445 | 977 |
| 1308 | LAINI 9865 | 21498657 | KERRY ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 18.02.25 4 | 13147 | 3.6 | 473 | 3.3 | 434 | 906 |
| 1309 | AGNE 8374 | 24883740 | WESTCOAST STAMKOS | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 09.03.25 2 | 13141 | 3.56 | 468 | 3.22 | 423 | 891 |
| 1310 | 5111 | 26051116 | PEAK ALTAEXHIBIT | OSAÜHING TROVADOR | 21.03.25 1 | 13140 | 3.35 | 440 | 3.33 | 438 | 878 |
| 1311 | 7045 | 22770455 | VH SOLITAIR PR SEO PRC | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 17.03.25 2 | 13139 | 4.64 | 609 | 3.34 | 439 | 1048 |
| 1312 | 2854 | 26528540 | SANDY-VALLEY CREAMER-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 17.03.25 1 | 13138 | 3.73 | 489 | 3.19 | 419 | 909 |
| 1313 | 7418 | 25574180 | HURMUR | OÜ TÕNTSO AGRO | 27.03.25 2 | 13137 | 3.33 | 437 | 3.46 | 454 | 892 |
| 1314 | ELBA 8140 | 24181402 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 14.04.25 3 | 13134 | 4.29 | 563 | 3.53 | 463 | 1026 |
| 1315 | 7276 | 24072762 | VH LEVIS LITTLE% | AKTSIASELTS VÄNDRA | 13.03.25 3 | 13133 | 4.54 | 596 | 3.37 | 443 | 1039 |
| 1316 | 204 | 22929204 | DE-SU 11228 TOPSY-ET | OÜ NIGULA PIIM | 19.03.25 3 | 13132 | 4.6 | 604 | 3.74 | 491 | 1094 |
| 1317 | 742 | 25007428 | REISER ET | OÜ HALINGA | 01.05.25 2 | 13129 | 4.36 | 573 | 3.14 | 412 | 985 |
| 1318 | 47 | 24368759 | PEAK ALTAEXHIBIT | OÜ PAE FARMER | 10.03.25 2 | 13128 | 3.3 | 434 | 3.21 | 422 | 856 |
| 1319 | RUKIS 7208 | 20672089 | BALISTIC ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 16.03.25 6 | 13126 | 4.49 | 590 | 3.24 | 425 | 1015 |
| 1320 | 8217 | 24482172 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 17.02.25 2 | 13125 | 2.82 | 370 | 3.86 | 507 | 877 |
| 1321 | KURAT 6666 | 22966667 | PROGENESIS KRISTOFF | MUUGA AGRO OÜ | 11.03.25 3 | 13124 | 3.94 | 517 | 3.46 | 455 | 972 |
| 1322 | 5222 | 24652223 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING VOORE MÕIS | 08.03.25 2 | 13122 | 3.6 | 472 | 3.47 | 456 | 928 |
| 1323 | REENA 8476 | 24184762 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 10.03.25 3 | 13121 | 4.25 | 558 | 3.28 | 431 | 988 |
| 1324 | ÕLLE 2183 | 22121837 | NUMMER | OÜ KESA-AGRO | 07.03.25 4 | 13120 | 3.94 | 517 | 3.26 | 428 | 945 |
| 1325 | 6476 | 24064767 | GALANT ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 01.04.25 3 | 13113 | 3.76 | 494 | 3.19 | 419 | 912 |
| 1326 | 2163 | 21321634 | FAMO ET | AS TARTU AGRO | 31.03.25 5 | 13112 | 4.57 | 599 | 3.39 | 445 | 1043 |
| 1327 | 7621 | 25676211 | PEAK ALTALITERAL-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 15.03.25 2 | 13111 | 4.15 | 544 | 3.61 | 473 | 1017 |
| 1328 | ARMI 932 | 20698812 | BUINER ELMAR | KASKA-LUIGA OÜ | 13.03.25 5 | 13110 | 4.13 | 542 | 3.57 | 468 | 1010 |
| 1329 | 24515771 | 24515771 | GAWER RED ET | OSAÜHING LOYDE | 04.03.25 2 | 13109 | 3.39 | 444 | 3.48 | 457 | 901 |
| 1330 | ARU 8635 | 24986359 | SUTREM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 03.04.25 2 | 13107 | 3.1 | 406 | 3.05 | 400 | 807 |
| 1331 | 2793 | 26527932 | WINSTAR ALTATIMESQUARE-P-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 01.03.25 1 | 13107 | 3.82 | 500 | 3.19 | 419 | 919 |
| 1332 | 234 | 25702347 | PEAK ALTALITERAL-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 27.02.25 2 | 13107 | 3.51 | 460 | 3.37 | 442 | 902 |
| 1333 | VIOLA 9636 | 25096361 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING WEISS | 05.03.25 1 | 13106 | 3.89 | 510 | 3.06 | 401 | 911 |
| 1334 | 1169 | 23911697 | VH BARAMAS BARWISH | OSAÜHING KAARLI FARM | 05.03.25 3 | 13104 | 4.48 | 587 | 3.65 | 479 | 1065 |
| 1335 | 5487 | 20654870 | BORAT ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 05.04.25 5 | 13103 | 3.79 | 496 | 3.29 | 431 | 927 |
| 1336 | 7662 | 24889186 | FRANCIS | OSAÜHING HEKVA | 11.04.25 2 | 13100 | 3.36 | 441 | 3.47 | 455 | 896 |
| 1337 | 3794 | 25637946 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 23.04.25 2 | 13099 | 4.3 | 563 | 3.65 | 478 | 1041 |
| 1338 | 3005 | 19230054 | SINATRA LANGELORE-ET RC | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 09.03.25 7 | 13099 | 3.41 | 447 | 3.23 | 423 | 869 |
| 1339 | 481 | 25835366 | PEAK ALTAPIXAR-ET | OÜ PAE FARMER | 27.03.25 2 | 13098 | 4.21 | 552 | 3.64 | 476 | 1028 |
| 1340 | 2068 | 25020687 | SNOWBIZ LUKA | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 24.03.25 2 | 13094 | 2.99 | 391 | 3.24 | 424 | 815 |
| 1341 | LEEVIKE 3684 | 22236845 | LEGRO | OSAÜHING SELJA | 26.02.25 4 | 13093 | 4.35 | 570 | 3.7 | 485 | 1055 |
| 1342 | 1111 | 25111118 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 04.04.25 2 | 13093 | 3.42 | 448 | 2.87 | 376 | 824 |
| 1343 | ILU 9478 | 23594784 | FINGET ET | AS TAC-ETTEVÕTTED | 16.02.25 3 | 13090 | 3.67 | 480 | 3.01 | 394 | 874 |
| 1344 | TIKU 8285 | 24882859 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 23.02.25 2 | 13086 | 3.11 | 407 | 3.34 | 437 | 844 |
| 1345 | ANNE 8005 | 20897109 | DAVIL | OÜ HURMI AGRO | 12.03.25 5 | 13086 | 3.48 | 455 | 3.5 | 458 | 913 |
| 1346 | 5137 | 25584042 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 03.04.25 2 | 13085 | 3.96 | 519 | 3.33 | 435 | 954 |
| 1347 | PISTRIK 7474 | 22974747 | PEAK ALTAZAREK-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 18.02.25 1 | 13082 | 3.73 | 487 | 3.48 | 456 | 943 |
| 1348 | 8409 | 23808409 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 20.03.25 2 | 13081 | 3.85 | 503 | 3.4 | 445 | 948 |
| 1349 | VIKI 7031 | 25570311 | WESTCOAST SWINGMAN RED | NOPRI TALU | 19.03.25 2 | 13081 | 4.63 | 606 | 3.55 | 464 | 1070 |
| 1350 | 4308 | 23464308 | SPEIA | OÜ MÄNNITUKA FARM | 25.02.25 3 | 13079 | 3.44 | 449 | 3.28 | 429 | 879 |
27/77


