Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 78724 | 26078724 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 24.01.25 1 | 13574 | 4.34 | 589 | 3.36 | 457 | 1046 |
| 1352 | 7284 | 22772848 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 14.02.25 1 | 13573 | 4.56 | 618 | 3.12 | 423 | 1042 |
| 1353 | 980 | 23786806 | SHILOH GL TENNISON ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 03.02.25 3 | 13573 | 3.45 | 468 | 3.34 | 453 | 921 |
| 1354 | 1632 | 23616325 | JK DG POLLE | VAO AGRO OSAÜHING | 13.01.25 3 | 13569 | 3.13 | 425 | 3.03 | 412 | 836 |
| 1355 | KÄDI 3238 | 26532387 | PEAK ALTAZINGLER-ET | OÜ KURE MÕIS | 02.01.25 1 | 13566 | 3.5 | 474 | 3.24 | 440 | 914 |
| 1356 | 2624 | 24513098 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AKTSIASELTS PAKAR | 11.01.25 2 | 13566 | 3.86 | 523 | 3.29 | 446 | 969 |
| 1357 | NELLI 8944 | 22389442 | DE-SU 13976 LARAMIE-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 26.01.25 4 | 13565 | 3.37 | 457 | 3.14 | 426 | 883 |
| 1358 | MAASIKAS 57 | 21690075 | VILLSTAR LORIN Z | OSAÜHING KÕPU PM | 07.02.25 4 | 13565 | 3.83 | 520 | 3.35 | 455 | 975 |
| 1359 | 6850 | 23468504 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | AS TARTU AGRO | 13.02.25 2 | 13565 | 3.73 | 506 | 3.3 | 447 | 953 |
| 1360 | 3063 | 24830638 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 27.02.25 2 | 13561 | 3.97 | 539 | 3.59 | 487 | 1026 |
| 1361 | MORNA 8904 | 21489044 | WAKE-UP ALTAIGNITION-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 11.02.25 5 | 13560 | 4.11 | 557 | 3.56 | 483 | 1040 |
| 1362 | 73331 | 25073331 | DE-SU 12147 ALLSTAR-ET | OÜ VALGU FARMER | 11.02.25 2 | 13555 | 4.66 | 632 | 3.61 | 490 | 1122 |
| 1363 | 4633 | 19146331 | COYNE-FARMS DORCY-ET | OÜ MÄNNIKU PIIM | 17.01.25 6 | 13555 | 3.6 | 488 | 3.3 | 447 | 935 |
| 1364 | VIIDI 5750 | 24857505 | SHOTRI ET | OSAÜHING KAISMA | 01.02.25 2 | 13554 | 4.1 | 555 | 3.37 | 456 | 1012 |
| 1365 | 2500 | 22631848 | BALTIC | AKTSIASELTS PAKAR | 23.01.25 2 | 13551 | 3.68 | 498 | 3.28 | 444 | 942 |
| 1366 | MILKA 64599 | 23464599 | VR ASSENDRUP BIRKA BEBOB | JURNA TALU | 04.02.25 3 | 13549 | 3.79 | 514 | 3.73 | 505 | 1019 |
| 1367 | LEENU 9921 | 24529921 | PROGENESIS HAWAI | OÜ LUIGE FARMER | 23.02.25 2 | 13547 | 3.94 | 534 | 3.43 | 464 | 998 |
| 1368 | NUDI 6781 | 22767813 | VH HARRY P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 30.01.25 2 | 13547 | 4.58 | 620 | 3.92 | 532 | 1151 |
| 1369 | 480 | 21262173 | BAMBUCA ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 28.01.25 5 | 13545 | 3.37 | 456 | 3.07 | 417 | 872 |
| 1370 | KIRRI 77865 | 23477865 | HASDAV | JURNA TALU | 11.01.25 3 | 13544 | 3.52 | 476 | 3.37 | 457 | 933 |
| 1371 | 1114 | 25111149 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 18.02.25 2 | 13544 | 3.35 | 454 | 2.92 | 395 | 849 |
| 1372 | 9603 | 22996039 | SINCLAIR ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 03.02.25 3 | 13543 | 4.17 | 565 | 3.39 | 459 | 1024 |
| 1373 | NUFF 6661 | 25966619 | DRUMDALE ALLDAY P | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 10.02.25 1 | 13538 | 3.49 | 473 | 3.34 | 452 | 925 |
| 1374 | 6387 | 22263872 | KOEPON 9589 ORANJE | AKTSIASELTS VÄNDRA | 25.01.25 4 | 13538 | 3.36 | 454 | 3.35 | 454 | 908 |
| 1375 | 3014 | 22930149 | BARENDONK PRESTIGE-RED | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 08.02.25 4 | 13535 | 4.64 | 628 | 3.33 | 451 | 1079 |
| 1376 | 5181 | 24651813 | CARLOS | OSAÜHING VOORE MÕIS | 17.01.25 2 | 13535 | 3.1 | 419 | 3.35 | 454 | 873 |
| 1377 | 7436 | 25674361 | PEAK ALTAORINOCO-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 26.01.25 2 | 13534 | 3.59 | 485 | 3.18 | 430 | 915 |
| 1378 | 14756 | 25614756 | VH NORLAND NADER | OSAÜHING MANGENI PM | 07.02.25 2 | 13533 | 4.27 | 577 | 3.38 | 458 | 1035 |
| 1379 | 566 | 22866967 | DG CHRIS-ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 03.02.25 3 | 13533 | 4.06 | 549 | 3.59 | 486 | 1035 |
| 1380 | 278 | 25043662 | REISER ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 31.01.25 2 | 13532 | 2.96 | 401 | 3.12 | 422 | 823 |
| 1381 | 1362 | 26478562 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.01.25 1 | 13531 | 2.66 | 360 | 3.05 | 413 | 773 |
| 1382 | 24959162 | 24959162 | KERRY ET | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 11.02.25 2 | 13526 | 3.49 | 473 | 3.24 | 438 | 911 |
| 1383 | PÕSSA 8948 | 23689480 | SANDY-VALLEY CALVON-ET | LAEKVERE AGRO OÜ | 10.01.25 2 | 13526 | 3.59 | 485 | 3.35 | 453 | 938 |
| 1384 | 7441 | 21474415 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING KIRBLA | 16.02.25 4 | 13525 | 3.13 | 424 | 3.35 | 454 | 877 |
| 1385 | KOLLA 9714 | 23697140 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING LAEKVERE PM | 25.01.25 2 | 13525 | 3.84 | 520 | 3.25 | 439 | 959 |
| 1386 | MAIKS 8808 | 22488084 | DELTA TICKET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 23.01.25 4 | 13523 | 3.17 | 429 | 3.57 | 483 | 912 |
| 1387 | 4541 | 26545417 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 08.02.25 1 | 13523 | 4.15 | 561 | 3.34 | 451 | 1012 |
| 1388 | MEIRA 7416 | 23474161 | SHOTNA ET | TAMMSAARE OÜ | 20.01.25 3 | 13518 | 3.17 | 428 | 3.19 | 432 | 860 |
| 1389 | 9509 | 21295096 | WEELDER EMPIRE | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 31.01.25 3 | 13517 | 4.15 | 560 | 3.31 | 448 | 1008 |
| 1390 | LEGO 4430 | 21244308 | SHONET ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 14.01.25 5 | 13517 | 4.57 | 618 | 3.52 | 475 | 1093 |
| 1391 | 7879 | 24978798 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 19.01.25 2 | 13516 | 3.48 | 471 | 3.26 | 440 | 911 | |
| 1392 | 3041 | 24830416 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 28.02.25 2 | 13515 | 5.14 | 695 | 3.57 | 483 | 1178 |
| 1393 | TUUR 261 | 23804968 | PROGENESIS BEEGEES | OSAÜHING RAUFARM | 17.01.25 3 | 13510 | 3.72 | 503 | 3.13 | 422 | 925 |
| 1394 | 69147 | 23669147 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 19.01.25 3 | 13506 | 3.89 | 525 | 3.48 | 470 | 995 |
| 1395 | 884 | 25582727 | PROGENESIS KUDOS | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.03.25 2 | 13505 | 2.68 | 363 | 3.2 | 432 | 794 |
| 1396 | RAAJA 3257 | 26532578 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OÜ KURE MÕIS | 06.01.25 1 | 13504 | 3.92 | 529 | 3.16 | 427 | 956 |
| 1397 | 96 | 24850346 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OÜ UUETOA PIIM | 10.02.25 2 | 13502 | 3.67 | 495 | 3.73 | 504 | 999 |
| 1398 | TUDER 64 | 23241282 | REISER ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 20.01.25 2 | 13502 | 4.66 | 629 | 3.64 | 491 | 1120 |
| 1399 | KAIGU 22343963 | 22343963 | DENOVO AMERIND ET | OÜ RANNA FARM | 05.02.25 3 | 13501 | 3.75 | 507 | 3.36 | 454 | 961 |
| 1400 | 1074 4773 | 22847737 | VH CLARK COSMO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 20.01.25 3 | 13501 | 3.36 | 454 | 3.29 | 445 | 898 |
28/91


