Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 9663 | 23496637 | RIETHIL WHITE MAY | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 28.08.24 2 | 13123 | 3.91 | 513 | 3.12 | 410 | 922 |
1402 | KULD 869 | 24508698 | PEAK ALTAJURGEN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 15.08.24 1 | 13123 | 3.46 | 453 | 3.34 | 439 | 892 |
1403 | 10527 | 22110527 | SUPRISE | OÜ HALINGA | 25.08.24 4 | 13123 | 3.19 | 419 | 3.5 | 460 | 879 |
1404 | SÄGU 5586 | 22155863 | SEPTEMBER | KABALA AGRO OSAÜHING | 28.07.24 3 | 13121 | 4.73 | 621 | 3.33 | 438 | 1058 |
1405 | PUPI 7945 | 21479458 | FAMO ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 21.08.24 4 | 13120 | 3.42 | 449 | 3.14 | 412 | 861 |
1406 | PAALI 2650 | 24326506 | TGD-HOLSTEIN PAT SAMON | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 12.08.24 2 | 13120 | 3 | 394 | 3.36 | 441 | 835 |
1407 | 671 | 24167758 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING TAMMIKUS | 19.07.24 2 | 13115 | 4.06 | 533 | 3.38 | 444 | 977 |
1408 | PIIPAR 9244 | 25692440 | DELTA LAUNCH-PP-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 11.08.24 1 | 13114 | 3.42 | 448 | 3.59 | 471 | 919 |
1409 | 413 | 22004130 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 14.07.24 4 | 13112 | 4.24 | 557 | 3.34 | 437 | 994 |
1410 | 32112 | 25832112 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 08.08.24 1 | 13111 | 4.54 | 595 | 3.31 | 434 | 1028 |
1411 | 9476 | 24894760 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 21.08.24 2 | 13107 | 4.38 | 574 | 3.46 | 454 | 1028 |
1412 | 61198 | 19161198 | FIMBE | OÜ HALINGA | 07.08.24 6 | 13105 | 3.04 | 398 | 3.5 | 459 | 857 |
1413 | 878 | 22528889 | CLEAR-ECHO ALTAWI-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 20.07.24 3 | 13102 | 3.97 | 520 | 3.36 | 441 | 961 |
1414 | 574 4083 | 21440830 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 18.07.24 4 | 13100 | 2.77 | 363 | 3.56 | 467 | 830 |
1415 | 1922 | 25082722 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 21.08.24 1 | 13099 | 2.6 | 341 | 3.46 | 453 | 794 |
1416 | TÄPIS 3506 | 22635068 | SHOTNA ET | OSAÜHING TAVEX | 05.08.24 3 | 13098 | 3.38 | 442 | 3.19 | 418 | 860 |
1417 | SIRET 7127 | 24171274 | ROKO | OÜ KESA-AGRO | 08.08.24 2 | 13095 | 3.41 | 446 | 3.16 | 414 | 860 |
1418 | 91269 | 22791269 | MORAN-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 04.08.24 3 | 13095 | 4.32 | 565 | 3.51 | 459 | 1024 |
1419 | 9826 | 23698260 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 05.08.24 2 | 13093 | 3.39 | 444 | 3.03 | 397 | 840 |
1420 | 7090 | 23470903 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 02.08.24 3 | 13093 | 3.47 | 455 | 3.3 | 433 | 887 |
1421 | PÄÄSUKE 612 | 24506120 | PEAK ALTASHAZAM-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 30.07.24 2 | 13090 | 3.6 | 471 | 3.26 | 426 | 898 |
1422 | LEXY 8974 | 22989741 | JK DG POLLE | AS ARAVETE AGRO | 27.08.24 2 | 13088 | 3.23 | 422 | 3.24 | 424 | 846 |
1423 | 161 | 22376503 | KINGFARM HOLSTEINS ANRELI-ET | OSAÜHING KARJA | 09.08.24 3 | 13085 | 4 | 524 | 3.51 | 459 | 983 |
1424 | RIPS 1602 | 20916022 | GALANT ET | OSAÜHING HALJAVA | 07.08.24 5 | 13084 | 3.95 | 517 | 3.3 | 431 | 948 |
1425 | REKSI 7217 | 22372178 | BALISTIC ET | OSAÜHING KAISMA | 24.08.24 4 | 13082 | 4.04 | 528 | 3.76 | 492 | 1020 |
1426 | 5150 | 26056234 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.09.24 1 | 13081 | 3.41 | 446 | 3.31 | 433 | 879 |
1427 | 4350 | 25643503 | PROGENESIS BUDGET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 26.08.24 1 | 13080 | 3.46 | 452 | 3.22 | 421 | 873 |
1428 | 6208 | 22262080 | DG CHRIS-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 13.08.24 3 | 13078 | 3.64 | 476 | 3.39 | 443 | 919 |
1429 | VIKI 6592 | 24965927 | VH NORLAND NADER | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 01.08.24 1 | 13076 | 3.88 | 507 | 3.42 | 447 | 954 |
1430 | AVE 21661341 | 21661341 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | OSAÜHING PALUPERA-AGRO | 19.08.24 4 | 13076 | 3.34 | 437 | 3.57 | 467 | 904 |
1431 | 6683 | 22866837 | DG CHRIS-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 14.08.24 3 | 13073 | 3.65 | 477 | 3.38 | 443 | 919 |
1432 | 9618 | 26096186 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 10.08.24 1 | 13072 | 3.75 | 490 | 3.45 | 451 | 941 |
1433 | LEEDIK 2163 | 26021638 | DELTA SHAPE PP | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 25.07.24 1 | 13072 | 3.72 | 486 | 3.25 | 424 | 910 |
1434 | 347 | 25836059 | PEAK ALTAEXHIBIT | OÜ PAE FARMER | 23.08.24 1 | 13071 | 3.16 | 414 | 3.23 | 422 | 836 |
1435 | KULLI 4832 | 23448322 | STANTONS USEFUL-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 09.08.24 3 | 13070 | 4.09 | 535 | 3.71 | 486 | 1020 |
1436 | 5325 | 25005325 | WILDER KODIAK | OÜ HALINGA | 03.08.24 1 | 13069 | 4.17 | 545 | 3.44 | 449 | 994 |
1437 | 91 | 25083491 | PEAK ALTAGULLIVER-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 26.07.24 1 | 13068 | 2.92 | 382 | 3.33 | 435 | 817 |
1438 | 5629 | 25656299 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 03.08.24 1 | 13068 | 3.67 | 479 | 3.47 | 453 | 932 |
1439 | 4609 | 24446099 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING KOHALA SF | 28.08.24 2 | 13062 | 4.76 | 621 | 3.34 | 436 | 1057 |
1440 | 69031 | 23669031 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 17.08.24 3 | 13061 | 5.11 | 667 | 3.66 | 478 | 1145 |
1441 | 52867 | 23952867 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ HALINGA | 11.08.24 3 | 13060 | 4.18 | 547 | 3.34 | 436 | 982 |
1442 | LAPINKULTA 5780 | 23057807 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 10.08.24 3 | 13054 | 4.28 | 558 | 3.37 | 440 | 998 |
1443 | 8433 | 23684331 | PEAK ALTAIKON-ET | OSAÜHING TROVADOR | 20.07.24 2 | 13052 | 3.51 | 459 | 3.33 | 435 | 893 |
1444 | RIBA 3732 | 22237323 | BRANZ ET | OSAÜHING SELJA | 09.08.24 3 | 13052 | 3.44 | 449 | 3.1 | 404 | 853 |
1445 | 7411 | 25007411 | WILDER KODIAK | OÜ HALINGA | 17.08.24 1 | 13052 | 4.53 | 591 | 3.41 | 445 | 1036 |
1446 | 23580 | 23723580 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 17.07.24 3 | 13051 | 3.2 | 418 | 3.38 | 441 | 859 |
1447 | TILDE 2685 | 18926859 | BASUDAN ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 26.07.24 7 | 13051 | 3.47 | 452 | 3.42 | 447 | 899 |
1448 | 9397 | 22693976 | BROEKLANDER MEMO | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 09.08.24 3 | 13051 | 2.64 | 345 | 2.99 | 390 | 735 |
1449 | 30859 | 25830859 | REISER ET | OÜ HALINGA | 02.09.24 1 | 13050 | 4.58 | 598 | 3.32 | 433 | 1032 |
1450 | LIINI 8893 | 23688933 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | LAEKVERE AGRO OÜ | 22.07.24 2 | 13050 | 4.24 | 553 | 3.49 | 455 | 1008 |
29/88