Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 8836 | 23808836 | SHOTRI ET | OSAÜHING ÕITSENG | 14.11.25 3 | 13523 | 3.54 | 478 | 3.06 | 413 | 892 |
| 1402 | 3716 | 25837162 | NO-FLA ALTAWILLIE | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 19.11.25 2 | 13522 | 3.91 | 529 | 3.37 | 456 | 985 |
| 1403 | SUTI 6751 | 26867519 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 22.10.25 1 | 13522 | 4.15 | 561 | 3.38 | 458 | 1019 |
| 1404 | 76691 | 25076691 | MISSOR ET | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 16.11.25 2 | 13520 | 4.16 | 563 | 3.34 | 451 | 1014 |
| 1405 | 26267 | 26726267 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 14.10.25 1 | 13520 | 3.55 | 480 | 3.34 | 452 | 932 |
| 1406 | 3251 | 27632512 | BLUMENFELD PRADA-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 29.10.25 1 | 13519 | 3.05 | 413 | 3.12 | 422 | 835 |
| 1407 | 710 | 26094007 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OÜ PAE FARMER | 09.10.25 2 | 13519 | 3.83 | 518 | 3.33 | 450 | 968 |
| 1408 | 2439 | 22924391 | JK DG POLLE | OSAÜHING TROVADOR | 29.10.25 4 | 13518 | 3.39 | 458 | 3.27 | 443 | 900 |
| 1409 | SEILI 5213 | 26052137 | CLAYNOOK FYNN SG | OÜ KESA-AGRO | 07.11.25 2 | 13517 | 3.47 | 469 | 3.16 | 427 | 896 |
| 1410 | 4601 | 20246013 | BASOR ET | VÄNDRA OÜ | 06.11.25 7 | 13516 | 4.47 | 604 | 3.55 | 480 | 1084 |
| 1411 | SÕSTAR 57 | 20559977 | SIGFRID-ET | OÜ MÜRKAL | 02.11.25 4 | 13513 | 3.62 | 490 | 3.19 | 431 | 921 |
| 1412 | 1412 | 25614121 | KCCK ALTAAVO-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 17.11.25 2 | 13512 | 2.8 | 378 | 3.26 | 441 | 819 |
| 1413 | VASTI 5411 | 24154116 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 12.10.25 4 | 13511 | 3.66 | 495 | 3.3 | 445 | 940 |
| 1414 | 23576 | 26523576 | VH OLLILAN CASSIDY CASCADE | OSAÜHING JÄRVA PM | 22.11.25 2 | 13511 | 3.67 | 496 | 3.51 | 474 | 970 |
| 1415 | KÄRMAS 653 | 24006538 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | TAMMSAARE OÜ | 13.12.25 3 | 13506 | 3.06 | 413 | 3.18 | 430 | 843 |
| 1416 | RINI 5849 | 24458498 | SANDY-VALLEY 3121 PORT-ET | NOPRI FARM OÜ | 23.10.25 3 | 13504 | 4.24 | 572 | 3.37 | 455 | 1027 |
| 1417 | 8359 | 25483598 | BASUDAN ET | VÄNDRA OÜ | 14.11.25 2 | 13503 | 4.4 | 594 | 3.68 | 497 | 1091 |
| 1418 | SIIVI 1201 | 24112017 | SWISSBEC BREKEM-ET | OÜ SOONE FARM | 01.11.25 3 | 13503 | 4.56 | 616 | 3.37 | 456 | 1072 |
| 1419 | 51771 | 26751771 | SPITY | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 18.11.25 1 | 13501 | 4.29 | 580 | 3.37 | 455 | 1035 |
| 1420 | LINA 9568 | 25095685 | PROGENESIS RESOURCE | OSAÜHING WEISS | 13.11.25 2 | 13501 | 3.91 | 528 | 3.1 | 419 | 947 |
| 1421 | 3866 | 20238667 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING KAARLI FARM | 27.11.25 6 | 13494 | 4.06 | 548 | 3.11 | 420 | 968 |
| 1422 | ADE 2197 | 26021973 | DELTA SHAPE PP | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 19.11.25 2 | 13492 | 3.92 | 529 | 3.46 | 467 | 996 |
| 1423 | 555 26903798 | 26903798 | PROGENESIS PHOTOBOOTH | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 15.10.25 1 | 13491 | 3.39 | 458 | 3.26 | 439 | 897 |
| 1424 | 2655 | 24826556 | STANTONS USEFUL-ET | OÜ MÄNNIKU PIIM | 14.11.25 3 | 13490 | 4.48 | 604 | 3.47 | 469 | 1073 |
| 1425 | 110 | 24375283 | SHOTRI ET | OÜ KÜLMSOO | 31.10.25 3 | 13487 | 3.93 | 530 | 3.18 | 429 | 959 |
| 1426 | 7206 | 25672060 | BENZER | OÜ NIGULA PIIM | 15.11.25 2 | 13486 | 4.25 | 573 | 3.72 | 502 | 1075 |
| 1427 | 891 4142 | 21441424 | VH ANDERSTRUP BATTLECRY BAYLOR | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 22.10.25 4 | 13485 | 3.51 | 473 | 3.36 | 453 | 926 |
| 1428 | LENIE P 8399 | 22783998 | KARMIND PP | TAMMSAARE OÜ | 03.12.25 5 | 13481 | 2.84 | 383 | 3.21 | 432 | 816 |
| 1429 | 1168 | 24411684 | BOSSE ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 10.11.25 3 | 13478 | 3.47 | 468 | 2.97 | 400 | 868 |
| 1430 | 71 8299 | 24482998 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 26.10.25 3 | 13477 | 4.17 | 562 | 3.37 | 454 | 1015 |
| 1431 | 54536 | 26754536 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 11.11.25 1 | 13476 | 4.56 | 615 | 3.29 | 444 | 1059 |
| 1432 | PARMU 2115 | 27121153 | HOOGERHORST DG OH RUBELS-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 06.11.25 1 | 13476 | 4.47 | 602 | 3.58 | 482 | 1084 |
| 1433 | 903 | 20864279 | STANTONS CHECKERS | PAUNVERE AGRO OÜ | 25.10.25 6 | 13475 | 4.12 | 555 | 3.26 | 439 | 994 |
| 1434 | 210 | 23694927 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 22.10.25 2 | 13475 | 3.74 | 503 | 3.4 | 458 | 962 |
| 1435 | LUUSIK 2110 | 27121108 | POPPE FLIGHT RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 15.10.25 1 | 13474 | 3.56 | 479 | 3.41 | 460 | 939 |
| 1436 | 490 | 26674902 | SUBERO ET | OÜ NIGULA PIIM | 27.10.25 1 | 13474 | 3.75 | 505 | 3.63 | 489 | 994 |
| 1437 | 8232 | 24781961 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.11.25 3 | 13473 | 3.16 | 426 | 3.32 | 448 | 874 |
| 1438 | 951 | 25609516 | PEAK ALTADOBBY-ET | OÜ SADALA PIIM | 31.10.25 2 | 13470 | 4.97 | 669 | 3.24 | 437 | 1106 |
| 1439 | 6125 | 25461251 | GAWER RED ET | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 06.11.25 1 | 13469 | 4.11 | 553 | 3.3 | 444 | 997 |
| 1440 | 258 | 23745735 | CRANEHILL ALTABIGBOY-ET | OÜ UUETOA PIIM | 03.11.25 4 | 13469 | 4.24 | 572 | 3.52 | 475 | 1046 |
| 1441 | 7791 | 24977913 | BOSSE ET | VÄNDRA OÜ | 19.11.25 3 | 13466 | 4.37 | 588 | 3.51 | 473 | 1061 |
| 1442 | SISSI 8967 | 23889675 | PEAK ALTAFAROUT-ET | VANATÄNAVA AGRO OÜ | 17.11.25 2 | 13466 | 4.09 | 551 | 3.37 | 454 | 1005 |
| 1443 | 944 | 26058948 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 26.10.25 2 | 13464 | 4.82 | 649 | 3.67 | 494 | 1142 |
| 1444 | 90441 | 20690441 | PEAK ALTADAGGER-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 27.10.25 6 | 13461 | 3.67 | 494 | 3.36 | 452 | 946 |
| 1445 | DJOIK-RED 5831 | 24158312 | KOEPON ALTADJ-RED | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 10.11.25 3 | 13461 | 3.74 | 503 | 3.31 | 446 | 949 |
| 1446 | 528 | 23657267 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.11.25 4 | 13460 | 3.71 | 499 | 3.45 | 464 | 963 |
| 1447 | 8785 | 26487854 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING ESTONIA | 06.12.25 2 | 13459 | 3.7 | 498 | 3.23 | 435 | 933 |
| 1448 | RUTT 5643 | 22156433 | PEAK ALTAZAREK-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 06.11.25 4 | 13459 | 4.35 | 585 | 3.41 | 459 | 1044 |
| 1449 | 6480 | 24864800 | ST GEN NOBLE DUBAI-ET | OÜ SADALA PIIM | 26.10.25 3 | 13457 | 4.72 | 636 | 3.4 | 458 | 1093 |
| 1450 | 7630 | 25976304 | MISSOR ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 01.11.25 2 | 13455 | 4.05 | 545 | 3.49 | 469 | 1014 |
29/100


