Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1316 | 23013162 | PROGENESIS BEEGEES | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 18.10.24 3 | 17091 | 3.76 | 643 | 3.28 | 560 | 1203 |
102 | SÕSTAR 57 | 20559977 | SIGFRID-ET | OÜ MÜRKAL | 27.09.24 3 | 17067 | 3.13 | 534 | 3.04 | 520 | 1054 |
103 | 908 | 22543585 | SARGANT ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 30.09.24 3 | 17055 | 3.21 | 548 | 3.1 | 529 | 1077 |
104 | PIRET 2464 | 24824644 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 19.10.24 2 | 17050 | 3.39 | 578 | 2.9 | 494 | 1072 |
105 | 9036 | 20290368 | KP-ACK ALTASOUSA | OSAÜHING KAIU LT | 08.10.24 6 | 17045 | 3.48 | 593 | 3.32 | 566 | 1159 |
106 | 54496 | 23954496 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OÜ HALINGA | 13.10.24 3 | 17036 | 3.58 | 610 | 3.25 | 553 | 1164 |
107 | 5087 | 22150875 | NO-FLA ALTAHIFASHN-ET | OSAÜHING TROVADOR | 28.10.24 4 | 17030 | 3.16 | 538 | 3.21 | 547 | 1085 |
108 | ESME 1974 | 22501974 | SCHRAGO APOLL ALBATOR | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 10.10.24 3 | 17015 | 2.92 | 497 | 3.45 | 588 | 1084 |
109 | 46945 | 24446945 | SUPREX | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 17.10.24 2 | 17012 | 3.94 | 670 | 3.31 | 563 | 1233 |
110 | 1146 | 20854102 | PEAK ALTASPOTLITE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.10.24 6 | 16996 | 4.48 | 762 | 3.38 | 574 | 1336 |
111 | TOGI 8251 | 24582513 | PROGENESIS HAWAI | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 05.10.24 2 | 16993 | 3.93 | 667 | 3.29 | 559 | 1226 |
112 | 2505 | 23725058 | EICHHOF CORO | AS TARTU AGRO | 28.09.24 3 | 16974 | 3.07 | 521 | 3.36 | 570 | 1091 |
113 | SONNE 713 | 23507135 | STUNTMAN ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 18.10.24 3 | 16974 | 2.9 | 492 | 3.12 | 530 | 1022 |
114 | 4381 | 24843812 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 31.10.24 2 | 16967 | 3.72 | 631 | 3.41 | 578 | 1209 |
115 | NÖPSIK 2693 | 24326933 | VISSTEIN K&L MONEY P | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 13.10.24 2 | 16957 | 3.07 | 521 | 3.26 | 553 | 1074 |
116 | 267 | 21494246 | MAGHTON | OÜ PAE FARMER | 04.10.24 4 | 16949 | 3.25 | 551 | 2.95 | 499 | 1050 |
117 | IIRIS 488 | 21504884 | GALLON | OÜ KURE MÕIS | 02.11.24 4 | 16947 | 3.24 | 550 | 3.03 | 513 | 1063 |
118 | 2085 | 24166508 | PEAK ALTAMGM-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 01.10.24 2 | 16945 | 3.05 | 517 | 3.13 | 530 | 1047 |
119 | MARIMELL 585 | 22405852 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 28.09.24 4 | 16942 | 3.4 | 576 | 3.18 | 539 | 1115 |
120 | 1086 8364 | 24483643 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 30.10.24 2 | 16940 | 3.12 | 529 | 3.19 | 541 | 1070 |
121 | SIRRE 7746 | 22877468 | HUGO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 03.10.24 3 | 16936 | 3.38 | 572 | 3.16 | 535 | 1107 |
122 | SAVI 273 | 20602734 | SHOTRI ET | OSAÜHING KARINU PM | 14.10.24 4 | 16935 | 3.08 | 521 | 2.98 | 506 | 1027 |
123 | 736 | 22118875 | OCD ALTASWAG-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.11.24 4 | 16935 | 3.31 | 561 | 3.29 | 558 | 1119 |
124 | 1452 | 23014527 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 17.10.24 3 | 16933 | 3.51 | 595 | 3.52 | 596 | 1191 |
125 | 52203 | 24852203 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 20.09.24 2 | 16926 | 3.35 | 566 | 3.37 | 571 | 1137 |
126 | 2011 | 24420112 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 04.10.24 2 | 16921 | 3.63 | 614 | 3.21 | 543 | 1157 |
127 | 24413596 | 24413596 | BOSSE ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 03.10.24 2 | 16863 | 3.58 | 604 | 2.86 | 483 | 1087 |
128 | ELLA 20693831 | 20693831 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 02.10.24 4 | 16862 | 3.17 | 535 | 3.1 | 523 | 1059 |
129 | PAMMI 632 | 23506329 | DELTA GOAL | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 06.10.24 3 | 16860 | 2.4 | 405 | 3.46 | 583 | 987 |
130 | MOONE 5426 | 21854262 | BRETAGNE-RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 05.10.24 4 | 16828 | 2.93 | 493 | 3.35 | 564 | 1057 |
131 | RIIN 8234 | 24582346 | SUTREM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 02.10.24 2 | 16824 | 3.57 | 600 | 3.36 | 565 | 1165 |
132 | LAHTE 122 | 23601222 | MELARRY ALTASNAPSHOT-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 27.09.24 3 | 16815 | 2.93 | 493 | 3.08 | 517 | 1011 |
133 | 1497 | 23014978 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 10.10.24 3 | 16814 | 3.45 | 580 | 3.4 | 572 | 1153 |
134 | 1461 | 24814614 | KOEPON ALTADJ-RED | AS TEEDLA MÕIS | 30.10.24 2 | 16810 | 3.18 | 535 | 3.13 | 526 | 1061 |
135 | 714 | 23433014 | PEAK ALTAGILMORE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 13.10.24 3 | 16810 | 3.27 | 550 | 2.97 | 500 | 1049 |
136 | 8675 | 22086754 | WAKE-UP ALTAIGNITION-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 04.11.24 4 | 16803 | 3.7 | 622 | 3.12 | 525 | 1147 |
137 | 7743 | 24177436 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 28.10.24 3 | 16800 | 3.76 | 632 | 3.53 | 593 | 1225 |
138 | 53878 | 24353878 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ HALINGA | 15.10.24 2 | 16798 | 3.48 | 584 | 3.21 | 538 | 1123 |
139 | 2003 | 22368003 | ZAHBULLS ALTAEDIFY | OSAÜHING EIKLA AGRO | 18.10.24 4 | 16782 | 3.3 | 553 | 3.37 | 565 | 1119 |
140 | RIMI 665 | 23506657 | KINGFARM HOLSTEINS ANRELI-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 22.10.24 3 | 16779 | 3.04 | 511 | 3.42 | 573 | 1084 |
141 | 23738249 | 23738249 | SUDANO | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 13.10.24 2 | 16778 | 2.7 | 454 | 3.21 | 538 | 992 |
142 | BIBI 7701 | 22877017 | SILVERRIDGE ALBUM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 26.09.24 3 | 16773 | 3.3 | 553 | 3.19 | 534 | 1088 |
143 | 4853 | 21448539 | VH FAGENO FUN RED | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 18.10.24 4 | 16770 | 3.27 | 548 | 3.25 | 544 | 1092 |
144 | KASSI 5538 | 23055384 | SEPTEMBER | OSAÜHING ESTONIA | 26.10.24 3 | 16762 | 3.61 | 605 | 3.09 | 519 | 1124 |
145 | SUUSI 55 | 20779658 | WESTCOAST NEPTUNE | OÜ MÜRKAL | 09.10.24 4 | 16759 | 3.75 | 629 | 3.06 | 512 | 1141 |
146 | POKU 5796 | 23057968 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 25.09.24 3 | 16753 | 4.12 | 691 | 3.41 | 572 | 1262 |
147 | 161 | 24367516 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OÜ PAE FARMER | 22.10.24 2 | 16739 | 3.06 | 512 | 2.99 | 500 | 1012 |
148 | HÜPIK 2187 | 23921870 | BATMAN ET | OSAÜHING KARINU PM | 11.10.24 2 | 16727 | 3.45 | 578 | 3.11 | 520 | 1098 |
149 | 2894 | 23728943 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS TARTU AGRO | 10.10.24 2 | 16710 | 3.25 | 543 | 3.31 | 552 | 1095 |
150 | 4505 | 23745056 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 03.11.24 3 | 16702 | 3.85 | 643 | 3.27 | 546 | 1189 |
3/91