Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 648 | 24706483 | PROGENESIS PRIMETIME | VAO AGRO OSAÜHING | 23.08.24 2 | 16830 | 3.23 | 544 | 3.2 | 538 | 1082 |
102 | 21159 | 23721159 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 23.08.24 3 | 16829 | 3.6 | 606 | 3.52 | 592 | 1198 |
103 | MURKA 3894 | 22138941 | LIFESTYLE | OSAÜHING WEISS | 21.08.24 4 | 16814 | 3.9 | 656 | 3.22 | 541 | 1197 |
104 | 6762 | 23467620 | DELTA MAURO- RED | AS TARTU AGRO | 06.09.24 2 | 16775 | 3.38 | 567 | 3.52 | 590 | 1157 |
105 | 2119 | 21121197 | MARS ICE COLD-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 23.08.24 4 | 16771 | 4.75 | 796 | 3.03 | 509 | 1305 |
106 | 91412 | 22791412 | A-L-H BAILEY-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 24.08.24 3 | 16755 | 4.94 | 828 | 3.2 | 536 | 1365 |
107 | AUDIK 4120 | 19641201 | PAGER | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 09.09.24 6 | 16753 | 3.8 | 636 | 3.41 | 571 | 1207 |
108 | 9377 | 24193771 | PROGENESIS KRISTOFF | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 15.08.24 2 | 16751 | 4.05 | 678 | 3.25 | 544 | 1223 |
109 | LOKSU 4854 | 21248542 | RIETHIL WHITE MAY | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 28.08.24 3 | 16749 | 3.56 | 596 | 3.14 | 526 | 1122 |
110 | RAASU 9642 | 23696426 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING LAEKVERE PM | 06.09.24 2 | 16735 | 3.04 | 509 | 3.22 | 540 | 1048 |
111 | NAVESTI 7363 | 20673635 | BOMAZ ALTAPURITY-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 16.08.24 4 | 16729 | 4.25 | 710 | 3.35 | 560 | 1271 |
112 | RÕÕSA 4677 | 21446771 | BASOR ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 09.09.24 5 | 16727 | 3.94 | 658 | 3.37 | 563 | 1221 |
113 | PÕRNIK 690 | 24506908 | PEAK ALTAJURGEN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 12.09.24 2 | 16726 | 3.35 | 561 | 3.16 | 528 | 1089 |
114 | OKSIID 2440 | 24824408 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING ESTONIA | 12.09.24 2 | 16719 | 3.99 | 667 | 3.25 | 544 | 1211 |
115 | KEEDI 9088 | 25690880 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 05.09.24 1 | 16709 | 2.96 | 495 | 3.14 | 524 | 1019 |
116 | SAFIIR 5625 | 23056251 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 24.08.24 3 | 16697 | 3.03 | 506 | 3.32 | 555 | 1061 |
117 | 7785 | 20877859 | DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 06.09.24 5 | 16696 | 3.62 | 605 | 3.04 | 507 | 1112 |
118 | 4245 | 23742451 | BRUCHTER PASSE | AS TEEDLA MÕIS | 22.08.24 3 | 16696 | 3.45 | 577 | 3.49 | 583 | 1160 |
119 | 24447508 | 24447508 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 02.09.24 2 | 16668 | 3.31 | 552 | 3.13 | 522 | 1073 |
120 | SPIOON 2262 | 24822626 | PEAK ALTASHAZAM-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.09.24 2 | 16665 | 3.84 | 640 | 3.36 | 559 | 1199 |
121 | 2036 | 23657946 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 15.08.24 3 | 16661 | 3.89 | 648 | 3.44 | 573 | 1221 |
122 | 6011 | 24360111 | BINKER | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 19.08.24 2 | 16653 | 3.28 | 546 | 2.95 | 492 | 1037 |
123 | 4371 | 24843713 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 22.08.24 2 | 16648 | 4.02 | 669 | 3.39 | 564 | 1233 |
124 | 5225 | 23452251 | VH IBACKENS GOLEEN GROWNY | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 28.08.24 3 | 16648 | 4.29 | 715 | 3.55 | 590 | 1305 |
125 | 6438 | 24896672 | PEAK ALTAOLAF-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.08.24 2 | 16637 | 3.2 | 532 | 3.2 | 532 | 1063 |
126 | TÄPI 701 | 23507012 | VH BOSMAN BLIET RC | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 28.08.24 3 | 16624 | 3.64 | 604 | 3.42 | 569 | 1173 |
127 | 1786 | 22798688 | SARGANT ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.08.24 4 | 16623 | 3.55 | 590 | 3.12 | 518 | 1108 |
128 | 41707 | 23041707 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING MANGENI PM | 04.09.24 3 | 16617 | 3.66 | 608 | 3.4 | 564 | 1173 |
129 | 31560 | 22131560 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 04.09.24 4 | 16613 | 3.43 | 570 | 3.22 | 535 | 1105 |
130 | 1792 | 23482722 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 22.08.24 3 | 16596 | 3.24 | 538 | 3.37 | 559 | 1097 |
131 | 336 4719 | 22847195 | FINGET ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 16.09.24 3 | 16592 | 3.72 | 617 | 3.41 | 566 | 1183 |
132 | 6158 | 22861580 | AICON ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 24.08.24 3 | 16581 | 3 | 498 | 3.44 | 571 | 1069 |
133 | TÄPIKE 8231 | 24582315 | SUTREM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 12.09.24 2 | 16570 | 3.97 | 658 | 3.49 | 578 | 1236 |
134 | 1292 | 24781770 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.09.24 2 | 16560 | 3.8 | 630 | 3.37 | 559 | 1188 |
135 | KOORE 3558 | 23735583 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 09.09.24 3 | 16556 | 2.85 | 471 | 3.29 | 546 | 1017 |
136 | 291 | 23432291 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 30.08.24 3 | 16553 | 3.64 | 602 | 3.53 | 584 | 1186 |
137 | 3117 | 24781114 | PEAK ALTAOLAF-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.09.24 2 | 16551 | 3.72 | 616 | 3.12 | 516 | 1132 |
138 | LIPU 7753 | 19877532 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.08.24 5 | 16542 | 2.73 | 451 | 3.07 | 507 | 958 |
139 | KARMA 3131 | 21331312 | GALANT ET | OSAÜHING WEISS | 04.09.24 5 | 16540 | 3.92 | 648 | 3.05 | 505 | 1153 |
140 | 2164 | 21121647 | DG CHARLEY ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 24.08.24 4 | 16533 | 3.35 | 553 | 3.12 | 516 | 1069 |
141 | 2874 | 23728745 | PROGENESIS HAWAI | AS TARTU AGRO | 11.09.24 2 | 16525 | 3.18 | 526 | 3.13 | 518 | 1043 |
142 | 24786119 | 24786119 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 08.09.24 2 | 16507 | 4.82 | 796 | 3.35 | 554 | 1350 |
143 | 6477 | 22264770 | BRANZ ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 02.09.24 3 | 16503 | 3.22 | 532 | 3.08 | 508 | 1040 |
144 | 5243 | 23452435 | PROGENESIS KEYSTONE | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 18.08.24 3 | 16484 | 4.27 | 704 | 3.31 | 545 | 1249 |
145 | 9698 | 23496989 | PEAK ALTABOMBAST-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 27.08.24 2 | 16484 | 3.23 | 533 | 3.32 | 548 | 1081 |
146 | KIPSI 9021 | 22990211 | BRANZ ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 01.09.24 3 | 16460 | 3.71 | 611 | 3.27 | 539 | 1149 |
147 | VIIRA 7218 | 22372185 | FAMO ET | OSAÜHING KAISMA | 15.09.24 3 | 16458 | 3.52 | 579 | 3.4 | 560 | 1139 |
148 | LIKI 7318 | 20673185 | EDG CONSTABLE-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 06.09.24 5 | 16455 | 2.95 | 486 | 3.14 | 517 | 1002 |
149 | 197 | 21495540 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ PAE FARMER | 06.08.24 4 | 16446 | 3.21 | 528 | 3.08 | 507 | 1034 |
150 | 23993 | 23723993 | VH ANDERSTRUP CASSIDY | OSAÜHING MANGENI PM | 20.08.24 3 | 16431 | 4.14 | 680 | 3.49 | 574 | 1254 |
3/90