Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PLII 2447 | 24824477 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING ESTONIA | 09.09.25 3 | 16788 | 3.67 | 617 | 3.33 | 559 | 1176 |
| 102 | 341 4460 | 21444609 | NO-FLA STUTTGART-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 08.09.25 4 | 16780 | 3.83 | 642 | 3.16 | 531 | 1173 |
| 103 | 3571 | 23635715 | PEAK ALTABOMBAST-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 29.08.25 3 | 16770 | 3.41 | 572 | 3.34 | 560 | 1132 |
| 104 | 48 | 24164559 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 13.09.25 4 | 16759 | 3.54 | 594 | 3.36 | 563 | 1156 |
| 105 | 5574 | 23355743 | MALINOS | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 10.09.25 3 | 16759 | 3.14 | 526 | 3.2 | 536 | 1062 |
| 106 | 1866 | 24418669 | HOKOVIT POWERALL | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 15.09.25 3 | 16755 | 3.79 | 635 | 3.45 | 578 | 1213 |
| 107 | HEETA 7746 | 23677463 | PEAK ALTAAMULET-ET | OÜ KURE MÕIS | 05.09.25 3 | 16745 | 3.31 | 554 | 3.09 | 517 | 1071 |
| 108 | 1383 | 25613834 | PEAK ALTADRACULA-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 09.09.25 2 | 16744 | 4.19 | 701 | 3.12 | 522 | 1223 |
| 109 | 1899 | 24418997 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 11.09.25 3 | 16734 | 3.41 | 571 | 3.16 | 528 | 1100 |
| 110 | 65678 | 21356780 | VH TOLSTRUP PENLEY PYTHON | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 06.09.25 5 | 16715 | 4.03 | 674 | 3.09 | 516 | 1190 |
| 111 | 2474 | 24824743 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 08.09.25 3 | 16713 | 4.02 | 671 | 3.19 | 533 | 1205 |
| 112 | 7098 | 22870988 | BENZER | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 02.09.25 4 | 16700 | 3.99 | 666 | 3.32 | 555 | 1221 |
| 113 | 4355 | 24843553 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 17.09.25 3 | 16697 | 4.29 | 716 | 3.63 | 606 | 1322 |
| 114 | KAKU 877 | 24508773 | KINGEMERLING DONAHUE-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 21.08.25 2 | 16695 | 3.16 | 528 | 3.06 | 511 | 1039 |
| 115 | MIRKA 7167 | 20971670 | IHG AIRSHIP-RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.09.25 5 | 16688 | 2.83 | 473 | 3.29 | 550 | 1022 |
| 116 | KIKI 318 | 25360806 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 03.10.25 2 | 16686 | 3.87 | 646 | 3.11 | 519 | 1164 |
| 117 | LIKI 7318 | 20673185 | EDG CONSTABLE-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 11.09.25 6 | 16663 | 3.49 | 581 | 3.08 | 514 | 1095 |
| 118 | TIKKER 9044 | 21490446 | PEAK ALTACARY-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 23.08.25 5 | 16638 | 2.97 | 493 | 3.08 | 512 | 1006 |
| 119 | 55945 | 24855945 | VH BUBE BERNELL | OSAÜHING MANGENI PM | 01.09.25 3 | 16615 | 4.13 | 686 | 3.24 | 538 | 1224 |
| 120 | TOTSI 1040 | 25010404 | VH AJMUNDE LEWIS LILLING | OÜ KURE MÕIS | 17.09.25 3 | 16613 | 3.87 | 644 | 3.33 | 553 | 1196 |
| 121 | 152 4697 | 22846976 | ABS MANSUR-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 28.08.25 4 | 16601 | 2.63 | 436 | 2.95 | 490 | 926 |
| 122 | 23901544 | 23901544 | WESTCOAST YAMASKA | OÜ TINNI | 18.08.25 3 | 16600 | 4.56 | 757 | 3.57 | 593 | 1350 |
| 123 | 24413947 | 24413947 | SUPREX | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 12.09.25 3 | 16595 | 3.3 | 548 | 3.24 | 537 | 1085 |
| 124 | 8120 | 22781208 | MR ADERYN BIGSTAR SHEDDEN-ET R | AS TARTU AGRO | 08.09.25 4 | 16593 | 3.08 | 512 | 3.11 | 517 | 1029 |
| 125 | 8335 | 25483352 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 10.09.25 2 | 16593 | 3.92 | 650 | 3.19 | 530 | 1180 | |
| 126 | SIBER 159 | 23601598 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | DINER OSAÜHING | 27.08.25 4 | 16587 | 4.11 | 682 | 3.34 | 555 | 1237 |
| 127 | SIRRE 7746 | 22877468 | HUGO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.10.25 4 | 16581 | 3.38 | 561 | 3.01 | 500 | 1061 |
| 128 | KALAKE 668 | 23506688 | VH MANFOLK MESTER | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 16.09.25 4 | 16579 | 3.5 | 580 | 3.57 | 592 | 1172 |
| 129 | SAARI 81042 | 20381042 | VH FAGENO FUN RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.09.25 5 | 16572 | 3.85 | 639 | 3.23 | 536 | 1175 |
| 130 | 493 | 21204937 | ELWIS ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 10.09.25 5 | 16569 | 4.93 | 816 | 3.33 | 552 | 1368 |
| 131 | MONNA 2132 | 26021324 | BREDY ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.09.25 2 | 16565 | 3.07 | 508 | 3.1 | 513 | 1022 |
| 132 | 899 | 22839374 | MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 26.09.25 4 | 16546 | 3.22 | 534 | 3.07 | 508 | 1042 |
| 133 | 7690 | 19876900 | BALISTIC ET | OSAÜHING ESTONIA | 06.09.25 7 | 16544 | 3.78 | 625 | 3.28 | 543 | 1168 |
| 134 | NIKITA 6584 | 24965842 | BOISVERT EXPOSITO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 10.10.25 2 | 16542 | 4.19 | 694 | 3.25 | 537 | 1231 |
| 135 | 23739550 | 23739550 | FLEVO GENETICS SNOWMARK ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 20.08.25 3 | 16534 | 2.51 | 414 | 2.81 | 464 | 879 |
| 136 | 32758 | 22132758 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 13.09.25 5 | 16527 | 2.24 | 371 | 3.07 | 508 | 879 |
| 137 | 9938 | 26099385 | PEAK ALTALUCHE-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 13.10.25 2 | 16516 | 3.78 | 625 | 3.2 | 528 | 1153 |
| 138 | TANNU 9091 | 22990914 | MALINOS | OSAÜHING VETIKU S.T. | 04.09.25 3 | 16514 | 3.8 | 628 | 3.03 | 500 | 1129 |
| 139 | INDIIRA 9145 | 25691450 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 30.09.25 2 | 16498 | 3.28 | 542 | 3.26 | 538 | 1080 |
| 140 | 7990 | 23679900 | BRABANTDALE RAINMETER-ET | OÜ MÄNNIKU PIIM | 03.09.25 3 | 16491 | 3.28 | 542 | 3.46 | 570 | 1112 |
| 141 | TEELIA 2191 | 26021911 | DELTA SHAPE PP | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 18.09.25 2 | 16488 | 3.97 | 655 | 3.34 | 551 | 1206 |
| 142 | BETTY 79 | 20902971 | INDUR | KASKA-LUIGA OÜ | 25.09.25 5 | 16487 | 3.61 | 596 | 3.09 | 509 | 1105 |
| 143 | 321 | 23700321 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 23.08.25 3 | 16481 | 3.52 | 581 | 3.05 | 503 | 1084 |
| 144 | ANKA 2409 | 26424095 | VH NORLAND NADER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 09.10.25 2 | 16479 | 3.72 | 613 | 3.31 | 546 | 1159 |
| 145 | 441 | 22804419 | KELVIN | AS TARTU AGRO | 29.09.25 5 | 16472 | 2.99 | 493 | 3.05 | 502 | 995 |
| 146 | VAABE P 7787 | 25577877 | DELTA SHAPE PP | TAMMSAARE OÜ | 06.09.25 2 | 16471 | 3.53 | 581 | 3.51 | 578 | 1158 |
| 147 | 3091 | 22930910 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING KOHALA SF | 19.10.25 4 | 16465 | 3.95 | 651 | 3.08 | 507 | 1159 |
| 148 | 6644 | 22766441 | STANTONS VH ALBERTA ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 31.08.25 3 | 16454 | 4.64 | 763 | 3.39 | 557 | 1321 |
| 149 | 9182 | 19891828 | VH BUBE BERNELL | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 08.09.25 7 | 16445 | 3.43 | 565 | 3.09 | 508 | 1073 |
| 150 | ELSE 2097 | 26020976 | WILDER KODIAK | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 28.09.25 2 | 16443 | 3.85 | 633 | 3.18 | 523 | 1156 |
3/91


