Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ALURI 34616 | 25334616 | CAUDUMER SOLITAIR P | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 09.04.25 2 | 16948 | 2.6 | 441 | 3.08 | 522 | 963 |
| 102 | EMMI 5820 | 24458207 | VOGUE ECLIPSE PP | NOPRI TALU | 15.05.25 3 | 16947 | 3.05 | 517 | 3.06 | 518 | 1036 |
| 103 | 5917 | 21559174 | LEFLAKE ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 24.04.25 4 | 16937 | 2.74 | 464 | 2.84 | 481 | 945 |
| 104 | 1821 | 24778589 | PEAK ALTAROADY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 12.04.25 3 | 16935 | 3.88 | 657 | 3.49 | 590 | 1247 |
| 105 | 6088 | 22760883 | VH HIGHWAY HOTMAN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 29.04.25 4 | 16928 | 3.63 | 614 | 3.18 | 539 | 1153 |
| 106 | 25101294 | 25101294 | WESTCOAST WINDMILL | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 11.05.25 2 | 16914 | 3.67 | 620 | 3.08 | 521 | 1141 |
| 107 | 2813 | 23728134 | STE ODILE ELECTRIC | AS TARTU AGRO | 14.05.25 3 | 16892 | 3.2 | 541 | 3.37 | 570 | 1110 |
| 108 | RULA 3789 | 24137898 | GALANT ET | OSAÜHING TAVEX | 28.04.25 3 | 16870 | 2.22 | 375 | 3.2 | 539 | 914 |
| 109 | 6373 | 22863737 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 10.05.25 3 | 16870 | 4 | 674 | 3.18 | 537 | 1211 |
| 110 | MOLVA 543 | 22028372 | BASOR ET | AS ARAVETE AGRO | 13.04.25 5 | 16838 | 3.13 | 528 | 3.38 | 569 | 1097 |
| 111 | LIONELMESS 67312 | 20673123 | EDG CONSTABLE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 20.05.25 5 | 16831 | 4.42 | 745 | 3.2 | 539 | 1284 |
| 112 | 7427 | 24178389 | DELTA JACUZZI-RED | OSAÜHING HEKVA | 03.05.25 3 | 16828 | 3.29 | 554 | 3.48 | 586 | 1140 |
| 113 | LOKKI 6542 | 24965422 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 26.04.25 2 | 16823 | 2.88 | 485 | 3.44 | 578 | 1063 |
| 114 | MINERVA P 7491 | 23474918 | WORMONT RUSS PP-RED-ET | TAMMSAARE OÜ | 17.04.25 3 | 16818 | 3.43 | 577 | 3.2 | 538 | 1115 |
| 115 | KÄBI 1317 | 23904958 | VILLEMAJGAARD MILFORD P MONTY | OÜ SARAPIKU FARM | 29.04.25 3 | 16811 | 3.88 | 653 | 3.21 | 540 | 1193 |
| 116 | MAINU 8787 | 22487872 | FLU FARM CRANBERRY | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 29.04.25 4 | 16802 | 3.94 | 662 | 3.23 | 543 | 1205 |
| 117 | TRULLI 7047 | 24161626 | SAMINO | AT & MK OÜ | 07.05.25 3 | 16785 | 3.52 | 592 | 3.24 | 543 | 1135 |
| 118 | 2274 | 24422741 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 02.05.25 2 | 16773 | 3.8 | 638 | 3.21 | 538 | 1176 |
| 119 | TEESI 2068 | 26020686 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 12.05.25 2 | 16756 | 3.41 | 572 | 3.38 | 566 | 1138 |
| 120 | TAMARA 8165 | 24181655 | SEPTEMBER | OSAÜHING ESTONIA | 29.04.25 3 | 16756 | 3.69 | 618 | 2.99 | 502 | 1120 |
| 121 | 5392 | 25353921 | WESTCOAST STAMKOS | VAO AGRO OSAÜHING | 13.05.25 2 | 16745 | 3.84 | 643 | 3.29 | 552 | 1194 |
| 122 | 674 | 24467674 | CO-OP DD ALTAMODEX-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 18.04.25 2 | 16744 | 2.92 | 490 | 3.29 | 551 | 1040 |
| 123 | 1001 | 23010017 | VOGUE NEVER AGAIN PP | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 19.04.25 4 | 16737 | 3 | 502 | 3.24 | 543 | 1045 |
| 124 | 7494 | 25674941 | PROGENESIS NAMASTE | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 30.04.25 2 | 16729 | 3.05 | 510 | 3.16 | 528 | 1038 |
| 125 | KETY 9738 | 24297387 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 07.04.25 2 | 16728 | 3.26 | 545 | 3.28 | 550 | 1095 |
| 126 | 490 | 25015355 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OSAÜHING SAIMRE | 07.04.25 2 | 16719 | 3.2 | 535 | 3.43 | 573 | 1108 |
| 127 | RIIDA 8265 | 24582650 | BOLDI V ARMOUR | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 26.04.25 2 | 16699 | 3.74 | 625 | 3.36 | 561 | 1186 |
| 128 | 8117 | 25481174 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 22.05.25 2 | 16667 | 3.53 | 588 | 3.03 | 505 | 1093 | |
| 129 | 3135 | 22931351 | VILLEMAJGAARD MILFORD P MONTY | OÜ MÄNNIKU PIIM | 20.04.25 4 | 16657 | 3.06 | 509 | 3.06 | 509 | 1018 |
| 130 | KIKA 1876 | 22918765 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | OSAÜHING WEISS | 08.05.25 4 | 16653 | 3.94 | 655 | 3.06 | 510 | 1166 |
| 131 | 5083 | 23650831 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 22.05.25 4 | 16647 | 3.2 | 534 | 3.24 | 539 | 1072 |
| 132 | 277 | 22376930 | GINARY DODGE | PAUNVERE AGRO OÜ | 30.04.25 4 | 16646 | 3.62 | 603 | 3.03 | 504 | 1107 |
| 133 | 67033 | 25067033 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING MANGENI PM | 06.05.25 2 | 16645 | 3.23 | 538 | 3.34 | 555 | 1093 |
| 134 | 4373 | 24843737 | PEAK ALTA HAWTHORN-ET | OSAÜHING KAIU LT | 17.04.25 2 | 16623 | 3.93 | 653 | 3.5 | 581 | 1234 |
| 135 | 2331 | 25023312 | WILDER KODIAK | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 14.05.25 2 | 16610 | 3.33 | 553 | 3.22 | 535 | 1088 |
| 136 | PEEDI 8636 | 24986366 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 15.04.25 2 | 16609 | 3.63 | 602 | 3.31 | 550 | 1152 |
| 137 | 22084 | 25122084 | REISER ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 03.05.25 2 | 16601 | 5.01 | 831 | 3.38 | 562 | 1393 |
| 138 | 955 4934 | 22849342 | VOGUE ECLIPSE PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 14.05.25 3 | 16597 | 2.56 | 426 | 3.32 | 551 | 977 |
| 139 | ÕEKE 900 | 24209007 | WESTCOAST SWINGMAN RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 26.04.25 3 | 16588 | 2.63 | 436 | 3.09 | 513 | 949 |
| 140 | 2075 | 23432475 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 10.05.25 4 | 16575 | 2.51 | 416 | 3.31 | 548 | 964 |
| 141 | SIRE 6066 | 20460662 | REISER ET | DINER OSAÜHING | 19.04.25 5 | 16570 | 3.91 | 648 | 3.3 | 547 | 1194 |
| 142 | LONDA 3725 | 24437257 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING HESEKA | 24.04.25 2 | 16564 | 3.48 | 576 | 2.98 | 493 | 1069 |
| 143 | LUUDA 2942 | 23029422 | BASUDAN ET | OSAÜHING WEISS | 03.05.25 3 | 16561 | 3.74 | 619 | 3.15 | 522 | 1141 |
| 144 | 1871 | 24425988 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.04.25 3 | 16549 | 3.21 | 531 | 3.46 | 573 | 1104 |
| 145 | 438 | 22804389 | N-SPRINGHOPE HONDA-ET | AS TARTU AGRO | 19.04.25 3 | 16539 | 3.47 | 574 | 3.21 | 530 | 1105 |
| 146 | NURMI 7543 | 24175432 | PAYDEN | OSAÜHING VETIKU S.T. | 27.04.25 3 | 16539 | 4.28 | 708 | 3.15 | 521 | 1229 |
| 147 | 3156 | 25031560 | VH NORLAND NADER | AS TARTU AGRO | 20.04.25 2 | 16527 | 3.29 | 543 | 3.35 | 553 | 1096 |
| 148 | 8683 | 23686830 | WESTCOAST NEPTUNE | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 03.04.25 3 | 16521 | 4.13 | 683 | 3.2 | 528 | 1211 |
| 149 | KRISS P 7641 | 24876414 | CAUDUMER SNICKERS P | TAMMSAARE OÜ | 26.04.25 2 | 16503 | 3.28 | 541 | 3.1 | 511 | 1052 |
| 150 | 83998 | 24383998 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 16.05.25 3 | 16499 | 4.32 | 713 | 3.31 | 545 | 1258 |
3/80


