Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 18457 | 25618457 | PROGENESIS KANE | OSAÜHING MANGENI PM | 19.05.25 2 | 16858 | 3.77 | 635 | 3.26 | 550 | 1185 |
| 102 | 905 | 24466905 | EILDON-TWEED ALTABRITISH-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 19.05.25 2 | 16841 | 3.23 | 544 | 3.23 | 544 | 1088 |
| 103 | LIONELMESS 67312 | 20673123 | EDG CONSTABLE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 20.05.25 5 | 16831 | 4.42 | 745 | 3.2 | 539 | 1284 |
| 104 | 725 4234 | 21442346 | TOOSTY | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 23.05.25 4 | 16814 | 3.45 | 581 | 3.29 | 553 | 1134 |
| 105 | LUKA 9112 | 25691122 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 22.06.25 2 | 16802 | 3.24 | 544 | 3.37 | 566 | 1110 |
| 106 | TUTIK 161 | 25575989 | DG PRESLEY-ET | OSAÜHING KODUKARTUL | 18.05.25 2 | 16801 | 4.02 | 676 | 3.23 | 543 | 1220 |
| 107 | 6332 | 25043686 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 17.06.25 2 | 16797 | 3.7 | 622 | 3.16 | 530 | 1152 |
| 108 | 8493 | 24484930 | SILVERRIDGE V ETESIAN | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 23.05.25 2 | 16769 | 3.03 | 508 | 3.13 | 526 | 1034 |
| 109 | 6344 | 22263445 | BRANZ ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 29.05.25 4 | 16768 | 3.61 | 605 | 3.23 | 542 | 1147 |
| 110 | KLINDA-KA 7758 | 24177580 | DAR-BURN ALTATORRENT | OÜ SADALA PIIM | 11.06.25 3 | 16750 | 4.01 | 671 | 3.04 | 509 | 1180 |
| 111 | NUULI 1057 | 24410571 | PEAK ALTACRAZED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 22.06.25 2 | 16740 | 4.34 | 727 | 3.23 | 541 | 1267 |
| 112 | 7703 | 24889360 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING HEKVA | 01.06.25 2 | 16736 | 3.37 | 563 | 3.43 | 574 | 1138 |
| 113 | 179 | 25835045 | PEAK ALTAEXHIBIT | OÜ PAE FARMER | 22.06.25 2 | 16710 | 3.41 | 570 | 3.4 | 568 | 1138 |
| 114 | 132 | 25083132 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 21.05.25 2 | 16710 | 2.86 | 478 | 3.34 | 558 | 1037 |
| 115 | BELLA 808 | 23008083 | BOSSE ET | OÜ KURE MÕIS | 22.06.25 4 | 16677 | 3.87 | 646 | 3.3 | 550 | 1196 |
| 116 | 7217 | 25582079 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 18.06.25 2 | 16672 | 4 | 667 | 3.22 | 537 | 1204 |
| 117 | URRI 679 | 24406796 | PEAK ALTAZAREK-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 22.06.25 3 | 16668 | 4.25 | 709 | 3.19 | 532 | 1241 |
| 118 | ELSI 688 | 23876040 | A-L-H STUART-ET | AS ARAVETE AGRO | 22.06.25 3 | 16667 | 2.71 | 452 | 3.22 | 536 | 989 |
| 119 | 8117 | 25481174 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 22.05.25 2 | 16667 | 3.53 | 588 | 3.03 | 505 | 1093 | |
| 120 | 8602 | 24886024 | COMER | OSAÜHING TROVADOR | 26.05.25 2 | 16659 | 3.58 | 597 | 3.19 | 531 | 1128 |
| 121 | PILVEKE 378 | 21691119 | ABS MANSUR-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 10.07.25 4 | 16653 | 3.55 | 592 | 3.18 | 529 | 1121 |
| 122 | ORJA 8542 | 24185424 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING ESTONIA | 20.05.25 3 | 16644 | 3.81 | 634 | 3.33 | 555 | 1189 |
| 123 | 6779 | 23467798 | DELTA JACUZZI-RED | AS TARTU AGRO | 03.06.25 3 | 16632 | 3.89 | 647 | 3.18 | 529 | 1176 |
| 124 | 400 8300 | 24483001 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 24.05.25 2 | 16624 | 3.58 | 595 | 3.55 | 590 | 1185 |
| 125 | 1698 | 24416986 | MORNINGVIEW HOMEGROUND-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 08.06.25 3 | 16620 | 3.58 | 595 | 3.31 | 550 | 1145 |
| 126 | 8410 | 23684102 | BENZER | OSAÜHING TROVADOR | 28.05.25 3 | 16611 | 3.43 | 570 | 3.2 | 532 | 1102 |
| 127 | 545 8105 | 24481052 | DELTA ELOY | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 09.06.25 3 | 16603 | 3.32 | 551 | 3.18 | 527 | 1078 |
| 128 | SIINA 8615 | 24986151 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.06.25 2 | 16602 | 3.11 | 516 | 3.25 | 540 | 1056 |
| 129 | PLIKS 34968 | 25334968 | KOEPON RENOWN RED-ET | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 24.06.25 2 | 16596 | 3.02 | 501 | 3.35 | 555 | 1057 |
| 130 | 8776 | 23654860 | PEAK ALTAROADY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.06.25 4 | 16577 | 3.67 | 608 | 3.31 | 549 | 1157 |
| 131 | PIHLI 906 | 24209069 | NEERDUIST DG CALIX-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 06.06.25 3 | 16572 | 3.43 | 568 | 3.18 | 528 | 1096 |
| 132 | 6984 | 22869845 | DG CHECKMATE | AKTSIASELTS VÄNDRA | 27.05.25 3 | 16570 | 3.69 | 612 | 3.29 | 545 | 1158 |
| 133 | PÄRLI 8418 | 24184182 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.06.25 3 | 16569 | 3.47 | 574 | 3.23 | 536 | 1110 |
| 134 | 200 | 25083002 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 06.06.25 2 | 16565 | 2.83 | 468 | 3.59 | 594 | 1063 |
| 135 | 92624 | 24392624 | SHOTRI ET | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 07.06.25 2 | 16561 | 3.52 | 583 | 2.99 | 495 | 1078 |
| 136 | LII 970 | 24209700 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.06.25 3 | 16555 | 3.3 | 546 | 3.31 | 548 | 1094 |
| 137 | SULLER 3593 | 23735934 | SEPTEMBER | OSAÜHING ESTONIA | 10.06.25 3 | 16555 | 3.77 | 624 | 3.31 | 548 | 1172 |
| 138 | 31672 | 25831672 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 03.07.25 2 | 16535 | 3.58 | 592 | 3.3 | 546 | 1138 |
| 139 | 8497 | 24484978 | SILVERRIDGE V ETESIAN | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 31.05.25 2 | 16531 | 3.47 | 573 | 3.15 | 521 | 1094 |
| 140 | TUTI 385 | 24381390 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 27.05.25 3 | 16524 | 4 | 661 | 3.25 | 537 | 1198 |
| 141 | MERRI 644 | 23506442 | DELTA GOAL | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 07.06.25 4 | 16520 | 2.63 | 434 | 3.26 | 538 | 972 |
| 142 | 46808 | 24446808 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 21.06.25 3 | 16519 | 5.31 | 877 | 3.38 | 559 | 1435 |
| 143 | 5368 | 21353680 | ALPIC ET | LAEKVERE AGRO OÜ | 26.05.25 5 | 16501 | 3.85 | 635 | 3.09 | 510 | 1145 |
| 144 | LONNI 671 | 23006713 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OÜ KURE MÕIS | 14.06.25 4 | 16497 | 3.55 | 585 | 3.02 | 499 | 1084 |
| 145 | 6584 | 22765840 | STANTONS VH ALBERTA ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 20.06.25 3 | 16485 | 4.32 | 712 | 3.24 | 534 | 1246 |
| 146 | NOORIK 894 | 25108941 | SILVERRIDGE V ETESIAN | AS ARAVETE AGRO | 25.06.25 2 | 16484 | 2.99 | 493 | 3.07 | 507 | 1000 |
| 147 | REGINA 734 | 23007345 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OÜ KURE MÕIS | 22.06.25 4 | 16472 | 3.68 | 606 | 3.16 | 521 | 1126 |
| 148 | 1353 | 24813532 | VH BERNELL BARAMAS | AS TEEDLA MÕIS | 23.05.25 3 | 16465 | 3.61 | 595 | 3.33 | 549 | 1143 |
| 149 | TANDU P 6882 | 24168823 | ROMANUS PP-ET | TAMMSAARE OÜ | 14.06.25 3 | 16455 | 3.35 | 551 | 3.14 | 517 | 1068 |
| 150 | SIIVI 3379 | 23933798 | VH CLARK COSMO | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 05.06.25 4 | 16455 | 3.91 | 644 | 3.32 | 546 | 1189 |
3/89


