Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 68645 | 23668645 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 30.01.25 3 | 13342 | 3.77 | 503 | 3.36 | 449 | 952 |
| 1502 | 8138 | 26481388 | PEAK ALTALUCHE-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 10.02.25 1 | 13341 | 3.56 | 475 | 3.21 | 428 | 902 |
| 1503 | 4779 | 25004779 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 07.01.25 2 | 13340 | 4.13 | 552 | 3.29 | 439 | 990 |
| 1504 | 223 | 26065045 | PEAK ALTAOVID-ET | OSAÜHING SAIMRE | 08.01.25 1 | 13338 | 3.48 | 464 | 3.13 | 418 | 882 |
| 1505 | 5410 | 23454101 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING TROVADOR | 30.01.25 3 | 13338 | 3.37 | 449 | 3.4 | 453 | 902 |
| 1506 | TÕRUKE 23476974 | 23476974 | FAMO ET | REMMELGAMAA OÜ | 01.02.25 3 | 13337 | 3.03 | 404 | 3.29 | 439 | 843 |
| 1507 | 6880 | 23468801 | VH DENT DON RED | AS TARTU AGRO | 05.02.25 2 | 13335 | 3.57 | 476 | 3.45 | 460 | 936 |
| 1508 | 2721 | 25245066 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS PAKAR | 25.01.25 1 | 13333 | 3.97 | 530 | 3.42 | 456 | 985 |
| 1509 | 21241833 | 21241833 | VH BALISTO BROBACK | OSAÜHING KIRBLA | 27.01.25 4 | 13326 | 3.81 | 507 | 3.44 | 458 | 965 |
| 1510 | 915 | 22839091 | SIMPLE-DREAMS LUX PP-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 06.02.25 3 | 13326 | 3.42 | 456 | 3.06 | 407 | 863 |
| 1511 | 4553 | 26545530 | PEAK ALTALIENONME-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 05.02.25 1 | 13323 | 3.31 | 441 | 3.11 | 415 | 856 |
| 1512 | 2910 | 24429108 | STANTONS COCKPIT | AS TARTU AGRO | 16.01.25 2 | 13320 | 4.41 | 587 | 3.2 | 426 | 1013 |
| 1513 | 8120 | 26681207 | PEAK ALTAOLAF-ET | OSAÜHING TROVADOR | 23.01.25 1 | 13318 | 3.13 | 417 | 3.28 | 437 | 854 |
| 1514 | 18738 | 25018738 | PROGENESIS PRIMETIME | OÜ HALINGA | 22.01.25 2 | 13315 | 4.11 | 547 | 3.2 | 426 | 974 |
| 1515 | ROKI 422 | 24804226 | VH ODENSE OGGY | AS ARAVETE AGRO | 18.01.25 2 | 13315 | 3.4 | 453 | 3.55 | 473 | 926 |
| 1516 | VIRMI 7265 | 24772655 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 05.01.25 2 | 13310 | 4.01 | 534 | 3.73 | 497 | 1031 |
| 1517 | 9631 | 24796316 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 11.01.25 2 | 13308 | 3.71 | 494 | 3.43 | 456 | 950 |
| 1518 | MUSIRULL 7639 | 19876399 | BALISTIC ET | OSAÜHING ESTONIA | 26.01.25 6 | 13306 | 3.11 | 414 | 3.36 | 447 | 861 |
| 1519 | LÜÜRA 752 | 24878197 | BATMAN | AT & MK OÜ | 21.02.25 2 | 13305 | 3.51 | 467 | 3.4 | 453 | 919 |
| 1520 | ABBA 2743 | 23627437 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING SURJU PM | 24.02.25 2 | 13301 | 3.83 | 510 | 3.32 | 442 | 951 |
| 1521 | LIISPET 8918 | 22389183 | DE-SU 13976 LARAMIE-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 02.02.25 4 | 13300 | 3.53 | 470 | 3.38 | 449 | 919 |
| 1522 | NURRU P 6801 | 24168014 | WORMONT RUSS PP-RED-ET | TAMMSAARE OÜ | 05.02.25 3 | 13299 | 2.93 | 390 | 3.16 | 421 | 811 |
| 1523 | PIPI 7215 | 24872157 | ROYCEN | OSAÜHING WEISS | 05.02.25 2 | 13297 | 3.49 | 464 | 3.21 | 427 | 891 |
| 1524 | 1002 | 23810020 | SNOWBIZ LUKA | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 18.02.25 3 | 13297 | 3.68 | 489 | 3.23 | 429 | 919 |
| 1525 | EKSI 647 | 20902551 | HOOD M-O-M EMMETT-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 31.01.25 5 | 13295 | 3.48 | 463 | 3.4 | 451 | 914 |
| 1526 | 1481 | 24814812 | PEAK ALTAINDIGO-ET | AS TEEDLA MÕIS | 10.01.25 2 | 13294 | 3.89 | 518 | 3.71 | 494 | 1011 |
| 1527 | 3058 | 25030587 | VH NORLAND NADER | AS TARTU AGRO | 14.02.25 2 | 13289 | 3.58 | 475 | 3.37 | 448 | 923 |
| 1528 | 651 | 24427142 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.01.25 3 | 13289 | 3.41 | 453 | 3.37 | 447 | 900 |
| 1529 | 3752 | 23937529 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING VIRAITO | 16.01.25 3 | 13285 | 4.01 | 532 | 3.42 | 455 | 987 |
| 1530 | 8954 | 26489544 | PEAK ALTAOPRY-ET | OSAÜHING ESTONIA | 17.02.25 1 | 13285 | 3.72 | 494 | 3.28 | 435 | 929 |
| 1531 | 35 | 20212308 | BROEKLANDER MEMO | OSAÜHING SAIMRE | 09.02.25 5 | 13285 | 3.2 | 426 | 3.07 | 408 | 833 |
| 1532 | 8809 | 24188098 | SHOTNA ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 28.01.25 3 | 13284 | 3.13 | 416 | 3.24 | 430 | 846 |
| 1533 | DESSU 1564 | 23615649 | STUNTMAN ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 24.01.25 3 | 13284 | 3.95 | 525 | 3.6 | 479 | 1003 |
| 1534 | 64482 | 26064482 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 04.02.25 1 | 13284 | 4.76 | 633 | 3.43 | 456 | 1089 |
| 1535 | MAGE 691 | 23706910 | VH RIVER RAMSEY | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 01.02.25 3 | 13282 | 4.37 | 580 | 3.44 | 457 | 1037 |
| 1536 | 23902107 | 23902107 | SPITY | OÜ RANNA FARM | 19.02.25 3 | 13282 | 3.17 | 422 | 3.39 | 451 | 872 |
| 1537 | 482 | 23700482 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 05.01.25 3 | 13281 | 3.8 | 505 | 3.49 | 464 | 969 |
| 1538 | 20073657 | 20073657 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | AKTSIASELTS PAKAR | 01.02.25 5 | 13281 | 3.51 | 466 | 3.12 | 415 | 880 |
| 1539 | 17448 | 24817448 | MARS ICE COLD-ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 05.02.25 2 | 13280 | 3.34 | 444 | 3 | 398 | 842 |
| 1540 | 7018 | 23670181 | MISSOR ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 29.01.25 3 | 13280 | 3.57 | 475 | 3.16 | 420 | 895 |
| 1541 | 54134 | 24354134 | BOLDI V ARMOUR | OÜ HALINGA | 16.01.25 3 | 13280 | 4.1 | 545 | 3.36 | 447 | 992 |
| 1542 | MUUSIK 10060 | 23410060 | STUNTMAN ET | OÜ LUIGE FARMER | 18.01.25 3 | 13278 | 4.27 | 567 | 3.9 | 518 | 1085 |
| 1543 | LIBLE 140 | 21690709 | SANDY-VALLEY 3121 PORT-ET | OSAÜHING KÕPU PM | 09.01.25 3 | 13277 | 3.98 | 529 | 3.29 | 437 | 965 |
| 1544 | 5970 | 22359704 | MASER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 17.01.25 4 | 13276 | 3.45 | 458 | 3.44 | 457 | 915 |
| 1545 | 7 | 21772580 | STERK ALTABRICK P-RED | OÜ TÕNTSO AGRO | 16.01.25 3 | 13275 | 3.49 | 464 | 3.35 | 445 | 909 |
| 1546 | ÄRTU 505 | 19279558 | BOSKA ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 30.01.25 4 | 13274 | 2.87 | 381 | 3.47 | 461 | 842 |
| 1547 | MAHE 833 | 24005371 | DELTA JACUZZI-RED | AS ARAVETE AGRO | 28.01.25 3 | 13273 | 4.07 | 540 | 3.62 | 480 | 1020 |
| 1548 | 68603 | 25068603 | VH NORLAND NADER | OSAÜHING MANGENI PM | 18.01.25 2 | 13272 | 4.13 | 549 | 3.48 | 462 | 1010 |
| 1549 | 174 | 25077223 | OÜ TÕNTSO AGRO | 21.01.25 2 | 13272 | 3.95 | 524 | 3.5 | 464 | 988 | |
| 1550 | 6910 | 22669100 | JEEPSON | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 06.02.25 4 | 13270 | 3.39 | 449 | 3.37 | 447 | 897 |
31/91


