Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 178 | 24850643 | OÜ UUETOA PIIM | 11.08.24 2 | 12973 | 4.12 | 534 | 3.48 | 451 | 985 | |
1502 | 76653 | 25076653 | MISSOR ET | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 31.07.24 1 | 12972 | 4.55 | 590 | 3.62 | 469 | 1059 |
1503 | DEPI 5645 | 23056459 | SEPTEMBER | OSAÜHING ESTONIA | 12.08.24 3 | 12972 | 3.04 | 394 | 3.4 | 442 | 836 |
1504 | 8782 | 24187824 | BASUDAN ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 29.09.24 3 | 12971 | 4.04 | 525 | 3.2 | 415 | 940 |
1505 | 1786 | 23701786 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 05.08.24 2 | 12969 | 3.51 | 455 | 3.29 | 427 | 882 |
1506 | 5072 | 26150727 | BOMAZ ZIGZAG-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 04.08.24 1 | 12968 | 4.01 | 520 | 3.63 | 471 | 990 |
1507 | KÄGU 3217 | 21332173 | BALTIMO ET | OSAÜHING WEISS | 28.07.24 5 | 12965 | 3.07 | 398 | 3.27 | 424 | 822 |
1508 | 8824 | 25588248 | PEAK ALTAHOLST-ET | OSAÜHING TROVADOR | 26.08.24 1 | 12962 | 3.47 | 450 | 3.62 | 469 | 919 |
1509 | 4991 | 20149918 | JANI ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 08.08.24 4 | 12961 | 3.57 | 462 | 3.2 | 415 | 877 |
1510 | 4348 | 25643480 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 24.08.24 1 | 12958 | 3.57 | 463 | 3.53 | 457 | 920 |
1511 | 1450 | 25660999 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 18.08.24 1 | 12954 | 3.66 | 474 | 3.07 | 398 | 872 |
1512 | DOTTI 2770 | 23027701 | STANTONS USEFUL-ET | OSAÜHING WEISS | 21.08.24 3 | 12953 | 4.69 | 608 | 3.81 | 494 | 1101 |
1513 | 1163 | 21311635 | PEAK ALTATRUESHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 11.08.24 5 | 12953 | 4.23 | 547 | 3.36 | 435 | 982 |
1514 | 9828 | 26098289 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 20.08.24 1 | 12949 | 3.9 | 505 | 3.42 | 443 | 949 |
1515 | NELGA 610 | 24506106 | PEAK ALTAEXHIBIT | JK OTSA TALU OSAÜHING | 31.07.24 2 | 12949 | 3.68 | 477 | 3.26 | 422 | 899 |
1516 | 405 | 22004055 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 08.08.24 4 | 12945 | 3.82 | 494 | 3.29 | 426 | 919 |
1517 | 1430 | 24814300 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | AS TEEDLA MÕIS | 01.09.24 2 | 12943 | 4.09 | 529 | 3.61 | 467 | 996 |
1518 | PUNA 2392 | 25023923 | PEAK ALTAWARTIME-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 23.07.24 1 | 12942 | 3.97 | 513 | 3.3 | 427 | 940 |
1519 | 7732 | 25677324 | PROGENESIS ALTASTARK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 17.07.24 1 | 12938 | 3.12 | 404 | 3.23 | 418 | 822 |
1520 | PORRU 2629 | 23026292 | LEGRO | OSAÜHING WEISS | 19.08.24 3 | 12938 | 3.89 | 503 | 3.17 | 410 | 913 |
1521 | 4457 | 23744578 | PROGENESIS KEYSTONE | OSAÜHING KOHALA SF | 12.09.24 3 | 12936 | 5.3 | 686 | 3.65 | 472 | 1158 |
1522 | PÕIMIK 2962 | 23729629 | DELTA MOUTARD-RED | OÜ KESA-AGRO | 20.08.24 3 | 12934 | 3.77 | 488 | 3.54 | 457 | 945 |
1523 | 8801 | 25588019 | SUBLY ET | OSAÜHING TROVADOR | 14.08.24 1 | 12934 | 3.2 | 414 | 3.29 | 426 | 840 |
1524 | 2856 | 23728561 | ST GEN NOBLE PONCHO | AS TARTU AGRO | 03.08.24 2 | 12931 | 4.29 | 555 | 3.3 | 427 | 981 |
1525 | 6457 | 24864572 | ST GEN NOBLE DUBAI-ET | OÜ SADALA PIIM | 27.07.24 2 | 12927 | 4.21 | 544 | 3.04 | 392 | 936 |
1526 | PÄMBI 252 | 22188403 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | VAHNAMA TALU | 14.08.24 3 | 12925 | 3.73 | 482 | 3.47 | 449 | 931 |
1527 | 17 | 22760579 | APRILDAY SILVER ARROW | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 25.08.24 3 | 12922 | 4.73 | 611 | 3.72 | 481 | 1092 |
1528 | 1379 | 24801379 | SHOTRI ET | AS ARAVETE AGRO | 28.08.24 2 | 12920 | 3.67 | 474 | 3.01 | 388 | 863 |
1529 | 93 | 23194984 | WESTCOAST GALAHAD ET | OSAÜHING VIRAITO | 10.08.24 2 | 12919 | 3.05 | 394 | 3.28 | 424 | 817 |
1530 | 6282 | 25661958 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 06.09.24 1 | 12919 | 3.8 | 491 | 3.2 | 414 | 905 |
1531 | 23767782 | 23767782 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | HEIGO HEINSALU UUETOA TALU | 20.08.24 1 | 12918 | 3.61 | 467 | 3.21 | 414 | 881 |
1532 | KÄSSU 509 | 22712929 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | AS ARAVETE AGRO | 01.09.24 3 | 12917 | 3.93 | 507 | 3.45 | 446 | 953 |
1533 | TUURI 123 | 21201233 | BASTA-ET | MERLE KAARELSONI KALLAPA TALU | 28.07.24 4 | 12917 | 3.43 | 443 | 3.2 | 414 | 856 |
1534 | 1587 | 24780599 | PEAK ALTAAMULET-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 15.08.24 2 | 12914 | 2.51 | 324 | 3.67 | 474 | 797 |
1535 | 9674 | 23496743 | PEAK ALTAIKON-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 10.08.24 2 | 12913 | 3.6 | 465 | 3.09 | 399 | 864 |
1536 | 4362 | 25643626 | PROGENESIS BUDGET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 29.08.24 1 | 12911 | 3.06 | 396 | 3.22 | 416 | 812 |
1537 | MIKI 9962 | 21999628 | BATMAN ET | OSAÜHING KARINU PM | 17.07.24 2 | 12911 | 3.69 | 476 | 3.47 | 448 | 924 |
1538 | PAIA 7788 | 23677883 | DELTA MAURO- RED | OÜ KURE MÕIS | 04.09.24 2 | 12910 | 3.45 | 446 | 3.65 | 471 | 916 |
1539 | 5557 | 24755573 | PEAK ALTAZZZ-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 05.08.24 2 | 12908 | 3.1 | 400 | 3.64 | 470 | 870 |
1540 | 5724 | 22357243 | BATMAN ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 08.08.24 4 | 12907 | 3.57 | 461 | 3.49 | 450 | 911 |
1541 | JOODI 3828 | 22938282 | S-S-I BERRYRIDGE ALTABLAST | OSAÜHING VETIKU S.T. | 27.07.24 3 | 12906 | 4.98 | 643 | 3.49 | 450 | 1094 |
1542 | MÜRTSU 20692872 | 20692872 | FAMO ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 16.08.24 5 | 12906 | 2.97 | 383 | 3.15 | 406 | 789 |
1543 | PUPSIK-RED 549 | 23877375 | FASAR | AS ARAVETE AGRO | 04.09.24 2 | 12905 | 3.13 | 405 | 3.24 | 418 | 823 |
1544 | 21551314 | 21551314 | ZIDOR | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 30.07.24 4 | 12903 | 4.04 | 521 | 3.55 | 458 | 980 |
1545 | 21707582 | 21707582 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING UURI SUURTALU | 22.08.24 3 | 12901 | 3.92 | 505 | 3.5 | 452 | 957 |
1546 | 23191 | 23723191 | VH MANFOLK MESTER | OSAÜHING MANGENI PM | 17.07.24 3 | 12900 | 4.24 | 547 | 3.49 | 450 | 997 |
1547 | MÜÜLE 2565 | 24325653 | DELTA MAURO- RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 07.08.24 2 | 12900 | 2.95 | 381 | 3.75 | 484 | 864 |
1548 | 23818606 | 23818606 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | PARDUSE TALU | 22.08.24 2 | 12894 | 4.19 | 540 | 3.75 | 483 | 1023 |
1549 | 5866 | 22358660 | BATMAN ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 01.08.24 4 | 12890 | 4.25 | 548 | 3.56 | 458 | 1007 |
1550 | 618 | 22406187 | BAMBUCA ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 05.09.24 3 | 12890 | 4.28 | 551 | 3.25 | 419 | 970 |
31/88