Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 91268 | 20891268 | BASOR ET | OÜ HALINGA | 03.01.25 5 | 13182 | 4.34 | 572 | 3.41 | 450 | 1021 |
| 1602 | 9565 | 24795654 | PROGENESIS HALO PROFILER | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 13.01.25 2 | 13180 | 4.05 | 534 | 3.45 | 454 | 988 |
| 1603 | MELL 7869 | 25678697 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 24.01.25 1 | 13179 | 3.68 | 485 | 3.3 | 435 | 920 |
| 1604 | 23255227 | 23255227 | SHOTNA ET | OSAÜHING UURI SUURTALU | 17.01.25 3 | 13177 | 3.55 | 467 | 3.12 | 411 | 878 |
| 1605 | HAIL 1180 | 21511806 | VH BALISTO BROOK | OSAÜHING SELJA | 04.02.25 5 | 13174 | 4.69 | 618 | 3.5 | 461 | 1078 |
| 1606 | 3518 | 26135182 | TGD-HOLSTEIN ANARCHY BENETTON | AS TARTU AGRO | 01.03.25 1 | 13174 | 2.77 | 364 | 3.07 | 404 | 769 |
| 1607 | 8621 | 24186216 | SWISSBEC BREKEM-ET | OÜ VÄIMELA MAJAND | 10.01.25 3 | 13174 | 3.67 | 483 | 3.7 | 487 | 970 |
| 1608 | NIINE 2704 | 25027044 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING HALJAVA | 30.01.25 2 | 13173 | 3.98 | 525 | 3.18 | 419 | 944 |
| 1609 | 2739 | 26527390 | PEAK ALTAFIRETIGER-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 13.02.25 1 | 13173 | 4.06 | 535 | 3.41 | 449 | 984 |
| 1610 | NÄPU 1831 | 18318319 | BALTIC | OSAÜHING SURJU PM | 09.01.25 6 | 13171 | 3.95 | 521 | 3.3 | 434 | 955 |
| 1611 | 8213 | 23655898 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 12.02.25 3 | 13171 | 3.84 | 506 | 3.33 | 438 | 944 |
| 1612 | 1372 | 25044744 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.02.25 2 | 13169 | 3.68 | 485 | 3.23 | 425 | 910 |
| 1613 | 2416 | 25002416 | PROGENESIS PRIMETIME | OÜ HALINGA | 02.01.25 2 | 13169 | 4.93 | 649 | 3.38 | 445 | 1093 |
| 1614 | 7655 | 22776556 | VH TIRSVAD SIMON SOVRAN P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 16.02.25 1 | 13168 | 3.5 | 461 | 3.25 | 428 | 889 |
| 1615 | 33007 | 22133007 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 21.01.25 5 | 13165 | 4.35 | 573 | 3.43 | 451 | 1024 |
| 1616 | 4656 | 25004656 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 04.01.25 2 | 13164 | 4.48 | 590 | 3.4 | 448 | 1038 |
| 1617 | WITJE RED 7658 | 24876582 | CAUDUMER SNICKERS P | TAMMSAARE OÜ | 12.02.25 2 | 13163 | 3.85 | 507 | 3.54 | 466 | 972 |
| 1618 | KUKUU 8198 | 20381981 | KINGFARM HOLSTEINS ANRELI-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 15.01.25 4 | 13161 | 3.61 | 475 | 3.31 | 436 | 911 |
| 1619 | 8180 | 25008180 | VH ARAGON ALLUSIO | OÜ HALINGA | 06.02.25 2 | 13160 | 4.03 | 530 | 3 | 395 | 925 |
| 1620 | 7692 | 18776928 | IHG AIRSHIP-RED-ET | AS TARTU AGRO | 24.01.25 5 | 13160 | 3.9 | 513 | 3.31 | 435 | 948 |
| 1621 | 6247 | 22862471 | OSAÜHING VOORE MÕIS | 26.01.25 3 | 13158 | 3.48 | 458 | 3.11 | 410 | 867 | |
| 1622 | 9636 | 24796361 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 13.01.25 2 | 13156 | 3.76 | 495 | 3.42 | 450 | 945 |
| 1623 | AIKI 7717 | 23877177 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | AS ARAVETE AGRO | 26.01.25 3 | 13154 | 3.92 | 515 | 3.35 | 441 | 956 |
| 1624 | LÕIVU 818 | 23455016 | CHICCO RED | OÜ HURMI AGRO | 10.02.25 3 | 13154 | 3.56 | 468 | 3.51 | 462 | 929 |
| 1625 | 89630 | 20889630 | A-L-H STUART-ET | OÜ HALINGA | 17.01.25 5 | 13154 | 3.69 | 485 | 3.04 | 399 | 885 |
| 1626 | VOLDI 3710 | 24437103 | SANDY-VALLEY CALVON-ET | OSAÜHING HESEKA | 23.01.25 2 | 13153 | 3.86 | 508 | 3.14 | 413 | 921 |
| 1627 | NILSON 7521 | 24875219 | SHOTRI ET | TAMMSAARE OÜ | 12.01.25 2 | 13153 | 3.86 | 507 | 3.47 | 456 | 964 |
| 1628 | 4044 | 24940443 | WELCOME ALTARESERVE-ET | OSAÜHING VIRAITO | 05.02.25 2 | 13153 | 2.95 | 388 | 3.31 | 435 | 822 |
| 1629 | 79616 | 21879616 | MELARRY PETRONE FLORES-TW | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 17.01.25 5 | 13153 | 3.86 | 508 | 3.39 | 446 | 954 |
| 1630 | 1880 | 25418804 | SANDY-VALLEY PENCHANT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 14.01.25 1 | 13149 | 3.31 | 435 | 3.24 | 426 | 861 |
| 1631 | 7547 | 24786782 | DELTA ELOY | OSAÜHING HEKVA | 26.01.25 2 | 13145 | 2.91 | 382 | 3.47 | 456 | 838 |
| 1632 | 2743 | 25245301 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS PAKAR | 26.01.25 1 | 13145 | 3.87 | 509 | 3.7 | 486 | 995 |
| 1633 | TAPA 7473 | 22974730 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 17.01.25 1 | 13144 | 3.95 | 519 | 3.42 | 450 | 969 |
| 1634 | 26120836 | 26120836 | MATCREST HAILED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.01.25 1 | 13144 | 4.78 | 628 | 3.58 | 470 | 1098 |
| 1635 | 3179 | 24831796 | BOLDI V GYMNAST | OSAÜHING ESTONIA | 12.02.25 2 | 13141 | 4.53 | 595 | 3.69 | 485 | 1080 |
| 1636 | 756 8284 | 24482844 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 18.01.25 2 | 13140 | 4.17 | 549 | 3.58 | 470 | 1018 |
| 1637 | 9918 | 22899187 | GALANT ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 27.01.25 3 | 13140 | 3.24 | 426 | 3.11 | 409 | 834 |
| 1638 | 67996 | 25067996 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING MANGENI PM | 01.02.25 2 | 13139 | 4.37 | 574 | 3.72 | 489 | 1063 |
| 1639 | 346 | 24380003 | PINE-TREE FIREBOLT-ET | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 20.01.25 2 | 13139 | 5.16 | 679 | 3.66 | 482 | 1160 |
| 1640 | 8522 | 25885224 | DELTA BOOMERANG-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 18.01.25 1 | 13139 | 3.78 | 496 | 3.47 | 456 | 953 |
| 1641 | 8218 | 25043853 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 31.01.25 2 | 13139 | 3.63 | 477 | 3.49 | 459 | 936 |
| 1642 | PISKU 9727 | 24297271 | KENMORE RUW HALE-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 24.01.25 2 | 13137 | 3.83 | 503 | 3.47 | 456 | 959 |
| 1643 | 149 | 24427432 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.02.25 3 | 13135 | 3.67 | 482 | 3.37 | 443 | 924 |
| 1644 | ANKSI 7991 | 24579919 | MISSOR ET | OSAÜHING VAIGU FARM | 07.01.25 2 | 13131 | 3.04 | 400 | 3.31 | 435 | 834 |
| 1645 | 1982 | 23656642 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 05.02.25 3 | 13130 | 4.53 | 595 | 3.41 | 448 | 1043 |
| 1646 | 40496 | 23040496 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 31.01.25 4 | 13130 | 4.06 | 533 | 3.44 | 452 | 985 |
| 1647 | NÖÖBIK 20489 | 24720489 | KENMORE RUW HALE-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 25.01.25 2 | 13123 | 3.41 | 448 | 3.54 | 465 | 913 |
| 1648 | 51093 | 26051093 | FAMO ET | OSAÜHING TROVADOR | 03.01.25 1 | 13122 | 3.19 | 418 | 3.2 | 420 | 839 |
| 1649 | LOOS 42 | 21949159 | ABS MANSUR-ET | OÜ MÜRKAL | 18.01.25 3 | 13121 | 3.5 | 459 | 3.24 | 425 | 884 |
| 1650 | 21699139 | 21699139 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 20.01.25 3 | 13120 | 3.57 | 468 | 3.48 | 456 | 924 |
33/91


