Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651 | 50389 | 24350389 | SUPRISE | OÜ HALINGA | 23.08.24 2 | 12757 | 3.63 | 463 | 3.37 | 430 | 893 |
1652 | 195 | 25836264 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ PAE FARMER | 26.08.24 1 | 12753 | 3.7 | 471 | 3.51 | 448 | 920 |
1653 | BELL 8077 | 23005396 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | OÜ HURMI AGRO | 03.09.24 3 | 12750 | 3.56 | 454 | 3.32 | 424 | 878 |
1654 | JUULI 9278 | 25692785 | SARGANT ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 03.09.24 1 | 12750 | 3.3 | 420 | 3.42 | 436 | 856 |
1655 | ELMIK 6306 | 21263064 | BOUW PENLEY CORS-ET | OÜ KESA-AGRO | 28.07.24 5 | 12747 | 3.5 | 446 | 3.14 | 400 | 846 |
1656 | SILVA 4902 | 20949020 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING HALJAVA | 18.08.24 5 | 12743 | 3.54 | 451 | 3.11 | 397 | 847 |
1657 | RIMMA 2681 | 24326810 | LANGENHARD'SPOWER ALICIO | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 13.08.24 2 | 12742 | 3.3 | 420 | 3.49 | 444 | 864 |
1658 | 60405 | 23260405 | D'N DRIEHOEK NILSON | OÜ HALINGA | 19.08.24 3 | 12740 | 4.32 | 550 | 3.86 | 491 | 1041 |
1659 | PALLIK 8083 | 20380830 | VH FAGENO FUN RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 24.08.24 4 | 12740 | 4.7 | 599 | 3.48 | 444 | 1043 |
1660 | 345 | 22003454 | GALDON | OSAÜHING ÕITSENG | 22.07.24 4 | 12737 | 3.57 | 455 | 3.34 | 425 | 880 |
1661 | NOTE 48985 | 18489859 | BALISTIC ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.08.24 6 | 12736 | 4.49 | 572 | 3.32 | 423 | 995 |
1662 | 35 | 22065001 | WELCOME ALTATOPSHELF-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 20.08.24 4 | 12736 | 3.79 | 482 | 3.31 | 421 | 904 |
1663 | 8574 | 24785747 | PEAK ALTAIZZA-ET | OSAÜHING KAIU LT | 15.08.24 2 | 12736 | 4.67 | 595 | 3.62 | 462 | 1056 |
1664 | 64452 | 25064452 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING MANGENI PM | 13.08.24 2 | 12736 | 4.23 | 539 | 3.56 | 454 | 993 |
1665 | 2150 | 22721501 | DG PRESLEY-ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 09.08.24 3 | 12731 | 3.98 | 507 | 3.54 | 450 | 958 |
1666 | 25101713 | 25101713 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 30.07.24 1 | 12728 | 3.28 | 418 | 3.17 | 404 | 822 |
1667 | 328 | 23287969 | MIDWOLDER 1089 | OSAÜHING ROODEVÄLJA UUSTALU | 01.08.24 2 | 12720 | 3.46 | 440 | 3.5 | 446 | 886 |
1668 | TOPI 3513 | 22635136 | MORFIL | OSAÜHING TAVEX | 27.08.24 3 | 12719 | 3.15 | 400 | 3.29 | 419 | 819 |
1669 | 1271 | 24153270 | VH SUAREZ SPARKY | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 31.07.24 2 | 12716 | 3.23 | 410 | 3.29 | 419 | 829 |
1670 | 41 | 19887173 | DIEPENHOEK JACK-ET | OÜ PAE FARMER | 10.08.24 5 | 12710 | 3.7 | 470 | 3.04 | 386 | 856 |
1671 | LAMBA 5495 | 19385495 | SNOWBIZ LUKA | VAHUR KURESSON | 25.07.24 5 | 12709 | 4.21 | 535 | 3.38 | 429 | 964 |
1672 | 1931 | 24419314 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 28.07.24 2 | 12708 | 4.76 | 605 | 3.71 | 472 | 1076 |
1673 | 5012 | 24350112 | SUPRISE | OÜ HALINGA | 17.08.24 2 | 12705 | 3.14 | 398 | 3.27 | 416 | 814 |
1674 | ADA 13 | 20106713 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PÕLLEMA SAARE | 04.08.24 5 | 12704 | 4.03 | 512 | 3.32 | 421 | 933 |
1675 | REIMA 7699 | 24376990 | VH RIVER RAMSEY | MUUGA PM OSAÜHING | 29.08.24 2 | 12704 | 3.26 | 414 | 3.23 | 411 | 825 |
1676 | 4969 | 24449694 | FINGET ET | OSAÜHING KIRBLA | 20.08.24 2 | 12697 | 3.49 | 443 | 3.36 | 427 | 870 |
1677 | 193 | 26090542 | PEAK ALTAEXHIBIT | OÜ PAE FARMER | 13.08.24 1 | 12693 | 3.44 | 437 | 3.25 | 413 | 850 |
1678 | PUPSIK 4860 | 18148602 | TGD-HOLSTEIN DELECT BASIST-ET | OÜ MURAKA FARM | 08.08.24 3 | 12693 | 3.67 | 466 | 3.3 | 419 | 885 |
1679 | 6728 | 22767288 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 01.08.24 2 | 12692 | 3.59 | 456 | 3.28 | 416 | 872 |
1680 | 9431 | 21294310 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 24.07.24 3 | 12689 | 4.55 | 577 | 3.53 | 448 | 1024 |
1681 | 137 | 23667754 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING SAIMRE | 13.08.24 2 | 12688 | 4.63 | 588 | 3.97 | 504 | 1092 |
1682 | 56294 | 24856294 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING MANGENI PM | 28.07.24 2 | 12687 | 4.52 | 573 | 3.39 | 430 | 1004 |
1683 | 3273 | 23032736 | BRANZ ET | OSAÜHING KIRBLA | 01.08.24 3 | 12686 | 3.9 | 495 | 3.73 | 473 | 968 |
1684 | 4684 | 23046849 | PROGENESIS NAMASTE | OSAÜHING KARPO | 17.08.24 2 | 12686 | 3.2 | 406 | 3.33 | 422 | 828 |
1685 | 8556 | 24785563 | PEAK ALTAAMULET-ET | OSAÜHING KAIU LT | 22.08.24 2 | 12685 | 3.58 | 454 | 3.48 | 441 | 895 |
1686 | 96 | 21468377 | STANTONS GALORE-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 24.07.24 4 | 12683 | 4.61 | 584 | 3.33 | 423 | 1007 |
1687 | INKA 7836 | 20278366 | SARGANT ET | OSAÜHING WEISS | 17.07.24 5 | 12682 | 3.8 | 482 | 3.17 | 403 | 885 |
1688 | 7686 | 18776867 | IHG AIRSHIP-RED-ET | AS TARTU AGRO | 27.07.24 5 | 12680 | 4.52 | 573 | 3.44 | 436 | 1009 |
1689 | 4874 | 21448744 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 30.07.24 4 | 12677 | 4.35 | 551 | 3.75 | 476 | 1027 |
1690 | DENIM 2508 | 23025080 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | OSAÜHING WEISS | 28.08.24 3 | 12675 | 3.25 | 412 | 3.28 | 416 | 828 |
1691 | TETRIS 5390 | 22153906 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 21.07.24 3 | 12673 | 4.38 | 555 | 3.28 | 415 | 971 |
1692 | KASTE 4341 | 24943413 | SUBLY ET | OSAÜHING KARINU PM | 13.07.24 1 | 12673 | 3.13 | 396 | 3.24 | 411 | 807 |
1693 | 5781 | 25057812 | WESTCOAST STAMKOS | OSAÜHING SELJA | 10.08.24 1 | 12668 | 3.75 | 475 | 3.44 | 436 | 911 |
1694 | SITSILINE 1958 | 21319587 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING ESTONIA | 05.08.24 4 | 12666 | 3.9 | 494 | 3.48 | 441 | 935 |
1695 | REMULAAD 3043 | 22730435 | BRANZ ET | OÜ UUE OIDREMAA | 28.07.24 3 | 12666 | 3.61 | 457 | 3.38 | 429 | 886 |
1696 | ITU 9892 | 22398925 | PEAK ALTAPINETTA-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 29.08.24 3 | 12666 | 3.56 | 452 | 3.04 | 385 | 836 |
1697 | 76202 | 23476202 | FAMO ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 27.08.24 3 | 12665 | 4.44 | 563 | 3.43 | 435 | 998 |
1698 | EKKE 8091 | 23021594 | FASAR | OÜ HURMI AGRO | 25.07.24 2 | 12664 | 3.79 | 480 | 3.81 | 483 | 963 |
1699 | 153 | 23365926 | GEMOL ET | OSAÜHING VAEKÜLA SUURTALU | 09.08.24 2 | 12662 | 3.37 | 426 | 3.25 | 411 | 838 |
1700 | KIIRU 8216 | 24582162 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 16.08.24 2 | 12662 | 5.32 | 673 | 3.9 | 494 | 1167 |
34/87