Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 5091 | 26050911 | PEAK ALTAMGM-ET | OSAÜHING TROVADOR | 26.01.25 1 | 13057 | 3.38 | 441 | 3.39 | 442 | 883 |
| 1702 | 7736 | 24977364 | DELTA CONAN | AKTSIASELTS VÄNDRA | 15.01.25 2 | 13057 | 3.89 | 508 | 3.35 | 437 | 945 |
| 1703 | MERINO 4454 | 19644547 | DE-SU 12109 BATTLECRY-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 30.01.25 6 | 13056 | 3.29 | 429 | 3.41 | 445 | 874 |
| 1704 | 435 8342 | 24483421 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 02.02.25 2 | 13055 | 4.05 | 528 | 3.4 | 444 | 972 |
| 1705 | 624 | 22124357 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING TAMMIKUS | 08.02.25 4 | 13054 | 3.54 | 463 | 3.25 | 424 | 887 |
| 1706 | 51 | 23365537 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING VAEKÜLA SUURTALU | 27.01.25 3 | 13053 | 3.63 | 473 | 3.23 | 422 | 895 |
| 1707 | DOLLAR 8928 | 25089288 | SUBLY ET | OSAÜHING WEISS | 31.01.25 2 | 13053 | 4.27 | 558 | 3.36 | 439 | 997 |
| 1708 | 317 | 22071866 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 13.02.25 4 | 13053 | 3.84 | 502 | 3.35 | 438 | 940 |
| 1709 | 8493 | 24784931 | WESTCOAST ALMAMATER | PAUNVERE AGRO OÜ | 10.02.25 2 | 13052 | 4.66 | 608 | 3.8 | 496 | 1103 |
| 1710 | 278 | 23224445 | VR RÖDA GÄRDEN HASHTAG HEEMAN | OSAÜHING KARJA | 30.01.25 2 | 13051 | 3.65 | 477 | 3.49 | 455 | 932 |
| 1711 | 7569 | 22775696 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 27.01.25 1 | 13051 | 4.26 | 556 | 3.27 | 427 | 982 |
| 1712 | LETI 4289 | 23342897 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING SELJA | 27.01.25 3 | 13050 | 4.06 | 530 | 3.51 | 458 | 988 |
| 1713 | VASSU 192 | 24800907 | ABS MOROCCAN-ET | AS ARAVETE AGRO | 15.02.25 2 | 13047 | 3.95 | 515 | 3.56 | 464 | 979 |
| 1714 | 1347 | 26513478 | WESTCOAST EARLYBIRD | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 10.01.25 1 | 13046 | 3.45 | 451 | 3.35 | 437 | 887 |
| 1715 | 34738 | 22134738 | PEAK ALTATRIUNE-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 23.01.25 4 | 13045 | 4.03 | 526 | 3.61 | 471 | 997 |
| 1716 | 1780 | 23437647 | PEAK ALTATRUSTEE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 19.01.25 4 | 13043 | 4.06 | 529 | 3.54 | 462 | 991 |
| 1717 | 322 | 19880495 | KP-ACK ALTASOUSA | LEPIKUS OÜ | 12.01.25 5 | 13042 | 3.82 | 498 | 3.21 | 418 | 916 |
| 1718 | 2843 | 20528430 | SCHREUR IGNITION-RED ET | OSAÜHING VIRAITO | 23.01.25 6 | 13041 | 3.05 | 398 | 3.09 | 403 | 801 |
| 1719 | 6865 | 18168655 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 31.01.25 5 | 13033 | 5.14 | 671 | 3.53 | 460 | 1131 |
| 1720 | 7760 | 24977609 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AKTSIASELTS VÄNDRA | 26.01.25 2 | 13033 | 3.53 | 460 | 3.17 | 414 | 874 |
| 1721 | 3220 | 21328220 | MR FURNACE-HILL ALTAPITA-ET | OSAÜHING HEKVA | 26.01.25 5 | 13033 | 3.08 | 402 | 3.53 | 460 | 862 |
| 1722 | SOFIE 2528 | 26425283 | DUDOC SPEEDUP P | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 28.01.25 1 | 13031 | 3.76 | 490 | 3.34 | 435 | 925 |
| 1723 | MALLIK 5900 | 21959004 | SHOTNA ET | OSAÜHING VINGI SUURTALU | 29.01.25 3 | 13030 | 3.64 | 475 | 3.24 | 422 | 897 |
| 1724 | 5583 | 21355837 | VH ANDERSTRUP SUPERSHOT SOULRU | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 23.02.25 5 | 13027 | 4.08 | 532 | 3.25 | 424 | 955 |
| 1725 | 8483 | 24784832 | CHEVERET INVESTOR | PAUNVERE AGRO OÜ | 15.02.25 2 | 13025 | 3.5 | 456 | 3.46 | 451 | 907 |
| 1726 | 1373 | 25113730 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OÜ MÄNNIKU PIIM | 09.02.25 2 | 13024 | 3.74 | 487 | 3.43 | 446 | 934 |
| 1727 | MUREL 145 | 25361087 | VR FLAKE P FANOF P | OSAÜHING KÕPU PM | 08.01.25 2 | 13024 | 4.24 | 553 | 3.67 | 478 | 1030 |
| 1728 | TURRI 304 | 23003040 | MOSON | NOPRI TALU | 04.02.25 4 | 13024 | 3.58 | 466 | 3.18 | 414 | 880 |
| 1729 | 3583 | 23635838 | DE VLOTTENBURG FANTASY | VAO AGRO OSAÜHING | 12.01.25 3 | 13022 | 4.01 | 523 | 3.84 | 500 | 1022 |
| 1730 | 8461 | 24784610 | PROGENESIS KAYAK | PAUNVERE AGRO OÜ | 05.02.25 2 | 13022 | 4.12 | 536 | 3.37 | 439 | 976 |
| 1731 | NELGI 54 595 | 21445958 | BASUDAN ET | LAGENDI OÜ | 04.02.25 3 | 13022 | 3.81 | 497 | 3.37 | 439 | 936 |
| 1732 | 24491716 | 24491716 | VR FLAKE P FANOF P | PARDUSE TALU | 21.01.25 2 | 13021 | 3.22 | 419 | 3.61 | 470 | 888 |
| 1733 | 23255289 | 23255289 | SHOTNA ET | OSAÜHING UURI SUURTALU | 02.02.25 3 | 13019 | 4.16 | 541 | 3.52 | 458 | 999 |
| 1734 | 8878 | 26488783 | PEAK ALTAOPRY-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.02.25 1 | 13018 | 3.43 | 447 | 3.17 | 413 | 860 |
| 1735 | 4694 | 25004694 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 09.01.25 2 | 13017 | 3.9 | 508 | 3.55 | 463 | 971 |
| 1736 | 713 | 24707138 | BOMAZ ZIGZAG-ET | DINER OSAÜHING | 26.01.25 2 | 13014 | 3.95 | 514 | 3.46 | 450 | 964 |
| 1737 | 2165 | 21421655 | VH BASS RED | AKTSIASELTS TERRAX | 31.01.25 5 | 13014 | 3.28 | 427 | 3.55 | 461 | 888 |
| 1738 | KRIIPI 229 | 23661370 | BOSSE ET | KASKA-LUIGA OÜ | 23.01.25 3 | 13013 | 4.21 | 548 | 3.44 | 448 | 995 |
| 1739 | TEEVI 9418 | 25694185 | PROGENESIS MAESTRO | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 12.01.25 1 | 13006 | 4.08 | 531 | 3.35 | 436 | 967 |
| 1740 | EGLE 7490 | 25074901 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 14.02.25 2 | 13005 | 2.86 | 372 | 3.32 | 432 | 804 |
| 1741 | 3709 | 24837095 | JK DG POLLE | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 30.01.25 2 | 13004 | 3.95 | 514 | 3.43 | 446 | 960 |
| 1742 | 1187 | 24411875 | MORNINGVIEW HOMEGROUND-ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 08.02.25 2 | 13004 | 4.18 | 543 | 3.56 | 463 | 1006 |
| 1743 | HÜLLE 420 | 24804202 | STANTONS ELEVATE-ET | AS ARAVETE AGRO | 22.01.25 2 | 13003 | 3.98 | 517 | 3.33 | 433 | 950 |
| 1744 | 8357 | 24783576 | SCENERY-VIEW CLIFF-PP-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 18.01.25 2 | 13002 | 3.62 | 471 | 3.35 | 435 | 907 |
| 1745 | 24685757 | 24685757 | PEAK OZONE | OÜ TINNI | 19.01.25 1 | 13002 | 3.57 | 464 | 3.48 | 453 | 917 |
| 1746 | MAALO 1911 | 16219113 | RAMSAU | AKTSIASELTS VÄNDRA | 28.01.25 9 | 13001 | 3.23 | 420 | 3.31 | 430 | 850 |
| 1747 | PÕUD 5150 | 22951502 | WILDER ALTAKID-ET | OSAÜHING ESTONIA | 26.02.25 4 | 12999 | 3.13 | 407 | 3.19 | 415 | 821 |
| 1748 | 149 | 25009149 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 28.01.25 2 | 12999 | 4.89 | 636 | 3.27 | 426 | 1062 |
| 1749 | VÕÕPSU 557 | 20105396 | ANDU | MERLE KAARELSONI KALLAPA TALU | 29.01.25 4 | 12994 | 3.74 | 485 | 3.37 | 438 | 923 |
| 1750 | NAPIK 8173 | 23005150 | INDUR | OÜ HURMI AGRO | 18.01.25 4 | 12993 | 3.68 | 478 | 3.13 | 407 | 884 |
35/91


