Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 44 | 27000441 | COPY ET | DINER OSAÜHING | 01.11.25 1 | 13066 | 3.5 | 457 | 3.19 | 417 | 874 |
| 1752 | 6602 | 22866028 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | VÄNDRA OÜ | 22.11.25 4 | 13064 | 4 | 523 | 3.4 | 445 | 968 |
| 1753 | 620 | 22927620 | GINARY NICKY ET | OÜ NIGULA PIIM | 26.10.25 4 | 13064 | 4.97 | 649 | 3.56 | 465 | 1114 |
| 1754 | 59549 | 27359549 | COOKIECUTTER HOMESTEAD-ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 25.10.25 1 | 13063 | 4.73 | 618 | 3.21 | 420 | 1038 |
| 1755 | MOKSA 5385 | 22953858 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 05.11.25 4 | 13062 | 4.67 | 610 | 3.29 | 429 | 1039 |
| 1756 | 7780 | 24977807 | BOSSE ET | VÄNDRA OÜ | 04.12.25 3 | 13061 | 4.36 | 569 | 3.47 | 453 | 1022 |
| 1757 | NORMET 9795 | 26497952 | PROGENESIS VERDICT | LAEKVERE AGRO OÜ | 25.10.25 1 | 13061 | 3.03 | 396 | 2.96 | 386 | 782 |
| 1758 | SIMMU 5108 | 23751088 | BRANZ ET | OSAÜHING SELJA | 06.11.25 4 | 13059 | 4.37 | 571 | 3.26 | 425 | 997 |
| 1759 | 314 | 25603149 | REISER ET | OSAÜHING KIRBLA | 17.11.25 2 | 13057 | 4.61 | 602 | 3.47 | 453 | 1054 |
| 1760 | 8850 | 25588507 | PEAK ALTAEXHIBIT | OSAÜHING TROVADOR | 24.10.25 2 | 13056 | 4.02 | 524 | 3.16 | 412 | 937 |
| 1761 | LAULI 2716 | 23027169 | BOSSE ET | OSAÜHING WEISS | 18.10.25 4 | 13056 | 3.88 | 506 | 3.05 | 398 | 905 |
| 1762 | 5593 | 24755931 | PEAK ALTALITERAL-ET | DINER OSAÜHING | 13.11.25 3 | 13055 | 3.86 | 504 | 3.47 | 453 | 957 |
| 1763 | KUKLA 6068 | 23146068 | AUGER | OSAÜHING RUUSA FARMER | 17.11.25 4 | 13054 | 3.02 | 394 | 2.92 | 381 | 775 |
| 1764 | 50365 | 23050365 | GOLD-N-OAKS SHRIEK-ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 19.11.25 3 | 13054 | 3.82 | 499 | 3.1 | 405 | 904 |
| 1765 | SIPSIK 692 | 25363012 | VR MARKKULAN BARAN BARBAR | OSAÜHING KÕPU PM | 23.10.25 2 | 13052 | 4.07 | 531 | 3.45 | 450 | 981 |
| 1766 | 60946 | 26560946 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ HALINGA | 23.10.25 2 | 13050 | 3.83 | 500 | 3.53 | 461 | 961 |
| 1767 | KULLA 2079 | 25520798 | PICSTON SHOTTLE-ET | OÜ SOONE FARM | 29.10.25 2 | 13048 | 3.74 | 489 | 3.15 | 411 | 900 |
| 1768 | 714 | 24367011 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 13.10.25 3 | 13046 | 3.51 | 458 | 3.08 | 402 | 860 |
| 1769 | SIIDI 5215 | 26052151 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OÜ KESA-AGRO | 25.10.25 2 | 13044 | 3.76 | 491 | 3.53 | 460 | 951 |
| 1770 | SARDELL 22 | 22400222 | PEAK ALTABELDING-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 22.10.25 3 | 13043 | 3.62 | 473 | 3.23 | 421 | 894 |
| 1771 | 290 | 20833725 | VH SLU LEMEK LURIG | OSAÜHING SAAREMETSA | 17.10.25 4 | 13039 | 2.83 | 369 | 3.24 | 422 | 791 |
| 1772 | TIKSI 3595 | 24803595 | PROGENESIS HAWAI | AS ARAVETE AGRO | 27.10.25 3 | 13038 | 4.09 | 533 | 3.63 | 474 | 1007 |
| 1773 | TUTU 7719 | 24877190 | SCÄRZ BS VIGOR ANIBAL ET | OÜ KESA-AGRO | 04.11.25 3 | 13037 | 3.63 | 473 | 3.36 | 438 | 911 |
| 1774 | KRÕÕT 45 | 27165430 | DELTA NIPPON P | OSAÜHING AASPERE AGRO | 05.11.25 1 | 13031 | 3.86 | 503 | 3.62 | 472 | 975 |
| 1775 | 50 | 26090870 | PEAK ALTADRACULA-ET | OÜ PAE FARMER | 25.10.25 2 | 13029 | 3.62 | 472 | 3.24 | 422 | 894 |
| 1776 | KIIRA 7701 | 22077011 | FAMO ET | OSAÜHING KAISMA | 05.11.25 5 | 13029 | 3.31 | 432 | 3.07 | 400 | 831 |
| 1777 | LEILA 9618 | 24396189 | SHOTRI ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 11.10.25 3 | 13028 | 3.5 | 456 | 3.04 | 396 | 852 |
| 1778 | ILUS 4749 | 23747494 | REISER ET | OSAÜHING "EERIKA FARM" | 15.11.25 3 | 13027 | 4.17 | 544 | 3.34 | 435 | 979 |
| 1779 | 8587 | 25885873 | DELTA BOOMERANG-ET | VÄNDRA OÜ | 02.12.25 2 | 13023 | 4.33 | 564 | 3.37 | 439 | 1003 |
| 1780 | 340 | 26008301 | STANTONS ELEVATE-ET | OSAÜHING VAEKÜLA SUURTALU | 23.11.25 2 | 13022 | 3.94 | 513 | 3.21 | 418 | 931 |
| 1781 | 6030 | 26460307 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING KAISMA | 20.11.25 2 | 13022 | 4.02 | 523 | 3.37 | 438 | 962 |
| 1782 | 54314 | 26754314 | PROGENESIS MAHOMES | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 02.11.25 1 | 13021 | 4.37 | 570 | 3.38 | 440 | 1009 |
| 1783 | 5874 | 27358740 | COOKIECUTTER HOMESTEAD-ET | AS ARAVETE AGRO | 17.10.25 1 | 13021 | 2.89 | 377 | 3.36 | 438 | 815 |
| 1784 | 2718 | 26527185 | RUANN VADER P-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 06.11.25 2 | 13020 | 4.02 | 523 | 3.2 | 417 | 940 |
| 1785 | 7358 | 27373583 | PEAK ALTAGETRICH-ET | OÜ SADALA PIIM | 04.11.25 1 | 13020 | 4.22 | 550 | 3.37 | 439 | 989 |
| 1786 | 8671 | 24886710 | PEAK ALTAHOLST-ET | OSAÜHING TROVADOR | 31.10.25 3 | 13020 | 3.94 | 513 | 3.47 | 452 | 965 |
| 1787 | MELLI 53 | 23370951 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | AS ARAVETE AGRO | 22.11.25 4 | 13020 | 3.73 | 485 | 3.44 | 447 | 933 |
| 1788 | 54687 | 23954687 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OÜ HALINGA | 23.10.25 4 | 13018 | 4.03 | 524 | 3.44 | 447 | 972 |
| 1789 | 748 | 26093048 | PEAK ALTADRACULA-ET | OÜ PAE FARMER | 26.10.25 2 | 13017 | 3.86 | 503 | 3.17 | 412 | 915 |
| 1790 | 9000 | 23890008 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING EPSF | 25.10.25 2 | 13016 | 3.27 | 426 | 3.3 | 430 | 856 |
| 1791 | 3222 | 26132228 | SUBERO ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 25.10.25 1 | 13015 | 3.88 | 505 | 3.22 | 419 | 924 |
| 1792 | 3672 | 24836722 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 22.10.25 3 | 13014 | 4.23 | 551 | 3.43 | 447 | 997 |
| 1793 | 97581 | 26697581 | SPITY | OÜ VALGU FARMER | 06.11.25 1 | 13012 | 4.3 | 559 | 3.2 | 416 | 975 |
| 1794 | 1244 | 24412445 | GAWER RED ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 05.11.25 3 | 13009 | 3.23 | 420 | 3.6 | 468 | 888 |
| 1795 | 17790 | 24817790 | STANTONS ADORABLE | OSAÜHING JÄRVA PM | 04.11.25 2 | 13006 | 4.07 | 529 | 3.34 | 434 | 963 |
| 1796 | 5286 | 24652865 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING VOORE MÕIS | 31.10.25 2 | 13003 | 4.09 | 531 | 3.8 | 494 | 1026 |
| 1797 | 1508 | 26115085 | BASOR ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 05.11.25 2 | 13002 | 4.01 | 521 | 3.17 | 412 | 933 |
| 1798 | 30941 | 25830941 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 11.10.25 2 | 13001 | 4.68 | 609 | 3.36 | 437 | 1046 |
| 1799 | GINA 5635 | 24456357 | BOLDI V ARMOUR | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 13.10.25 3 | 12999 | 3.71 | 482 | 3.41 | 444 | 926 |
| 1800 | LÄKI 930 | 22336897 | DORTER | AS ARAVETE AGRO | 10.11.25 5 | 12997 | 3.55 | 461 | 3.26 | 423 | 884 |
36/100


