Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851 | 6516 | 24065160 | GALANT ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 26.07.24 2 | 12398 | 3.14 | 389 | 3.02 | 374 | 763 |
1852 | TIGRIS 4655 | 24846554 | DENOVO ARCHANGEL-ET | OÜ SADALA PIIM | 29.07.24 2 | 12396 | 4.92 | 610 | 3.46 | 429 | 1039 |
1853 | SENNI 1323 | 24001137 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | OÜ SARAPIKU FARM | 07.08.24 2 | 12392 | 3.86 | 478 | 3.15 | 391 | 869 |
1854 | 7741 | 25677416 | PROGENESIS ALTASTARK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 16.07.24 1 | 12391 | 3.24 | 401 | 3.31 | 410 | 811 |
1855 | 32310 | 25832310 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 10.08.24 1 | 12391 | 4.01 | 497 | 3.17 | 393 | 890 |
1856 | 7084 | 22870841 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 11.08.24 3 | 12390 | 4.48 | 556 | 3.69 | 458 | 1013 |
1857 | 8333 | 25483338 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 04.08.24 1 | 12389 | 4.44 | 551 | 3.68 | 456 | 1006 |
1858 | JOLLE 1394 | 24948531 | SPOTLY | OÜ SARAPIKU FARM | 21.08.24 1 | 12389 | 3.09 | 382 | 3.01 | 373 | 755 |
1859 | 1868 | 22079688 | WELCOME ALTARESERVE-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.08.24 4 | 12388 | 2.69 | 333 | 3.36 | 416 | 749 |
1860 | 7351 | 23473515 | DELTA NIPPON P | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 21.08.24 2 | 12386 | 4.25 | 526 | 3.7 | 458 | 984 |
1861 | 3541 | 24835411 | PEAK ALTANOTION-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 30.07.24 2 | 12386 | 3.62 | 449 | 3.31 | 410 | 858 |
1862 | 6615 | 17866156 | LUDOMAR | VASTSE-KUUSTE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 04.08.24 6 | 12385 | 3.78 | 468 | 3.21 | 397 | 865 |
1863 | 4162 | 24941624 | GAWER RED ET | OSAÜHING VIRAITO | 26.07.24 1 | 12384 | 3.14 | 389 | 3.02 | 374 | 764 |
1864 | SONDA 6150 | 25061505 | PEAK ALTASPYMASTER-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 11.08.24 1 | 12383 | 3.67 | 455 | 3.24 | 401 | 856 |
1865 | 734 | 23019096 | VILLEMAJGAARD MILFORD P MONTY | OSAÜHING SAIMRE | 22.09.24 3 | 12381 | 4.28 | 531 | 3.46 | 429 | 959 |
1866 | 18140279 | 18140279 | BASTA-ET | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 02.08.24 5 | 12380 | 3.24 | 401 | 3.23 | 400 | 800 |
1867 | 761 | 22177292 | VR FENTON | OÜ TÕNTSO AGRO | 06.08.24 4 | 12380 | 3.75 | 464 | 3.48 | 431 | 895 |
1868 | 8487 | 21484872 | PONITO | OÜ VÄIMELA MAJAND | 13.07.24 4 | 12379 | 3.68 | 456 | 3.24 | 401 | 857 |
1869 | KULLA 76 | 25212884 | PROGENESIS MONTBLANC | OÜ MÜRKAL | 03.08.24 1 | 12379 | 3.62 | 449 | 3.26 | 404 | 853 |
1870 | 340 | 25703405 | PEAK ALTAIKON-ET | DINER OSAÜHING | 19.07.24 1 | 12378 | 3.25 | 402 | 2.92 | 362 | 763 |
1871 | 154 | 21401541 | APATICO ET | OSAÜHING VÄLUSTE PL | 23.08.24 4 | 12377 | 3.63 | 450 | 3.29 | 408 | 857 |
1872 | JUTA 61 906 | 21389061 | JK DG POLLE | LAGENDI OÜ | 28.07.24 2 | 12376 | 3.72 | 461 | 3.07 | 380 | 841 |
1873 | 334 | 24850995 | PAYDEN | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 25.07.24 2 | 12376 | 2.81 | 348 | 3.43 | 425 | 773 |
1874 | 131 | 22106131 | RIETHIL WHITE MAY | OÜ NIGULA PIIM | 09.08.24 4 | 12375 | 3.86 | 477 | 3.13 | 387 | 864 |
1875 | KÄBI 3854 | 24838542 | VH BUBE BERNELL | OSAÜHING TAVEX | 29.08.24 2 | 12372 | 3.87 | 479 | 3.55 | 439 | 917 |
1876 | 53439 | 24853439 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 09.08.24 2 | 12372 | 3.68 | 455 | 3.32 | 411 | 866 |
1877 | TILDER 3655 | 24436557 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING HESEKA | 11.08.24 2 | 12371 | 3.26 | 403 | 3.22 | 398 | 801 |
1878 | 461 | 24194617 | SHOTRI ET | OÜ AHJA TEENUS | 24.08.24 2 | 12371 | 3.81 | 471 | 3.37 | 416 | 887 |
1879 | 52093 | 24352093 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OÜ HALINGA | 20.08.24 2 | 12370 | 4.16 | 515 | 3.26 | 404 | 919 |
1880 | 5671 | 24056717 | SHOTRI ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 09.08.24 2 | 12370 | 3.58 | 442 | 3.24 | 401 | 843 |
1881 | 1412 | 25614121 | KCCK ALTAAVO-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 17.08.24 1 | 12370 | 3.42 | 423 | 3.39 | 419 | 843 |
1882 | 9744 | 26097442 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 01.08.24 1 | 12370 | 3.77 | 467 | 3 | 371 | 838 |
1883 | 4032 | 25640328 | SAMINO | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 31.07.24 1 | 12369 | 3.41 | 422 | 3.26 | 404 | 826 |
1884 | JINTI 5885 | 24158855 | PEAK ALTAJURGEN-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 14.08.24 2 | 12369 | 3.87 | 478 | 3.58 | 443 | 921 |
1885 | 283 | 20683634 | DT TELSTARS | LEPIKUS OÜ | 24.07.24 4 | 12365 | 4.22 | 521 | 3.53 | 437 | 958 |
1886 | 577 | 22977731 | MELARRY FUEL-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 28.07.24 3 | 12362 | 4.21 | 520 | 3.3 | 408 | 928 |
1887 | KUKI P 5831 | 24458313 | DREAMSON-RED-ET | NOPRI TALU | 08.08.24 2 | 12361 | 4.16 | 514 | 3.58 | 443 | 956 |
1888 | ALLIK 22229458 | 22229458 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS PAKAR | 31.07.24 3 | 12360 | 3.84 | 475 | 3.46 | 428 | 903 |
1889 | 60311 | 23660311 | FAMO ET | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 19.08.24 3 | 12359 | 4.18 | 517 | 3.48 | 430 | 947 |
1890 | TAHMA 1045 | 25010459 | SWISSBEC BREKEM-ET | OÜ KURE MÕIS | 16.09.24 2 | 12359 | 3.83 | 473 | 3.45 | 427 | 900 |
1891 | 24786201 | 24786201 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 01.08.24 2 | 12358 | 4.55 | 562 | 3.52 | 435 | 997 |
1892 | 8158 | 25481587 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 29.07.24 1 | 12356 | 3.53 | 437 | 3.32 | 410 | 847 | |
1893 | 8756 | 23487567 | SWISSBEC JACKPOT PP RED | OÜ SADALA PIIM | 24.07.24 3 | 12355 | 4.5 | 556 | 3.22 | 398 | 955 |
1894 | 652 | 24153256 | BRANZ ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.08.24 2 | 12355 | 4.15 | 513 | 3.51 | 434 | 947 |
1895 | MÕMM 5463 | 22154637 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 19.07.24 3 | 12353 | 4.82 | 596 | 3.46 | 428 | 1023 |
1896 | 139 | 24361873 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 17.08.24 2 | 12352 | 4.12 | 509 | 3.34 | 413 | 922 |
1897 | 5849 | 25058499 | SUPREX | OSAÜHING SELJA | 06.08.24 1 | 12350 | 3.77 | 466 | 3.59 | 443 | 909 |
1898 | IMUR 2 | 21676468 | VVH AUXERRE ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 25.07.24 3 | 12350 | 4.28 | 529 | 3.59 | 444 | 972 |
1899 | SIMMU 5108 | 23751088 | BRANZ ET | OSAÜHING SELJA | 01.08.24 3 | 12350 | 4.47 | 552 | 3.59 | 443 | 994 |
1900 | SÄSIL 3053 | 25630534 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 13.08.24 1 | 12348 | 3.96 | 489 | 3.39 | 419 | 908 |
38/86