Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 5140 | 22798954 | SARGANT ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 15.01.25 4 | 16718 | 3.94 | 659 | 3.18 | 532 | 1190 |
| 152 | 944 | 22409447 | WILDER ALTAKID-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.01.25 4 | 16709 | 3.23 | 540 | 3.16 | 528 | 1068 |
| 153 | 4620 | 20246204 | REISER ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 27.01.25 6 | 16702 | 3.87 | 647 | 3.06 | 510 | 1157 |
| 154 | DIANA 8046 | 23980464 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 07.02.25 3 | 16699 | 3.35 | 559 | 2.91 | 487 | 1046 |
| 155 | TEESI 646 | 23006461 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OÜ KURE MÕIS | 20.02.25 4 | 16693 | 2.63 | 438 | 2.9 | 484 | 922 |
| 156 | 1280 | 22796363 | PEAK ALTASNAPCHAT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 28.01.25 4 | 16690 | 3.37 | 562 | 2.98 | 498 | 1060 |
| 157 | 68706 | 23668706 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 29.01.25 3 | 16689 | 3.1 | 517 | 3.35 | 559 | 1076 |
| 158 | KUDU 1820 | 22918208 | VH VIKEN HIGHWAY HILDING 4513 | OSAÜHING WEISS | 03.02.25 4 | 16667 | 4.02 | 670 | 2.99 | 499 | 1168 |
| 159 | 181 | 21308161 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 14.01.25 5 | 16664 | 4.3 | 717 | 3.21 | 535 | 1252 |
| 160 | 941 | 24781596 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.01.25 2 | 16646 | 3.27 | 545 | 3.38 | 563 | 1108 |
| 161 | AIA 7954 | 24079549 | VH TIRSVAD MONTY P MARKOSP | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 30.01.25 3 | 16630 | 3.73 | 621 | 3.24 | 539 | 1160 |
| 162 | 3480 | 23634800 | SNOWBIZ LUKA | VAO AGRO OSAÜHING | 31.01.25 3 | 16629 | 3.32 | 552 | 3.28 | 546 | 1097 |
| 163 | 1062 | 23010628 | CLEAR-ECHO ACKERLY-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 21.01.25 4 | 16621 | 3.26 | 542 | 3.33 | 554 | 1096 |
| 164 | 1610 | 23716100 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 29.01.25 3 | 16618 | 4.15 | 690 | 3.36 | 559 | 1249 |
| 165 | TIHANE 917 | 24409179 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 16.01.25 2 | 16613 | 3.17 | 527 | 3.3 | 548 | 1075 |
| 166 | 30051 | 22130051 | HEIDENSKIPSTER ILAN-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 25.01.25 4 | 16611 | 3.39 | 562 | 3.16 | 525 | 1088 |
| 167 | 2610 | 25013610 | EILDON-TWEED ALTABRITISH-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 25.01.25 2 | 16585 | 3.48 | 577 | 3.63 | 602 | 1179 |
| 168 | 6983 | 18169836 | PEAK ALTARECOIL-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 06.02.25 4 | 16570 | 3.42 | 566 | 3.16 | 523 | 1089 |
| 169 | DARJA 7680 | 21476808 | ALPIC ET | OSAÜHING HALJAVA | 25.01.25 4 | 16566 | 3.37 | 558 | 3.05 | 506 | 1064 |
| 170 | RELLI 7869 | 23878693 | PROGENESIS FALCON | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 18.01.25 3 | 16564 | 3.52 | 582 | 3.12 | 516 | 1099 |
| 171 | 6634 | 23466340 | RIVERDOWN INCREDIBULL RED | AS TARTU AGRO | 30.01.25 2 | 16560 | 2.43 | 402 | 3.24 | 537 | 939 |
| 172 | 4912 | 21249129 | SUPRE | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 21.01.25 3 | 16558 | 3.15 | 522 | 3.29 | 545 | 1068 |
| 173 | 959 | 24364959 | DENOVO ARCHANGEL-ET | OÜ NIGULA PIIM | 03.02.25 2 | 16552 | 3.49 | 578 | 3.17 | 524 | 1103 |
| 174 | 7580 | 24786935 | TGD-HOLSTEIN SPLENDID ADVENTU | OSAÜHING HEKVA | 04.02.25 2 | 16531 | 2.8 | 462 | 3.36 | 555 | 1018 |
| 175 | 4080 | 22940803 | SWISSBEC JACKPOT PP RED | AKTSIASELTS TERRAX | 25.01.25 4 | 16522 | 3.63 | 599 | 3.25 | 537 | 1136 |
| 176 | 23214 | 23723214 | VH ANDERSTRUP CASSIDY | OSAÜHING MANGENI PM | 05.01.25 3 | 16520 | 3.52 | 581 | 3.27 | 540 | 1121 |
| 177 | SAARE 7725 | 22877253 | HUGO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 11.02.25 4 | 16515 | 3.76 | 620 | 3.58 | 592 | 1212 |
| 178 | 1806 | 24899000 | PEAK ALTATIKI-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 02.02.25 2 | 16472 | 4.65 | 767 | 3.43 | 565 | 1331 |
| 179 | ÕSSU 5423 | 20054236 | CO-OP ROBUST CABRIOLET-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 23.01.25 6 | 16468 | 3.79 | 624 | 3.47 | 572 | 1196 |
| 180 | 5058 | 23650589 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 09.02.25 3 | 16467 | 3.83 | 631 | 3.33 | 549 | 1180 |
| 181 | 4510 | 23745100 | OCD SHELBY-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 15.02.25 3 | 16465 | 3.36 | 553 | 3.21 | 529 | 1082 |
| 182 | 354 | 24368551 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OÜ PAE FARMER | 18.01.25 2 | 16458 | 3.96 | 652 | 3.47 | 571 | 1223 |
| 183 | PIRTSU 2730 | 24327305 | KENMORE RUW HALE-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 15.01.25 2 | 16456 | 3.55 | 584 | 3.57 | 588 | 1172 |
| 184 | VISSI 43 | 23876682 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | AS ARAVETE AGRO | 22.01.25 3 | 16455 | 2.79 | 460 | 3.11 | 511 | 971 |
| 185 | 7245 | 21329302 | NO-FLA ALTAMIKLO-ET | OSAÜHING HEKVA | 29.01.25 5 | 16449 | 3.35 | 552 | 3.34 | 549 | 1101 |
| 186 | 2017 | 24420174 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 08.02.25 2 | 16444 | 3.56 | 586 | 3.41 | 561 | 1146 |
| 187 | 8343 | 24783439 | SCENERY-VIEW CLIFF-PP-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 22.01.25 2 | 16441 | 3.35 | 551 | 3.06 | 504 | 1055 |
| 188 | PLÄRTS 5685 | 22156853 | PEAK ALTAZAREK-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 29.01.25 3 | 16440 | 4.08 | 671 | 3.59 | 591 | 1262 |
| 189 | NUDI 6545 | 22765451 | BULLENKALB KAX VH GERHARD | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 15.02.25 3 | 16436 | 4.98 | 818 | 3.42 | 563 | 1381 |
| 190 | MONNA 580 | 23005808 | BASUDAN ET | OÜ KURE MÕIS | 14.01.25 4 | 16433 | 3.49 | 574 | 3.23 | 532 | 1105 |
| 191 | 7795 | 24977951 | SUBLY ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 25.01.25 2 | 16427 | 3.11 | 510 | 3.36 | 552 | 1063 |
| 192 | NAADI 3748 | 23737488 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING ESTONIA | 01.02.25 3 | 16426 | 4.57 | 750 | 3.28 | 538 | 1288 |
| 193 | 8480 | 25484809 | DELTA JENS | AKTSIASELTS VÄNDRA | 09.02.25 1 | 16422 | 3.27 | 538 | 3.21 | 527 | 1065 |
| 194 | 6112 | 22261120 | NEERDUIST DG CALIX-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 04.02.25 4 | 16415 | 3.51 | 576 | 3.29 | 540 | 1116 |
| 195 | ADAMO 8520 | 22985200 | S-S-I BERRYRIDGE ALTABLAST | OSAÜHING VETIKU S.T. | 09.02.25 4 | 16408 | 5.34 | 876 | 3.14 | 516 | 1392 |
| 196 | LAILA 467 | 21691911 | STUNTMAN ET | OSAÜHING KÕPU PM | 31.01.25 3 | 16401 | 3.51 | 576 | 3.33 | 546 | 1122 |
| 197 | 3175 | 24831758 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.01.25 2 | 16397 | 2.97 | 487 | 3.48 | 571 | 1058 |
| 198 | URR 32 | 24527873 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING AASPERE AGRO | 07.02.25 2 | 16396 | 3.75 | 615 | 3.39 | 555 | 1170 |
| 199 | APSU 8849 | 24788496 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING VETIKU S.T. | 02.02.25 2 | 16387 | 4.11 | 674 | 3.31 | 542 | 1216 |
| 200 | PÄRLI 404 | 23370241 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | AS ARAVETE AGRO | 17.01.25 3 | 16385 | 3.71 | 609 | 3.19 | 523 | 1132 |
4/91


