Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 11 4541 | 22845412 | DEXPRO MOJO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 07.09.25 3 | 16442 | 3.42 | 563 | 3.31 | 544 | 1107 |
| 152 | 4985 | 24449854 | FINGET ET | OSAÜHING KIRBLA | 04.09.25 3 | 16440 | 2.88 | 474 | 3.27 | 538 | 1012 |
| 153 | TOPI 4877 | 21248771 | DELTA BOUNCER | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 12.09.25 4 | 16438 | 3.98 | 655 | 3.34 | 549 | 1204 |
| 154 | NOBE 1956 | 24419567 | MATCREST ALTAACER-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 06.09.25 3 | 16435 | 3.75 | 616 | 3 | 492 | 1108 |
| 155 | NUKITS 665 | 24406659 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING ESTONIA | 24.08.25 3 | 16432 | 3.81 | 626 | 3.31 | 544 | 1170 |
| 156 | TELJE 772 | 23007727 | BOSSE ET | OÜ KURE MÕIS | 13.09.25 4 | 16427 | 3.64 | 598 | 3.32 | 546 | 1143 |
| 157 | 1261 | 25658149 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.10.25 2 | 16427 | 3.82 | 627 | 3.24 | 532 | 1159 |
| 158 | 5975 | 21359750 | VH ANDERSTRUP SNIPER SNAKE | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 05.09.25 5 | 16426 | 5.15 | 845 | 3.52 | 577 | 1423 |
| 159 | NUDI 7068 | 22770684 | VH MONTY P MINT PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 26.08.25 2 | 16425 | 4.29 | 705 | 3.06 | 503 | 1208 |
| 160 | NIBI 6104 | 25061048 | PEAK ALTANERVE-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 15.09.25 2 | 16416 | 3.47 | 570 | 3.33 | 547 | 1117 |
| 161 | 124 | 24771771 | MALINOS | OÜ TÕNTSO AGRO | 01.09.25 3 | 16415 | 3.53 | 580 | 3.13 | 514 | 1094 |
| 162 | 5901 | 22359018 | NEERDUIST DG CALIX-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 31.08.25 5 | 16413 | 3.46 | 569 | 3.2 | 526 | 1095 |
| 163 | 227 | 26090238 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ PAE FARMER | 10.09.25 2 | 16410 | 3.24 | 532 | 3.12 | 512 | 1044 |
| 164 | 543 | 22802484 | PIKNE | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 13.09.25 4 | 16405 | 3 | 493 | 3.22 | 529 | 1022 |
| 165 | MIKSU 1076 | 24410762 | SNOWBIZ LUKA | KABALA AGRO OSAÜHING | 21.09.25 2 | 16404 | 4.16 | 682 | 3.13 | 514 | 1196 |
| 166 | 6471 | 22764713 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 25.08.25 3 | 16401 | 4.54 | 745 | 2.88 | 472 | 1217 |
| 167 | 21 | 23432321 | PEAK ALTARECOIL-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.09.25 4 | 16401 | 2.47 | 406 | 3.24 | 532 | 938 |
| 168 | 1990 | 23716377 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 06.09.25 4 | 16397 | 4.25 | 697 | 3.32 | 544 | 1241 |
| 169 | 24122771 | 24122771 | DELTA JACUZZI-RED | PARDUSE TALU | 20.10.25 3 | 16396 | 4.07 | 667 | 3.3 | 542 | 1208 |
| 170 | APSU 9146 | 25691467 | DELTA IMPERIAL-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 15.09.25 2 | 16385 | 3.59 | 589 | 3.62 | 594 | 1182 |
| 171 | NUDI 7366 | 22773661 | KNO VH SLYPPRC | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 12.09.25 2 | 16384 | 4.4 | 721 | 3.38 | 554 | 1275 |
| 172 | EXA 5905 | 24159050 | PEAK ALTAEXHIBIT | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 12.09.25 3 | 16384 | 3.49 | 573 | 3.39 | 555 | 1127 |
| 173 | 1103 | 20911034 | WESTCOAST STYX RED | AS TARTU AGRO | 18.09.25 5 | 16356 | 3.14 | 513 | 2.94 | 481 | 994 |
| 174 | LINDE 7573 | 22675736 | NEERDUIST DG CALIX-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 05.10.25 5 | 16354 | 4.14 | 677 | 3.19 | 521 | 1198 |
| 175 | 62 | 25083262 | PEAK ALTAPLINKO-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.09.25 2 | 16347 | 2.82 | 462 | 3.57 | 584 | 1045 |
| 176 | SAAGA 269 | 24394628 | OSAÜHING KODUKARTUL | 12.09.25 3 | 16343 | 3.65 | 597 | 2.89 | 473 | 1069 | |
| 177 | NANSI 1038 | 25010381 | AMARO P RED | OÜ KURE MÕIS | 27.09.25 3 | 16333 | 3.72 | 608 | 3.25 | 530 | 1138 |
| 178 | 5153 | 24651530 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING VOORE MÕIS | 07.10.25 3 | 16331 | 4.05 | 662 | 3.37 | 551 | 1213 |
| 179 | VAHVEL 2560 | 25025606 | CLAYNOOK DEALMAKER | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 13.09.25 2 | 16323 | 3.45 | 563 | 3.23 | 527 | 1089 |
| 180 | 8571 | 24885713 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING TROVADOR | 19.08.25 2 | 16312 | 3.85 | 629 | 3.37 | 550 | 1179 |
| 181 | 7970 | 21079702 | MELARRY PETRONE FLORES-TW | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 30.09.25 6 | 16307 | 3.97 | 647 | 2.82 | 460 | 1107 |
| 182 | TONNA 6570 | 24965705 | WILDER KODIAK | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 11.09.25 2 | 16292 | 3.46 | 564 | 3.23 | 526 | 1090 |
| 183 | NOPSI 895 | 23708952 | BOSSE ET | OÜ KURE MÕIS | 11.09.25 4 | 16286 | 3.54 | 576 | 3.22 | 525 | 1101 |
| 184 | TEELE 8217 | 24582179 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.09.25 3 | 16285 | 4.66 | 758 | 3.57 | 582 | 1340 |
| 185 | 8780 | 23887800 | PEAK ALTAMGM-ET | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 03.09.25 3 | 16284 | 3.02 | 492 | 3.31 | 539 | 1031 |
| 186 | 3546 | 24835466 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 01.10.25 3 | 16279 | 3.7 | 603 | 2.84 | 462 | 1065 |
| 187 | VISSI 1033 | 25010336 | EAK ALTAGOPRO-ET | OÜ KURE MÕIS | 04.09.25 3 | 16278 | 2.76 | 449 | 2.95 | 480 | 929 |
| 188 | 6612 | 22866127 | VILLEMAJGAARD MILFORD P MONTY | AKTSIASELTS VÄNDRA | 01.09.25 4 | 16271 | 3.92 | 638 | 3.31 | 538 | 1176 |
| 189 | MOPI 8184 | 23021280 | BASUDAN ET | OÜ HURMI AGRO | 05.09.25 4 | 16271 | 3.62 | 588 | 3.01 | 489 | 1078 |
| 190 | 5657 | 25656572 | PEAK ALTAZINGLER-ET | OSAÜHING KAIU LT | 12.10.25 2 | 16267 | 3.35 | 545 | 3.3 | 537 | 1081 |
| 191 | 592 | 21470844 | SILVERRIDGE ALBUM | PAUNVERE AGRO OÜ | 15.09.25 5 | 16259 | 2.88 | 468 | 3.08 | 500 | 968 |
| 192 | 9488 | 20894887 | DELTA SOLERO | OSAÜHING TROVADOR | 11.09.25 6 | 16249 | 3.69 | 600 | 3.28 | 532 | 1133 |
| 193 | 5066 | 24650663 | GALANT ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 22.09.25 3 | 16244 | 3.61 | 586 | 3.02 | 491 | 1077 |
| 194 | PÄRL 3001 | 25630015 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 04.09.25 2 | 16237 | 3.49 | 566 | 3.07 | 498 | 1064 |
| 195 | 50733 | 23950733 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ HALINGA | 12.09.25 3 | 16236 | 4.28 | 695 | 3.22 | 522 | 1217 |
| 196 | TOLLI 8565 | 24985659 | PINE-TREE-I PURSUIT | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 16.09.25 2 | 16223 | 4.65 | 754 | 3.57 | 580 | 1334 |
| 197 | 425 | 26090726 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ PAE FARMER | 11.09.25 2 | 16173 | 2.92 | 472 | 3.14 | 507 | 979 |
| 198 | 510 | 21905100 | DE-SU MG DAVINCI 11288-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 08.09.25 6 | 16171 | 3.66 | 593 | 3.29 | 533 | 1125 |
| 199 | 5872 | 25058727 | SUPREX | OSAÜHING SELJA | 10.09.25 2 | 16167 | 3.77 | 610 | 3.59 | 580 | 1190 |
| 200 | 2874 | 23728745 | PROGENESIS HAWAI | AS TARTU AGRO | 25.08.25 3 | 16163 | 3.29 | 532 | 2.94 | 476 | 1007 |
4/91


