Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | HÄKKER 5605 | 22156051 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 14.04.25 3 | 16493 | 3.92 | 646 | 3.21 | 529 | 1175 |
| 152 | 1004 | 24154000 | PEAK ALTAMGM-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 02.05.25 3 | 16472 | 2.51 | 414 | 3.22 | 530 | 944 |
| 153 | 97646 | 5264007646 | VH CASINO CROWELL | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 20.04.25 2 | 16468 | 4.6 | 757 | 3.2 | 526 | 1283 |
| 154 | KÕRE 208 | 25105568 | WESTCOAST PENMAN PRASER | AS ARAVETE AGRO | 02.05.25 2 | 16464 | 2.61 | 430 | 3.41 | 561 | 991 |
| 155 | SIKI 7660 | 23676602 | PEAK ALTAPINETTA-ET | OÜ KURE MÕIS | 26.04.25 3 | 16458 | 3.05 | 502 | 3.24 | 533 | 1035 |
| 156 | 698 | 23717299 | BASUDAN ET | OÜ PAE FARMER | 20.04.25 3 | 16458 | 4.09 | 672 | 3.52 | 579 | 1252 |
| 157 | OKA 218 | 23217706 | WARHERO | OSAÜHING KÕPU PM | 22.04.25 3 | 16449 | 3.86 | 636 | 3.27 | 538 | 1173 |
| 158 | 6140 | 22861405 | APATICO ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 18.04.25 4 | 16444 | 3.61 | 593 | 3.15 | 518 | 1111 |
| 159 | 3007 | 25030075 | PROGENESIS HAWAI | AS TARTU AGRO | 02.05.25 2 | 16444 | 3.26 | 536 | 3.42 | 562 | 1098 |
| 160 | 9038 | 26490380 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 24.04.25 1 | 16432 | 3.58 | 588 | 3.02 | 497 | 1085 |
| 161 | 562 | 24368872 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ PAE FARMER | 19.04.25 2 | 16430 | 3.04 | 499 | 3.19 | 524 | 1023 |
| 162 | 97180 | 22997180 | BREDY ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 18.05.25 3 | 16423 | 4.43 | 728 | 3.16 | 518 | 1246 |
| 163 | 795 | 24707954 | SUBERO ET | VAO AGRO OSAÜHING | 02.05.25 2 | 16422 | 3.83 | 629 | 3.18 | 522 | 1151 |
| 164 | 697 | 25835885 | PEAK ALTAPIXAR-ET | OÜ PAE FARMER | 25.04.25 2 | 16415 | 4.39 | 721 | 3.7 | 607 | 1328 |
| 165 | KILGAS 961 | 24209618 | DELTA JACUZZI-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 01.05.25 3 | 16403 | 2.87 | 471 | 3.13 | 514 | 984 |
| 166 | 2295 | 24422956 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 19.04.25 2 | 16363 | 3.31 | 542 | 3.08 | 504 | 1047 |
| 167 | LEHE 1202 | 21215582 | BROEKS TAPIC-ET | OÜ SARAPIKU FARM | 02.05.25 5 | 16362 | 3.26 | 533 | 3.16 | 517 | 1050 |
| 168 | 7480 | 23674806 | PINE-TREE FIREBOLT-ET | AS TEEDLA MÕIS | 10.04.25 3 | 16351 | 4.3 | 702 | 3.3 | 540 | 1243 |
| 169 | TUME 829 | 23021785 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | OÜ HURMI AGRO | 03.05.25 3 | 16338 | 3.17 | 518 | 3.17 | 517 | 1036 |
| 170 | 2749 | 23727496 | STE ODILE ELECTRIC | AS TARTU AGRO | 29.04.25 3 | 16334 | 3.47 | 566 | 3.27 | 534 | 1100 |
| 171 | 2023 | 21120237 | MILAN 1-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 12.04.25 5 | 16325 | 4.03 | 658 | 3.14 | 512 | 1170 |
| 172 | 7184 | 21971846 | WESTCOAST NEPTUNE | OSAÜHING KAARLI FARM | 17.04.25 4 | 16321 | 3.7 | 605 | 3.29 | 537 | 1142 |
| 173 | 7991 | 24979917 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AKTSIASELTS VÄNDRA | 05.05.25 2 | 16318 | 3.52 | 575 | 3.28 | 535 | 1110 |
| 174 | NUMMI 8567 | 24985673 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 10.05.25 2 | 16312 | 4.22 | 688 | 3.2 | 522 | 1209 |
| 175 | 7792 | 24977920 | SUBLY ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 17.05.25 2 | 16305 | 4.14 | 675 | 3.42 | 558 | 1234 |
| 176 | PUPE 8463 | 24984638 | VH ARAGON ALLUSIO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 17.04.25 2 | 16303 | 3.91 | 637 | 3.29 | 536 | 1173 |
| 177 | SÄRIN 5359 | 22153593 | WILDER ALTAKID-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 10.04.25 4 | 16302 | 3.89 | 633 | 3.14 | 511 | 1145 |
| 178 | 2040 | 24427128 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 18.04.25 3 | 16289 | 4.16 | 677 | 3.08 | 502 | 1179 |
| 179 | NOOSI 5235 | 22952356 | PEAK ALTAEXPLOSION-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.05.25 4 | 16259 | 4.7 | 765 | 3.19 | 519 | 1284 |
| 180 | 30 | 24153003 | PEAK ALTAIKON-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 03.05.25 3 | 16258 | 3.31 | 537 | 3.21 | 522 | 1060 |
| 181 | ONDRA 1612 | 20916121 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING HALJAVA | 24.04.25 6 | 16257 | 3.13 | 508 | 3.02 | 491 | 999 |
| 182 | LIBLIK 8644 | 24986441 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 01.05.25 2 | 16254 | 3.83 | 623 | 3.35 | 545 | 1168 |
| 183 | 5391 | 25353914 | WESTCOAST STAMKOS | VAO AGRO OSAÜHING | 15.05.25 2 | 16254 | 3.44 | 560 | 3.08 | 500 | 1059 |
| 184 | 1171 | 25045758 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 20.04.25 2 | 16253 | 4.41 | 717 | 3.39 | 551 | 1267 |
| 185 | KEESI 7537 | 25075373 | PINE-TREE-I PURSUIT | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 30.04.25 2 | 16235 | 3.33 | 541 | 3.31 | 538 | 1078 |
| 186 | 1819 | 21318191 | BOMAZ ALTAPURITY-ET | OSAÜHING ESTONIA | 19.05.25 5 | 16220 | 4.04 | 655 | 3.22 | 522 | 1177 |
| 187 | 6656 | 22766564 | VH BABOON | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 28.04.25 3 | 16216 | 5.21 | 845 | 3.4 | 551 | 1396 |
| 188 | 1023 | 24426282 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 20.04.25 3 | 16210 | 3.42 | 555 | 3.28 | 532 | 1087 |
| 189 | 2347 | 22923479 | PEAK ALTAVARNISH-ET | OSAÜHING TROVADOR | 21.04.25 4 | 16208 | 3.56 | 577 | 3.08 | 499 | 1075 |
| 190 | 630 | 22806307 | DELTA TICKET | AS TARTU AGRO | 18.05.25 4 | 16200 | 3.11 | 503 | 3.11 | 504 | 1007 |
| 191 | 5028 | 23650282 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING KAIU LT | 13.04.25 4 | 16197 | 3.81 | 617 | 3.2 | 519 | 1136 |
| 192 | 6679 | 22866790 | BOSSE ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 20.05.25 4 | 16195 | 4.01 | 650 | 3.27 | 530 | 1180 |
| 193 | 9951 | 24159951 | MORNINGVIEW RAWHIDE-ET | OÜ NIGULA PIIM | 09.05.25 3 | 16191 | 3.84 | 623 | 3.17 | 513 | 1136 |
| 194 | SÄRKA 5643 | 25105643 | VH ODENSE OGGY | AS ARAVETE AGRO | 09.04.25 2 | 16188 | 2.63 | 425 | 3.3 | 534 | 960 |
| 195 | AIKI 2086 | 26020860 | WILDER KODIAK | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.04.25 2 | 16182 | 3.55 | 574 | 3.5 | 566 | 1141 |
| 196 | MEEME 4683 | 21446832 | BASUDAN ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 05.05.25 5 | 16180 | 3.91 | 633 | 3.22 | 521 | 1155 |
| 197 | 3722 | 24837224 | PEAK ALTAGILMORE-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 29.04.25 2 | 16180 | 4.58 | 742 | 3.15 | 510 | 1252 |
| 198 | BAABU 8408 | 24184083 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.04.25 3 | 16171 | 3.32 | 538 | 3.38 | 546 | 1084 |
| 199 | TONIA RED 7433 | 23474338 | KARMINO PP | TAMMSAARE OÜ | 07.04.25 3 | 16165 | 3.22 | 521 | 2.97 | 480 | 1001 |
| 200 | KANDI 1428 | 25114287 | PROGENESIS SUMMERDAY | OÜ KESA-AGRO | 08.05.25 2 | 16162 | 3.09 | 499 | 3.03 | 490 | 989 |
4/80


