Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | MÕÕNA 1069 | 26811130 | WESTCOAST SWINGMAN RED | KASKA-LUIGA OÜ | 28.07.25 1 | 12547 | 3.43 | 430 | 3.51 | 440 | 871 |
| 1952 | 2233 | 26522333 | PROGENESIS REDDIT | OÜ SADALA PIIM | 08.08.25 1 | 12546 | 4.31 | 540 | 3.32 | 417 | 957 |
| 1953 | MEITE 9227 | 25592276 | SIEMERS HANLEY-ET | OSAÜHING LAEKVERE PM | 24.07.25 1 | 12545 | 3.54 | 445 | 3.08 | 386 | 831 |
| 1954 | 2058 | 22786043 | PEAK ALTASTARJACK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 30.07.25 5 | 12543 | 4.85 | 608 | 3.61 | 453 | 1061 |
| 1955 | LUMI-RED 426 | 25109672 | PROGENESIS DROPKICK | AS ARAVETE AGRO | 05.08.25 2 | 12542 | 4.06 | 509 | 3.61 | 452 | 961 |
| 1956 | KAADI 3600 | 22636003 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING TAVEX | 08.07.25 4 | 12542 | 2.83 | 354 | 3.24 | 406 | 761 |
| 1957 | 5663 | 21756634 | NEERDUIST DG CALIX-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 25.08.25 5 | 12541 | 4.04 | 507 | 3.22 | 404 | 910 |
| 1958 | 3921 | 25839210 | PEAK ALTAREVERSE-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 10.08.25 1 | 12539 | 2.94 | 369 | 3.33 | 418 | 787 |
| 1959 | 4503 | 20245030 | REISER ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 27.08.25 7 | 12538 | 4.13 | 518 | 3.3 | 414 | 932 |
| 1960 | 6048 | 26760483 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 07.08.25 1 | 12538 | 3.93 | 493 | 3.28 | 412 | 905 |
| 1961 | 1419 | 21314193 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING ESTONIA | 20.08.25 6 | 12536 | 4.3 | 539 | 2.98 | 373 | 913 |
| 1962 | ROTI 72011 | 27072011 | DELTA LAUNCH-PP-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 28.07.25 1 | 12534 | 4.22 | 529 | 3.6 | 452 | 980 |
| 1963 | 9515 | 26495156 | KCCK ALTAAVO-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 11.07.25 1 | 12534 | 3.42 | 428 | 3.21 | 402 | 831 |
| 1964 | 8882 | 24188821 | PEAK ALTABOMBAST-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 17.07.25 3 | 12534 | 3.59 | 451 | 3.29 | 413 | 863 |
| 1965 | 28209 | 26728209 | PROGENESIS SUMMERDAY | OSAÜHING MANGENI PM | 12.08.25 1 | 12534 | 3.54 | 443 | 2.88 | 362 | 805 |
| 1966 | MAARI 168 | 23751682 | BENZER | OSAÜHING SELJA | 22.07.25 4 | 12531 | 4.4 | 552 | 3.71 | 464 | 1016 |
| 1967 | 81775 | 25581775 | HOTTO | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 17.07.25 2 | 12530 | 4.94 | 619 | 3.62 | 454 | 1073 |
| 1968 | LUNA 988 | 25109887 | DELTA CONAN | AS ARAVETE AGRO | 17.08.25 2 | 12529 | 3.35 | 420 | 3.36 | 421 | 841 |
| 1969 | TUULJA 3018 | 25630183 | PEAK ALTAREAL MONEY-ET | OÜ KURE MÕIS | 02.07.25 2 | 12529 | 4 | 501 | 3.53 | 442 | 943 |
| 1970 | 31627 | 25831627 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 24.07.25 2 | 12528 | 3.95 | 495 | 3.08 | 386 | 881 |
| 1971 | 4921 | 25649215 | DELTA NOMINATOR-RED | OSAÜHING KOHALA SF | 29.07.25 2 | 12526 | 4.17 | 523 | 3.43 | 429 | 952 |
| 1972 | 2727 | 26827278 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | AS TEEDLA MÕIS | 18.07.25 1 | 12525 | 3.54 | 443 | 3.44 | 431 | 874 |
| 1973 | 9787 | 23497870 | VENDAIRY WONDER | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 06.07.25 2 | 12524 | 4.08 | 511 | 3.26 | 409 | 920 |
| 1974 | 8986 | 25889864 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 09.08.25 1 | 12524 | 3.9 | 489 | 3.42 | 428 | 917 |
| 1975 | 6042 | 26760421 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.08.25 1 | 12523 | 3.93 | 492 | 3.21 | 402 | 894 |
| 1976 | 308 | 25071535 | SANDY-VALLEY CALVON-ET | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 29.07.25 2 | 12522 | 4.13 | 517 | 3.23 | 404 | 921 |
| 1977 | 280 | 26802800 | PEAK ALTAWINX-ET | OSAÜHING KAIU LT | 05.09.25 1 | 12522 | 3.51 | 440 | 3.18 | 398 | 837 |
| 1978 | ETTI 3627 | 22836274 | SHOTNA ET | OSAÜHING TAVEX | 18.07.25 4 | 12521 | 3 | 375 | 3.24 | 406 | 781 |
| 1979 | TUUNIKA 318 | 25594645 | VR DANSJÖ FRANSCO FIREWAR | KASKA-LUIGA OÜ | 27.07.25 2 | 12521 | 3.84 | 480 | 3.61 | 452 | 932 |
| 1980 | ROMMI 7575 | 22975751 | PEAK ALTAZAREK-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 03.08.25 1 | 12520 | 3.65 | 458 | 3.4 | 425 | 883 |
| 1981 | 28254 | 26728254 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 23.07.25 1 | 12518 | 3.04 | 381 | 3.36 | 421 | 802 |
| 1982 | LINDE 1280 | 23356061 | BREDY ET | OÜ SARAPIKU FARM | 12.07.25 3 | 12518 | 4.58 | 573 | 3.58 | 448 | 1021 |
| 1983 | 4946 | 25649468 | DELTA NOMINATOR-RED | OSAÜHING KOHALA SF | 20.08.25 2 | 12516 | 5.14 | 644 | 3.49 | 436 | 1080 |
| 1984 | 2238 | 26722382 | PEAK ALTABACKLASH-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 29.07.25 1 | 12516 | 3.81 | 477 | 3.72 | 465 | 942 |
| 1985 | 21698927 | 21698927 | VH TIRSVAD MONTY P MARKOSP | AKTSIASELTS ALLIKU OS | 30.07.25 3 | 12515 | 4.55 | 570 | 3.7 | 463 | 1033 |
| 1986 | 18612 | 24818612 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | OSAÜHING JÄRVA PM | 18.07.25 2 | 12515 | 4.41 | 552 | 3.38 | 423 | 974 |
| 1987 | 2460 | 25024609 | BOISVERT EXPOSITO | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 05.08.25 2 | 12515 | 4.17 | 521 | 3.38 | 423 | 944 |
| 1988 | MAASU 7630 | 22976307 | PINE-TREE ALTADIVINITY | JK OTSA TALU OSAÜHING | 19.08.25 1 | 12513 | 3.73 | 466 | 3.28 | 410 | 876 |
| 1989 | 25765 | 26725765 | BOLDI V APTIDUDE | OSAÜHING MANGENI PM | 17.07.25 1 | 12512 | 3.69 | 462 | 3.1 | 388 | 850 |
| 1990 | KUNDA 9308 | 25093087 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING WEISS | 12.08.25 2 | 12510 | 4.15 | 519 | 3.06 | 383 | 901 |
| 1991 | MÖKS 8416 | 21884160 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING SURJU PM | 12.07.25 5 | 12509 | 4.17 | 522 | 3.32 | 415 | 937 |
| 1992 | 70478 | 26670478 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ HALINGA | 21.07.25 1 | 12509 | 3.85 | 482 | 3.06 | 383 | 865 |
| 1993 | MÕMM 5463 | 22154637 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 11.07.25 4 | 12509 | 4.87 | 609 | 3.47 | 434 | 1043 |
| 1994 | 9487 | 24894876 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 10.08.25 3 | 12508 | 4.8 | 600 | 3.95 | 494 | 1094 |
| 1995 | ÕISU 6367 | 20763671 | BALISTIC ET | OSAÜHING TAVEX | 29.07.25 6 | 12507 | 2.66 | 333 | 3.09 | 386 | 719 |
| 1996 | 9860 | 24198608 | SUBLY ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 11.07.25 2 | 12506 | 3.87 | 484 | 3.23 | 404 | 888 |
| 1997 | 70034 | 26670034 | WESTCOAST EARLYBIRD | OÜ HALINGA | 28.07.25 1 | 12506 | 4.34 | 543 | 3.45 | 431 | 974 |
| 1998 | 1010 | 26057903 | PEAK ALTATIKI-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 24.08.25 2 | 12505 | 4 | 500 | 3.45 | 431 | 931 |
| 1999 | EPI 1121 | 24111218 | SWISSBEC BREKEM-ET | OÜ SOONE FARM | 18.07.25 3 | 12505 | 3.83 | 479 | 3.42 | 428 | 906 |
| 2000 | 1423 | 21814235 | VH TIRSVAD BATTLECRY BIONIC | VAO AGRO OSAÜHING | 17.07.25 5 | 12505 | 4.95 | 618 | 3.75 | 469 | 1088 |
40/98


