Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | VIISIK 75 | 23217515 | LORENZO | OSAÜHING KÕPU PM | 16.04.25 3 | 12177 | 4.09 | 499 | 3.39 | 413 | 911 |
| 1952 | 988 | 24467988 | PEAK ALTAPLINKO-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 11.05.25 2 | 12175 | 3.12 | 380 | 3.86 | 470 | 850 |
| 1953 | 1207 | 23912076 | VH BARAMAS BARWISH | OSAÜHING KAARLI FARM | 09.06.25 3 | 12175 | 3.79 | 461 | 3.56 | 434 | 895 |
| 1954 | 3788 | 25837889 | PEAK ALTAMGM-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 08.05.25 1 | 12174 | 3.89 | 473 | 3.45 | 421 | 894 |
| 1955 | 8208 | 26682082 | PEAK ALTAFIRETIGER-ET | OSAÜHING TROVADOR | 07.05.25 1 | 12173 | 4 | 487 | 3.48 | 424 | 911 |
| 1956 | KIMCHI 8627 | 22386274 | WILRA ABS BRANTLEY-ET | OSAÜHING EERIKA FARM | 15.05.25 4 | 12165 | 4.07 | 495 | 3.34 | 406 | 901 |
| 1957 | 8551 | 22585516 | FRAUCHWIL GANDALF | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 03.05.25 4 | 12165 | 4.29 | 522 | 3.43 | 418 | 940 |
| 1958 | MURSIK 9708 | 24297080 | MOMENT PP | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 14.04.25 2 | 12164 | 4.31 | 525 | 3.51 | 428 | 952 |
| 1959 | 33 | 24469296 | YOGI | OSAÜHING TAMMIKUS | 13.05.25 2 | 12164 | 3.65 | 444 | 3.33 | 405 | 849 |
| 1960 | 8223 | 24982238 | DENOVO ARCHANGEL-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 26.04.25 2 | 12161 | 3.41 | 414 | 3.18 | 387 | 801 |
| 1961 | LUMEKE 7384 | 24173841 | FASAR | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 24.04.25 2 | 12161 | 3.79 | 461 | 3.53 | 429 | 890 |
| 1962 | SÄRU 2296 | 23822962 | MURFIC | OSAÜHING SURJU PM | 27.04.25 2 | 12159 | 3.96 | 481 | 3.48 | 423 | 904 |
| 1963 | 1173 | 26711737 | PEAK ALTADOBBY-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 08.05.25 1 | 12157 | 3.83 | 466 | 3.45 | 420 | 886 |
| 1964 | KADILI 232 | 25121247 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | KASKA-LUIGA OÜ | 18.05.25 2 | 12154 | 4.02 | 488 | 3.97 | 482 | 971 |
| 1965 | 5571 | 21755712 | VH BALISTO BROOK | AKTSIASELTS VÄNDRA | 09.06.25 5 | 12153 | 4.7 | 571 | 3.46 | 421 | 992 |
| 1966 | DELTA 2713 | 25027136 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING HALJAVA | 01.05.25 2 | 12153 | 3.87 | 470 | 3.31 | 402 | 872 |
| 1967 | 6867 | 18168679 | VH BOSMAN BLIET RC | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 25.04.25 5 | 12153 | 4.99 | 607 | 3.73 | 454 | 1060 |
| 1968 | TASA 210 | 25106619 | VH MOZART MANFOLK | AS ARAVETE AGRO | 01.05.25 2 | 12153 | 3.33 | 405 | 3.3 | 402 | 807 |
| 1969 | TEMMI 4102 | 25641028 | PEAK ALTAMGM-ET | OSAÜHING TAVEX | 23.04.25 2 | 12151 | 3.72 | 452 | 3.63 | 441 | 893 |
| 1970 | 5470 | 23854703 | UUDUR | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 18.04.25 2 | 12150 | 4.48 | 544 | 3.54 | 431 | 975 |
| 1971 | 7233 | 23472334 | DELTA CONAN | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 09.04.25 3 | 12150 | 3.88 | 472 | 3.59 | 437 | 909 |
| 1972 | 3169 | 25031690 | BOLDI V ARMOUR | AS TARTU AGRO | 08.05.25 2 | 12149 | 3.38 | 411 | 3.12 | 379 | 790 |
| 1973 | 4841 | 21448416 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 29.04.25 5 | 12148 | 3.74 | 454 | 3.1 | 377 | 831 |
| 1974 | MOIDELA 4741 | 24172332 | FULKAN | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.05.25 3 | 12147 | 4.01 | 487 | 3.53 | 429 | 915 |
| 1975 | 22 | 20832445 | BRANZ ET | OSAÜHING VAEKÜLA SUURTALU | 14.05.25 4 | 12146 | 4.2 | 510 | 3.49 | 424 | 935 |
| 1976 | TOLLI 97 960 | 21389603 | JK DG POLLE | LAGENDI OÜ | 14.05.25 2 | 12143 | 3.72 | 452 | 3.24 | 393 | 845 |
| 1977 | 934 26901732 | 26901732 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 11.05.25 1 | 12143 | 3.44 | 418 | 3.38 | 411 | 829 |
| 1978 | 25253 | 26725253 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 30.04.25 1 | 12142 | 3.05 | 371 | 3.52 | 427 | 798 |
| 1979 | 1129 | 21311291 | PEAK ALTATRUESHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 09.05.25 6 | 12141 | 4.11 | 499 | 3.13 | 380 | 879 |
| 1980 | 366 | 22103666 | BASUDAN ET | OÜ AHJA TEENUS | 06.05.25 3 | 12137 | 3.84 | 466 | 3.45 | 419 | 885 |
| 1981 | MEENU 8117 | 20281175 | SHOTNA ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 05.05.25 6 | 12136 | 3.38 | 411 | 3.09 | 375 | 786 |
| 1982 | 248 | 26066875 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING SAIMRE | 20.04.25 1 | 12131 | 4.02 | 488 | 3.37 | 409 | 897 |
| 1983 | BENE 791 | 24807913 | ROSSI | OSAÜHING JERWER | 30.04.25 2 | 12131 | 3.65 | 443 | 3.49 | 424 | 866 |
| 1984 | 24399 | 26524399 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING JÄRVA PM | 04.05.25 1 | 12130 | 3.91 | 474 | 3.26 | 396 | 869 |
| 1985 | 6268 | 24806268 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 25.05.25 2 | 12128 | 4.2 | 509 | 3.06 | 371 | 880 |
| 1986 | 3024 | 22930248 | VH ANDERSTRUP SNIPER SNAKE | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 24.05.25 4 | 12126 | 3.69 | 447 | 3.11 | 378 | 825 |
| 1987 | 6734 | 23467347 | DELTA JACUZZI-RED | AS TARTU AGRO | 15.05.25 3 | 12125 | 5.38 | 652 | 3.69 | 448 | 1100 |
| 1988 | SHREK 9795 | 25097955 | SANDY-VALLEY PENCHANT-ET | OSAÜHING WEISS | 02.05.25 1 | 12125 | 3.67 | 445 | 3.12 | 378 | 823 |
| 1989 | LEENI 220 | 18122282 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | OSAÜHING PIHLA | 11.05.25 3 | 12118 | 5.03 | 609 | 3.83 | 464 | 1073 |
| 1990 | FANTA 2614 | 23026148 | BOSSE ET | OSAÜHING WEISS | 22.04.25 4 | 12117 | 3.2 | 388 | 3.19 | 387 | 775 |
| 1991 | 8157 | 25981575 | BOUNTY ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 19.04.25 1 | 12115 | 3.29 | 398 | 3.13 | 379 | 777 |
| 1992 | LEENU 7650 | 23676503 | COL HAH STICK PP RED-ET | OÜ KURE MÕIS | 08.05.25 3 | 12115 | 3.84 | 466 | 3.63 | 440 | 905 |
| 1993 | MAASIK 4809 | 26948096 | DENOVO 3675 EASTBAY-P-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 27.04.25 1 | 12115 | 4.02 | 487 | 3.39 | 411 | 898 |
| 1994 | 15296 | 25615296 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING MANGENI PM | 22.04.25 2 | 12115 | 4.04 | 490 | 3.86 | 468 | 957 |
| 1995 | 8243 | 25482430 | AKTSIASELTS VÄNDRA | 10.06.25 2 | 12115 | 3.59 | 434 | 3.44 | 417 | 851 | |
| 1996 | GRILLA 7790 | 24377904 | STANTONS SIXPACK-ET | MUUGA PM OSAÜHING | 30.04.25 2 | 12114 | 3.41 | 414 | 3.24 | 392 | 806 |
| 1997 | 8240 | 25482409 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AKTSIASELTS VÄNDRA | 27.05.25 2 | 12114 | 3.76 | 456 | 3.58 | 433 | 889 |
| 1998 | EEVA 806 | 24808064 | ANESTY | OSAÜHING JERWER | 13.04.25 2 | 12113 | 3.43 | 415 | 3.19 | 387 | 802 |
| 1999 | VIILA 4115 | 25641158 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING TAVEX | 18.04.25 2 | 12113 | 4.1 | 497 | 3.55 | 430 | 927 |
| 2000 | 150 | 22977144 | AOT HAILSTORM-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 27.05.25 4 | 12110 | 4.31 | 522 | 3.5 | 424 | 945 |
40/80


