Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ELIDA 7140 | 24171403 | VH ROENHAVE BAYLOR BOMAN | OÜ KESA-AGRO | 15.08.24 2 | 12214 | 4.01 | 490 | 3.89 | 476 | 965 |
2002 | 1293 | 25660814 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 25.07.24 1 | 12213 | 3.7 | 452 | 3.37 | 412 | 864 |
2003 | 1933 | 20319335 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 08.08.24 5 | 12213 | 3.58 | 437 | 3.09 | 378 | 815 |
2004 | 4864 | 25648645 | PEAK ALTAJURGEN-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 24.07.24 1 | 12213 | 4.69 | 573 | 3.34 | 408 | 981 |
2005 | 9485 | 24894852 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 06.08.24 2 | 12212 | 4.3 | 525 | 3.44 | 420 | 945 |
2006 | 2608 | 22626080 | JK DG POLLE | OSAÜHING REBRUK FARM | 26.07.24 2 | 12211 | 3.32 | 405 | 3.18 | 388 | 793 |
2007 | NUPSU 9630 | 24396301 | VH BUBE BERNELL | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 28.07.24 2 | 12211 | 4.17 | 509 | 3.56 | 435 | 944 |
2008 | 2479 | 25024791 | CLAYNOOK DEALMAKER | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 24.07.24 1 | 12208 | 3.98 | 486 | 3.25 | 397 | 884 |
2009 | TERESA 324 | 21670145 | SIGFRID-ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 29.07.24 4 | 12208 | 4.63 | 565 | 3.45 | 421 | 986 |
2010 | JUSSI 5133 | 21351334 | DELTA CONCERT | OSAÜHING HESEKA | 19.08.24 3 | 12207 | 3.48 | 425 | 3.07 | 375 | 800 |
2011 | 1147 | 25661828 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 14.08.24 1 | 12206 | 3.36 | 410 | 3.23 | 395 | 805 |
2012 | 6910 | 21669101 | MISSOR ET | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 03.08.24 4 | 12206 | 3.45 | 421 | 3.3 | 403 | 823 |
2013 | 5459 | 23454590 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING TROVADOR | 06.08.24 2 | 12206 | 3.16 | 386 | 3.39 | 413 | 799 |
2014 | 1183 | 20911836 | MOLENKAMP QONTROL-RED ET | AS TARTU AGRO | 19.08.24 4 | 12203 | 4.2 | 513 | 3.86 | 471 | 984 |
2015 | 64540 | 22964540 | MORNINGVIEW 267 MONROE-ET | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 15.08.24 3 | 12203 | 5.26 | 642 | 3.81 | 464 | 1107 |
2016 | RAAMI 5507 | 22155078 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 09.08.24 3 | 12201 | 4.91 | 599 | 3.52 | 429 | 1028 |
2017 | OLIVER 2399 | 25023992 | PEAK ALTAWARTIME-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 24.07.24 1 | 12201 | 3.27 | 399 | 3.24 | 395 | 794 |
2018 | 7694 | 25676945 | PEAK ALTAEXHIBIT | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 31.08.24 1 | 12198 | 3.67 | 448 | 3.21 | 392 | 839 |
2019 | MY VARVARA 5112 | 19151120 | AGRET | OSAÜHING WEISS | 29.07.24 6 | 12198 | 3.45 | 421 | 3.43 | 418 | 839 |
2020 | MARITA 5307 | 19153070 | XENON | OSAÜHING WEISS | 13.08.24 6 | 12197 | 3.66 | 446 | 3.11 | 379 | 825 |
2021 | 9647 | 26096476 | BRAIN-ET | OSAÜHING ESTONIA | 09.08.24 1 | 12197 | 4.26 | 520 | 3.52 | 430 | 949 |
2022 | EEPU 3137 | 19831374 | DG PRESLEY-ET | OÜ SADALA PIIM | 04.08.24 5 | 12196 | 5.11 | 624 | 3.32 | 404 | 1028 |
2023 | 225 5716 | 20057169 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 14.07.24 5 | 12195 | 3.81 | 465 | 3.34 | 407 | 872 |
2024 | 25102123 | 25102123 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 03.08.24 1 | 12195 | 3.67 | 448 | 3.3 | 403 | 850 |
2025 | 6812 | 18168129 | DE-SU 12109 BATTLECRY-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 27.07.24 5 | 12193 | 4.52 | 551 | 3.56 | 434 | 985 |
2026 | 710 | 20219390 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | OSAÜHING SAIMRE | 27.07.24 4 | 12192 | 3.5 | 426 | 3.52 | 430 | 856 |
2027 | 3910 | 25639100 | JK DG POLLE | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 22.07.24 1 | 12190 | 3.89 | 474 | 3.44 | 419 | 893 |
2028 | 4238 | 23742383 | ABS MOROCCAN-ET | AS TEEDLA MÕIS | 17.07.24 3 | 12189 | 4.2 | 511 | 3.45 | 420 | 932 |
2029 | KAADI 3600 | 22636003 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING TAVEX | 09.08.24 3 | 12189 | 3.29 | 401 | 3.11 | 379 | 780 |
2030 | 5273 | 23852730 | LUDAKS | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 03.08.24 2 | 12185 | 3.56 | 434 | 3.11 | 379 | 813 |
2031 | 3433 | 22734334 | REGANCREST-PJ TABBER-ET | OSAÜHING VIRAITO | 29.07.24 3 | 12184 | 3.65 | 445 | 3.41 | 416 | 861 |
2032 | 23993976 | 23993976 | PROGENESIS KRISTOFF | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 08.08.24 2 | 12182 | 3.82 | 466 | 3.39 | 413 | 879 |
2033 | 8593 | 19885933 | BASOR ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 08.08.24 5 | 12182 | 3.75 | 457 | 3.19 | 388 | 846 |
2034 | 31122 | 25831122 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 16.07.24 1 | 12180 | 3.94 | 480 | 3.31 | 403 | 883 |
2035 | 4312 | 25643121 | PROGENESIS BUDGET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 27.07.24 1 | 12180 | 3.62 | 440 | 3.34 | 406 | 847 |
2036 | NORMET 21546570 | 21546570 | LUCIFIER | SOLID GROUND OÜ | 24.08.24 3 | 12178 | 3.84 | 467 | 3.07 | 373 | 841 |
2037 | MUIU 8881 | 22488817 | AMNESTY-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 22.07.24 3 | 12178 | 3.01 | 367 | 3.64 | 443 | 810 |
2038 | 4935 | 20149352 | BOSS-ET | PUURMANI PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 19.07.24 4 | 12175 | 3.19 | 388 | 3.25 | 395 | 783 |
2039 | 25101911 | 25101911 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 08.09.24 1 | 12175 | 3.56 | 433 | 3.25 | 396 | 829 |
2040 | MÖLLU 3492 | 23734920 | CATO | EKSO FARM OÜ | 09.08.24 2 | 12172 | 4.28 | 521 | 3.04 | 370 | 892 |
2041 | RESSU 8002 | 26100050 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ HURMI AGRO | 07.08.24 1 | 12172 | 3.75 | 457 | 3.56 | 433 | 890 |
2042 | NIKI 2227 | 23822276 | BENZER | OSAÜHING SURJU PM | 21.07.24 2 | 12171 | 3.49 | 425 | 3.33 | 405 | 830 |
2043 | KOMPU 397 | 24804301 | STANTONS ELEVATE-ET | AS ARAVETE AGRO | 16.07.24 1 | 12169 | 4.02 | 489 | 3.43 | 417 | 906 |
2044 | 9751 | 23697515 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 29.07.24 2 | 12168 | 3.63 | 441 | 3.09 | 376 | 817 |
2045 | 3359 | 24433594 | DELTA FUN P | OÜ SADALA PIIM | 23.07.24 2 | 12168 | 4.25 | 518 | 2.98 | 362 | 880 |
2046 | 68720 | 23668720 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 29.07.24 2 | 12167 | 4.11 | 500 | 3.46 | 421 | 921 |
2047 | 60436 | 23260436 | D'N DRIEHOEK NILSON | OÜ HALINGA | 18.07.24 3 | 12166 | 4.29 | 522 | 3.63 | 441 | 963 |
2048 | 79 | 23432079 | PEAK ALTARECOIL-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 14.08.24 3 | 12166 | 3.55 | 431 | 3.76 | 458 | 889 |
2049 | 4858 | 22348586 | VR SKOVLYKKE AATAMI ABRAHAM | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 01.08.24 2 | 12165 | 3.48 | 423 | 3.59 | 437 | 860 |
2050 | LIILU 2659 | 24326599 | VH STORY STILO | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 21.07.24 2 | 12163 | 3.32 | 404 | 3.84 | 467 | 871 |
41/86