Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 6998 | 18169980 | DELTA MOUTARD-RED | OSAÜHING KOHALA SF | 12.09.25 4 | 12480 | 4.8 | 599 | 3.65 | 455 | 1055 |
| 2002 | TOSSU 881 | 17308816 | OLEGRO | OSAÜHING KARINU PM | 20.09.25 8 | 12478 | 3.34 | 417 | 3.07 | 384 | 801 |
| 2003 | MINIMIKI 3566 | 23735668 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 23.09.25 4 | 12476 | 4.53 | 566 | 3.47 | 433 | 999 |
| 2004 | 99 | 27370537 | PEAK ALTAFAROUT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 07.10.25 1 | 12473 | 3.55 | 443 | 3.21 | 400 | 843 |
| 2005 | 525 | 23430839 | ABS ENTERPRISE-ET | OSAÜHING TAMMIKUS | 01.10.25 4 | 12472 | 3.65 | 455 | 3.45 | 430 | 885 |
| 2006 | 35064 | 25335064 | VISSTEIN K&L MONEY P | OÜ MÄNNITUKA FARM | 20.08.25 2 | 12471 | 3.8 | 474 | 3.46 | 431 | 905 |
| 2007 | 36646 | 22936646 | BREDY ET | OÜ VALGU FARMER | 20.09.25 4 | 12471 | 5.29 | 660 | 3.69 | 460 | 1120 |
| 2008 | 1404 | 24814041 | KOEPON ALTADJ-RED | AS TEEDLA MÕIS | 18.09.25 3 | 12469 | 4.03 | 502 | 3.22 | 401 | 903 |
| 2009 | 3297 | 25632972 | SHILOH-USA STEALTH-ET | AS TEEDLA MÕIS | 21.10.25 2 | 12465 | 3.91 | 487 | 3.59 | 448 | 935 |
| 2010 | 9286 | 21292866 | NEERDUIST DG CALIX-ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 22.09.25 4 | 12464 | 3.75 | 468 | 3.05 | 380 | 848 |
| 2011 | 1412 | 26114125 | PINE-TREE YEARWOOD-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 02.10.25 2 | 12462 | 2.92 | 365 | 3.44 | 429 | 793 |
| 2012 | 8253 | 22782533 | LUCKY LEASER | AS TARTU AGRO | 08.10.25 4 | 12461 | 4.28 | 534 | 3.41 | 424 | 958 |
| 2013 | 31290 | 25831290 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 13.09.25 2 | 12459 | 4.66 | 581 | 3.3 | 412 | 993 |
| 2014 | 5075 | 26150758 | PEAK ALTAIKON-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 01.09.25 2 | 12459 | 3.76 | 468 | 3.31 | 412 | 880 |
| 2015 | 4120 | 24941204 | WILDER KODIAK | OSAÜHING VIRAITO | 25.08.25 2 | 12458 | 3.59 | 447 | 3.24 | 403 | 850 |
| 2016 | 4188 | 24441889 | BOLDI V ARMOUR | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 08.09.25 2 | 12455 | 3.97 | 495 | 3.29 | 409 | 904 |
| 2017 | 5567 | 26555676 | SNOWBIZ LUKA | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 20.08.25 1 | 12454 | 3.55 | 442 | 3.16 | 393 | 836 |
| 2018 | 791 | 23694279 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 13.09.25 2 | 12450 | 3.89 | 485 | 3.34 | 416 | 901 |
| 2019 | KRUUBY 220 | 17914437 | PRONIF | OÜ TÕNTSO AGRO | 21.08.25 8 | 12449 | 3.25 | 404 | 3.49 | 435 | 839 |
| 2020 | 1556 | 25115567 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 01.10.25 2 | 12448 | 4.38 | 546 | 3.24 | 403 | 949 |
| 2021 | 1255 | 26712550 | PEAK ALTAFAULT-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 10.09.25 1 | 12448 | 4.22 | 526 | 3.5 | 436 | 961 |
| 2022 | 6793 | 25116793 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OÜ MÄNNITUKA FARM | 04.09.25 2 | 12448 | 4.13 | 515 | 3.27 | 407 | 922 |
| 2023 | 13 | 24074230 | REISER ET | OÜ PAE FARMER | 15.09.25 3 | 12445 | 4.17 | 519 | 3.37 | 419 | 938 |
| 2024 | HALLI 8149 | 26100319 | DELTA ONELINER-RED | OÜ HURMI AGRO | 21.09.25 2 | 12442 | 4.14 | 515 | 3.23 | 402 | 916 |
| 2025 | 973 | 27066775 | SILVERRIDGE V CIRCUS | OSAÜHING SAIMRE | 10.10.25 1 | 12438 | 3.66 | 456 | 3.28 | 407 | 863 |
| 2026 | 609 | 25126099 | STANTONS SIXPACK-ET | OÜ AHJA TEENUS | 07.09.25 2 | 12437 | 3.83 | 477 | 3.4 | 423 | 900 |
| 2027 | 1099 | 26610993 | UALLE | VAO AGRO OSAÜHING | 07.09.25 1 | 12437 | 2.94 | 366 | 2.93 | 365 | 731 |
| 2028 | DARR 22315731 | 22315731 | KOEPON RENOWN RED-ET | MILLAP OÜ | 17.09.25 2 | 12436 | 3.6 | 447 | 3.18 | 396 | 843 |
| 2029 | TUMBA 1835 | 19618357 | SHONET ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 04.09.25 7 | 12436 | 4.36 | 543 | 3.17 | 394 | 936 |
| 2030 | NUDI 7635 | 22776358 | VH SLATT SPA PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 16.09.25 1 | 12435 | 4.8 | 596 | 3.44 | 428 | 1024 |
| 2031 | 5233 | 23452336 | PEAK ALTALEAP-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 28.09.25 4 | 12435 | 4.06 | 505 | 3.44 | 428 | 933 |
| 2032 | 9631 | 26096315 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 22.09.25 2 | 12433 | 4.93 | 613 | 3.49 | 434 | 1047 |
| 2033 | 7651 | 18776515 | SCHREUR IGNITION-RED ET | AS TARTU AGRO | 21.09.25 7 | 12433 | 3.61 | 449 | 3.56 | 443 | 892 |
| 2034 | LEA 7701 | 24377010 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | MUUGA PM OSAÜHING | 15.09.25 3 | 12432 | 5.66 | 703 | 3.76 | 467 | 1170 |
| 2035 | 692 | 24468589 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OSAÜHING TAMMIKUS | 21.09.25 3 | 12432 | 4.07 | 506 | 3.42 | 425 | 932 |
| 2036 | 23900 | 23723900 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 05.10.25 4 | 12431 | 3.48 | 433 | 3.27 | 406 | 839 |
| 2037 | 8670 | 24186704 | ST GEN NOBLE PONCHO | OÜ VÄIMELA MAJAND | 25.08.25 3 | 12428 | 4.16 | 517 | 3.43 | 427 | 944 |
| 2038 | RONJA 2447 | 23824478 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING SURJU PM | 13.09.25 2 | 12425 | 5.28 | 656 | 3.6 | 448 | 1104 |
| 2039 | SISSI 2243 | 23822436 | VOGUE ECLIPSE PP | OSAÜHING SURJU PM | 24.09.25 3 | 12425 | 4.86 | 604 | 3.79 | 471 | 1075 |
| 2040 | SELLY 925 | 24509251 | PEAK ALTACOMPTON-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 18.10.25 2 | 12422 | 4.19 | 520 | 3.7 | 459 | 979 |
| 2041 | VÄRRI 19513 | 24719513 | DELTA JACUZZI-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 27.09.25 3 | 12421 | 3.62 | 450 | 3.3 | 410 | 860 |
| 2042 | TARTU 7656 | 22976567 | WESSELCREST ALTAKELAN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 27.08.25 1 | 12420 | 3.71 | 461 | 3.15 | 391 | 853 |
| 2043 | 6715 | 26467153 | PEAK WHEELHOUSE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 18.10.25 2 | 12419 | 4.74 | 589 | 3.79 | 471 | 1060 |
| 2044 | TÄHEKE 7620 | 22976208 | PEAK ALTASLAVIA-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 09.09.25 1 | 12416 | 3.36 | 417 | 3.03 | 377 | 794 |
| 2045 | 3054 | 23030541 | BASUDAN ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 05.09.25 4 | 12414 | 5.27 | 654 | 3.36 | 417 | 1071 |
| 2046 | 4732 | 25047325 | PROGENESIS PRIMETIME | OSAÜHING KOHALA SF | 08.10.25 3 | 12414 | 4.67 | 580 | 3.45 | 429 | 1009 |
| 2047 | ESTO RED 7702 | 25577020 | VR FLAKE P FANOF P | TAMMSAARE OÜ | 15.09.25 2 | 12412 | 3.85 | 478 | 3.49 | 434 | 911 |
| 2048 | PEPE 14970 | 18149708 | ALBANO RED ET | OÜ MURAKA FARM | 26.10.25 5 | 12409 | 3.62 | 449 | 2.92 | 362 | 811 |
| 2049 | 19812 | 25619812 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING MANGENI PM | 02.10.25 2 | 12407 | 5.06 | 628 | 3.64 | 452 | 1080 |
| 2050 | 1037 | 25810370 | PEAK ALTAJURGEN-ET | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 17.09.25 2 | 12407 | 4.09 | 508 | 3.64 | 452 | 960 |
41/91


