Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SILLE 898 | 24408981 | PROGENESIS HALO PROFILER | KABALA AGRO OSAÜHING | 08.01.25 2 | 12670 | 4.07 | 516 | 3.77 | 478 | 994 |
| 2002 | MINNI 346 | 24403467 | PEAK ALTAEXHIBIT | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 20.01.25 2 | 12670 | 4.05 | 514 | 3.43 | 435 | 949 |
| 2003 | 1494 | 24814942 | PEAK ALTAINDIGO-ET | AS TEEDLA MÕIS | 28.01.25 2 | 12670 | 4.24 | 537 | 3.72 | 471 | 1008 |
| 2004 | ILLINOIS 95 | 23241312 | DG CHRIS-ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 17.01.25 2 | 12667 | 4.3 | 544 | 3.42 | 433 | 977 |
| 2005 | 594 | 22805942 | REISER ET | AS TARTU AGRO | 14.02.25 4 | 12667 | 3.45 | 437 | 3.18 | 403 | 841 |
| 2006 | 8922 | 25589221 | BEAT | OSAÜHING TROVADOR | 15.01.25 1 | 12666 | 3.16 | 400 | 3.19 | 404 | 804 |
| 2007 | SARI 410 | 22404107 | OCD ALTASWAG-ET | OSAÜHING ESTONIA | 27.01.25 4 | 12665 | 4.11 | 521 | 3.48 | 441 | 961 |
| 2008 | 6922 | 22769220 | ALBERT | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 01.02.25 2 | 12665 | 4.51 | 571 | 3.3 | 418 | 989 |
| 2009 | SOPSU 24393928 | 24393928 | SNOWBIZ LUKA | REMMELGAMAA OÜ | 26.01.25 2 | 12664 | 3.66 | 463 | 3.33 | 422 | 886 |
| 2010 | 2719 | 24827195 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 06.02.25 2 | 12661 | 3.88 | 491 | 3.47 | 439 | 930 |
| 2011 | 7955 | 24979559 | REISER ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 12.02.25 2 | 12660 | 3.96 | 501 | 3.57 | 451 | 952 |
| 2012 | SILI 4196 | 22141965 | VH BOSMAN BLIET RC | OÜ SADALA PIIM | 30.01.25 4 | 12660 | 4.44 | 562 | 3.34 | 422 | 984 |
| 2013 | 9629 | 23496293 | HUGO | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 30.01.25 3 | 12656 | 3.51 | 444 | 3.18 | 402 | 846 |
| 2014 | 1625 | 22916259 | ARMOON | OÜ SADALA PIIM | 13.02.25 4 | 12656 | 4.75 | 602 | 3.57 | 451 | 1053 |
| 2015 | MUGUL 3120 | 24803120 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | AS ARAVETE AGRO | 25.01.25 2 | 12655 | 4.26 | 540 | 3.53 | 446 | 986 |
| 2016 | 9639 | 24796392 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 14.01.25 2 | 12654 | 3.45 | 437 | 3.42 | 433 | 870 |
| 2017 | 325 | 26065526 | SHONET ET | OSAÜHING SAIMRE | 12.01.25 1 | 12654 | 3.2 | 404 | 2.89 | 365 | 770 |
| 2018 | URSU 740 | 22514288 | BOLDI V APTIDUDE | OSAÜHING AASPERE AGRO | 29.01.25 4 | 12650 | 3.89 | 492 | 3.64 | 460 | 952 |
| 2019 | 73 | 23883383 | REISER ET | OSAÜHING VAEKÜLA SUURTALU | 10.01.25 2 | 12649 | 3.36 | 425 | 3.48 | 441 | 865 |
| 2020 | 619 | 23435971 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 26.01.25 4 | 12649 | 4.34 | 549 | 3.74 | 473 | 1022 |
| 2021 | 71 | 20200718 | GALANT ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 06.02.25 6 | 12649 | 3.4 | 430 | 2.91 | 368 | 798 |
| 2022 | 1220 | 24412209 | SANDY-VALLEY PISTON-ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 24.01.25 2 | 12648 | 3.57 | 452 | 3.38 | 428 | 880 |
| 2023 | MARACUJA 218 | 18122244 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | OSAÜHING PIHLA | 30.01.25 4 | 12648 | 4.2 | 532 | 3.59 | 454 | 986 |
| 2024 | UNNU 2405 | 22224057 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | LINNAMÄE TALU | 09.01.25 3 | 12647 | 4.27 | 540 | 3.29 | 416 | 956 |
| 2025 | INGE 535 | 22005359 | DG CHRIS-ET | OÜ AATMAA | 19.01.25 4 | 12643 | 3.19 | 404 | 3.27 | 414 | 818 |
| 2026 | ASMUS 4448 | 23444485 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ SADALA PIIM | 01.03.25 3 | 12636 | 4.96 | 627 | 3.28 | 414 | 1041 |
| 2027 | 2186 | 22721860 | VH BOSMAN BLIET RC | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 08.02.25 4 | 12635 | 3.47 | 439 | 3.32 | 420 | 859 |
| 2028 | 627 | 25015638 | BALTIMO ET | OSAÜHING SAIMRE | 03.02.25 2 | 12634 | 3.27 | 413 | 3.25 | 410 | 823 |
| 2029 | LEELO 1578 | 22115782 | DG CHARLEY ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 22.01.25 4 | 12629 | 2.86 | 362 | 3.12 | 395 | 756 |
| 2030 | 3023 | 24430234 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OÜ SADALA PIIM | 12.02.25 3 | 12628 | 4.96 | 626 | 3.28 | 414 | 1040 |
| 2031 | APSI 9678 | 24296786 | CAUDUMER SOLITAIR P | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 08.01.25 2 | 12627 | 2.56 | 324 | 3.18 | 402 | 726 |
| 2032 | 1720 | 26117201 | DRUMDALE ALLDAY P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 28.02.25 1 | 12626 | 4.46 | 563 | 3.2 | 405 | 968 |
| 2033 | 6433 | 24464338 | REISER ET | OSAÜHING SELJA | 18.01.25 2 | 12624 | 4.84 | 611 | 3.62 | 457 | 1069 |
| 2034 | MEELI 44 | 24003872 | PINE-TREE-I PURSUIT | AS ARAVETE AGRO | 26.01.25 3 | 12623 | 4.1 | 518 | 3.77 | 476 | 993 |
| 2035 | 8558 | 23685581 | PEAK ALTAOVID-ET | OSAÜHING TROVADOR | 06.01.25 2 | 12621 | 3.28 | 414 | 3.15 | 397 | 811 |
| 2036 | 83226 | 24383226 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 24.01.25 3 | 12615 | 4.78 | 603 | 3.27 | 413 | 1016 |
| 2037 | 6075 | 26460758 | SHOTNA ET | OSAÜHING KAISMA | 05.02.25 1 | 12615 | 3.54 | 447 | 3.16 | 398 | 846 |
| 2038 | 2738 | 25245264 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS PAKAR | 03.02.25 1 | 12615 | 3.67 | 463 | 3.44 | 433 | 897 |
| 2039 | 7208 | 26478364 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 14.01.25 1 | 12615 | 3.79 | 478 | 3.63 | 458 | 936 |
| 2040 | SIRVI 9014 | 21890147 | DE-SU 521 BOOKEM-ET | OÜ SOONE FARM | 26.01.25 4 | 12613 | 3.57 | 450 | 3.46 | 437 | 887 |
| 2041 | NEESI 908 | 24409087 | PROGENESIS HALO PROFILER | KABALA AGRO OSAÜHING | 12.02.25 2 | 12613 | 4.44 | 560 | 3.53 | 446 | 1006 |
| 2042 | 0019 24008877 | 24008877 | BOSSE ET | VALMAOTSA FARMER OÜ | 02.02.25 2 | 12610 | 3.3 | 416 | 3.08 | 388 | 804 |
| 2043 | MINNA 5105 | 23351059 | A-L-H STUART-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 10.02.25 4 | 12609 | 3.68 | 464 | 3.15 | 397 | 861 |
| 2044 | IRAAN 380 | 21670312 | VVH AUXERRE ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 20.01.25 4 | 12609 | 4.51 | 569 | 3.69 | 466 | 1034 |
| 2045 | AUSSI 4788 | 24847889 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ SADALA PIIM | 09.02.25 2 | 12605 | 5.32 | 671 | 3.39 | 427 | 1098 |
| 2046 | NUPI 8170 | 22981707 | DORTER | TAMMSAARE OÜ | 05.03.25 3 | 12603 | 2.94 | 371 | 3.05 | 384 | 755 |
| 2047 | 1082 | 26510828 | SIEMERS HANLEY-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 20.02.25 1 | 12602 | 3.94 | 496 | 3.21 | 404 | 900 |
| 2048 | 75431 | 25175431 | MISSOR ET | HANTOM OÜ | 06.02.25 2 | 12602 | 3.21 | 404 | 3.32 | 418 | 822 |
| 2049 | 9660 | 24796606 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 18.02.25 2 | 12600 | 3.73 | 470 | 3.5 | 441 | 911 |
| 2050 | TORDI 694 | 21860829 | FERBI | MERLE KAARELSONI KALLAPA TALU | 16.01.25 3 | 12598 | 3.73 | 470 | 3.27 | 412 | 881 |
41/91


