Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 4464 | 26744643 | BOSSE ET | OSAÜHING ESTONIA | 21.05.25 1 | 12364 | 3.67 | 453 | 3.26 | 403 | 857 |
| 2052 | ELIDA 7783 | 23677838 | EAK ALTAGOPRO-ET | OÜ KURE MÕIS | 09.08.25 3 | 12364 | 4.07 | 503 | 3.16 | 391 | 894 |
| 2053 | 1564 | 25415643 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 26.05.25 2 | 12363 | 4.14 | 512 | 3.45 | 427 | 939 |
| 2054 | LAPSU 2231 | 26122311 | MATCREST HAILED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 07.06.25 1 | 12360 | 3.92 | 485 | 3.37 | 417 | 902 |
| 2055 | 9260 | 26492605 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 19.05.25 1 | 12358 | 4.11 | 508 | 3.51 | 433 | 941 |
| 2056 | 7121 | 23671218 | MISHOT ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 30.06.25 3 | 12353 | 3.48 | 430 | 3.08 | 380 | 810 |
| 2057 | VAABE 7666 | 24876667 | CAUDUMER SNICKERS P | TAMMSAARE OÜ | 11.07.25 2 | 12352 | 3.5 | 432 | 3.24 | 400 | 832 |
| 2058 | 3661 | 26136615 | WESTCOAST EARLYBIRD | AS TARTU AGRO | 24.05.25 1 | 12351 | 3.55 | 438 | 3.34 | 412 | 850 |
| 2059 | LIISU 1476 | 25114768 | STANTONS SIXPACK-ET | OÜ KESA-AGRO | 11.07.25 2 | 12350 | 3.97 | 490 | 3.53 | 436 | 926 |
| 2060 | MOKA 8607 | 22386076 | VH GOFEET GADE | OSAÜHING EERIKA FARM | 19.06.25 4 | 12350 | 4.02 | 497 | 3.2 | 395 | 892 |
| 2061 | KAISU 7578 | 22975782 | PEAK ALTAJURGEN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 16.05.25 1 | 12349 | 3.4 | 420 | 3.24 | 400 | 820 |
| 2062 | 2078 | 25020786 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 01.07.25 2 | 12349 | 3.08 | 381 | 3.09 | 382 | 762 |
| 2063 | SIITA 2710 | 25027105 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING HALJAVA | 17.06.25 2 | 12348 | 4.06 | 501 | 3.54 | 438 | 939 |
| 2064 | 5332 | 20753320 | SHOTNA ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 19.05.25 5 | 12345 | 3.56 | 440 | 3.02 | 373 | 813 |
| 2065 | LEMMAKU 23944626 | 23944626 | VH ARAGON ALLUSIO | SAVALA MASINAÜHISTU | 19.05.25 2 | 12344 | 3.99 | 492 | 3.58 | 442 | 934 |
| 2066 | 4126 | 24364126 | VH BERNELL BARAMAS | OÜ NIGULA PIIM | 26.06.25 3 | 12343 | 3.96 | 489 | 3.46 | 428 | 917 |
| 2067 | SIBERTA 3957 | 24003957 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | AS ARAVETE AGRO | 21.06.25 3 | 12339 | 4.21 | 519 | 3.78 | 467 | 986 |
| 2068 | NEPSI 1517 | 23715172 | BASUDAN ET | OSAÜHING KAISMA | 02.06.25 3 | 12339 | 4.65 | 574 | 3.42 | 422 | 996 |
| 2069 | DOORA 1026 | 25201536 | PROGENESIS HAWAI | KASKA-LUIGA OÜ | 11.06.25 2 | 12338 | 4.28 | 528 | 3.09 | 382 | 910 |
| 2070 | 60030 | 23260030 | WESTCOAST NEPTUNE | OÜ HALINGA | 28.06.25 4 | 12338 | 4.58 | 565 | 3.74 | 461 | 1026 |
| 2071 | VAILI 5255 | 20852559 | GILLETTE SPEAKER | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 28.06.25 6 | 12337 | 3.18 | 392 | 3.29 | 406 | 799 |
| 2072 | 4199 | 26541990 | PROGENESIS REDDIT | OÜ MÄNNIKU PIIM | 24.05.25 1 | 12333 | 3.25 | 401 | 3.13 | 387 | 788 |
| 2073 | KETI 8324 | 24883245 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 24.06.25 2 | 12331 | 3.73 | 461 | 3.37 | 415 | 876 |
| 2074 | 1171 | 23020818 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING SAIMRE | 11.06.25 4 | 12329 | 4.39 | 541 | 3.69 | 455 | 996 |
| 2075 | 2205 | 26122052 | BOSSE ET | OSAÜHING ESTONIA | 07.06.25 1 | 12329 | 3.98 | 490 | 3.36 | 414 | 904 |
| 2076 | VEIDER 1051 | 24810517 | KUSTI | EKSO FARM OÜ | 10.07.25 2 | 12328 | 3.87 | 477 | 3.28 | 404 | 881 |
| 2077 | 8230 | 24782302 | VEENHUIZER ROCK&ROLL | OSAÜHING ORGITA PÕLD | 11.06.25 2 | 12327 | 3.73 | 460 | 3.15 | 388 | 848 |
| 2078 | 5096 | 22150967 | PEAK ALTAPAINTER-ET | OSAÜHING TROVADOR | 16.06.25 5 | 12327 | 3.94 | 486 | 3.23 | 399 | 884 |
| 2079 | 200 | 23288652 | MR FARNEAR HELIX TWITCH-ET | OSAÜHING SAAREMETSA | 17.06.25 3 | 12326 | 3.02 | 373 | 3.37 | 416 | 789 |
| 2080 | 7828 | 22378286 | ALBANO RED ET | AS TEEDLA MÕIS | 21.06.25 4 | 12324 | 4.47 | 550 | 3.6 | 444 | 994 |
| 2081 | 1241 | 24812412 | LANGENHARD'SPOWER ALICIO | AKTSIASELTS TERRAX | 28.06.25 3 | 12324 | 4.2 | 517 | 3.51 | 433 | 950 |
| 2082 | 21508066 | 21508066 | BOLDI V ARMOUR | OSAÜHING LEPIKU FARM | 01.07.25 3 | 12324 | 3.49 | 431 | 3.13 | 386 | 816 |
| 2083 | SUUSI 209 | 23844803 | PINE-TREE HURON-ET | OSAÜHING RAUFARM | 21.06.25 3 | 12322 | 3.93 | 485 | 3.36 | 414 | 899 |
| 2084 | 768 | 26719726 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 24.06.25 1 | 12320 | 4 | 493 | 3.53 | 435 | 927 |
| 2085 | 1060 | 26010601 | ROYCEN | OSAÜHING VÄNDRA VARA | 31.05.25 1 | 12319 | 3.57 | 440 | 3.45 | 426 | 866 |
| 2086 | TALVEKE 8186 | 25063431 | VR KÄRVEN FANOF FIN PP | OÜ HURMI AGRO | 28.05.25 2 | 12319 | 3.86 | 475 | 3.49 | 430 | 906 |
| 2087 | MIKSIK 3565 | 23735651 | KP-ACK ALTAMORISON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 19.07.25 4 | 12318 | 4.52 | 557 | 3.39 | 418 | 974 |
| 2088 | TERANE 183 | 26833057 | PEAK ALTAZAREK-ET | OÜ MÜRKAL | 23.05.25 1 | 12316 | 3.56 | 439 | 3.11 | 383 | 822 |
| 2089 | 408 | 19753089 | UPTON | PAUNVERE AGRO OÜ | 24.05.25 7 | 12314 | 3.4 | 419 | 3.34 | 412 | 830 |
| 2090 | HÄILI 5286 | 19152868 | DIEPENHOEK JACK-ET | OSAÜHING WEISS | 18.05.25 7 | 12313 | 4.16 | 513 | 2.96 | 364 | 877 |
| 2091 | 172 | 23482296 | PEAK ALTAHOISIN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 24.07.25 4 | 12311 | 3.96 | 487 | 3.28 | 404 | 891 |
| 2092 | 3224 | 25632248 | PEAK ALTAINDIGO-ET | AS TEEDLA MÕIS | 27.06.25 2 | 12309 | 3.69 | 455 | 3.41 | 420 | 874 |
| 2093 | 5608 | 25005608 | REISER ET | OÜ HALINGA | 05.06.25 2 | 12306 | 4.53 | 557 | 3.51 | 431 | 989 |
| 2094 | 948 | 26719443 | PEAK ALTADANYL-ET | OÜ PAE FARMER | 09.06.25 1 | 12304 | 3.9 | 479 | 3.6 | 443 | 922 |
| 2095 | 126 | 26737980 | PROGENESIS RHETORIC | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 15.07.25 1 | 12303 | 3.87 | 476 | 3.13 | 385 | 861 |
| 2096 | SALVIK 7034 | 25481983 | SUBLY ET | AT & MK OÜ | 05.06.25 2 | 12303 | 4.63 | 570 | 3.85 | 474 | 1044 |
| 2097 | ELTON 584 | 23218055 | VR VIKING VILJAR VARIO | OSAÜHING KÕPU PM | 24.07.25 3 | 12302 | 4.44 | 546 | 3.48 | 428 | 974 |
| 2098 | 7245 | 23472457 | DELTA CONAN | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 07.07.25 3 | 12302 | 4.33 | 533 | 3.57 | 439 | 972 |
| 2099 | 4885 | 25648850 | DELTA NOMINATOR-RED | OSAÜHING KOHALA SF | 09.06.25 2 | 12294 | 4.13 | 508 | 3.52 | 432 | 940 |
| 2100 | 503 | 24378635 | BASUDAN ET | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 19.06.25 3 | 12292 | 5.6 | 688 | 3.48 | 428 | 1117 |
42/89


