Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 8873 | 24888738 | REISER ET | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 29.06.25 2 | 12292 | 3.75 | 461 | 3.34 | 411 | 872 |
| 2102 | 3824 | 25838244 | PROGENESIS ALTADAYLON-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 04.06.25 1 | 12290 | 3.74 | 459 | 3.28 | 403 | 862 |
| 2103 | SINEP 5143 | 23651432 | BOLDI V APTIDUDE | OSAÜHING PANDIVERE PM | 05.06.25 3 | 12290 | 3.96 | 487 | 3.41 | 419 | 906 |
| 2104 | TIITSU 1219 | 22501219 | DELTA MOUTARD-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 14.06.25 4 | 12289 | 4.65 | 572 | 3.86 | 474 | 1046 |
| 2105 | LOORE 477 | 25409505 | REISER ET | OSAÜHING AASPERE AGRO | 03.06.25 2 | 12289 | 4.01 | 493 | 3.58 | 440 | 933 |
| 2106 | 350 | 23667129 | REISER ET | OSAÜHING SAIMRE | 25.06.25 3 | 12288 | 3.78 | 465 | 3.39 | 417 | 882 |
| 2107 | 80 | 24130547 | MIDWOLDER 1089 | OSAÜHING VAEKÜLA SUURTALU | 25.05.25 3 | 12286 | 3.59 | 441 | 3.13 | 385 | 826 |
| 2108 | 2854 | 25928396 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS PAKAR | 16.06.25 1 | 12285 | 4.52 | 555 | 3.6 | 442 | 997 |
| 2109 | VILLA 310 | 23218123 | DELTA MAURO- RED | OSAÜHING KÕPU PM | 17.07.25 3 | 12283 | 4.73 | 580 | 3.41 | 419 | 999 |
| 2110 | 1398 | 24813983 | KOEPON ALTADJ-RED | AS TEEDLA MÕIS | 12.07.25 3 | 12282 | 3.77 | 463 | 3.28 | 403 | 866 |
| 2111 | 8854 | 25888546 | KICKOFF | AKTSIASELTS VÄNDRA | 30.05.25 1 | 12281 | 4.55 | 558 | 3.54 | 435 | 993 |
| 2112 | 949 | 26718842 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 01.07.25 1 | 12278 | 3.52 | 432 | 3.19 | 392 | 824 |
| 2113 | AMSERV 587 | 25362275 | VR VIMO VESTY | OSAÜHING KÕPU PM | 25.07.25 2 | 12278 | 3.81 | 468 | 3.34 | 410 | 878 |
| 2114 | HOLLE 635 | 25606355 | VH AJMUNDE LEWIS LILLING | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 11.06.25 2 | 12276 | 4.99 | 613 | 3.42 | 420 | 1033 |
| 2115 | NOLEENA 648 | 25606485 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 06.06.25 2 | 12275 | 4.01 | 493 | 3.53 | 433 | 925 |
| 2116 | MUDIL 1088 | 24410885 | SHILOH-USA STEALTH-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 04.07.25 2 | 12275 | 4.33 | 531 | 3.4 | 418 | 949 |
| 2117 | KESSU 85 | 26045764 | APATICO ET | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 08.07.25 2 | 12274 | 3.9 | 479 | 3.1 | 380 | 859 |
| 2118 | 839 | 25836035 | PEAK ALTAEXHIBIT | OÜ PAE FARMER | 13.06.25 2 | 12274 | 3.94 | 483 | 3.52 | 432 | 916 |
| 2119 | 626 | 26691749 | PEAK ALTAINTEREST-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 29.06.25 1 | 12273 | 3.9 | 479 | 3.24 | 398 | 877 |
| 2120 | 132 | 24778848 | HOLYLAND ALTATRILL-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.07.25 3 | 12272 | 3.65 | 448 | 3.2 | 393 | 840 |
| 2121 | 21507830 | 21507830 | BOUW ROCKY | OSAÜHING LEPIKU FARM | 06.06.25 4 | 12272 | 3.67 | 450 | 3.31 | 407 | 857 |
| 2122 | LAPIK 370 | 25108347 | DELTA ELOY | AS ARAVETE AGRO | 04.06.25 2 | 12271 | 4.5 | 552 | 3.48 | 428 | 980 |
| 2123 | 703 26902210 | 26902210 | PROGENESIS PHOTOBOOTH | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 30.06.25 1 | 12270 | 3.52 | 432 | 3.14 | 386 | 818 |
| 2124 | 2631 | 23726314 | RIVERDOWN INCREDIBULL RED | AS TARTU AGRO | 16.06.25 3 | 12268 | 3.62 | 444 | 3.39 | 416 | 860 |
| 2125 | 65607 | 26565507 | PROGENESIS RESOURCE | OÜ HALINGA | 04.06.25 1 | 12268 | 4.37 | 536 | 3.18 | 390 | 926 |
| 2126 | 8698 | 23486980 | SWISSBEC JACKPOT PP RED | OÜ SADALA PIIM | 25.06.25 4 | 12267 | 4.49 | 551 | 3.34 | 410 | 961 |
| 2127 | 428 | 21910043 | FAMO ET | ARUDE TALU | 03.07.25 4 | 12267 | 3.71 | 455 | 3.23 | 396 | 851 |
| 2128 | 6752 | 22767523 | VH HARRY P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 02.07.25 3 | 12266 | 5.19 | 636 | 3.54 | 435 | 1071 |
| 2129 | 5003 | 26078489 | FAIR PLAY P | OSAÜHING HEKVA | 08.06.25 1 | 12266 | 3.27 | 401 | 3.48 | 427 | 828 |
| 2130 | TAIGA 9111 | 25591118 | S-K2 HOTJOB PEONY 1 | OSAÜHING LAEKVERE PM | 04.07.25 2 | 12264 | 3.17 | 389 | 3.54 | 434 | 823 |
| 2131 | LAADA 685 | 22026156 | BASOR ET | AS ARAVETE AGRO | 09.06.25 5 | 12263 | 3.45 | 423 | 3.38 | 415 | 838 |
| 2132 | KITU 553 | 24381666 | DENOVO 14420 PROFOUND-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 20.06.25 3 | 12256 | 4.03 | 494 | 3.42 | 419 | 913 |
| 2133 | 3482 | 26534824 | SILVERRIDGE V CIRCUS | OÜ KURE MÕIS | 28.07.25 1 | 12256 | 3.7 | 453 | 3.22 | 395 | 848 |
| 2134 | ZERDI 6873 | 22968739 | PEAK ALTAZAREK-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 03.07.25 4 | 12255 | 4.65 | 570 | 3.72 | 456 | 1026 |
| 2135 | 1731 | 26737331 | ALL.NURE GIOVANNI-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.07.25 1 | 12254 | 5.15 | 631 | 3.53 | 432 | 1063 |
| 2136 | MAALI 1221 | 25012217 | BOLDI V ARMOUR | OÜ KURE MÕIS | 22.07.25 2 | 12254 | 3.79 | 464 | 3.38 | 414 | 878 |
| 2137 | OLLE 623 | 24382397 | WESTCOAST SWINGMAN RED | KASKA-LUIGA OÜ | 17.07.25 3 | 12253 | 4.05 | 497 | 3.3 | 405 | 901 |
| 2138 | PIRMA 36764 | 25336764 | DELTA LAUNCH-PP-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 22.06.25 1 | 12251 | 3.39 | 415 | 3.78 | 463 | 878 |
| 2139 | 2534 | 23843189 | AKTSIASELTS PAKAR | 07.07.25 3 | 12249 | 3.82 | 468 | 3.17 | 388 | 856 | |
| 2140 | 256 | 26718972 | PEAK ALTAORINOCO-ET | OÜ PAE FARMER | 11.06.25 1 | 12249 | 3.44 | 422 | 3.36 | 412 | 834 |
| 2141 | 21 | 23224643 | VR TERVAPURON HEUREKA HARIBO | OSAÜHING KARJA | 03.06.25 2 | 12248 | 4.15 | 508 | 3.94 | 482 | 991 |
| 2142 | 163 | 25601633 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ SADALA PIIM | 31.05.25 2 | 12248 | 3.99 | 489 | 3.27 | 401 | 890 |
| 2143 | 665 | 22806659 | SILVERRIDGE V ALLCLASS | AS TARTU AGRO | 23.05.25 4 | 12247 | 4.4 | 538 | 3.65 | 447 | 985 |
| 2144 | 4987 | 24449878 | REISER ET | OSAÜHING KIRBLA | 25.06.25 3 | 12247 | 4.12 | 505 | 3.27 | 401 | 906 |
| 2145 | 25123173 | 25123173 | BOISVERT EXPOSITO | OSAÜHING UURI SUURTALU | 07.07.25 2 | 12246 | 3.54 | 434 | 3.31 | 405 | 839 |
| 2146 | NUDI 7529 | 22775290 | VH TIRSVAD SIMON SOVRAN P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 04.06.25 1 | 12245 | 4.38 | 536 | 3.26 | 399 | 935 |
| 2147 | KALLA 2342 | 23023420 | INGVER | OÜ KESA-AGRO | 16.06.25 4 | 12240 | 3.71 | 454 | 3.43 | 420 | 874 |
| 2148 | 5350 | 23853508 | VALTRA | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 21.06.25 3 | 12239 | 4.1 | 502 | 3.63 | 444 | 946 |
| 2149 | 4487 | 26744872 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 04.06.25 1 | 12239 | 4.13 | 505 | 3.35 | 410 | 916 |
| 2150 | 3411 | 26134116 | OCD MOOKIE-ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 27.05.25 1 | 12238 | 3.47 | 424 | 3.25 | 398 | 822 |
43/89


