Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 1447 | 23914476 | PROGENESIS MONTBLANC | OSAÜHING KAARLI FARM | 31.01.25 2 | 12533 | 4.41 | 553 | 3.63 | 455 | 1008 |
| 2102 | BELLA 212 3357 | 23733572 | MORNINGVIEW RAWHIDE-ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 27.02.25 3 | 12529 | 2.68 | 335 | 3.51 | 440 | 776 |
| 2103 | 7852 | 25678529 | PEAK ALTAHATCHEE-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 15.02.25 1 | 12528 | 3.87 | 484 | 3.08 | 386 | 870 |
| 2104 | LOORI 1159 | 20837099 | A-L-H STUART-ET | OÜ SARAPIKU FARM | 11.02.25 5 | 12528 | 2.71 | 339 | 2.72 | 341 | 681 |
| 2105 | MAARJA 7221 | 24872218 | BOSSE ET | OSAÜHING WEISS | 14.02.25 2 | 12528 | 4.4 | 552 | 3.44 | 431 | 983 |
| 2106 | 3544 | 22735447 | CRANEHILL ALTABIGBOY-ET | OSAÜHING VIRAITO | 13.01.25 3 | 12526 | 3.97 | 497 | 3.52 | 441 | 938 |
| 2107 | 7483 | 25674835 | PROGENESIS HAWAI | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 16.02.25 2 | 12526 | 4.63 | 580 | 3.4 | 426 | 1006 |
| 2108 | PUNE 9151 | 21491511 | DELTA POPCORN-RED | JK OTSA TALU OSAÜHING | 08.02.25 4 | 12525 | 4.33 | 542 | 3.63 | 454 | 996 |
| 2109 | 1336 | 24813365 | PEAK ALTAZIGZAG-ET | AKTSIASELTS TERRAX | 25.01.25 2 | 12525 | 3.86 | 484 | 3.32 | 416 | 899 |
| 2110 | 1 | 25337150 | DRUMDALE ALLDAY P | OSAÜHING VIRAITO | 05.02.25 2 | 12523 | 4.03 | 504 | 3.74 | 469 | 973 |
| 2111 | 137 | 23036208 | VH STORY STILO | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 06.02.25 3 | 12520 | 4.39 | 549 | 3.48 | 436 | 985 |
| 2112 | JOMMI 461 | 23219922 | VIMO | OSAÜHING KÕPU PM | 08.01.25 2 | 12520 | 3.92 | 491 | 3.51 | 439 | 930 |
| 2113 | KÜPROS 4831 | 24848312 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ SADALA PIIM | 25.02.25 2 | 12520 | 4.68 | 586 | 3.4 | 426 | 1012 |
| 2114 | MELKI 5800 | 24458009 | ST GEN NOBLE DUBAI-ET | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 10.01.25 2 | 12519 | 3.32 | 415 | 3.21 | 402 | 817 |
| 2115 | 1385 | 22942814 | PEAK ALTAAGOTADO-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 10.01.25 4 | 12515 | 4.81 | 602 | 3.38 | 423 | 1025 |
| 2116 | 37757 | 26537757 | VH FUNEN | OSAÜHING MANGENI PM | 18.01.25 1 | 12513 | 3.72 | 466 | 3.35 | 420 | 886 |
| 2117 | KEPSU 3235 | 21332357 | BALTIMO ET | OSAÜHING WEISS | 14.01.25 5 | 12511 | 2.98 | 373 | 3.05 | 381 | 755 |
| 2118 | ELLE 9346 | 25693461 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 01.01.25 1 | 12504 | 3.6 | 450 | 3.47 | 434 | 884 |
| 2119 | 695 | 21236242 | VJ HASMARK LIBERO LOTTO | OÜ TÕNTSO AGRO | 29.01.25 5 | 12503 | 4.47 | 558 | 3.66 | 457 | 1016 |
| 2120 | LONNI 5717 | 24535717 | PEAK ALTAKISS-ET | OÜ LUIGE FARMER | 02.02.25 1 | 12502 | 3.78 | 473 | 3.39 | 423 | 896 |
| 2121 | PÄÄSE 2964 | 25829648 | ARCHIE | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 06.01.25 1 | 12502 | 4.25 | 531 | 3.16 | 396 | 927 |
| 2122 | PRIIMA 99 | 26075907 | VH OLLILAN CASSIDY CASCADE | KASKA-LUIGA OÜ | 11.02.25 1 | 12501 | 3.83 | 479 | 3.42 | 428 | 907 |
| 2123 | 275 4891 | 22848918 | SWISSBEC BREKEM-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 18.01.25 3 | 12500 | 3.69 | 462 | 3.58 | 447 | 909 |
| 2124 | SIRENA 8290 | 24882903 | PROGENESIS HAWAI | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 04.02.25 2 | 12498 | 3.77 | 471 | 3.08 | 385 | 857 |
| 2125 | 9650 | 24796507 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 09.01.25 2 | 12494 | 4.3 | 537 | 3.32 | 414 | 952 |
| 2126 | SILLE 181 | 23751811 | BENZER | OSAÜHING SELJA | 17.01.25 3 | 12493 | 4.27 | 533 | 3.4 | 425 | 958 |
| 2127 | 5158 | 24651585 | SAMMY ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 29.01.25 2 | 12491 | 3.22 | 402 | 3.29 | 411 | 813 |
| 2128 | 3109 | 24831093 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 10.02.25 2 | 12490 | 4.46 | 557 | 3.54 | 442 | 999 |
| 2129 | 51013 | 23951013 | BOLDI V ARMOUR | OÜ HALINGA | 27.01.25 3 | 12490 | 4.68 | 584 | 3.36 | 420 | 1004 |
| 2130 | MILLEENI 2750 | 24327503 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 25.01.25 2 | 12490 | 3.62 | 453 | 3.85 | 481 | 934 |
| 2131 | NUDI 7149 | 22771490 | VH DREAM DRYPRED | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 11.02.25 1 | 12490 | 4.19 | 524 | 3.24 | 404 | 928 |
| 2132 | 490 | 26462936 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OÜ PAE FARMER | 06.01.25 1 | 12485 | 3.86 | 481 | 3.28 | 410 | 891 |
| 2133 | 6668 | 23466685 | RIVERDOWN INCREDIBULL RED | AS TARTU AGRO | 10.03.25 3 | 12480 | 3.01 | 376 | 3.12 | 390 | 766 |
| 2134 | 7617 | 25676174 | BF REDROCK 2679 | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 12.01.25 2 | 12480 | 4.78 | 597 | 3.75 | 468 | 1065 |
| 2135 | 2929 | 23702929 | VH MOZART MANFOLK | OSAÜHING MANGENI PM | 24.01.25 2 | 12475 | 4.44 | 554 | 3.48 | 434 | 988 |
| 2136 | 1185 | 25111859 | DT THIAMO-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 07.02.25 2 | 12475 | 3.2 | 399 | 3.33 | 415 | 814 |
| 2137 | 8936 | 26089362 | STANTONS GALORE-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 20.01.25 1 | 12473 | 3.77 | 470 | 3.22 | 401 | 871 |
| 2138 | 305 | 20913229 | FASAR | OSAÜHING KARJA | 21.01.25 5 | 12473 | 3.8 | 474 | 3.47 | 433 | 906 |
| 2139 | PIPI 4033 | 25040333 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING TAVEX | 20.01.25 2 | 12472 | 4.26 | 532 | 3.5 | 436 | 968 |
| 2140 | 8551 | 23385511 | MISSUR | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 30.01.25 3 | 12471 | 3.22 | 402 | 3.14 | 392 | 794 |
| 2141 | 65817 | 25065817 | VH NORLAND NADER | OSAÜHING MANGENI PM | 04.02.25 2 | 12470 | 3.95 | 493 | 3.62 | 451 | 943 |
| 2142 | 52331 | 23952331 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OÜ HALINGA | 16.01.25 3 | 12469 | 3.96 | 494 | 3.73 | 466 | 960 |
| 2143 | GEISHA 8954 | 25089547 | ROYCEN | OSAÜHING WEISS | 08.02.25 2 | 12467 | 4.21 | 525 | 3.38 | 422 | 947 |
| 2144 | 148 | 25019179 | PEAK ALTAIKON-ET | OÜ UUETOA PIIM | 07.02.25 2 | 12466 | 3.69 | 460 | 3.3 | 411 | 871 |
| 2145 | LEHTI 9293 | 24792936 | DELTA ELOY | AS ARAVETE AGRO | 15.01.25 1 | 12465 | 4.24 | 529 | 3.39 | 423 | 952 |
| 2146 | 881 | 23018853 | VILLEMAJGAARD MILFORD P MONTY | OSAÜHING SAIMRE | 12.02.25 4 | 12459 | 4 | 498 | 3.3 | 411 | 910 |
| 2147 | 9139 | 25991390 | PEAK ALTATIKI-ET | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 23.01.25 1 | 12457 | 3.35 | 417 | 3.33 | 415 | 833 |
| 2148 | 64236 | 23264236 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OÜ HALINGA | 03.01.25 3 | 12456 | 5.47 | 681 | 3.86 | 481 | 1161 |
| 2149 | 2141 | 26462141 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 05.02.25 1 | 12456 | 3.03 | 377 | 3.44 | 429 | 806 |
| 2150 | LIPSI 296 | 23789609 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | VAHNAMA TALU | 08.01.25 2 | 12455 | 3.22 | 401 | 3 | 373 | 774 |
43/91


