Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 6255 | 24062558 | SUPREX | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 13.01.25 3 | 12455 | 3.62 | 451 | 3.41 | 425 | 876 |
| 2152 | NEITSI 5160 | 23651609 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING PANDIVERE PM | 10.01.25 2 | 12454 | 4.4 | 548 | 3.49 | 435 | 983 |
| 2153 | 26490892 | 26490892 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 05.02.25 1 | 12452 | 3.69 | 460 | 3.32 | 414 | 873 |
| 2154 | 3171 | 24831710 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 27.01.25 2 | 12452 | 4.54 | 565 | 3.69 | 459 | 1024 |
| 2155 | 2859 | 24828598 | PROGENESIS HALO PROFILER | OSAÜHING ESTONIA | 28.01.25 2 | 12451 | 3.43 | 428 | 3.39 | 422 | 850 |
| 2156 | 1041 | 26510415 | PEAK ALTAZINGLER-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 25.01.25 1 | 12450 | 3.93 | 490 | 3.59 | 447 | 937 |
| 2157 | 451 | 22804518 | VH BALISTO BROOK | AS TARTU AGRO | 13.02.25 4 | 12449 | 4.38 | 545 | 3.34 | 416 | 961 |
| 2158 | 7844 | 25678444 | PEAK ALTAHOIST-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 17.02.25 1 | 12449 | 3.62 | 451 | 3.31 | 412 | 863 |
| 2159 | MIIM 361 | 21670442 | SIGFRID-ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 19.01.25 4 | 12449 | 3.87 | 482 | 3.46 | 431 | 914 |
| 2160 | 5641 | 24556415 | PROGENESIS BEEGEES | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 31.01.25 2 | 12446 | 4.06 | 505 | 3.55 | 442 | 947 |
| 2161 | 814 | 25015058 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OSAÜHING SAIMRE | 26.01.25 2 | 12444 | 4.75 | 592 | 3.53 | 439 | 1031 |
| 2162 | NELMA 8233 | 21482335 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 10.02.25 5 | 12441 | 4.51 | 561 | 3.22 | 401 | 962 |
| 2163 | 2139 | 22721396 | SEAGULL-BAY MVP-ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 25.01.25 4 | 12439 | 3.74 | 466 | 3.41 | 424 | 890 |
| 2164 | 67675 | 25067675 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING MANGENI PM | 29.01.25 2 | 12436 | 4.13 | 513 | 3.49 | 434 | 947 |
| 2165 | PAI 3616 | 22136169 | FAMO ET | OSAÜHING WEISS | 27.01.25 4 | 12435 | 3.76 | 467 | 3.31 | 412 | 879 |
| 2166 | SAULI 24684507 | 24684507 | DE-SU 12147 ALLSTAR-ET | OÜ RANNA FARM | 05.02.25 2 | 12435 | 3.45 | 429 | 3.43 | 426 | 855 |
| 2167 | 195 | 23017009 | VH SUAREZ SPARKY | OSAÜHING SAIMRE | 25.01.25 4 | 12435 | 3.85 | 478 | 3.46 | 430 | 908 |
| 2168 | 4431 | 23744318 | VH TOLSTRUP PENLEY PYTHON | OSAÜHING KOHALA SF | 12.02.25 3 | 12431 | 3.29 | 409 | 3.16 | 393 | 802 |
| 2169 | 54394 | 24354394 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OÜ HALINGA | 04.02.25 3 | 12431 | 3.7 | 460 | 3.45 | 429 | 889 |
| 2170 | 7846 | 26040196 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING HEKVA | 10.01.25 1 | 12428 | 3.32 | 413 | 3.69 | 459 | 871 |
| 2171 | 17172 | 24817172 | BOSSE ET | OSAÜHING JÄRVA PM | 17.01.25 2 | 12427 | 3.65 | 453 | 3.18 | 395 | 848 |
| 2172 | 487 | 22945679 | BOSSE ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 29.01.25 4 | 12423 | 4.17 | 518 | 3.36 | 418 | 936 |
| 2173 | 5009 | 21450099 | MASER | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 14.01.25 4 | 12422 | 4.34 | 539 | 3.62 | 450 | 989 |
| 2174 | JUKI 304 | 23662445 | VIMO | KASKA-LUIGA OÜ | 27.01.25 3 | 12419 | 3.96 | 492 | 3.41 | 424 | 916 |
| 2175 | 8555 | 21485558 | VH BETA BALZAC | OSAÜHING KOHALA SF | 28.02.25 5 | 12418 | 3.2 | 397 | 2.9 | 361 | 758 |
| 2176 | 420 | 24365420 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | OÜ NIGULA PIIM | 09.02.25 2 | 12417 | 4.54 | 564 | 3.55 | 441 | 1005 |
| 2177 | SÄLLI 235 3385 | 23733855 | DORMAN ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 24.01.25 2 | 12417 | 2.37 | 294 | 3.58 | 445 | 739 |
| 2178 | 4355 | 23743557 | LUCKY LEASER | AKTSIASELTS TERRAX | 03.01.25 3 | 12413 | 3.92 | 487 | 3.43 | 426 | 912 |
| 2179 | KULLI-SA 4728 | 24847285 | SUPRE | OÜ SADALA PIIM | 01.02.25 2 | 12413 | 4.92 | 611 | 3.56 | 442 | 1053 |
| 2180 | 50634 | 23950634 | BOLDI V APTIDUDE | OÜ HALINGA | 27.01.25 3 | 12411 | 3.26 | 404 | 3.19 | 396 | 800 |
| 2181 | 4311 | 21343117 | PROGENESIS MINECRAFT | OSAÜHING KARPO | 24.02.25 4 | 12410 | 4.63 | 575 | 3.12 | 388 | 963 |
| 2182 | NASSI 1592 | 23715929 | BASUDAN ET | OSAÜHING KAISMA | 10.02.25 3 | 12409 | 4.27 | 530 | 3.74 | 464 | 994 |
| 2183 | 6953 | 18169539 | VH ANDERSTRUP SNIPER SNAKE | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 16.02.25 4 | 12408 | 3.83 | 476 | 3.19 | 396 | 871 |
| 2184 | KEESI 2618 | 26126180 | VH SOLITAIR PR SEO PRC | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 27.01.25 1 | 12406 | 3.56 | 442 | 3.37 | 418 | 860 |
| 2185 | NÖÖP 443 | 21704437 | SHOTRI ET | GENNADI LIIVA REHE TALU | 24.01.25 2 | 12405 | 3.8 | 472 | 3.33 | 414 | 885 |
| 2186 | 1494 | 22914941 | KINGFARM HOLSTEINS ANRELI-ET | OÜ SADALA PIIM | 18.01.25 4 | 12404 | 3.72 | 461 | 3.33 | 413 | 874 |
| 2187 | TOIKA 876 | 17808767 | BOSJER ET | AS TAC-ETTEVÕTTED | 31.01.25 6 | 12404 | 3.37 | 418 | 3.06 | 379 | 798 |
| 2188 | 80909 | 24880909 | REISER ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 11.02.25 2 | 12403 | 4.56 | 565 | 3.77 | 468 | 1033 |
| 2189 | SIILA 8325 | 24183253 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 04.03.25 3 | 12402 | 4.44 | 551 | 3.28 | 407 | 957 |
| 2190 | BAABU 985 | 26075990 | VH OLLILAN CASSIDY CASCADE | KASKA-LUIGA OÜ | 23.01.25 1 | 12402 | 3.52 | 436 | 3.49 | 433 | 869 |
| 2191 | 1593 | 25115932 | PEAK ALTAFIRETIGER-ET | VÄIMELA PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 22.01.25 1 | 12401 | 3.49 | 433 | 3.42 | 424 | 856 |
| 2192 | KULLI 7628 | 24176286 | BASUDAN ET | OSAÜHING KAISMA | 06.02.25 3 | 12399 | 4.44 | 551 | 3.28 | 407 | 957 |
| 2193 | NELLA 4806 | 24804806 | VH MONTY P MINT PP | AS ARAVETE AGRO | 27.01.25 2 | 12397 | 3.94 | 488 | 3.63 | 450 | 938 |
| 2194 | 7439 | 25674392 | PEAK ALTAORINOCO-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 02.02.25 2 | 12393 | 3.87 | 480 | 3.5 | 433 | 913 |
| 2195 | 6908 | 25069082 | SCHERMA ARROW BAYS ET | AS TARTU AGRO | 19.01.25 2 | 12390 | 3.78 | 468 | 3.67 | 454 | 922 |
| 2196 | 62 | 25600629 | STANTONS ADORABLE | OÜ SADALA PIIM | 04.02.25 2 | 12389 | 4.34 | 538 | 3.12 | 387 | 925 |
| 2197 | 9756 | 24197564 | SUBLY ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 02.02.25 2 | 12387 | 3.47 | 430 | 3.32 | 412 | 841 |
| 2198 | KUKU 1233 | 25112337 | MISSOR ET | OSAÜHING KAISMA | 25.01.25 2 | 12386 | 3.69 | 457 | 3.61 | 447 | 904 |
| 2199 | 6573 | 23806573 | DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 05.02.25 3 | 12385 | 3.71 | 459 | 3.03 | 375 | 834 |
| 2200 | 7137 | 26071374 | DAVANT | OÜ TÕNTSO AGRO | 26.01.25 1 | 12385 | 3.56 | 441 | 3.4 | 421 | 862 |
44/91


