Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 8088 | 25580884 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OÜ MÄNNIKU PIIM | 26.08.25 2 | 12300 | 3.58 | 441 | 3.35 | 412 | 852 |
| 2152 | RÄBU 4280 | 26742809 | CLAYNOOK FATE | OSAÜHING VETIKU S.T. | 31.08.25 1 | 12299 | 3.51 | 432 | 3.38 | 415 | 847 |
| 2153 | 8265 | 26782652 | PEAK ALTAFAULT-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 26.09.25 1 | 12299 | 3.75 | 461 | 3.41 | 419 | 880 |
| 2154 | SIMSON 618 | 24506182 | MATCREST ALTAACER-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 08.09.25 3 | 12298 | 3.74 | 460 | 3.53 | 435 | 895 |
| 2155 | 613 | 24074902 | REISER ET | OÜ PAE FARMER | 11.09.25 3 | 12298 | 3.98 | 489 | 3.36 | 414 | 903 |
| 2156 | AIGI 739 | 22007391 | SHOTNA ET | OÜ AATMAA | 05.10.25 4 | 12295 | 3.72 | 457 | 3.13 | 385 | 842 |
| 2157 | AAVA 5137 | 27351376 | GGA HAJO P RDC | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 05.10.25 1 | 12295 | 3.84 | 472 | 3.41 | 420 | 892 |
| 2158 | 4638 | 26746388 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 24.08.25 1 | 12294 | 3.83 | 470 | 3.26 | 400 | 871 |
| 2159 | 5080 | 26150802 | PEAK ALTAIKON-ET | DINER OSAÜHING | 15.09.25 2 | 12290 | 4.08 | 501 | 3.36 | 413 | 914 |
| 2160 | 4634 | 26746340 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 08.09.25 1 | 12289 | 4.25 | 523 | 3.34 | 411 | 934 |
| 2161 | 250 | 27370650 | SIEMERS ROLETZ-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 08.10.25 1 | 12288 | 3.7 | 455 | 3.22 | 396 | 851 |
| 2162 | SIPSU 5302 | 26053028 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | NOPRI FARM OÜ | 30.08.25 2 | 12288 | 4.16 | 511 | 3.45 | 424 | 935 |
| 2163 | 66027 | 26766027 | WESTCOAST ALMAMATER | OSAÜHING ALLIKA FARMER | 13.09.25 1 | 12287 | 4.21 | 517 | 3.41 | 419 | 936 |
| 2164 | 6581 | 24465816 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 03.09.25 2 | 12286 | 4.02 | 493 | 3.66 | 450 | 943 |
| 2165 | 5233 | 23652330 | PEAK ALTAPIXAR-ET | OSAÜHING PANDIVERE PM | 04.10.25 2 | 12285 | 4.89 | 601 | 3.21 | 394 | 995 |
| 2166 | 6910 | 18169102 | PEAK ALTATRUESHOT-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 06.10.25 5 | 12284 | 4.2 | 516 | 3.39 | 416 | 933 |
| 2167 | VALLI 8 1508 | 24815086 | JK DG POLLE | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 02.09.25 3 | 12284 | 3.2 | 393 | 3.16 | 388 | 781 |
| 2168 | 1457 | 26814575 | PEAK ALTAMOCON-ET | OSAÜHING KIRBLA | 09.09.25 1 | 12283 | 3.39 | 417 | 3.24 | 398 | 815 |
| 2169 | KAALA 2021 | 26120218 | MATCREST HAILED-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 19.09.25 2 | 12279 | 4.14 | 509 | 3.27 | 401 | 910 |
| 2170 | 1963 | 25013863 | EILDON-TWEED ALTABRITISH-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 06.09.25 2 | 12279 | 3.03 | 373 | 3.81 | 468 | 841 |
| 2171 | 4462 | 26544625 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 04.10.25 2 | 12278 | 3.92 | 481 | 3.3 | 405 | 887 |
| 2172 | 7339 | 26473390 | DENOVO 16703 PERCY-ET | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 10.09.25 1 | 12276 | 5.05 | 619 | 3.44 | 423 | 1042 |
| 2173 | 1102 | 26739595 | WINSTAR ALTAPLAYBONUS-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.09.25 1 | 12275 | 4.4 | 540 | 3.3 | 405 | 944 |
| 2174 | 2957 | 26353418 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | AKTSIASELTS PAKAR | 13.09.25 1 | 12274 | 3.85 | 472 | 3.28 | 402 | 874 |
| 2175 | 3284 | 25032840 | DE-SU 12147 ALLSTAR-ET | AS TARTU AGRO | 26.08.25 2 | 12274 | 3.72 | 457 | 3.49 | 428 | 885 |
| 2176 | ELLO 833 | 26683898 | DUBBAR | OÜ HURMI AGRO | 20.09.25 1 | 12274 | 3.63 | 445 | 3.25 | 399 | 845 |
| 2177 | 1305 | 24778176 | SHOTRI ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 23.09.25 3 | 12271 | 4.53 | 556 | 3.45 | 423 | 979 |
| 2178 | VELO 7793 | 22377937 | DEXPRO MOJO | OSAÜHING HALJAVA | 23.09.25 4 | 12269 | 3.25 | 399 | 3.33 | 409 | 808 |
| 2179 | 21298653 | 21298653 | DE-SU 11236 BALISTO-ET | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 25.08.25 4 | 12267 | 4.4 | 539 | 3.71 | 455 | 994 |
| 2180 | TÄHTI 4336 | 24943369 | SUBLY ET | OSAÜHING KARINU PM | 20.09.25 2 | 12267 | 3.27 | 401 | 3.49 | 429 | 830 |
| 2181 | 7351 | 26473512 | DENOVO JAEGER A1A2 KCAB BYF | OSAÜHING SELJA | 25.09.25 1 | 12266 | 3.94 | 484 | 3.35 | 411 | 894 |
| 2182 | ASTI 2135 | 23821354 | BOSSE ET | OSAÜHING SURJU PM | 26.09.25 3 | 12266 | 4.33 | 531 | 3.37 | 413 | 944 |
| 2183 | 3828 | 25838282 | PEAK ALTAMGM-ET | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 21.08.25 1 | 12264 | 3.6 | 441 | 3.55 | 435 | 876 |
| 2184 | 30156 | 25830156 | REISER ET | OÜ HALINGA | 11.09.25 2 | 12262 | 5.56 | 682 | 3.41 | 419 | 1100 |
| 2185 | NISU 9954 | 21999543 | BATMAN ET | OSAÜHING KARINU PM | 12.10.25 3 | 12260 | 4.01 | 491 | 2.98 | 365 | 856 |
| 2186 | 7287 | 26472874 | PROGENESIS RESOURCE | OSAÜHING SELJA | 23.08.25 1 | 12259 | 4.36 | 535 | 3.62 | 444 | 979 |
| 2187 | 91 | 24443654 | HURMUR | OÜ TÕNTSO AGRO | 07.09.25 3 | 12259 | 3.62 | 444 | 3.51 | 431 | 874 |
| 2188 | RIINU 4133 | 21341335 | WESTCOAST NEPTUNE | MUUGA PM OSAÜHING | 29.09.25 5 | 12258 | 4.93 | 605 | 3.36 | 412 | 1016 |
| 2189 | 1976 | 26059150 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.10.25 2 | 12257 | 4.1 | 503 | 3.37 | 413 | 916 |
| 2190 | 1298 | 25612981 | KISKI | OÜ TÕNTSO AGRO | 03.09.25 2 | 12256 | 4.08 | 500 | 3.44 | 421 | 921 |
| 2191 | MADONNA 9056 | 24790567 | CARLY-ET (MILKMEN) | AS ARAVETE AGRO | 17.09.25 3 | 12255 | 3.49 | 428 | 3.21 | 393 | 821 |
| 2192 | 6212 | 27362129 | PEAK ALTAAMICK-ET | OSAÜHING ESTONIA | 13.09.25 1 | 12255 | 4.05 | 496 | 3.43 | 420 | 916 |
| 2193 | 647 | 25612547 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 06.09.25 2 | 12253 | 3.35 | 410 | 3.5 | 429 | 839 |
| 2194 | 688 | 27561249 | PEAK ALTASEVERUS-ET | OÜ PAE FARMER | 18.09.25 1 | 12252 | 3.53 | 432 | 3.22 | 394 | 826 |
| 2195 | KUULA 72356 | 27072356 | 3STAR OH SANDOKAN RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 15.09.25 1 | 12251 | 3.61 | 443 | 3.36 | 412 | 854 |
| 2196 | 2987 | 26529875 | DENOVO 16703 PERCY-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 24.08.25 1 | 12250 | 4.37 | 535 | 3.4 | 417 | 951 |
| 2197 | 26024011 | 26024011 | PINE-TREE-I PURSUIT | AKTSIASELTS VÕHMUTA PM | 25.08.25 2 | 12250 | 4.39 | 538 | 3.58 | 439 | 976 |
| 2198 | MEERI 2376 | 22323767 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 01.10.25 5 | 12250 | 4.91 | 601 | 3.47 | 425 | 1026 |
| 2199 | BELE 22315441 | 22315441 | DENOVO 15126 MACHETE-ET | MILLAP OÜ | 18.09.25 2 | 12249 | 4.11 | 504 | 3.23 | 395 | 899 |
| 2200 | RAPA-RED 7617 | 26676173 | KOEPON ALTARUTILANT-RED-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 26.09.25 1 | 12248 | 3.7 | 453 | 3.03 | 372 | 825 |
44/91


