Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 8894 | 26488943 | SHILOH-USA STEALTH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.01.25 1 | 12663 | 3.92 | 496 | 3.3 | 418 | 913 |
| 2152 | SUSANNA 967 | 16414884 | MANIAC-RED VAN DE PEUL | SALME PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 19.12.24 8 | 12661 | 3 | 380 | 3.14 | 397 | 777 |
| 2153 | 1070 | 20910709 | VH BASS RED | AS TARTU AGRO | 03.12.24 4 | 12660 | 3.43 | 435 | 3.35 | 425 | 860 |
| 2154 | MUKI 763 | 24807630 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING JERWER | 30.11.24 2 | 12658 | 3.36 | 426 | 3.39 | 429 | 855 |
| 2155 | 302 | 23703025 | BOLDI V ARMOUR | VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 02.12.24 3 | 12658 | 4.3 | 545 | 3.35 | 424 | 969 |
| 2156 | MAMMI 4544 | 23745445 | MALINOS | OSAÜHING VETIKU S.T. | 17.11.24 3 | 12657 | 4.89 | 619 | 3.46 | 438 | 1057 |
| 2157 | 21674709 | 21674709 | TOOSTY | OSAÜHING UURI SUURTALU | 22.11.24 4 | 12657 | 3.32 | 420 | 3.1 | 392 | 812 |
| 2158 | ARSA 813 | 26100722 | VH OLLILAN CASSIDY CASCADE | OÜ HURMI AGRO | 13.12.24 1 | 12655 | 3.94 | 499 | 3.54 | 448 | 946 |
| 2159 | ILLI 182 3333 | 23733336 | BASUDAN ET | AKTSIASELTS VESKIMÄE | 05.12.24 3 | 12654 | 2.44 | 309 | 3.38 | 428 | 737 |
| 2160 | 1097 8343 | 24483438 | VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 03.12.24 2 | 12652 | 3.91 | 494 | 3.29 | 416 | 910 |
| 2161 | 3717 | 23937178 | PROGENESIS WILDCARD | OSAÜHING VIRAITO | 04.01.25 3 | 12651 | 4.11 | 520 | 3.37 | 426 | 946 |
| 2162 | 8726 | 26487267 | PEAK ALTAFAROUT-ET | OSAÜHING ESTONIA | 29.12.24 1 | 12651 | 3.64 | 460 | 3.09 | 391 | 851 |
| 2163 | VIRMA 3073 | 21330735 | LEFLAKE ET | OSAÜHING WEISS | 27.11.24 5 | 12650 | 3.13 | 396 | 3.41 | 432 | 828 |
| 2164 | MUSTANG 7457 | 22974570 | PEAK ALTAZAREK-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 29.11.24 1 | 12649 | 3.26 | 413 | 3.03 | 383 | 796 |
| 2165 | LAANEKE 2945 | 23029453 | BASUDAN ET | OSAÜHING WEISS | 02.12.24 3 | 12648 | 4.52 | 572 | 3.5 | 442 | 1014 |
| 2166 | 717 | 18743432 | DIEPENHOEK JACK-ET | OSAÜHING SAIMRE | 17.11.24 6 | 12648 | 3.46 | 438 | 3.06 | 387 | 825 |
| 2167 | KUMA 648 | 19889894 | BRETAGNE-RED-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 08.12.24 6 | 12644 | 4.62 | 585 | 3.8 | 480 | 1065 |
| 2168 | 5574 | 24755740 | BOMAZ ZIGZAG-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 09.12.24 2 | 12644 | 4.7 | 594 | 3.94 | 498 | 1092 |
| 2169 | USIN 3131 | 25631319 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ KURE MÕIS | 12.11.24 1 | 12643 | 3.72 | 470 | 3.47 | 439 | 909 |
| 2170 | 61059 | 26561059 | K&L DH CLINTON | OÜ HALINGA | 20.12.24 1 | 12643 | 3.99 | 505 | 3.18 | 402 | 906 |
| 2171 | 590 | 22126375 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OÜ PAE FARMER | 15.12.24 4 | 12641 | 3.81 | 482 | 3.2 | 404 | 886 |
| 2172 | 8879 | 23888791 | PEAK ALTAZAREK-ET | LAIUSE PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 14.12.24 2 | 12637 | 3.58 | 453 | 3.38 | 428 | 880 |
| 2173 | NUDI 6891 | 22768919 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 05.12.24 2 | 12636 | 4.63 | 585 | 3.68 | 465 | 1049 |
| 2174 | 9414 | 21294143 | WESTCOAST YAMASKA | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 20.11.24 3 | 12635 | 4.23 | 535 | 3.56 | 450 | 984 |
| 2175 | 4508 | 26245089 | PEAK ALTAIKON-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 18.11.24 1 | 12634 | 3.64 | 460 | 3.49 | 441 | 901 |
| 2176 | 7008 | 23670082 | PEAK ALTADURST-ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 27.11.24 3 | 12633 | 3.89 | 491 | 3.23 | 408 | 899 |
| 2177 | NEITSI 8141 | 24881418 | SHOTRI ET | OÜ KUIVAJÕE FARMER | 10.11.24 2 | 12632 | 3.6 | 455 | 3.28 | 415 | 869 |
| 2178 | 5056 | 24650564 | JK DG POLLE | OSAÜHING VOORE MÕIS | 21.12.24 2 | 12632 | 3.75 | 474 | 3.31 | 419 | 893 |
| 2179 | VUPS 9005 | 23690059 | DELTA BOOMERANG-ET | LAEKVERE AGRO OÜ | 27.11.24 1 | 12631 | 3.62 | 457 | 3.42 | 433 | 889 |
| 2180 | 94651 | 22394651 | BROEKLANDER MEMO | OSAÜHING MANGENI PM | 28.11.24 4 | 12630 | 4.83 | 610 | 3.8 | 480 | 1090 |
| 2181 | NUDI 6920 | 22769206 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 21.11.24 2 | 12628 | 4.73 | 597 | 3.57 | 451 | 1048 |
| 2182 | 532 | 26105321 | PEAK ALTAEXHIBIT | AS TEEDLA MÕIS | 14.12.24 1 | 12627 | 3.16 | 399 | 3.13 | 395 | 794 |
| 2183 | 3310 | 25033106 | PROGENESIS DROPKICK | AS TARTU AGRO | 25.11.24 1 | 12623 | 3.74 | 472 | 3.4 | 429 | 901 |
| 2184 | SABRINA 2995 | 23729957 | BICC JURO-RED ET | OÜ KESA-AGRO | 04.12.24 3 | 12623 | 3.69 | 466 | 3.58 | 452 | 918 |
| 2185 | 2186 | 24421867 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 19.12.24 2 | 12623 | 3.97 | 501 | 3.37 | 425 | 925 |
| 2186 | LEMME 1509 | 23715097 | BASUDAN ET | OSAÜHING KAISMA | 07.12.24 3 | 12622 | 4.76 | 601 | 3.81 | 482 | 1083 |
| 2187 | 6253 | 22862532 | PEN-COL MATCHLESS-ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 30.11.24 3 | 12622 | 3.07 | 388 | 3.23 | 407 | 795 |
| 2188 | 592 | 26462691 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OÜ PAE FARMER | 20.12.24 1 | 12620 | 3.47 | 438 | 3.34 | 422 | 860 |
| 2189 | 46320 | 25646320 | DG PRESLEY-ET | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 04.12.24 1 | 12620 | 4.37 | 552 | 3.33 | 420 | 971 |
| 2190 | TIRK 2856 | 18128567 | BALISTIC ET | OSAÜHING HALJAVA | 28.12.24 6 | 12616 | 3.62 | 457 | 3.04 | 384 | 841 |
| 2191 | NUKA 8457 | 24984577 | BOLDI V ARMOUR | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 05.12.24 2 | 12615 | 3.65 | 460 | 3.36 | 424 | 884 |
| 2192 | 5369 | 20653699 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 20.12.24 5 | 12613 | 4.53 | 571 | 3.6 | 454 | 1025 |
| 2193 | 175 4842 | 22848420 | VH CLARK COSMO | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 08.12.24 3 | 12613 | 3.75 | 473 | 3.33 | 420 | 893 |
| 2194 | VIRMI 5462 | 24154628 | PROGENESIS BEEGEES | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 01.01.25 3 | 12613 | 3.49 | 440 | 3.2 | 404 | 844 |
| 2195 | 7119 | 26071190 | PEAK ALTAALTUVE-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 20.12.24 1 | 12612 | 3.33 | 421 | 3.05 | 385 | 806 |
| 2196 | 8776 | 26487762 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 12.12.24 1 | 12610 | 4.04 | 510 | 3.16 | 399 | 909 |
| 2197 | NORA 85 | 25595055 | DG PRESLEY-ET | OSAÜHING KODUKARTUL | 19.11.24 1 | 12609 | 3.53 | 445 | 3.21 | 404 | 849 |
| 2198 | IISI 7598 | 24875981 | APOLLO RED | TAMMSAARE OÜ | 04.12.24 2 | 12609 | 3.08 | 389 | 3.27 | 412 | 801 |
| 2199 | TUKS 698 | 23706989 | VH RIVER RAMSEY | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 01.12.24 3 | 12607 | 4.04 | 509 | 3.45 | 435 | 944 |
| 2200 | ASTRA 9500 | 25095005 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING WEISS | 27.11.24 1 | 12607 | 3.6 | 454 | 3.38 | 426 | 880 |
44/97


