Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 84268 | 26084268 | DG PRESLEY-ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 13.06.25 1 | 12201 | 4.57 | 558 | 3.28 | 400 | 958 |
| 2202 | 5005 | 23850057 | BOSSE ET | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 27.05.25 3 | 12201 | 4.08 | 498 | 3.38 | 413 | 911 |
| 2203 | 1577 | 20292577 | PEAK ALTAJAVIER-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 29.05.25 6 | 12199 | 2.79 | 340 | 3.31 | 403 | 743 |
| 2204 | 936 | 23694040 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OSAÜHING SAIMRE | 29.06.25 2 | 12198 | 4.1 | 500 | 3.48 | 425 | 924 |
| 2205 | 6192 | 26761923 | GAIWER ET | OSAÜHING KAISMA | 22.06.25 1 | 12198 | 3.92 | 478 | 3.25 | 396 | 874 |
| 2206 | NIILA 34920 | 25334920 | KENMORE RUW HALE-RED | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 10.06.25 2 | 12197 | 4.35 | 531 | 3.41 | 416 | 947 |
| 2207 | OTA 5775 | 24157759 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 20.06.25 3 | 12197 | 3.84 | 469 | 3.01 | 368 | 836 |
| 2208 | 4768 | 23047686 | LA WAEBERA SOCRATE | OSAÜHING KARPO | 20.05.25 2 | 12197 | 4.35 | 531 | 3.42 | 417 | 948 |
| 2209 | 22343536 | 22343536 | PONITO | OÜ TINNI | 25.05.25 4 | 12196 | 3.71 | 453 | 3.39 | 413 | 866 |
| 2210 | 9010 | 24190107 | HUGO | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 16.06.25 3 | 12195 | 5.32 | 649 | 3.72 | 454 | 1103 |
| 2211 | NUDI 7190 | 22771902 | VH TIRSVAD HOTSPOT HEAT PP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 07.07.25 2 | 12194 | 4.83 | 589 | 3.58 | 437 | 1026 |
| 2212 | 290 | 25070583 | PINE-TREE-I PURSUIT | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 16.06.25 2 | 12194 | 5.53 | 674 | 3.81 | 465 | 1139 |
| 2213 | NÄKK 2755 | 25027556 | SILVERRIDGE V ETESIAN | OSAÜHING HALJAVA | 10.07.25 2 | 12191 | 3.74 | 456 | 3.04 | 370 | 826 |
| 2214 | MANDLI 9596 | 23695962 | WESTCOAST SOUNDCLOUD | LAEKVERE AGRO OÜ | 13.06.25 3 | 12188 | 4.03 | 491 | 3.38 | 412 | 903 |
| 2215 | 1739 | 26717395 | OCD BLUEJAY-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 01.06.25 1 | 12188 | 4.06 | 495 | 3.22 | 393 | 888 |
| 2216 | 332 | 25703320 | PEAK ALTAIKON-ET | DINER OSAÜHING | 28.05.25 2 | 12181 | 3.53 | 430 | 3.21 | 392 | 821 |
| 2217 | LAIMA 8135 | 24181358 | PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 03.07.25 3 | 12181 | 4.65 | 567 | 3.27 | 398 | 965 |
| 2218 | MOKK 2226 | 23822269 | REISER ET | OSAÜHING SURJU PM | 27.06.25 3 | 12180 | 4.98 | 606 | 3.8 | 463 | 1069 |
| 2219 | 20480 | 23720480 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING MANGENI PM | 20.05.25 4 | 12176 | 4.4 | 536 | 3.66 | 446 | 982 |
| 2220 | POLLA 8660 | 21886607 | VH VIKEN HIGHWAY HILDING 4513 | OSAÜHING SURJU PM | 28.06.25 4 | 12175 | 4.39 | 535 | 3.59 | 438 | 972 |
| 2221 | 68 1904 | 25419047 | SANDY-VALLEY PENCHANT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 26.05.25 1 | 12174 | 3.28 | 399 | 3.34 | 407 | 806 |
| 2222 | SAULI 24684125 | 24684125 | BOLDI V ARMOUR | OÜ RANNA FARM | 11.06.25 2 | 12173 | 4.6 | 560 | 3.58 | 436 | 995 |
| 2223 | 4856 | 26748566 | CLAYNOOK FATE | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 28.06.25 1 | 12168 | 3.8 | 462 | 3.35 | 408 | 870 |
| 2224 | KRIISI 855 | 21265204 | NUNTIUS RED ET | OÜ HURMI AGRO | 08.06.25 5 | 12167 | 4.11 | 500 | 3.59 | 437 | 937 |
| 2225 | POSSU 7052 | 25481853 | WESTCOAST PENMAN PRASER | AT & MK OÜ | 03.06.25 2 | 12160 | 3.44 | 418 | 3.62 | 441 | 858 |
| 2226 | SAILE 1456 | 25114560 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | OÜ KESA-AGRO | 22.05.25 2 | 12159 | 4.17 | 507 | 3.26 | 396 | 903 |
| 2227 | 49910 | 26549910 | SANDY-VALLEY ELKHART-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 09.06.25 1 | 12158 | 2.91 | 354 | 3.2 | 389 | 743 |
| 2228 | 4622 | 24446228 | VH ROENHAVE BAYLOR BOMAN | OSAÜHING KOHALA SF | 02.07.25 3 | 12158 | 4.96 | 603 | 3.86 | 470 | 1073 |
| 2229 | 6978 | 24869782 | STANTONS ADORABLE | OÜ SADALA PIIM | 18.06.25 2 | 12157 | 4.17 | 507 | 3.31 | 402 | 909 |
| 2230 | 9537 | 26495378 | KCCK ALTAAVO-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 30.05.25 1 | 12157 | 3.69 | 449 | 3.04 | 370 | 818 |
| 2231 | KIIRI 1291 | 25012910 | PEAK ALTAMAUI-ET | OÜ KURE MÕIS | 15.06.25 2 | 12153 | 4.07 | 495 | 3.62 | 440 | 936 |
| 2232 | 5571 | 21755712 | VH BALISTO BROOK | AKTSIASELTS VÄNDRA | 09.06.25 5 | 12153 | 4.7 | 571 | 3.46 | 421 | 992 |
| 2233 | PIPA 2549 | 23025493 | LEGRO | OSAÜHING WEISS | 13.06.25 4 | 12153 | 3.9 | 474 | 3.46 | 420 | 894 |
| 2234 | 8826 | 24888264 | REISER ET | KÄRNERI-JÕE OSAÜHING | 22.06.25 2 | 12150 | 4.5 | 547 | 3.5 | 425 | 972 |
| 2235 | 52140 | 23952140 | WESTCOAST PENMAN PRASER | OÜ HALINGA | 29.06.25 3 | 12150 | 5.15 | 625 | 3.79 | 460 | 1085 |
| 2236 | 8050 | 26980508 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 21.07.25 1 | 12146 | 3.43 | 417 | 3.13 | 380 | 797 |
| 2237 | 23818316 | 23818316 | CHICCO RED | PARDUSE TALU | 06.07.25 3 | 12146 | 3.04 | 370 | 3.06 | 372 | 742 |
| 2238 | PALMI 7587 | 22975874 | PEAK ALTAJURGEN-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 26.05.25 1 | 12145 | 3.51 | 427 | 3.14 | 382 | 808 |
| 2239 | MAARI 2685 | 26126852 | DRUMDALE ALLDAY P | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 23.06.25 1 | 12144 | 3.74 | 454 | 3.36 | 408 | 862 |
| 2240 | 7421 | 26674216 | SUBERO ET | OÜ NIGULA PIIM | 28.06.25 1 | 12143 | 4.27 | 519 | 3.75 | 455 | 974 |
| 2241 | 568 | 22978318 | BOLDI V GYMNAST | PAUNVERE AGRO OÜ | 03.09.25 4 | 12140 | 3.54 | 430 | 3.37 | 409 | 839 |
| 2242 | 2061 | 25020618 | REISER ET | AKTSIASELTS TARTUMAA MAAMEES | 12.06.25 2 | 12140 | 3.81 | 463 | 3.37 | 409 | 872 |
| 2243 | 6091 | 24806091 | STUDENT | OÜ EOSTE AGRO | 26.06.25 2 | 12139 | 3.69 | 448 | 3.27 | 397 | 846 |
| 2244 | DODU 6059 | 25060591 | BOMAZ ALTADANGEROUS-ET | OSAÜHING PAISTEVÄLJA | 05.06.25 2 | 12138 | 3.84 | 466 | 3.29 | 400 | 866 |
| 2245 | 121 | 26736426 | PEAK ALTAFAROUT-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 10.06.25 1 | 12137 | 4.25 | 515 | 3.64 | 442 | 957 |
| 2246 | 5098 | 22250988 | CARRY | OSAÜHING VAIMASTVERE AGRO | 22.06.25 3 | 12135 | 3.67 | 446 | 3.18 | 386 | 832 |
| 2247 | LAPI 57 | 25046632 | MISSOR ET | OSAÜHING KODUKARTUL | 22.05.25 2 | 12132 | 4.51 | 547 | 3.47 | 421 | 968 |
| 2248 | LEEDER 204 | 25360035 | KENMORE RUW HALE-RED | OSAÜHING PIHLA | 22.06.25 2 | 12132 | 4.89 | 594 | 3.57 | 433 | 1027 |
| 2249 | ELLIK 4849 | 26948492 | SANDY-VALLEY ESSEX-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 24.05.25 1 | 12128 | 5.28 | 640 | 3.6 | 437 | 1077 |
| 2250 | ÜMMI 4302 | 22197801 | CHICCO RED | MERERANNA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 13.06.25 4 | 12128 | 3.26 | 396 | 3.08 | 374 | 769 |
45/89


