Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | KULLI 5612 | 24456128 | BOLDI V ARMOUR | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 26.09.24 2 | 11932 | 3.71 | 443 | 3.24 | 387 | 829 |
2252 | 1413 | 25614138 | PEAK ALTATAYLOR-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 17.08.24 1 | 11931 | 3.87 | 462 | 3.44 | 411 | 872 |
2253 | 2483 | 20724832 | A-L-H STUART-ET | OSAÜHING REBRUK FARM | 16.08.24 3 | 11930 | 3.75 | 447 | 3.47 | 414 | 861 |
2254 | 4913 | 22949134 | LEGRO | OSAÜHING PAALA | 23.07.24 3 | 11928 | 4.27 | 509 | 3.34 | 398 | 907 |
2255 | 8670 | 24186704 | ST GEN NOBLE PONCHO | OÜ VÄIMELA MAJAND | 28.07.24 2 | 11928 | 3.8 | 453 | 3.45 | 412 | 865 |
2256 | 9802 | 26098029 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.08.24 1 | 11928 | 3.2 | 382 | 3.02 | 360 | 742 |
2257 | TERJE 405 | 25109009 | DELTA BOOMERANG-ET | AS ARAVETE AGRO | 17.07.24 1 | 11927 | 3.09 | 369 | 3.49 | 416 | 785 |
2258 | MITI 2104 | 26021041 | LESPERRON CROTEAU ZOOM RED | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 29.07.24 1 | 11927 | 3.37 | 402 | 3.35 | 399 | 801 |
2259 | 734 4248 | 21442483 | LADYS-MANOR SHOUT-OUT-ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 01.09.24 4 | 11927 | 3.34 | 399 | 3.35 | 399 | 798 |
2260 | 771 | 22177285 | LARCREST CABALLERO-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 07.08.24 4 | 11926 | 4.88 | 582 | 3.48 | 415 | 997 |
2261 | TUNDRA 8885 | 22788856 | REISER ET | RAUNI PÕLLUMAJANDUSE OSAÜHING | 16.08.24 3 | 11925 | 4.31 | 514 | 3.33 | 397 | 910 |
2262 | POLDI 2391 | 25023916 | PEAK ALTAWARTIME-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 06.08.24 1 | 11924 | 4.49 | 535 | 3.32 | 396 | 931 |
2263 | TULIK 3059 | 25630596 | WESTCOAST SWINGMAN RED | OÜ KURE MÕIS | 17.07.24 1 | 11924 | 4.47 | 533 | 3.41 | 407 | 940 |
2264 | 1501 | 24897549 | PEAK ALTAJURGEN-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.07.24 2 | 11922 | 4.62 | 551 | 3.75 | 447 | 998 |
2265 | 290 | 26090658 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ PAE FARMER | 27.08.24 1 | 11922 | 3.56 | 425 | 3.63 | 433 | 858 |
2266 | MAIA 20593186 | 20593186 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | LIISUPIIM OÜ | 13.08.24 4 | 11922 | 3.87 | 461 | 3.14 | 374 | 835 |
2267 | 2914 | 25629149 | SNOWBIZ LUKA | OSAÜHING KAISMA | 23.08.24 1 | 11921 | 3.68 | 439 | 3.25 | 387 | 826 |
2268 | 866 | 25835526 | PEAK ALTAPIXAR-ET | OÜ PAE FARMER | 10.08.24 1 | 11920 | 3.77 | 449 | 3.55 | 424 | 873 |
2269 | KALLA 3610 | 22836106 | MORFIL | OSAÜHING TAVEX | 23.08.24 3 | 11920 | 4.1 | 489 | 3.62 | 432 | 921 |
2270 | 87 | 24379656 | HOKOVIT POWERALL | MÄO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 01.08.24 2 | 11919 | 4.47 | 533 | 3.49 | 416 | 949 |
2271 | 5051 | 26150512 | KE CAMPUS 1320 | VAO AGRO OSAÜHING | 30.07.24 1 | 11919 | 2.97 | 354 | 3.49 | 417 | 770 |
2272 | 5003 | 25050035 | LARCREST ATOMIC-RED-ET | AS TARTU AGRO | 05.08.24 1 | 11918 | 3.57 | 425 | 3.36 | 401 | 826 |
2273 | HÜPIK 7122 | 24171229 | ROKO | OÜ KESA-AGRO | 22.07.24 2 | 11917 | 3.97 | 473 | 3.64 | 434 | 907 |
2274 | 1453 | 21814532 | MILAN 1-ET | DINER OSAÜHING | 27.07.24 3 | 11914 | 4.52 | 538 | 3.7 | 441 | 980 |
2275 | 81768 | 25581768 | MISSOR ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 30.07.24 1 | 11913 | 4.51 | 537 | 3.37 | 402 | 939 |
2276 | MILLI 5513 | 24155137 | VH SUAREZ SPARKY | KEHTNA MÕISA OSAÜHING | 01.08.24 2 | 11912 | 4.01 | 478 | 3.47 | 413 | 891 |
2277 | 4678 | 25046786 | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 04.08.24 2 | 11912 | 3.74 | 445 | 3.5 | 418 | 863 |
2278 | ALLU 147 | 20515607 | MORSAN CARGO | OSAÜHING RAUFARM | 23.07.24 4 | 11911 | 3.8 | 453 | 3.45 | 411 | 864 |
2279 | KISSU 4982 | 21049828 | REISER ET | DINER OSAÜHING | 30.07.24 4 | 11911 | 4.17 | 497 | 3.52 | 420 | 917 |
2280 | PILVE 9022 | 22990228 | PEAK ALTARECOIL-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 19.07.24 3 | 11908 | 4.91 | 584 | 3.78 | 450 | 1035 |
2281 | LAIMA 324 | 21413247 | DELTA ATLANTIC | OSAÜHING SELJA | 16.08.24 4 | 11906 | 3.36 | 400 | 3.46 | 412 | 811 |
2282 | 7051 | 23470514 | VH ROZWELL ROMULUS | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 14.07.24 3 | 11904 | 4.58 | 545 | 3.65 | 435 | 980 |
2283 | NUDI 7353 | 22773531 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 13.08.24 1 | 11903 | 4.3 | 512 | 3.3 | 392 | 905 |
2284 | 5338 | 24653381 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 08.08.24 1 | 11900 | 3.69 | 439 | 3.06 | 365 | 804 |
2285 | HELLUS 7440 | 20274405 | DIEPENHOEK JACK-ET | OSAÜHING WEISS | 20.07.24 6 | 11895 | 2.81 | 334 | 2.99 | 356 | 690 |
2286 | PAI 7780 | 25577808 | GAWER RED ET | TAMMSAARE OÜ | 05.08.24 1 | 11895 | 3.31 | 394 | 3.37 | 401 | 795 |
2287 | SAILE 2065 | 24820653 | NO-FLA ALTARONDON-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.08.24 2 | 11895 | 2.98 | 355 | 3.23 | 384 | 738 |
2288 | REEDU 2182 | 26021829 | CLAYNOOK DEALMAKER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 02.08.24 1 | 11895 | 3.7 | 441 | 3.33 | 396 | 837 |
2289 | 5006 | 24650069 | JK DG POLLE | OSAÜHING VOORE MÕIS | 14.07.24 2 | 11894 | 3.34 | 398 | 3.1 | 369 | 767 |
2290 | NIPSU 8671 | 23886711 | PEAK ALTABOMBAST-ET | VANATÄNAVA AGRO OÜ | 19.07.24 2 | 11894 | 4.33 | 515 | 3.35 | 399 | 914 |
2291 | 5649 | 25656497 | PEAK ALTAINSCAPE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 25.09.24 1 | 11893 | 4.2 | 500 | 3.53 | 420 | 919 |
2292 | HELVES 7654 | 21476549 | DG CATAPULT-ET | OSAÜHING HALJAVA | 22.07.24 4 | 11893 | 3.7 | 440 | 3.27 | 389 | 829 |
2293 | KILLA 9217 | 25692174 | KOEPON RENOWN RED-ET | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 30.07.24 1 | 11891 | 3.95 | 469 | 3.56 | 423 | 892 |
2294 | 8337 | 25483376 | WESTCOAST PENMAN PRASER | AKTSIASELTS VÄNDRA | 20.08.24 1 | 11891 | 3.19 | 380 | 3.29 | 391 | 771 |
2295 | 18360004 | 18360004 | A-L-H STUART-ET | LAU RAJA TALU | 01.08.24 3 | 11891 | 4.29 | 510 | 2.93 | 348 | 858 |
2296 | 6586 | 24465861 | SUBLY ET | OSAÜHING SELJA | 29.07.24 1 | 11891 | 3.51 | 417 | 3.39 | 403 | 821 |
2297 | MÜTA 1537 | 23415379 | JK DG POLLE | SUNDA TALU | 10.08.24 2 | 11890 | 5.29 | 629 | 3.25 | 386 | 1015 |
2298 | SIRTSU 7572 | 24175722 | OBJECTIVE | OSAÜHING VETIKU S.T. | 17.07.24 2 | 11890 | 4.18 | 497 | 3.49 | 415 | 912 |
2299 | 6509 | 24065092 | HOTLER | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 22.07.24 2 | 11890 | 2.97 | 353 | 3.25 | 386 | 739 |
2300 | 7261 | 21972614 | VH SOIDINSUON BROBACK BARISTA | OSAÜHING KAARLI FARM | 20.07.24 3 | 11889 | 4.01 | 477 | 3.44 | 409 | 886 |
46/86