Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | POPPY 9421 | 26094212 | VH HOEJGAARD FELIX FILLMAN | OSAÜHING "EERIKA FARM" | 29.10.25 2 | 12492 | 4.23 | 529 | 3.59 | 448 | 977 |
| 2252 | KIKU 56 | 26781501 | GAIWER ET | OSAÜHING KODUKARTUL | 21.11.25 1 | 12491 | 4.2 | 524 | 3.15 | 394 | 918 |
| 2253 | ESSE 365 | 20603656 | SHOTRI ET | OSAÜHING KARINU PM | 29.10.25 5 | 12490 | 3.15 | 394 | 3.14 | 392 | 786 |
| 2254 | TERA 2833 | 24802833 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS ARAVETE AGRO | 21.11.25 3 | 12489 | 3.23 | 404 | 3.43 | 428 | 832 |
| 2255 | 30125 | 25830125 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 10.10.25 2 | 12489 | 3.76 | 469 | 3.29 | 411 | 880 |
| 2256 | ODIN 7454 | 27374542 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ SADALA PIIM | 10.11.25 1 | 12489 | 4.64 | 580 | 3.33 | 416 | 996 |
| 2257 | 296 | 26802961 | PEAK ALTAWINX-ET | OSAÜHING KAIU LT | 21.10.25 1 | 12488 | 3.77 | 471 | 3.28 | 409 | 880 |
| 2258 | 709 | 25610420 | YOGI | LEPIKUS OÜ | 06.11.25 2 | 12486 | 3.24 | 405 | 3.45 | 431 | 836 |
| 2259 | 4025 | 24940252 | VH ARAGON ALLUSIO | OSAÜHING VIRAITO | 03.11.25 3 | 12485 | 3.61 | 450 | 3.59 | 449 | 899 |
| 2260 | 349 | 24509497 | PINE-TREE-I PURSUIT | OSAÜHING ROODEVÄLJA UUSTALU | 21.11.25 3 | 12484 | 4.24 | 530 | 3.32 | 415 | 944 |
| 2261 | 171 | 23667013 | VH LEVIS LITTLE% | OSAÜHING SAIMRE | 20.10.25 3 | 12484 | 4.18 | 522 | 3.47 | 433 | 955 |
| 2262 | 4887 | 21248870 | DELTA BOUNCER | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 30.11.25 4 | 12484 | 4.43 | 553 | 3.81 | 475 | 1028 |
| 2263 | 3110 | 23031104 | BOSKA ET | OSAÜHING RANNU MÕIS | 24.10.25 4 | 12483 | 3.97 | 496 | 3.2 | 399 | 895 |
| 2264 | 17375 | 25617375 | STANTONS EPOXY | OSAÜHING MANGENI PM | 16.10.25 2 | 12480 | 5.06 | 631 | 3.76 | 470 | 1101 |
| 2265 | 1598 | 26015989 | DELTA SHAPE PP | OSAÜHING KAARLI FARM | 02.11.25 2 | 12479 | 4.19 | 523 | 3.43 | 428 | 950 |
| 2266 | 3679 | 25836790 | NO-FLA ALTAWILLIE | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 19.10.25 2 | 12478 | 4.49 | 560 | 3.49 | 436 | 995 |
| 2267 | ÄPI 92292 | 25192292 | MISSOR ET | MÄNDALUSE FARM OÜ | 30.10.25 2 | 12478 | 3.85 | 481 | 3.48 | 434 | 915 |
| 2268 | TOPSI 619 | 26049595 | BRAIN-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 14.11.25 2 | 12478 | 4.1 | 511 | 3.39 | 422 | 934 |
| 2269 | 210 | 21683633 | VR SOLVARP HJUVE HOSEA | OSAÜHING KARJA | 30.10.25 3 | 12475 | 4.28 | 534 | 3.54 | 441 | 975 |
| 2270 | MAANA 2293 | 21222931 | SÖREN | OSAÜHING VARUDI MÕIS | 12.10.25 4 | 12474 | 4.21 | 525 | 3.26 | 407 | 932 |
| 2271 | 2786 | 26827865 | PEAK ALTAINDULGE-ET | AS TEEDLA MÕIS | 19.10.25 1 | 12473 | 3.93 | 491 | 3.5 | 436 | 927 |
| 2272 | 24413589 | 24413589 | PINE-TREE-I PURSUIT | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 31.10.25 3 | 12473 | 3.72 | 464 | 3.16 | 394 | 858 |
| 2273 | 9909 | 26099095 | PEAK ALTAGAINES-ET | ÜLEJÕE PIIM OÜ | 29.10.25 2 | 12472 | 4.41 | 550 | 3.49 | 436 | 986 |
| 2274 | RAMMI 7868 | 20278687 | PROGENESIS DEPART | OSAÜHING WEISS | 17.11.25 6 | 12472 | 4.93 | 615 | 3.51 | 437 | 1053 |
| 2275 | 9415 | 27394151 | PEAK ALTASTARSKY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 27.11.25 1 | 12470 | 4.37 | 545 | 3.44 | 429 | 974 |
| 2276 | 33195 | 25833195 | BOSSE ET | OÜ HALINGA | 17.10.25 2 | 12470 | 4.23 | 528 | 3.36 | 419 | 947 |
| 2277 | MIRRU 5322 | 26553221 | CLAYNOOK CRACKER | OÜ SADALA PIIM | 19.11.25 1 | 12470 | 4.43 | 553 | 3.11 | 388 | 940 |
| 2278 | MARIA 7584 | 24875844 | K&L DH CLINTON | TAMMSAARE OÜ | 13.11.25 3 | 12468 | 3.59 | 447 | 3.07 | 383 | 831 |
| 2279 | DOTTI 3920 | 22139207 | NEERDUIST DG CALIX-ET | OSAÜHING WEISS | 04.11.25 5 | 12465 | 3.86 | 481 | 2.82 | 351 | 832 |
| 2280 | 32167 | 25832167 | BLUMENFELD BLUECHIP-ET | OÜ HALINGA | 16.10.25 2 | 12465 | 4.15 | 517 | 3.12 | 389 | 906 |
| 2281 | 3297 | 25632972 | SHILOH-USA STEALTH-ET | AS TEEDLA MÕIS | 21.10.25 2 | 12465 | 3.91 | 487 | 3.59 | 448 | 935 |
| 2282 | 3784 | 26137841 | WESTCOAST EARLYBIRD | AS TARTU AGRO | 25.10.25 1 | 12465 | 4.17 | 520 | 3.52 | 439 | 959 |
| 2283 | 1268 | 26412689 | DE-SU 13798 OXFORD-ET | OSAÜHING VOORE MÕIS | 23.10.25 1 | 12464 | 3.37 | 420 | 3.22 | 402 | 822 |
| 2284 | 1066 | 27066140 | PEAK ALTAVANISH-ET | OSAÜHING SAIMRE | 10.10.25 1 | 12464 | 3.53 | 440 | 3.42 | 427 | 866 |
| 2285 | PATU 7838 | 24378383 | PEAK ALTAINDIGO-ET | MUUGA PM OSAÜHING | 07.11.25 2 | 12464 | 4.06 | 506 | 3.35 | 418 | 923 |
| 2286 | 9966 | 24199667 | SUBLY ET | SÜRGAVERE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 05.11.25 2 | 12460 | 3.73 | 464 | 3.17 | 395 | 859 |
| 2287 | 325 | 25658842 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 11.11.25 2 | 12460 | 4 | 498 | 3.24 | 404 | 901 |
| 2288 | 3870 | 26138701 | WESTCOAST SKYTREE | AS TARTU AGRO | 17.11.25 1 | 12460 | 3.86 | 481 | 3.22 | 402 | 883 |
| 2289 | 34790 | 22134790 | MANFRED-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 24.10.25 5 | 12460 | 4.53 | 564 | 3.5 | 437 | 1001 |
| 2290 | 5139 | 26059976 | PEAK ALTALUCHE-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 12.10.25 2 | 12459 | 4.52 | 563 | 3.64 | 454 | 1017 |
| 2291 | 2406 | 22924063 | PEAK ALTATRUESHOT-ET | OSAÜHING TROVADOR | 23.10.25 4 | 12459 | 4.14 | 516 | 3.39 | 423 | 938 |
| 2292 | 3299 | 23032996 | BRANZ ET | OSAÜHING KIRBLA | 31.10.25 3 | 12458 | 3.86 | 481 | 3.49 | 435 | 916 |
| 2293 | 7432 | 25574326 | KISKI | OÜ TÕNTSO AGRO | 24.11.25 2 | 12457 | 4.03 | 502 | 3.22 | 401 | 902 |
| 2294 | 2496 | 23024960 | DELTA PADDOCK PP | OÜ EOSTE AGRO | 02.11.25 2 | 12456 | 3.59 | 447 | 3.24 | 403 | 850 |
| 2295 | KIRRI 290 | 22061379 | DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 18.11.25 5 | 12456 | 3.86 | 481 | 3.17 | 394 | 875 |
| 2296 | 6866 | 23468665 | ALL-STAR DOPPLER BELLINO | AS TARTU AGRO | 01.11.25 3 | 12454 | 3.44 | 429 | 2.95 | 367 | 796 |
| 2297 | KAKAO 3327 | 25633276 | MUFASA | OSAÜHING KRAAVI PÕLLUMAJANDUS | 13.11.25 2 | 12453 | 4.08 | 508 | 3.22 | 401 | 909 |
| 2298 | PIBI 5206 | 27352069 | SILVERRIDGE V CIRCUS | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 27.10.25 1 | 12453 | 4.24 | 528 | 3.43 | 427 | 955 |
| 2299 | ILLEKE 3178 | 24931786 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | SAVALA MASINAÜHISTU | 23.10.25 2 | 12452 | 3.71 | 461 | 3.82 | 476 | 938 |
| 2300 | 8302 | 24783026 | STANTONS HORSEPOWER-ET | PAUNVERE AGRO OÜ | 04.11.25 3 | 12452 | 4.18 | 521 | 3.31 | 413 | 933 |
46/100


