Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 8161 | 26981611 | PINE-TREE ALTADIVINITY | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 23.09.25 1 | 12053 | 4.02 | 485 | 3.43 | 413 | 898 |
| 2352 | MEEDI 2045 | 25520453 | PICSTON SHOTTLE-ET | OÜ SOONE FARM | 30.09.25 2 | 12053 | 3.49 | 421 | 3.28 | 395 | 816 |
| 2353 | TARK-SA 4991 | 24849913 | RIZZO P | OÜ SADALA PIIM | 09.09.25 2 | 12050 | 4.41 | 532 | 3.27 | 394 | 926 |
| 2354 | NOOLE 8933 | 23689336 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | LAEKVERE AGRO OÜ | 07.10.25 3 | 12050 | 4.14 | 498 | 3.23 | 389 | 888 |
| 2355 | 5874 | 24658744 | VH ERSMARKGARDEN STAN SAADE | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 09.10.25 2 | 12050 | 5.13 | 618 | 3.98 | 480 | 1098 |
| 2356 | 9099 | 22929099 | DG CHRIS-ET | OÜ NIGULA PIIM | 16.09.25 4 | 12049 | 5.13 | 618 | 3.95 | 476 | 1094 |
| 2357 | MELBA 2209 | 27122099 | EYCK | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 11.09.25 1 | 12048 | 3.81 | 459 | 3.49 | 420 | 880 |
| 2358 | 79341 | 26679341 | PEAK ALTAGAINES-ET | OÜ HALINGA | 25.09.25 1 | 12048 | 4.02 | 485 | 3.2 | 385 | 870 |
| 2359 | 2196 | 21221965 | VH SUAREZ SPARKY | PURTSE FARM OÜ | 13.10.25 4 | 12047 | 3.65 | 440 | 3.35 | 404 | 844 |
| 2360 | MULLA 755 | 24807555 | ROSSI | OSAÜHING JERWER | 11.09.25 3 | 12047 | 3.14 | 378 | 3.16 | 380 | 759 |
| 2361 | AASU 22570789 | 22570789 | LES VERDAUX SINELO SG | OSAÜHING KÕPU PM | 19.10.25 5 | 12045 | 4.04 | 486 | 3.32 | 400 | 886 |
| 2362 | LUNDEKS 6671 | 22966711 | WESTCOAST SOUNDCLOUD | MUUGA PM OSAÜHING | 10.10.25 3 | 12042 | 4.58 | 552 | 3.28 | 395 | 947 |
| 2363 | 33393 | 25833393 | PINE-TREE-I PURSUIT | OÜ HALINGA | 26.09.25 2 | 12039 | 4.56 | 549 | 3.2 | 385 | 934 |
| 2364 | 260 | 26055893 | DG PRESLEY-ET | OÜ KÜLMSOO | 09.09.25 2 | 12036 | 5.16 | 621 | 3.48 | 419 | 1041 |
| 2365 | TERTSU 895 | 25108958 | DELTA JENS | AS ARAVETE AGRO | 03.10.25 2 | 12035 | 3.52 | 424 | 3.75 | 451 | 875 |
| 2366 | 9958 | 24799584 | REGANCREST CHEESEBOY-ET | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 04.10.25 2 | 12034 | 4.45 | 536 | 3.49 | 420 | 956 |
| 2367 | TALMA 5012 | 26750125 | PEAK ALTALIENONME-ET | OSAÜHING VETIKU S.T. | 26.08.25 1 | 12033 | 4.3 | 517 | 3.44 | 414 | 931 |
| 2368 | 54 | 23694439 | PEAK ALTAOVID-ET | OSAÜHING SAIMRE | 23.09.25 2 | 12030 | 3.67 | 441 | 3.36 | 404 | 845 |
| 2369 | 7088 | 25970883 | MALINOS | OSAÜHING ÕITSENG | 07.09.25 1 | 12029 | 3.9 | 469 | 3.63 | 437 | 906 |
| 2370 | 7297 | 23472976 | DELTA CONAN | OSAÜHING METSTAGUSE AGRO | 17.09.25 3 | 12029 | 4.97 | 598 | 4.12 | 495 | 1093 |
| 2371 | SIPSIK 9259 | 25592597 | PROGENESIS VERDICT | OSAÜHING LAEKVERE PM | 02.10.25 1 | 12028 | 3.48 | 418 | 3.21 | 386 | 805 |
| 2372 | 21 | 26719689 | PEAK ALTAINDIGO-ET | OÜ PAE FARMER | 12.09.25 1 | 12028 | 3.74 | 450 | 3.54 | 426 | 876 |
| 2373 | 11582 | 26111582 | VH LINWOOD LAURIDS | OSAÜHING MANGENI PM | 01.10.25 2 | 12026 | 4.66 | 561 | 3.49 | 419 | 980 |
| 2374 | 7184 | 25671841 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | OÜ NIGULA PIIM | 01.10.25 2 | 12025 | 4.3 | 518 | 3.54 | 425 | 943 |
| 2375 | 3112 | 26531120 | PROGENESIS MELVILLE | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 21.08.25 1 | 12024 | 3.59 | 431 | 3.03 | 364 | 795 |
| 2376 | 12169 | 26112169 | VH LINWOOD LAURIDS | OSAÜHING MANGENI PM | 24.09.25 2 | 12024 | 4.04 | 486 | 3.83 | 461 | 947 |
| 2377 | 6976 | 24069762 | REISER ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 16.09.25 3 | 12022 | 3.82 | 460 | 3.33 | 401 | 860 |
| 2378 | 4936 | 20849368 | VR FENTON | OSAÜHING RATLA | 29.09.25 5 | 12022 | 4.23 | 508 | 3.76 | 452 | 961 |
| 2379 | 3 | 21683954 | VR FILUR FARNAM | OSAÜHING KARJA | 26.08.25 3 | 12021 | 4.21 | 506 | 3.77 | 454 | 959 |
| 2380 | TÕIVI 1469 | 26559025 | PROGENESIS REDDIT | OÜ SARAPIKU FARM | 07.09.25 1 | 12020 | 3.73 | 448 | 3.27 | 393 | 841 |
| 2381 | 28551 | 26728551 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 11.10.25 1 | 12020 | 3.49 | 419 | 3.33 | 400 | 819 |
| 2382 | MAALI 2049 | 25520491 | PICSTON SHOTTLE-ET | OÜ SOONE FARM | 05.09.25 2 | 12020 | 4.09 | 492 | 3.38 | 406 | 898 |
| 2383 | 6263 | 27362631 | PEAK ALTADREAMDATE-ET | OSAÜHING ESTONIA | 18.09.25 1 | 12015 | 3.84 | 461 | 3.23 | 388 | 849 |
| 2384 | MASTA 910 | 24509107 | PEAK ALTAZAREK-ET | JK OTSA TALU OSAÜHING | 29.09.25 2 | 12015 | 3.91 | 470 | 3.61 | 433 | 903 |
| 2385 | ROSIN 3 54 | 26466996 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING KODUKARTUL | 17.09.25 1 | 12013 | 3.96 | 476 | 3.33 | 400 | 875 |
| 2386 | 70645 | 26670645 | PROGENESIS MAESTRO | OÜ HALINGA | 14.09.25 1 | 12012 | 3.88 | 466 | 2.9 | 348 | 814 |
| 2387 | 6652 | 24066525 | REISER ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 28.08.25 3 | 12011 | 4.06 | 488 | 3.4 | 409 | 897 |
| 2388 | 8192 | 25481921 | S-K2 PURSUIT TULIP 1 | OSAÜHING PAALA | 28.08.25 2 | 12011 | 4.72 | 567 | 3.69 | 444 | 1010 |
| 2389 | RIKA 3563 | 22635631 | SHOTNA ET | OSAÜHING TAVEX | 26.10.25 4 | 12009 | 3.76 | 452 | 3.6 | 432 | 884 |
| 2390 | TALLI 7864 | 22578648 | BATLER-ET | OSAÜHING VAIGU FARM | 24.10.25 4 | 12008 | 4.21 | 506 | 3.42 | 411 | 917 |
| 2391 | PEELI 513 | 26049335 | BRAIN-ET | KASKA-LUIGA OÜ | 09.09.25 2 | 12007 | 3.4 | 409 | 3.3 | 397 | 805 |
| 2392 | 818 | 24897471 | PEAK ALTATIKI-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 26.09.25 3 | 12006 | 4.71 | 565 | 3.59 | 431 | 996 |
| 2393 | MILEEDI 1 | 25363609 | PROGENESIS MAESTRO | OSAÜHING KÕPU PM | 16.09.25 2 | 12004 | 4.25 | 510 | 3.8 | 456 | 966 |
| 2394 | 288 | 22801739 | NO-FLA ALTAEXEMPLAR-ET | OSAÜHING TRIIGI FARMER | 11.09.25 4 | 12004 | 3.89 | 467 | 3.47 | 417 | 884 |
| 2395 | 1380 | 25613803 | S-K2 PURSUIT OSTARA 1 | OSAÜHING RANNU MÕIS | 28.09.25 2 | 12003 | 4.47 | 537 | 3.25 | 391 | 927 |
| 2396 | 1273 | 26712734 | PEAK ALTABRONTIDE-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 13.09.25 1 | 12003 | 4.49 | 539 | 3.34 | 401 | 940 |
| 2397 | 7061 | 25970616 | DENOVO ARCHANGEL-ET | OSAÜHING ÕITSENG | 04.09.25 1 | 12001 | 3.23 | 388 | 3.27 | 393 | 780 |
| 2398 | 1599 | 26015996 | DELTA SHAPE PP | OSAÜHING KAARLI FARM | 04.09.25 2 | 12000 | 4.42 | 531 | 3.59 | 431 | 962 |
| 2399 | 1446 | 26114460 | MALINOS | OSAÜHING RANNU MÕIS | 08.09.25 2 | 11999 | 3.48 | 418 | 3.4 | 408 | 826 |
| 2400 | LEEDIK 4418 | 26244181 | WESTCOAST SWINGMAN RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 11.09.25 1 | 11998 | 3.96 | 475 | 3.53 | 423 | 898 |
48/91


