Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
| Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SULI 8222 | 24582223 | PROGENESIS HAWAI | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 28.10.25 3 | 16600 | 3.63 | 602 | 3.18 | 527 | 1129 |
| 202 | 161 | 24367516 | PEAK ALTAOSCAR-ET | OÜ PAE FARMER | 29.10.25 3 | 16597 | 3.2 | 532 | 2.98 | 495 | 1027 |
| 203 | 1147 | 27370148 | PEAK ALTAGADZOOK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 09.10.25 1 | 16597 | 3.72 | 617 | 3.24 | 537 | 1154 |
| 204 | 1171 | 24801171 | DELTA ELOY | AS ARAVETE AGRO | 05.11.25 3 | 16585 | 3.76 | 624 | 3.7 | 614 | 1239 |
| 205 | SIRRE 7746 | 22877468 | HUGO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.10.25 4 | 16581 | 3.38 | 561 | 3.01 | 500 | 1061 |
| 206 | 5106 | 26151069 | KE CAMPUS 1320 | VAO AGRO OSAÜHING | 31.10.25 2 | 16550 | 3.42 | 567 | 3.2 | 530 | 1096 |
| 207 | KATAKAS 587 | 24527293 | MIDWOLDER 1089 | OSAÜHING AASPERE AGRO | 23.10.25 3 | 16548 | 3.36 | 556 | 3.08 | 510 | 1066 |
| 208 | 893 | 24368070 | PEAK ALTAZONE-ET | OÜ PAE FARMER | 09.12.25 3 | 16526 | 3.05 | 504 | 3.02 | 499 | 1003 |
| 209 | 7692 | 25676921 | PROGENESIS ALTASTARK-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 02.11.25 2 | 16524 | 3.61 | 596 | 3.41 | 563 | 1159 |
| 210 | 99014 | 23699014 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING MANGENI PM | 17.10.25 4 | 16519 | 3.08 | 509 | 3.22 | 532 | 1041 |
| 211 | PÄIKSE 8480 | 24984805 | VH ARAGON ALLUSIO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 25.10.25 3 | 16514 | 4.43 | 732 | 3.5 | 577 | 1309 |
| 212 | ÕNNI 2402 | 26424026 | DELTA CONAN | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 01.11.25 2 | 16493 | 3.7 | 610 | 3.19 | 526 | 1135 |
| 213 | MEIKAR 5015 | 26550152 | VH NORLAND NADER | OÜ SADALA PIIM | 26.10.25 2 | 16485 | 4.04 | 665 | 3.17 | 523 | 1189 |
| 214 | 6401 | 24778183 | SHOTRI ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 13.10.25 3 | 16484 | 3.55 | 585 | 3 | 494 | 1079 |
| 215 | 2078 | 24420785 | PROGENESIS HAWAI | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 11.11.25 3 | 16470 | 3.17 | 523 | 3.21 | 528 | 1051 |
| 216 | 3091 | 22930910 | VH RIVER RAMSEY | OSAÜHING KOHALA SF | 19.10.25 4 | 16465 | 3.95 | 651 | 3.08 | 507 | 1159 |
| 217 | FANTA 147 | 23601475 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | VAO AGRO OSAÜHING | 17.11.25 4 | 16465 | 3.31 | 545 | 3.14 | 518 | 1063 |
| 218 | AURI 146 | 21692970 | SWISSBEC JACKPOT PP RED | OSAÜHING KÕPU PM | 24.10.25 4 | 16456 | 3.67 | 604 | 3.16 | 521 | 1125 |
| 219 | 3139 | 24431392 | PEAK ALTAZAREK-ET | OÜ SADALA PIIM | 18.11.25 3 | 16456 | 4.32 | 711 | 3.16 | 521 | 1231 |
| 220 | 96495 | 22396495 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 17.11.25 5 | 16445 | 3.87 | 637 | 3.21 | 527 | 1164 |
| 221 | LETI 5597 | 22155979 | PEAK ALTAGILMORE-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 16.10.25 4 | 16441 | 4.3 | 707 | 3.37 | 554 | 1261 |
| 222 | 6921 | 22769213 | VH FELIX FINISH | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 21.11.25 3 | 16439 | 4.05 | 666 | 3.35 | 551 | 1217 |
| 223 | 2296 | 22368096 | MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 17.11.25 5 | 16436 | 2.91 | 478 | 3.1 | 509 | 988 |
| 224 | 556 | 26090054 | N-SPRINGHOPE ESCALATE-ET | OÜ PAE FARMER | 12.10.25 2 | 16434 | 3.7 | 608 | 3.53 | 579 | 1187 |
| 225 | MIIRI 3134 | 25631340 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 13.10.25 2 | 16432 | 4.03 | 661 | 3.33 | 546 | 1208 |
| 226 | RÕÕSA 4677 | 21446771 | BASOR ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 09.11.25 6 | 16425 | 4.05 | 666 | 3.2 | 525 | 1191 |
| 227 | TIMBU 1059 | 22501059 | BRUCHTER PASSE | VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 22.10.25 4 | 16424 | 2.52 | 415 | 3.1 | 510 | 925 |
| 228 | 6489 | 22764898 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 23.10.25 4 | 16420 | 4.34 | 713 | 3.53 | 579 | 1292 |
| 229 | 537 | 24163958 | PEAK ALTAZAREK-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 13.10.25 4 | 16415 | 4.37 | 718 | 3.44 | 564 | 1282 |
| 230 | 946 4993 | 22849939 | DELTA PADDOCK PP | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 24.10.25 3 | 16409 | 3.59 | 589 | 3.24 | 532 | 1121 |
| 231 | 357 | 26090351 | PEAK ALTANERVE-ET | OÜ PAE FARMER | 01.11.25 2 | 16403 | 3.37 | 553 | 3.19 | 523 | 1076 |
| 232 | TÄPIKE 5149 | 27351499 | HEIDIFARM ALTAGIVEAWAY-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 14.10.25 1 | 16400 | 3.44 | 565 | 3.04 | 498 | 1063 |
| 233 | 1760 | 24163910 | PEAK ALTAROADY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 20.10.25 4 | 16398 | 4.39 | 720 | 3.64 | 598 | 1317 |
| 234 | PIIPAR 9244 | 25692440 | DELTA LAUNCH-PP-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 04.11.25 2 | 16381 | 3.55 | 582 | 3.42 | 561 | 1143 |
| 235 | MAATRIKS 7176 | 20671761 | BOMAZ ALTAPURITY-ET | KABALA AGRO OSAÜHING | 26.10.25 6 | 16369 | 3.73 | 611 | 3.12 | 510 | 1121 |
| 236 | 24392532 | 24392532 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 07.11.25 3 | 16362 | 4.39 | 719 | 3.19 | 522 | 1241 |
| 237 | 6841 | 22768414 | VH HARRY P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 26.10.25 3 | 16358 | 4.81 | 788 | 3.58 | 586 | 1373 |
| 238 | 621 | 25836073 | PEAK ALTAEXHIBIT | OÜ PAE FARMER | 17.10.25 2 | 16356 | 3.64 | 596 | 3.31 | 542 | 1138 |
| 239 | 92501 | 24392501 | SHOTRI ET | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 11.11.25 3 | 16349 | 3.52 | 575 | 3.15 | 515 | 1090 |
| 240 | RUTA 8896 | 22488961 | DELTA POPCORN-RED | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 11.10.25 4 | 16340 | 3.52 | 574 | 3.22 | 526 | 1100 |
| 241 | KULLI 7628 | 22876287 | APATICO ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 19.10.25 5 | 16339 | 3.66 | 598 | 3.06 | 501 | 1099 |
| 242 | 6604 | 23466043 | GOLDHILL BENDER HUGW SG-ET | AS TARTU AGRO | 02.11.25 4 | 16339 | 3.58 | 585 | 3.14 | 513 | 1098 |
| 243 | 4835 | 25648355 | PEAK ALTAZIGZAG-ET | OSAÜHING KOHALA SF | 02.11.25 2 | 16335 | 4.51 | 737 | 3.27 | 534 | 1270 |
| 244 | 68651 | 22068651 | BEAT | OSAÜHING JÄRVA PM | 06.11.25 5 | 16332 | 3.54 | 577 | 2.72 | 444 | 1022 |
| 245 | DEPI 5645 | 23056459 | SEPTEMBER | OSAÜHING ESTONIA | 17.11.25 4 | 16320 | 3.95 | 645 | 3 | 490 | 1136 |
| 246 | LAIMA 7656 | 23676565 | PEAK ALTAKADERO-ET | OÜ KURE MÕIS | 29.10.25 3 | 16319 | 3.62 | 590 | 3.02 | 493 | 1084 |
| 247 | 707 | 25607079 | PEAK ALTANAVIGATE-ET | OÜ SADALA PIIM | 17.11.25 2 | 16291 | 4.39 | 715 | 3.04 | 495 | 1209 |
| 248 | 910 | 22839183 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 31.10.25 4 | 16291 | 3.77 | 614 | 3.12 | 509 | 1123 |
| 249 | 2619 | 25573619 | PEAK ALTAAVITUS-ET | OSAÜHING EIKLA AGRO | 13.11.25 2 | 16291 | 2.71 | 442 | 3.54 | 576 | 1017 |
| 250 | MIU 8237 | 24582377 | VR VIKING VILJAR VARIO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 03.11.25 3 | 16289 | 3.92 | 638 | 3.04 | 496 | 1134 |
5/100


