Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 95528 | 22395528 | VH TOLSTRUP PENLEY PYTHON | OSAÜHING MANGENI PM | 07.09.24 4 | 16095 | 3.32 | 534 | 3.5 | 564 | 1098 |
202 | 836 | 24153836 | PEAK ALTALIAISON-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 27.08.24 2 | 16075 | 2.61 | 420 | 3.49 | 561 | 981 |
203 | 24392594 | 24392594 | SHOTRI ET | OÜ JÄRVAKANDI FARMER | 17.09.24 2 | 16070 | 3.82 | 614 | 3.34 | 537 | 1151 |
204 | 5590 | 23355903 | GEMOL ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 21.09.24 2 | 16063 | 3.14 | 504 | 3.41 | 547 | 1051 |
205 | SOONE 418 | 24381789 | SILVERRIDGE V EUGENIO | KASKA-LUIGA OÜ | 28.08.24 2 | 16056 | 3.79 | 608 | 3.34 | 536 | 1144 |
206 | MURRE 2728 | 24327282 | MOMENT PP | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 13.08.24 2 | 16044 | 3.59 | 576 | 3.25 | 521 | 1097 |
207 | STYNA 4869 | 21048692 | SHOTNA ET | VAO AGRO OSAÜHING | 27.08.24 4 | 16042 | 3.64 | 584 | 3.21 | 515 | 1099 |
208 | 8727 | 22087270 | VH BALISTO BROOK | OSAÜHING KOHALA SF | 28.08.24 4 | 16041 | 5.12 | 821 | 3.24 | 520 | 1341 |
209 | 767 | 22177094 | PEAK ALTAPIKE-RED-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 01.09.24 4 | 16035 | 3.56 | 571 | 2.98 | 477 | 1048 |
210 | AIMA 8226 | 24582261 | SUTREM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 23.08.24 2 | 16029 | 4.16 | 667 | 3.47 | 556 | 1222 |
211 | HIRM 628 | 23506282 | DELTA CONCERT | KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING | 06.08.24 3 | 16028 | 3.8 | 608 | 3.41 | 546 | 1155 |
212 | 910 | 22839183 | BOMAZ ALTAUPSHOT-ET | OÜ TÕNTSO AGRO | 19.09.24 3 | 16024 | 4.02 | 644 | 3.26 | 522 | 1166 |
213 | TILLE 3889 | 16438897 | SOJECO | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 09.09.24 7 | 16024 | 3.63 | 582 | 3.05 | 489 | 1070 |
214 | 805 | 20908058 | PEAK ALTAVISIONARY-ET | OSAÜHING KAIU LT | 27.08.24 5 | 16024 | 4.05 | 648 | 3.36 | 539 | 1187 |
215 | 516 | 23654358 | PINE-TREE ALTAANNUITY-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 21.08.24 3 | 16022 | 3.6 | 577 | 3.29 | 528 | 1104 |
216 | TÄÄDI 1011 | 24382519 | KASKA-LUIGA OÜ | 30.08.24 2 | 16016 | 3.53 | 566 | 3.42 | 548 | 1114 | |
217 | 1465 | 21814655 | MILAN 1-ET | DINER OSAÜHING | 02.09.24 3 | 16007 | 3.83 | 613 | 3.44 | 551 | 1164 |
218 | LUHVI 3523 | 22235237 | LEGRO | OSAÜHING SELJA | 30.08.24 4 | 16007 | 3.72 | 596 | 3.41 | 546 | 1142 |
219 | 62607 | 23262607 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OÜ HALINGA | 21.08.24 3 | 16006 | 3.5 | 560 | 3.23 | 517 | 1076 |
220 | 31 4727 | 22847270 | PROGENESIS BEEGEES | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 24.08.24 3 | 16006 | 3.21 | 513 | 3.24 | 518 | 1032 |
221 | 4835 | 21248351 | BOUW ROCKY | AKTSIASELTS RISTI AGRO | 24.08.24 3 | 16004 | 4.34 | 695 | 3.53 | 564 | 1259 |
222 | 33724 | 22133724 | DE WINKELS AUGUSTUS-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 29.08.24 4 | 15998 | 2.87 | 459 | 3.15 | 505 | 963 |
223 | 24414203 | 24414203 | HOKOVIT POWERALL | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 14.09.24 2 | 15994 | 3.5 | 560 | 3.45 | 552 | 1112 |
224 | 6181 | 19961811 | CO-OP AVENGER-ET | OSAÜHING HUMMULI AGRO | 06.09.24 6 | 15994 | 4.61 | 738 | 3.17 | 508 | 1246 |
225 | 96817 | 22996817 | FAMO ET | OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER | 20.09.24 3 | 15992 | 3.91 | 626 | 3.5 | 559 | 1185 |
226 | TSIIRU 376 | 22403766 | OCD ALTASWAG-ET | OSAÜHING ESTONIA | 15.09.24 4 | 15992 | 3.52 | 564 | 3.54 | 566 | 1130 |
227 | PIISAKE 7839 | 23878396 | HUGO | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 26.08.24 3 | 15986 | 3.3 | 527 | 3.41 | 546 | 1073 |
228 | LINDE 7573 | 22675736 | NEERDUIST DG CALIX-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 23.08.24 4 | 15986 | 3.83 | 612 | 3.45 | 551 | 1163 |
229 | LUSJA 3653 | 23736535 | PEAK ALTALEAP-ET | OSAÜHING ESTONIA | 10.09.24 3 | 15982 | 3.38 | 541 | 3.25 | 519 | 1060 |
230 | LOLIISE 426 | 21691263 | VH HOEJGAARD REFLECTOR ROZWELL | OSAÜHING KÕPU PM | 08.09.24 3 | 15977 | 3.58 | 572 | 3.06 | 489 | 1061 |
231 | LUIGE 8192 | 24581929 | SUTREM | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 08.09.24 2 | 15967 | 3.64 | 581 | 3.36 | 536 | 1117 |
232 | 7618 | 24976183 | BOSSE ET | AKTSIASELTS VÄNDRA | 14.09.24 2 | 15947 | 3.58 | 571 | 3.11 | 496 | 1067 |
233 | 2164 | 24821643 | PEAK ALTATIKI-ET | OSAÜHING ESTONIA | 11.09.24 2 | 15939 | 3.51 | 559 | 3.06 | 488 | 1047 |
234 | KILLE 8131 | 24581318 | SWISSBEC BREKEM-ET | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 22.08.24 2 | 15932 | 2.85 | 454 | 3.29 | 525 | 979 |
235 | 757 | 22807571 | DT THIAMO-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 24.08.24 4 | 15931 | 3.65 | 582 | 2.95 | 471 | 1053 |
236 | 2359 | 23655461 | PEAK ALTALEAP-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 04.09.24 3 | 15925 | 2.6 | 414 | 3.43 | 546 | 960 |
237 | 6715 | 23467156 | DELTA JACUZZI-RED | AS TARTU AGRO | 02.09.24 2 | 15917 | 4.38 | 697 | 3.55 | 565 | 1262 |
238 | 4267 | 23042674 | WEELDER EMPIRE | OSAÜHING KAIU LT | 16.08.24 3 | 15914 | 3.9 | 621 | 3.29 | 523 | 1144 |
239 | 31829 | 22131829 | NEERDUIST DG CARDELL-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 13.09.24 4 | 15905 | 3.68 | 585 | 3.27 | 520 | 1105 |
240 | 4619 | 24446198 | BASUDAN ET | OSAÜHING KOHALA SF | 16.08.24 2 | 15903 | 4.73 | 753 | 3.58 | 569 | 1322 |
241 | 6793 | 22767936 | ALBERT | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 03.09.24 2 | 15895 | 4.12 | 654 | 3.06 | 486 | 1141 |
242 | 1501 | 23015012 | MAPLEHURST YULETIDE-ET | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 20.09.24 3 | 15892 | 2.91 | 463 | 3.13 | 498 | 961 |
243 | DIDI 3991 | 22139917 | BASUDAN ET | OSAÜHING WEISS | 08.09.24 4 | 15887 | 3.73 | 593 | 3.15 | 501 | 1093 |
244 | ANIIS 861 | 22408617 | PEAK ALTALOCH-ET | OSAÜHING ESTONIA | 24.09.24 4 | 15884 | 2.66 | 423 | 3.34 | 530 | 954 |
245 | TEELE 8217 | 24582179 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ | 13.09.24 2 | 15882 | 4.07 | 647 | 3.57 | 566 | 1213 |
246 | 533 | 24361613 | SNOWBIZ LUKA | OÜ PAE FARMER | 05.08.24 2 | 15881 | 3.56 | 565 | 3.1 | 492 | 1058 |
247 | 1695 | 24780155 | PEAK ALTAOLAF-ET | AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO | 14.08.24 2 | 15874 | 3.59 | 571 | 3.09 | 490 | 1061 |
248 | 6803 | 22768032 | VH TIRSVAD LOUXOR LAVAL P | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 23.08.24 2 | 15873 | 3.78 | 600 | 3.23 | 512 | 1112 |
249 | 2455 | 21324550 | BEAT | AS TARTU AGRO | 15.09.24 4 | 15870 | 2.72 | 432 | 3.11 | 494 | 926 |
250 | PEPE 9415 | 18694154 | HUNTJE HOLSTEIN ARANEMOON | OÜ MURAKA FARM | 30.08.24 5 | 15869 | 3.75 | 595 | 3.35 | 532 | 1127 |
5/90