Libiseva kuu rekordlehmad 305.päevase või lühema lõppenud lakt. põhjal
Jrk | Inv. | Reg. nr | Isa | Omanik | Algus | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | 25101676 | 25101676 | WESTCOAST WINDMILL | AKTSIASELTS KROOTUSE AGRO | 29.07.24 1 | 11675 | 3.94 | 460 | 3.53 | 412 | 871 |
2502 | JOOLE 865 | 25108651 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS ARAVETE AGRO | 19.07.24 1 | 11675 | 3.79 | 442 | 3.7 | 432 | 874 |
2503 | 7452 | 20874520 | TAYLER | SARGVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 30.07.24 3 | 11674 | 3.59 | 419 | 3.18 | 371 | 790 |
2504 | 5692 | 24005692 | VH HEDELUND CHARLEY CROWN | AS ARAVETE AGRO | 21.07.24 2 | 11671 | 4.23 | 494 | 3.9 | 455 | 949 |
2505 | 1603 | 25416039 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 20.07.24 1 | 11671 | 3.49 | 407 | 3.27 | 382 | 788 |
2506 | MARJU 234 | 23212619 | FINGET ET | OSAÜHING HIIUMAA AGRO | 08.08.24 2 | 11669 | 3.69 | 431 | 3.41 | 398 | 829 |
2507 | 19997 | 25619997 | K2 SPIRIT-ET | OSAÜHING MANGENI PM | 08.08.24 1 | 11669 | 4.37 | 510 | 3.55 | 414 | 924 |
2508 | ADJE 353 662970093 | 662970093 | OSAÜHING KIRBLA | 11.08.24 6 | 11668 | 4.16 | 485 | 3.65 | 426 | 911 | |
2509 | 6025 | 23460256 | KOEPON ALTATOP-RED | OSAÜHING PAALA | 12.07.24 2 | 11667 | 4.35 | 508 | 3.58 | 418 | 926 |
2510 | MADE 8989 | 23689893 | DELTA ELOY | LAEKVERE AGRO OÜ | 02.08.24 1 | 11667 | 3.91 | 456 | 3.35 | 391 | 847 |
2511 | 24494120 | 24494120 | WESTCOAST SWINGMAN RED | PARDUSE TALU | 17.07.24 1 | 11666 | 3.46 | 404 | 3.14 | 367 | 770 |
2512 | ELTON 584 | 23218055 | VR VIKING VILJAR VARIO | OSAÜHING KÕPU PM | 21.07.24 2 | 11665 | 4.6 | 537 | 3.55 | 414 | 951 |
2513 | MOONIKA 3039 | 25630398 | PEAK ALTAMAUI-ET | OÜ KURE MÕIS | 20.07.24 1 | 11665 | 3.82 | 445 | 3.11 | 363 | 808 |
2514 | 326 | 23019546 | VH HOEJGAARD REFLECTOR RIVER | OSAÜHING SAIMRE | 25.07.24 3 | 11662 | 4.03 | 469 | 3.4 | 397 | 866 |
2515 | 181 | 20882181 | SHOTNA ET | OÜ NIGULA PIIM | 21.08.24 5 | 11662 | 4.12 | 480 | 3.44 | 401 | 881 |
2516 | 132 8163 | 24481632 | VH ANDERSTRUP DECO DECLAN | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 21.07.24 2 | 11660 | 3.81 | 444 | 3.4 | 397 | 840 |
2517 | 8521 | 19585215 | BINKER | VASTSE-KUUSTE PÕLLUMAJANDUSE OÜ | 22.07.24 4 | 11659 | 3.45 | 402 | 3.22 | 375 | 777 |
2518 | EEVA 21921957 | 21921957 | XELLO | OSAÜHING KODUKARTUL | 07.08.24 3 | 11659 | 4.25 | 496 | 3.37 | 393 | 889 |
2519 | 21326 | 23721326 | VH CLARK COSMO | OSAÜHING MANGENI PM | 20.08.24 3 | 11658 | 3.55 | 414 | 3.35 | 390 | 804 |
2520 | 9661 | 22896612 | KALISTO ET | AKTSIASELTS PAJUSI ABF | 02.08.24 3 | 11655 | 3.99 | 465 | 3.43 | 400 | 865 |
2521 | 2435 | 25024357 | CLAYNOOK DEALMAKER | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 21.07.24 1 | 11654 | 4.07 | 474 | 3.29 | 383 | 857 |
2522 | 8660 | 24186605 | ST GEN NOBLE PONCHO | OÜ VÄIMELA MAJAND | 10.07.24 2 | 11653 | 4.15 | 484 | 3.41 | 398 | 882 |
2523 | NÖBI 2578 | 16825789 | GORR | OÜ MURAKA FARM | 12.07.24 7 | 11651 | 4.02 | 468 | 3.46 | 403 | 871 |
2524 | AASIK 2051 | 26020518 | LESPERRON CROTEAU ZOOM RED | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 15.07.24 1 | 11649 | 3.64 | 424 | 3.06 | 357 | 781 |
2525 | MURAKAS 20116187 | 20116187 | GALANT ET | MUUSIKA TALU | 22.08.24 4 | 11649 | 4.77 | 556 | 3.13 | 365 | 921 |
2526 | 24410984 | 24410984 | PEAK ALTACRAZED-ET | OSAÜHING ESTONIA | 16.08.24 1 | 11648 | 3.58 | 417 | 3.62 | 422 | 839 |
2527 | 93279 | 20893279 | A-L-H STUART-ET | OÜ HALINGA | 29.07.24 4 | 11648 | 4.1 | 477 | 3.42 | 398 | 875 |
2528 | NOORA 2167 | 26021676 | CLAYNOOK DEALMAKER | PERI PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 22.07.24 1 | 11647 | 4.77 | 556 | 3.64 | 424 | 980 |
2529 | 7699 | 25676990 | PEAK ALTAIKON-ET | AKTSIASELTS ADAVERE AGRO | 19.07.24 1 | 11647 | 3.84 | 447 | 3.25 | 379 | 826 |
2530 | JANNE 10503 | 23410503 | BOLDI V ARMOUR | OÜ LUIGE FARMER | 27.08.24 2 | 11646 | 3.99 | 464 | 3.68 | 429 | 893 |
2531 | MARABU 206 | 17519007 | SCHREUR RUBERT-RED | OSAÜHING PIHLA | 29.07.24 5 | 11644 | 3.97 | 462 | 3.32 | 387 | 849 |
2532 | 757 | 25612257 | PEAK ALTAGULLIVER-ET | KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 25.07.24 1 | 11642 | 2.98 | 348 | 3.66 | 426 | 773 |
2533 | 5207 | 19852072 | VH TIRSVAD BALISTO BOSMAN | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 31.07.24 6 | 11641 | 5.19 | 604 | 3.47 | 404 | 1008 |
2534 | 2685 | 22626851 | SANDY-VALLEY 3121 PORT-ET | OSAÜHING REBRUK FARM | 20.07.24 2 | 11638 | 3.5 | 407 | 3.55 | 413 | 820 |
2535 | 5636 | 25656367 | PEAK ALTAINSCAPE-ET | OSAÜHING KAIU LT | 06.09.24 1 | 11637 | 4.62 | 538 | 3.57 | 416 | 954 |
2536 | NUDI 7311 | 22773111 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP | OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS | 14.08.24 1 | 11635 | 4.56 | 530 | 3.6 | 419 | 950 |
2537 | ERMA 6831 | 18668315 | PERON | MERLE KAARELSONI KALLAPA TALU | 31.07.24 6 | 11635 | 3.22 | 375 | 3.33 | 388 | 763 |
2538 | 7994 | 23679948 | BRABANTDALE RAINMETER-ET | OÜ MÄNNIKU PIIM | 23.08.24 2 | 11633 | 4.03 | 469 | 3.54 | 412 | 881 |
2539 | 407 5739 | 20057398 | BALISTIC ET | AS PEETRI PÕLD JA PIIM | 03.08.24 5 | 11633 | 3.32 | 386 | 3.4 | 395 | 781 |
2540 | 2486 | 25024869 | BOISVERT EXPOSITO | OSAÜHING PÕLVA AGRO | 12.08.24 1 | 11630 | 3.29 | 383 | 3.25 | 379 | 761 |
2541 | SANNA 2207 | 26022079 | VH NORLAND NADER | MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK AS | 08.08.24 1 | 11629 | 3.93 | 457 | 3.29 | 382 | 840 |
2542 | 7097 | 25670974 | VH NORLAND NEWSTAR | OÜ NIGULA PIIM | 20.08.24 1 | 11629 | 4.01 | 466 | 3.46 | 403 | 869 |
2543 | 5392 | 23853928 | VR ABRAHAM AZER | AKTSIASELTS LAATRE PIIM | 13.07.24 2 | 11629 | 4.08 | 475 | 3.54 | 412 | 886 |
2544 | 5040 | 22150400 | PEAK ALTAPIKE-RED-ET | OSAÜHING TROVADOR | 26.07.24 4 | 11627 | 3.73 | 434 | 3.51 | 408 | 842 |
2545 | 72 | 20913274 | TOIKAR | OSAÜHING KARJA | 11.08.24 5 | 11625 | 3.38 | 393 | 3.51 | 408 | 801 |
2546 | 55167 | 24855167 | VH BUBE BERNELL | OSAÜHING MANGENI PM | 24.07.24 2 | 11623 | 4.09 | 476 | 3.58 | 417 | 892 |
2547 | 5327 | 24653275 | BEAT | OSAÜHING VOORE MÕIS | 15.07.24 1 | 11621 | 4.06 | 472 | 3.34 | 388 | 860 |
2548 | PAALI 370 | 23003705 | SWISSBEC BREKEM-ET | NOPRI TALU | 02.08.24 2 | 11620 | 3.63 | 422 | 3.31 | 384 | 806 |
2549 | TEEGU 133 | 25109016 | SILVERRIDGE V ETESIAN | AS ARAVETE AGRO | 01.08.24 1 | 11620 | 3.65 | 424 | 3.51 | 407 | 832 |
2550 | LENNA 9819 | 22398192 | PEAK ALTALOCH-ET | AKTSIASELTS METSAKÜLA PIIM | 02.08.24 3 | 11620 | 3.76 | 437 | 3.31 | 385 | 822 |
51/87